Linje 112: Ottenby gård – Mörbylånga busstation
Buss Kalmar Länstrafik 46 hållplatser
Busslinje 112 (Kalmar Länstrafik) trafikerar 46 hållplatser mellan Ottenby gård och Mörbylånga busstation.
Mot Mörbylånga busstation går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Ottenby gård kl. 07:10 och sista kl. 15:22.
Mot Ottenby gård går en vanlig vardag 4 turer. På vardagar avgår första turen från Mörbylånga busstation kl. 06:30 och sista kl. 19:05.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Mörbylånga busstation
Mån–fre (7 turer)
| Ottenby gård | – | 07:10 | – | – | 15:22 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ås kyrka | – | 07:12 | – | – | 15:23 | – | – |
| Näsby Malm | – | 07:13 | – | – | 15:24 | – | – |
| Näsby | – | 07:15 | – | – | 15:25 | – | – |
| Näsby Norra | – | 07:16 | – | – | 15:25 | – | – |
| Enetri | – | 07:17 | – | – | 15:26 | – | – |
| Össby | – | 07:19 | – | – | 15:28 | – | – |
| Eketorp | – | 07:23 | – | – | 15:30 | – | – |
| Sebberneby | – | 07:24 | – | – | 15:30 | – | – |
| Lindby | – | 07:25 | – | – | 15:31 | – | – |
| Svibo | – | 07:27 | – | – | 15:31 | – | – |
| Lunda | – | 07:28 | – | – | 15:32 | – | – |
| Grönhögen | 06:25 | 07:35 | 08:25 | 14:50 | 15:35 | 17:40 | 19:40 |
| Ventlinge malm | 06:25 | 07:35 | 08:25 | 14:50 | 15:35 | 17:40 | 19:40 |
| Ventlinge kyrka | 06:26 | 07:36 | 08:26 | 14:51 | 15:36 | 17:41 | 19:41 |
| Kristinelund | 06:28 | 07:38 | 08:28 | 14:53 | 15:38 | 17:43 | 19:43 |
| Mörbylilla | 06:28 | 07:38 | 08:28 | 14:54 | 15:39 | 17:44 | 19:44 |
| Albrunna Södra | 06:30 | 07:40 | 08:30 | 14:56 | 15:41 | 17:46 | 19:46 |
| Albrunna Norra | 06:31 | 07:41 | 08:31 | 14:57 | 15:42 | 17:47 | 19:47 |
| Södra Bruket | 06:32 | 07:42 | 08:32 | 14:59 | 15:44 | 17:49 | 19:49 |
| Södervägen | 06:33 | 07:43 | 08:33 | 15:00 | 15:45 | 17:50 | 19:50 |
| Södra Möckleby | 06:35 | 07:45 | 08:35 | 15:02 | 15:47 | 17:52 | 19:52 |
| Alunskolan | – | 07:47 | – | – | – | – | – |
| Gårdstorp södra | 06:36 | 07:47 | 08:36 | 15:03 | 15:48 | 17:53 | 19:53 |
| Gårdstorp norra | 06:36 | 07:48 | 08:36 | 15:03 | 15:48 | 17:53 | 19:53 |
| Perstorp | 06:36 | 07:48 | 08:36 | 15:03 | 15:48 | 17:53 | 19:53 |
| Gettlinge | 06:37 | 07:49 | 08:37 | 15:04 | 15:49 | 17:54 | 19:54 |
| Klinta | 06:38 | 07:50 | 08:38 | 15:05 | 15:50 | 17:55 | 19:55 |
| Smedby kyrka | 06:39 | 07:52 | 08:39 | 15:06 | 15:51 | 17:56 | 19:56 |
| Lilla Smedby | 06:40 | 07:53 | 08:40 | 15:07 | 15:52 | 17:57 | 19:57 |
| Alvlösa | 06:40 | 07:53 | 08:40 | 15:07 | 15:52 | 17:57 | 19:57 |
| Kastlösa Bjärby | 06:42 | 07:56 | 08:42 | 15:09 | 15:54 | 17:59 | 19:59 |
| Kastlösa södra | 06:42 | 07:57 | 08:42 | 15:09 | 15:54 | 17:59 | 19:59 |
| Kastlösa | 06:45 | 08:00 | 08:45 | 15:12 | 15:57 | 18:02 | 20:02 |
| Kastlösa norra | 06:45 | 08:00 | 08:45 | 15:12 | 15:57 | 18:02 | 20:02 |
| Lunda vsk | 06:46 | 08:01 | 08:46 | 15:13 | 15:58 | 18:03 | 20:03 |
| Bredinge | 06:48 | 08:03 | 08:48 | 15:15 | 16:00 | 18:05 | 20:05 |
| Rösslösa | 06:49 | 08:04 | 08:49 | 15:16 | 16:01 | 18:07 | 20:07 |
| Södra Bårby | 06:51 | 08:07 | 08:51 | 15:18 | 16:03 | 18:09 | 20:09 |
| Trollet | 06:57 | 08:12 | 08:57 | 15:24 | 16:07 | 18:15 | 20:15 |
| Skansenskolan, kansliet | – | 08:15 | – | – | – | – | – |
| Skansgatan | 06:58 | 08:17 | 08:58 | 15:25 | 16:09 | 18:16 | 20:16 |
| Mörbylånga busstation | 07:00 | 08:20 | 09:00 | 15:27 | 16:12 | 18:20 | 20:20 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Ottenby gård
Mån–fre (4 turer)
| Mörbylånga busstation | 06:30 | 14:35 | 17:05 | 19:05 |
|---|---|---|---|---|
| Skansgatan | 06:30 | 14:36 | 17:05 | 19:05 |
| Sockerbruket | – | – | – | – |
| Skansenskolan, kansliet | – | – | – | – |
| Sockerbruket | 06:31 | 14:37 | 17:06 | 19:06 |
| Trollet | 06:32 | 14:41 | 17:07 | 19:07 |
| Södra Bårby | 06:35 | 14:44 | 17:10 | 19:10 |
| Rösslösa | 06:37 | 14:46 | 17:11 | 19:11 |
| Bredinge | 06:38 | 14:46 | 17:12 | 19:12 |
| Lunda vsk | 06:40 | 14:47 | 17:13 | 19:13 |
| Kastlösa norra | 06:41 | 14:48 | 17:14 | 19:14 |
| Kastlösa | 06:43 | 14:50 | 17:16 | 19:16 |
| Kastlösa södra | 06:43 | 14:51 | 17:17 | 19:17 |
| Kastlösa Bjärby | 06:44 | 14:51 | 17:17 | 19:17 |
| Alvlösa | 06:45 | 14:53 | 17:19 | 19:19 |
| Lilla Smedby | 06:45 | 14:53 | 17:20 | 19:20 |
| Smedby kyrka | 06:46 | 14:54 | 17:20 | 19:20 |
| Klinta | 06:46 | 14:55 | 17:22 | 19:22 |
| Gettlinge | 06:47 | 14:56 | 17:23 | 19:23 |
| Perstorp | 06:48 | 14:57 | 17:23 | 19:23 |
| Gårdstorp norra | 06:48 | 14:57 | 17:24 | 19:24 |
| Gårdstorp södra | 06:48 | 14:57 | 17:24 | 19:24 |
| Södra Möckleby | 06:50 | 15:00 | 17:27 | 19:27 |
| Södervägen | 06:50 | 15:00 | 17:27 | 19:27 |
| Södra Bruket | 06:51 | 15:01 | 17:28 | 19:28 |
| Albrunna Norra | 06:54 | 15:04 | 17:29 | 19:29 |
| Albrunna Södra | 06:55 | 15:05 | 17:30 | 19:30 |
| Mörbylilla | 06:58 | 15:08 | 17:32 | 19:32 |
| Kristinelund | 06:59 | 15:09 | 17:33 | 19:33 |
| Ventlinge kyrka | 07:01 | 15:11 | 17:34 | 19:34 |
| Ventlinge malm | 07:02 | 15:12 | 17:35 | 19:35 |
| Grönhögen | 07:05 | 15:15 | 17:37 | 19:37 |
| Nybo | 07:06 | 15:17 | – | – |
| Parboäng | 07:07 | 15:18 | – | – |
| Ottenby gård | 07:10 | 15:22 | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.