Linje 249: Reftele station – Gärdesskolan
Buss Jönköpings Länstrafik 24 hållplatser
Busslinje 249 (Jönköpings Länstrafik) trafikerar 24 hållplatser mellan Reftele station och Gärdesskolan.
Mot Gärdesskolan går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Reftele station kl. 07:20 och sista kl. 18:13.
Mot Reftele station går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Gärdesskolan kl. 15:35 och sista kl. 15:45.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Gärdesskolan
Mån–fre (7 turer)
| Reftele station | 07:20 | – | 09:45 | 15:13 | 16:18 | 17:13 | 18:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorpsvägen | 07:21 | – | 09:46 | 15:14 | 16:19 | 17:14 | 18:14 |
| Reftele kyrka | 07:23 | – | 09:48 | 15:16 | 16:21 | 17:16 | 18:15 |
| Skattegården | 07:28 | – | 09:52 | 15:20 | 16:25 | 17:20 | 18:19 |
| Nennesmo | 07:29 | – | 09:52 | 15:21 | 16:26 | 17:21 | 18:20 |
| Motorbanan | 07:34 | – | 09:57 | 15:26 | 16:31 | 17:26 | 18:25 |
| Terrassvägen | 07:35 | – | 09:58 | 15:27 | 16:32 | 17:27 | 18:25 |
| Lövås industriområde | 07:36 | – | 09:59 | 15:27 | 16:32 | 17:27 | 18:26 |
| Stötabo industriområde | 07:36 | – | 09:59 | 15:28 | 16:33 | 17:28 | 18:26 |
| Långgatan | 07:38 | – | 10:00 | 15:29 | 16:34 | 17:29 | 18:27 |
| Allégatan | 07:39 | 07:45 | 10:01 | 15:30 | 16:35 | 17:30 | 18:28 |
| Anderstorp station | 07:43 | – | 10:05 | 15:34 | 16:39 | 17:34 | 18:32 |
| Brogatan | 07:43 | – | 10:05 | 15:34 | 16:39 | 17:34 | 18:32 |
| Knallabo | 07:45 | 07:48 | 10:06 | 15:35 | 16:40 | 17:35 | 18:34 |
| Oljevägen | 07:46 | 07:49 | 10:07 | 15:36 | 16:41 | 17:36 | 18:35 |
| Räddningsstationen | 07:48 | 07:52 | 10:09 | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:37 |
| Mossarp | 07:48 | 07:52 | 10:10 | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:37 |
| Henja | 07:50 | 07:54 | 10:11 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:39 |
| Gyllenfors | 07:51 | 07:55 | 10:12 | 15:41 | 16:46 | 17:41 | 18:40 |
| Dalen | 07:52 | 07:57 | 10:14 | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:41 |
| Gislaved busstation | 07:56 | – | 10:17 | 15:45 | 16:50 | 17:45 | 18:45 |
| Kommunhuset | 07:58 | 08:00 | – | – | – | – | – |
| Lundåkerskolan | 08:00 | 08:02 | – | – | – | – | – |
| Gärdesskolan | 08:03 | 08:06 | – | – | – | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Reftele station
Mån–fre (7 turer)
| Gärdesskolan | – | – | – | 15:35 | 15:45 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundåkerskolan | – | – | – | 15:36 | – | – | – |
| Kommunhuset | – | – | – | 15:37 | – | – | – |
| Gislaved busstation | 06:40 | 06:55 | 14:30 | 15:40 | – | 16:30 | 17:30 |
| Dalen | 06:41 | 06:56 | 14:31 | 15:41 | – | 16:31 | 17:31 |
| Gyllenfors | 06:42 | 06:57 | 14:32 | 15:42 | – | 16:32 | 17:32 |
| Henja | 06:43 | 06:58 | 14:33 | 15:43 | – | 16:33 | 17:33 |
| Mossarp | 06:44 | 07:00 | 14:35 | 15:45 | – | 16:35 | 17:35 |
| Räddningsstationen | 06:45 | 07:00 | 14:35 | 15:45 | 15:53 | 16:35 | 17:35 |
| Oljevägen | 06:46 | 07:02 | 14:37 | 15:47 | 15:55 | 16:37 | 17:37 |
| Knallabo | 06:47 | 07:03 | 14:38 | 15:48 | 15:55 | 16:38 | 17:38 |
| Brogatan | 06:49 | 07:04 | 14:39 | 15:49 | – | 16:39 | 17:39 |
| Anderstorp station | 06:51 | 07:07 | 14:42 | 15:52 | 15:59 | 16:42 | 17:42 |
| Allégatan | 06:52 | 07:08 | 14:43 | 15:53 | 16:00 | 16:43 | 17:43 |
| Långgatan | 06:54 | 07:09 | 14:44 | 15:54 | 16:01 | 16:44 | 17:44 |
| Stötabo industriområde | 06:55 | 07:11 | 14:45 | 15:55 | – | 16:45 | 17:45 |
| Lövås industriområde | 06:56 | 07:11 | 14:45 | 15:56 | – | 16:45 | 17:45 |
| Terrassvägen | 06:56 | 07:12 | 14:46 | 15:57 | – | 16:46 | 17:46 |
| Motorbanan | 06:57 | 07:13 | 14:47 | 15:57 | – | 16:47 | 17:47 |
| Nennesmo | 07:03 | 07:18 | 14:51 | 16:02 | – | 16:51 | 17:51 |
| Skattegården | 07:04 | 07:19 | 14:52 | 16:03 | – | 16:52 | 17:52 |
| Reftele kyrka | 07:09 | 07:23 | 14:56 | 16:07 | – | 16:56 | 17:56 |
| Anderstorpsvägen | 07:11 | 07:25 | 14:58 | 16:09 | – | 16:58 | 17:58 |
| Reftele station | 07:17 | 07:27 | 15:02 | 16:14 | 16:20 | 17:02 | 18:02 |
Ingen trafik på lördag och söndag.