Linje 575: Duveds skola – Åre Sadeln
Buss Länstrafiken i Jämtland 39 hållplatser
Busslinje 575 (Länstrafiken i Jämtland) trafikerar 39 hållplatser mellan Duveds skola och Åre Sadeln.
Mot Åre Sadeln går en vanlig vardag 5 turer. På vardagar avgår första turen från Duveds skola kl. 07:41 och sista kl. 15:50.
Mot Duved Centrum går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår den från Vik E14 kl. 07:25.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Åre Sadeln
Mån–fre (5 turer)
| Duveds skola | 07:41 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotell Mullfjället | 07:41 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 |
| Duved Karolinervägen | 07:42 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 |
| Tegefors | 07:43 | 13:52 | 14:52 | 15:53 | 15:52 |
| Sotargränd | 07:44 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 15:53 |
| Tegefjällsvägen | 07:44 | 13:53 | 14:53 | 15:54 | 15:53 |
| Mini-Tege skidlift | 07:44 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 |
| Nyvallen | 07:45 | 13:54 | 14:54 | 15:55 | 15:54 |
| Edvins väg | 07:45 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 15:55 |
| Åre Ängarna | 07:46 | 13:55 | 14:55 | 15:56 | 15:55 |
| Ängarna östra | 07:46 | 13:56 | 14:56 | 15:57 | 15:56 |
| Ullån | 07:48 | 13:57 | 14:57 | 15:59 | 15:57 |
| Åre Lundsgården | 07:49 | 13:58 | 14:58 | 16:00 | 15:58 |
| Åre Fjällby | 07:50 | 14:00 | 15:00 | 16:02 | 16:00 |
| Åre Resecentrum | 07:51 | 14:02 | 15:02 | 16:04 | 16:02 |
| Åre Produkthuset | 07:52 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 16:03 |
| Åre skola | 07:55 | 14:03 | 15:03 | – | 16:03 |
| Åre Nybovägen | – | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 16:05 |
| Åre Pilgrimsvägen | – | 14:06 | 15:06 | 16:10 | 16:06 |
| Vik E14 | – | 14:07 | 15:07 | – | 16:07 |
| Vik byvägen | – | 14:08 | 15:08 | – | 16:08 |
| Björneborgsvägen byvägen | – | 14:09 | 15:09 | – | 16:09 |
| Björnänge By | – | 14:11 | 15:11 | – | 16:11 |
| Jämtgårdsvägen | – | 14:12 | 15:12 | – | 16:12 |
| Åre Svets | – | 14:13 | 15:13 | – | 16:13 |
| Såågården | – | 14:14 | 15:14 | – | 16:14 |
| Såå | – | 14:15 | 15:15 | – | 16:15 |
| Såå Camping | – | 14:16 | 15:16 | – | 16:16 |
| Såböle E14 | – | 14:17 | 15:17 | – | 16:17 |
| Såå E14 | – | 14:18 | 15:18 | – | 16:18 |
| Åre Continental Inn E14 | – | 14:19 | 15:19 | – | 16:19 |
| Hårbörsta östra E14 | – | 14:20 | 15:20 | – | 16:20 |
| Hårbörsta västra E14 | – | 14:21 | 15:21 | – | 16:21 |
| Lödings Väg | – | 14:22 | 15:22 | – | 16:22 |
| Åre Björnen | – | 14:24 | 15:24 | – | 16:24 |
| Åre Sadeln | – | 14:30 | 15:30 | – | 16:30 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Duved Centrum
Mån–fre (7 turer)
| Vik E14 | 07:25 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vik byvägen | 07:26 | – | – | – | – | – | – |
| Björneborgsvägen byvägen | 07:26 | – | – | – | – | – | – |
| Björnänge By | 07:28 | – | – | – | – | – | – |
| Jämtgårdsvägen | 07:30 | – | – | – | – | – | – |
| Åre Svets | 07:31 | – | – | – | – | – | – |
| Såågården | 07:33 | – | – | – | – | – | – |
| Såå | 07:34 | – | – | – | – | – | – |
| Såå Camping | 07:35 | – | – | – | – | – | – |
| Såböle E14 | 07:36 | – | – | – | – | – | – |
| Såå E14 | 07:37 | – | – | – | – | – | – |
| Åre Continental Inn E14 | 07:38 | – | – | – | – | – | – |
| Hårbörsta östra E14 | 07:40 | – | – | – | – | – | – |
| Hårbörsta västra E14 | 07:40 | – | – | – | – | – | – |
| Åre Karolinen | 07:41 | 07:41 | – | – | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
| Björneborgsvägen E14 | 07:42 | 07:42 | – | – | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| Åre Pilgrimsvägen | 07:44 | 07:44 | – | – | – | – | – |
| Åre Nybovägen | 07:45 | 07:45 | 07:50 | – | – | – | – |
| Åre Produkthuset | 07:47 | 07:47 | 07:51 | – | – | – | – |
| Åre skola | 07:48 | 07:48 | 07:52 | 07:55 | – | – | – |
| Åre Resecentrum | 07:50 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | – | – | – |
| Åre Fjällby | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | – | – | – |
| Åre Lundsgården | 07:57 | 07:58 | – | 08:02 | – | – | – |
| Ullån | 07:59 | 07:59 | – | 08:03 | – | – | – |
| Ängarna östra | 08:00 | 08:01 | – | 08:05 | – | – | – |
| Åre Ängarna | 08:01 | 08:02 | – | 08:05 | – | – | – |
| Edvins väg | 08:02 | 08:02 | – | 08:06 | – | – | – |
| Nyvallen | 08:03 | 08:03 | – | 08:07 | – | – | – |
| Mini-Tege skidlift | 08:03 | 08:04 | – | 08:07 | – | – | – |
| Tegefjällsvägen | 08:03 | 08:04 | – | 08:07 | – | – | – |
| Sotargränd | 08:04 | 08:05 | – | 08:08 | – | – | – |
| Tegefors | 08:05 | 08:05 | – | 08:08 | – | – | – |
| Duved Karolinervägen | 08:06 | 08:07 | – | 08:10 | – | – | – |
| Hotell Mullfjället | 08:07 | 08:08 | – | 08:10 | – | – | – |
| Duveds skola | 08:08 | 08:09 | – | 08:11 | – | – | – |
| Duved Centrum | 08:15 | 08:15 | 08:10 | 08:15 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
Ingen trafik på lördag och söndag.