Linje 157: Duved järnvägsstation – Mörsil Skolvägen
Buss Länstrafiken i Jämtland 69 hållplatser
Busslinje 157 (Länstrafiken i Jämtland) trafikerar 69 hållplatser mellan Duved järnvägsstation och Mörsil Skolvägen.
Mot Mörsil Skolvägen går en vanlig vardag 15 turer, en lördag 12 turer och en söndag 12 turer. På vardagar avgår första turen från Duved järnvägsstation kl. 05:40 och sista kl. 22:25.
Mot Duved järnvägsstation går en vanlig vardag 16 turer, en lördag 12 turer och en söndag 12 turer. På vardagar avgår första turen från Mörsil Skolvägen kl. 06:15 och sista kl. 22:15.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Mörsil Skolvägen
Mån–fre (15 turer)
| Duved järnvägsstation | 05:40 | 07:05 | 07:55 | 08:55 | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:05 | 18:15 | 20:05 | 21:05 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duved Centrum | 05:41 | 07:06 | 07:56 | 08:56 | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:06 | 18:16 | 20:06 | 21:06 | 22:26 |
| Duveds skola | 05:42 | 07:07 | 07:57 | 08:57 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 17:07 | 18:17 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Hotell Mullfjället | 05:42 | 07:07 | 07:57 | 08:57 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:07 | 18:17 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Duved Karolinervägen | 05:43 | 07:08 | 07:58 | 08:58 | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 17:08 | 18:18 | 20:08 | 21:08 | 22:28 |
| Tegefors | 05:44 | 07:09 | 07:59 | 08:59 | 09:49 | 11:49 | 12:49 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:09 | 18:19 | 20:09 | 21:09 | 22:29 |
| Sotargränd | 05:45 | 07:10 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:10 | 18:20 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Tegefjällsvägen | 05:45 | 07:10 | 08:00 | 09:00 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:10 | 18:20 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Mini-Tege skidlift | 05:46 | 07:11 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 11:51 | 12:51 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:11 | 18:21 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Nyvallen | 05:46 | 07:11 | 08:01 | 09:01 | 09:51 | 11:51 | 12:51 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:11 | 18:21 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Edvins väg | 05:47 | 07:12 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 11:52 | 12:52 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:12 | 18:22 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Åre Ängarna | 05:47 | 07:12 | 08:02 | 09:02 | 09:52 | 11:52 | 12:52 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:12 | 18:22 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Ängarna östra | 05:48 | 07:13 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 11:53 | 12:53 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:13 | 18:23 | 20:13 | 21:13 | 22:33 |
| Ullån | 05:49 | 07:14 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 11:54 | 12:54 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:14 | 18:24 | 20:14 | 21:14 | 22:34 |
| Åre Lundsgården | 05:50 | 07:15 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:15 | 18:25 | 20:15 | 21:15 | 22:35 |
| Åre Fjällby | 05:51 | 07:16 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 11:56 | 12:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:16 | 18:26 | 20:16 | 21:16 | 22:36 |
| Åre Resecentrum | 05:55 | 07:20 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | 20:20 | 21:20 | 22:40 |
| Åre Produkthuset | 05:55 | 07:20 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | 20:20 | 21:20 | 22:40 |
| Åre Nybovägen | 05:56 | 07:21 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 18:31 | 20:21 | 21:21 | 22:41 |
| Åre Pilgrimsvägen | 05:57 | 07:22 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:22 | 18:32 | 20:22 | 21:22 | 22:42 |
| Vik E14 | 05:58 | 07:24 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:23 | 18:33 | 20:23 | 21:23 | 22:43 |
| Björneborgsvägen E14 | 05:59 | – | 08:14 | 09:14 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:24 | 18:34 | 20:24 | 21:24 | 22:44 |
| Åre Karolinen | 06:00 | – | 08:15 | 09:15 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Hårbörsta västra E14 | 06:00 | – | 08:15 | 09:15 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Hårbörsta östra E14 | 06:00 | – | 08:15 | 09:15 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:35 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Åre Continental västra E14 | 06:01 | – | 08:16 | 09:16 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:26 | 18:36 | 20:26 | 21:26 | 22:46 |
| Åre Continental Inn E14 | 06:01 | – | 08:16 | 09:16 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:26 | 18:36 | 20:26 | 21:26 | 22:46 |
| Åre Continental östra E14 | 06:02 | – | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:27 | 18:37 | 20:27 | 21:27 | 22:47 |
| Såå E14 | 06:02 | – | 08:17 | 09:17 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:27 | 18:37 | 20:27 | 21:27 | 22:47 |
| Såböle E14 | 06:03 | – | 08:18 | 09:18 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:28 | 18:38 | 20:28 | 21:28 | 22:48 |
| Brattlandsgården | 06:04 | 07:33 | 08:19 | 09:19 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:29 | 18:39 | 20:29 | 21:29 | 22:49 |
| Brattland E14 | 06:05 | 07:34 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:40 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Brattland Åkeri | 06:05 | 07:34 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:40 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Brattland Fjällagret | 06:05 | 07:35 | 08:20 | 09:20 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:40 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Undersåker Betongfabriken | 06:06 | 07:36 | 08:21 | 09:21 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:31 | 18:41 | 20:31 | 21:31 | 22:51 |
| Undersåker Åkarvägen | 06:07 | 07:36 | 08:22 | 09:22 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:32 | 18:42 | 20:32 | 21:32 | 22:52 |
| Undersåker Fjällsätra | 06:07 | 07:37 | 08:22 | 09:22 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:32 | 18:42 | 20:32 | 21:32 | 22:52 |
| Undersåker järnvägsstation | 06:10 | 07:40 | 08:25 | 09:25 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:35 | 18:45 | 20:35 | 21:35 | 22:55 |
| Åreljuset | 06:11 | 07:41 | 08:26 | 09:26 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:36 | 18:46 | 20:36 | 21:36 | 22:56 |
| Undersåker Stamgärde skola | 06:12 | 07:42 | 08:27 | 09:27 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:37 | 18:47 | 20:37 | 21:37 | 22:57 |
| Undersåker Bygården E14 | 06:13 | 07:43 | 08:28 | 09:28 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:38 | 18:48 | 20:38 | 21:38 | 22:58 |
| Stamgärde E14 | 06:14 | 07:44 | 08:29 | 09:29 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:39 | 18:49 | 20:39 | 21:39 | 22:59 |
| Romo E14 | 06:15 | 07:46 | 08:30 | 09:30 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:40 | 18:50 | 20:40 | 21:40 | 23:00 |
| Undersåker Hålland Hedmans E14 | 06:17 | 07:47 | 08:32 | 09:32 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:42 | 18:52 | 20:42 | 21:42 | 23:02 |
| Undersåker Åredalens Folkhögskola | 06:18 | 07:48 | 08:33 | 09:33 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:43 | 18:53 | 20:43 | 21:43 | 23:03 |
| Undersåker Hållandsgården | 06:19 | 07:49 | 08:34 | 09:34 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:44 | 18:54 | 20:44 | 21:44 | 23:04 |
| Undersåker Fotbollsplan | 06:20 | 07:50 | 08:35 | 09:35 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:45 | 18:55 | 20:45 | 21:45 | 23:05 |
| Undersåkers kyrka E14 | 06:21 | 07:51 | 08:36 | 09:36 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:46 | 18:56 | 20:46 | 21:46 | 23:06 |
| Slagsån E14 | 06:22 | 07:52 | 08:37 | 09:37 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:47 | 18:57 | 20:47 | 21:47 | 23:07 |
| Hårsta E14 | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:38 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:48 | 18:58 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Svensta västra E14 | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:38 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:48 | 18:58 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Svensta östra E14 | 06:23 | 07:53 | 08:38 | 09:38 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:48 | 18:58 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Tossön | 06:25 | 07:55 | 08:40 | 09:40 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:50 | 19:00 | 20:50 | 21:50 | 23:10 |
| Järpen Biblioteket | 06:30 | 08:00 | 08:45 | 09:45 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:55 | 19:05 | 20:55 | 21:55 | 23:15 |
| Järpen Bror Nords park | 06:31 | 08:01 | 08:46 | 09:46 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:56 | 19:06 | 20:56 | 21:56 | 23:16 |
| Kvarnsved västra | 06:34 | 08:04 | 08:49 | 09:49 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:59 | 19:09 | 20:59 | 21:59 | 23:19 |
| Kvarnsved gård | 06:34 | 08:04 | 08:49 | 09:49 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:59 | 19:09 | 20:59 | 21:59 | 23:19 |
| Kvarnsved östra E14 | 06:35 | 08:05 | 08:50 | 09:50 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:00 | 19:10 | 21:00 | 22:00 | 23:20 |
| Strandgården | 06:35 | 08:05 | 08:50 | 09:50 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:00 | 19:10 | 21:00 | 22:00 | 23:20 |
| Högen E14 | 06:37 | 08:07 | 08:52 | 09:52 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:02 | 19:12 | 21:02 | 22:02 | 23:22 |
| Uppland E14 | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:53 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:03 | 19:13 | 21:03 | 22:03 | 23:23 |
| Litsänget E14 | 06:39 | 08:09 | 08:54 | 09:54 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:04 | 19:14 | 21:04 | 22:04 | 23:24 |
| Mörsil Brinkeboda | 06:40 | 08:10 | 08:55 | 09:55 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:05 | 19:15 | 21:05 | 22:05 | 23:25 |
| Mörsil järnvägsstation | 06:41 | 08:11 | 08:56 | 09:56 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:06 | 19:16 | 21:06 | 22:06 | 23:26 |
| Mörsil Apoteksgränd | 06:42 | 08:12 | 08:57 | 09:57 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:07 | 19:17 | 21:07 | 22:07 | 23:27 |
| Mörsil Skolvägen | 06:45 | 08:15 | 09:00 | 10:00 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:10 | 19:20 | 21:10 | 22:10 | 23:30 |
Lördag (12 turer)
| Duved järnvägsstation | 06:05 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duved Centrum | 06:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 21:06 | 22:26 |
| Duveds skola | 06:07 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Hotell Mullfjället | 06:07 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Duved Karolinervägen | 06:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 22:28 |
| Tegefors | 06:09 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 22:29 |
| Sotargränd | 06:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Tegefjällsvägen | 06:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Mini-Tege skidlift | 06:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Nyvallen | 06:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Edvins väg | 06:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Åre Ängarna | 06:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Ängarna östra | 06:13 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | 21:13 | 22:33 |
| Ullån | 06:14 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 | 20:14 | 21:14 | 22:34 |
| Åre Lundsgården | 06:15 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 22:35 |
| Åre Fjällby | 06:16 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 | 20:16 | 21:16 | 22:36 |
| Åre Resecentrum | 06:20 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 | 21:20 | 22:40 |
| Åre Produkthuset | 06:20 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 20:20 | 21:20 | 22:40 |
| Åre Nybovägen | 06:21 | 08:21 | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 17:21 | 18:21 | 20:21 | 21:21 | 22:41 |
| Åre Pilgrimsvägen | 06:22 | 08:22 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 17:22 | 18:22 | 20:22 | 21:22 | 22:42 |
| Vik E14 | 06:23 | 08:23 | 09:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 | 21:23 | 22:43 |
| Björneborgsvägen E14 | 06:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 | 18:24 | 20:24 | 21:24 | 22:44 |
| Åre Karolinen | 06:25 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Hårbörsta västra E14 | 06:25 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Hårbörsta östra E14 | 06:25 | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 21:25 | 22:45 |
| Åre Continental västra E14 | 06:26 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 21:26 | 22:46 |
| Åre Continental Inn E14 | 06:26 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 21:26 | 22:46 |
| Åre Continental östra E14 | 06:27 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 20:27 | 21:27 | 22:47 |
| Såå E14 | 06:27 | 08:27 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 20:27 | 21:27 | 22:47 |
| Såböle E14 | 06:28 | 08:28 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 | 18:28 | 20:28 | 21:28 | 22:48 |
| Brattlandsgården | 06:29 | 08:29 | 09:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 17:29 | 18:29 | 20:29 | 21:29 | 22:49 |
| Brattland E14 | 06:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Brattland Åkeri | 06:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Brattland Fjällagret | 06:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 21:30 | 22:50 |
| Undersåker Betongfabriken | 06:31 | 08:31 | 09:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 18:31 | 20:31 | 21:31 | 22:51 |
| Undersåker Åkarvägen | 06:32 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 20:32 | 21:32 | 22:52 |
| Undersåker Fjällsätra | 06:32 | 08:32 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 20:32 | 21:32 | 22:52 |
| Undersåker järnvägsstation | 06:35 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 | 20:35 | 21:35 | 22:55 |
| Åreljuset | 06:36 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 21:36 | 22:56 |
| Undersåker Stamgärde skola | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 20:37 | 21:37 | 22:57 |
| Undersåker Bygården E14 | 06:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 17:38 | 18:38 | 20:38 | 21:38 | 22:58 |
| Stamgärde E14 | 06:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 17:39 | 18:39 | 20:39 | 21:39 | 22:59 |
| Romo E14 | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 17:40 | 18:40 | 20:40 | 21:40 | 23:00 |
| Undersåker Hålland Hedmans E14 | 06:42 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 20:42 | 21:42 | 23:02 |
| Undersåker Åredalens Folkhögskola | 06:43 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 21:43 | 23:03 |
| Undersåker Hållandsgården | 06:44 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 18:44 | 20:44 | 21:44 | 23:04 |
| Undersåker Fotbollsplan | 06:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:45 | 18:45 | 20:45 | 21:45 | 23:05 |
| Undersåkers kyrka E14 | 06:46 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 17:46 | 18:46 | 20:46 | 21:46 | 23:06 |
| Slagsån E14 | 06:47 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 20:47 | 21:47 | 23:07 |
| Hårsta E14 | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Svensta västra E14 | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Svensta östra E14 | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:48 | 18:48 | 20:48 | 21:48 | 23:08 |
| Tossön | 06:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50 | 21:50 | 23:10 |
| Järpen Biblioteket | 06:55 | 08:55 | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 | 20:55 | 21:55 | 23:15 |
| Järpen Bror Nords park | 06:56 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 12:56 | 14:56 | 15:56 | 17:56 | 18:56 | 20:56 | 21:56 | 23:16 |
| Kvarnsved västra | 06:59 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 21:59 | 23:19 |
| Kvarnsved gård | 06:59 | 08:59 | 09:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 21:59 | 23:19 |
| Kvarnsved östra E14 | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:20 |
| Strandgården | 07:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 23:20 |
| Högen E14 | 07:02 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 19:02 | 21:02 | 22:02 | 23:22 |
| Uppland E14 | 07:03 | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 19:03 | 21:03 | 22:03 | 23:23 |
| Litsänget E14 | 07:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 | 22:04 | 23:24 |
| Mörsil Brinkeboda | 07:05 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 19:05 | 21:05 | 22:05 | 23:25 |
| Mörsil järnvägsstation | 07:06 | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 | 22:06 | 23:26 |
| Mörsil Apoteksgränd | 07:07 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 | 19:07 | 21:07 | 22:07 | 23:27 |
| Mörsil Skolvägen | 07:10 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 | 22:10 | 23:30 |
Söndag (12 turer)
| Duved järnvägsstation | 06:05 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duved Centrum | 06:06 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 21:06 | 22:26 |
| Duveds skola | 06:07 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Hotell Mullfjället | 06:07 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 21:07 | 22:27 |
| Duved Karolinervägen | 06:08 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:08 | 21:08 | 22:28 |
| Tegefors | 06:09 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 21:09 | 22:29 |
| Sotargränd | 06:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Tegefjällsvägen | 06:10 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:30 |
| Mini-Tege skidlift | 06:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Nyvallen | 06:11 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 | 20:11 | 21:11 | 22:31 |
| Edvins väg | 06:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Åre Ängarna | 06:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 22:32 |
| Ängarna östra | 06:13 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 | 20:13 | 21:13 | 22:33 |
