Linje 351: Falkenberg bussterminal – Halmstad C Resecentrum
Buss Hallandstrafiken 71 hållplatser
Busslinje 351 (Hallandstrafiken) trafikerar 71 hållplatser mellan Falkenberg bussterminal och Halmstad C Resecentrum.
Mot Halmstad C Resecentrum går en vanlig vardag 29 turer, en lördag 16 turer och en söndag 9 turer. På vardagar avgår första turen från Falkenberg bussterminal kl. 06:05 och sista kl. 00:05.
Mot Falkenberg bussterminal går en vanlig vardag 27 turer, en lördag 16 turer och en söndag 9 turer. På vardagar avgår första turen från Halmstad C Resecentrum kl. 04:35 och sista kl. 22:35.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Halmstad C Resecentrum
Avgångar från Falkenberg bussterminal
| Tim | Mån–fre (29) | Lördag (16) | Söndag (9) |
|---|---|---|---|
| 06 | 05 35 | ||
| 07 | 05 35 | 05 | |
| 08 | 05 | 05 | 05 |
| 09 | 05 | 05 | |
| 10 | 05 | 05 | 05 |
| 11 | 05 | 05 | |
| 12 | 05 | 05 | 05 |
| 13 | 05 | 05 | |
| 14 | 05 | 05 | 05 |
| 15 | 05 35 | ||
| 16 | 05 35 | 05 | 05 |
| 17 | 05 35 | ||
| 18 | 05 35 | 05 | 05 |
| 19 | 05 | ||
| 20 | 05 | 05 | 05 |
| 21 | 05 | ||
| 22 | 05 | 05 | 05 |
| 00 | 05 | 05 | 05 |
| 02 | 05 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Falkenberg bussterminal | 06:05–00:05 | 07:05–02:05 | 08:05–00:05 |
| Falkenberg Krukmakaregatan | 06:06–00:05 | 07:05–02:05 | 08:05–00:05 |
| Falkenberg Söderbro Centrum | 06:06–00:06 | 07:06–02:06 | 08:06–00:06 |
| Falkenberg Plankagårdsvägen | 06:07–00:07 | 07:07–02:07 | 08:07–00:07 |
| Falkenberg Hertings kyrka | – | 02:08–02:08 | – |
| Falkenberg Sandslättsvägen | – | 02:08–02:08 | – |
| Falkenberg Ljungholmsvägen | – | 02:09–02:09 | – |
| Falkenberg Hjortsbergsvägen | – | 02:09–02:09 | – |
| Falkenberg Ridhuset | – | 02:10–02:10 | – |
| Skrea Ängslyckevägen | – | 02:11–02:11 | – |
| Skrea Mannaberg | – | 02:13–02:13 | – |
| Skrea Rydbergstorp | – | 02:14–02:14 | – |
| Skrea stationsväg | – | 02:16–02:16 | – |
| Skrea korsväg | 06:17–00:15 | 07:15–02:17 | 08:15–00:15 |
| Bobergsvägen | 06:18–00:17 | 07:17–02:18 | 08:17–00:17 |
| Lynga gård | 06:19–00:18 | 07:18–02:19 | 08:18–00:18 |
| Heberg norra | 06:21–00:19 | 07:19–02:20 | 08:19–00:19 |
| Hebergs skola | 06:22–00:20 | 07:20–02:21 | 08:20–00:20 |
| Heberg | 06:22–00:20 | 07:20–02:21 | 08:20–00:20 |
| Heberg södra | 06:25–00:23 | 07:23–02:23 | 08:23–00:23 |
| Hanarp norra | 06:26–00:24 | 07:24–02:24 | 08:24–00:24 |
| Hanarp | 06:26–00:25 | 07:25–02:25 | 08:25–00:25 |
| Bergagårdsvägen | 06:27–00:26 | 07:26–02:26 | 08:26–00:26 |
| Slöinge Björkgatan | 06:29–00:28 | 07:28–02:28 | 08:28–00:28 |
| Slöinge Stenlösvägen | 06:30–00:29 | 07:29–02:29 | 08:29–00:29 |
| Slöinge Pilgatan | 06:30–00:30 | 07:30–02:30 | 08:30–00:30 |
| Slöinge Stationsgatan | 06:31–00:30 | 07:30–02:30 | 08:30–00:30 |
| Slöinge Göteborgsvägen | 06:33–00:33 | 07:33–02:33 | 08:33–00:33 |
| Slöinge Lundby | 06:35–00:34 | 07:34–02:34 | 08:34–00:34 |
| Mostorp | 06:36–00:35 | 07:35–02:35 | 08:35–00:35 |
| Getinge Ängarna | 06:37–00:35 | 07:35–02:35 | 08:35–00:35 |
| Perstorp | 06:38–00:36 | 07:36–02:36 | 08:36–00:36 |
| Getinge Asigevägen | 06:39–00:37 | 07:37–02:37 | 08:37–00:37 |
| Getinge Skattagårdsvägen | 06:40–00:37 | 07:37–02:37 | 08:37–00:37 |
| Getingeskolan | 06:41–00:38 | 07:38–02:38 | 08:38–00:38 |
| Getinge centrum | 05:46–00:40 | 07:40–03:30 | 08:40–00:40 |
| Getinge Vårdcentral | 05:46–00:40 | 07:40–03:30 | 08:40–00:40 |
| Getinge Backvägen | 05:47–00:41 | 07:41–03:31 | 08:41–00:41 |
| Getinge Kyrka | 05:49–00:43 | 07:43–03:33 | 08:43–00:43 |
| Hönryd | 05:49–00:43 | 07:43–03:33 | 08:43–00:43 |
| Örnakull | 05:50–00:44 | 07:44–03:34 | 08:44–00:44 |
| Fröllinge | 05:51–00:45 | 07:45–03:35 | 08:45–00:45 |
| Ryttarledet | 05:51–00:45 | 07:45–03:35 | 08:45–00:45 |
| Susegården | 05:51–00:45 | 07:45–03:35 | 08:45–00:45 |
| Gillarp | 05:53–00:47 | 07:47–03:37 | 08:47–00:47 |
| Kvibille Alekärr | 05:54–00:48 | 07:48–03:38 | 08:48–00:48 |
| Kvibilleskolan | 05:55–00:49 | 07:49–03:39 | 08:49–00:49 |
| Kvibille | 05:57–00:51 | 07:51–03:41 | 08:51–00:51 |
| Kvibille Västergårdsvägen | 05:58–00:52 | 07:52–03:42 | 08:52–00:52 |
| Brynestorp | 05:59–00:53 | 07:53–03:43 | 08:53–00:53 |
| Harplingevägen | 06:00–00:54 | 07:54–03:44 | 08:54–00:54 |
| Fastarp | 06:01–00:55 | 07:55–03:45 | 08:55–00:55 |
| Kullarna | 06:02–00:56 | 07:56–03:46 | 08:56–00:56 |
| Biskopstorp | 06:02–00:56 | 07:56–03:46 | 08:56–00:56 |
| Jävsgård | 06:03–00:57 | 07:57–03:47 | 08:57–00:57 |
| Holm Skolvägen | 06:04–00:58 | 07:58–03:48 | 08:58–00:58 |
| Holm | 06:06–01:00 | 08:00–03:50 | 09:00–01:00 |
| Skahalsvägen | 06:07–01:01 | 08:01–03:51 | 09:01–01:01 |
| Stålsberg | 06:07–01:01 | 08:01–03:51 | 09:01–01:01 |
| Högalund | 06:08–01:02 | 08:02–03:52 | 09:02–01:02 |
| Halmstad Kärlekens skola | 06:10–01:04 | 08:04–03:54 | 09:04–01:04 |
| Halmstad Kärleksstigen | 06:11–01:05 | 08:05–03:55 | 09:05–01:05 |
| Halmstad Sofiebergsskolan | 06:11–01:05 | 08:05–03:55 | 09:05–01:05 |
| Halmstad Sofieberg | 06:12–01:06 | 08:06–03:56 | 09:06–01:06 |
| Halmstad Kvarnbacken | 06:13–01:07 | 08:07–03:57 | 09:07–01:07 |
| Halmstad Regementet | 06:14–01:08 | 08:08–03:58 | 09:08–01:08 |
| Halmstad Kastanjeallén | 06:15–01:09 | 08:09–03:59 | 09:09–01:09 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 06:16–01:10 | 04:00–03:10 | 09:10–01:10 |
| Halmstad Norre port | 06:17–01:11 | 04:01–03:11 | 09:11–01:11 |
| Halmstad Västerbro | 06:20–01:14 | 04:04–03:14 | 09:14–01:14 |
| Halmstad C Resecentrum | 06:25–01:19 | 04:09–03:19 | 09:19–01:19 |
Mot Falkenberg bussterminal
Mån–fre (27 turer)
| Halmstad C Resecentrum | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad Västerbro | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:40 |
| Halmstad Norre port | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
| Halmstad Norra kyrkogården | 04:41 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:32 | 07:12 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
| Halmstad Kastanjeallén | 04:42 | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:33 | 07:13 | 07:43 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:42 |
| Halmstad Regementet | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 22:44 |
| Halmstad Kvarnbacken | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:36 | 07:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:46 |
| Halmstad Sofieberg | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:37 | 07:17 | 07:47 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:46 |
| Halmstad Sofiebergsskolan | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:38 | 07:18 | 07:48 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:47 |
| Halmstad Kärleksstigen | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:39 | 07:19 | 07:49 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:48 |
| Halmstad Kärlekens skola | 04:48 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:40 | 07:20 | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:48 |
| Högalund | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:42 | 07:22 | 07:52 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:50 |
| Stålsberg | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:43 | 07:23 | 07:53 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| Skahalsvägen | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:44 | 07:24 | 07:54 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| Holm | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:47 | 07:27 | 07:57 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:55 |
| Holm Skolvägen | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:48 | 07:28 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
| Jävsgård | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:48 | 07:28 | 07:58 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
| Biskopstorp | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:49 | 07:29 | 07:59 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
| Kullarna | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:49 | 07:29 | 07:59 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 |
| Fastarp | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
| Harplingevägen | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:51 | 07:31 | 08:01 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:59 |
| Brynestorp | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:52 | 07:32 | 08:02 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
| Kvibille Västergårdsvägen | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:53 | 07:33 | 08:03 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 23:01 |
| Kvibille | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 23:03 |
| Kvibilleskolan | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 23:03 |
| Kvibille Alekärr | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:57 | 07:37 | 08:07 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:06 | 13:06 | 14:07 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:35 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 23:04 |
| Gillarp | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 06:57 | 07:38 | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 14:53 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:36 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 23:05 |
| Susegården | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:59 | 07:40 | 08:09 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:09 | 14:39 | 14:55 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:38 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 23:06 |
| Ryttarledet | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:08 | 13:08 | 14:10 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:38 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 23:06 |
| Fröllinge | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:00 | 07:41 | 08:10 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:09 | 13:09 | 14:10 | 14:40 | 14:56 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:39 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 23:07 |
| Örnakull | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:01 | 07:42 | 08:11 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 14:11 | 14:41 | 14:57 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:40 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 23:08 |
| Hönryd | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:02 | 07:43 | 08:12 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:10 | 14:12 | 14:42 | 14:58 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:41 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 23:08 |
| Getinge Kyrka | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:03 | 07:44 | 08:13 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:11 | 13:11 | 14:13 | 14:43 | 14:59 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 23:09 |
| Getinge Backvägen | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:04 | – | 08:14 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:12 | 14:14 | 14:44 | – | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | – | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 |
| Getinge Vårdcentral | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:05 | – | 08:15 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:13 | 13:13 | 14:15 | 14:45 | – | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | – | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 23:11 |
| Getinge centrum | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:08 | – | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:15 | 13:15 | 14:18 | 14:48 | – | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | – | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 23:13 |
| Getingeskolan | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:09 | – | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 13:16 | 14:19 | 14:49 | – | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | – | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 23:14 |
| Getinge Skattagårdsvägen | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:10 | – | 08:20 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:18 | 13:18 | 14:20 | 14:50 | – | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | – | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 23:15 |
| Getinge Asigevägen | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:10 | 07:46 | 08:21 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:19 | 13:19 | 14:21 | 14:51 | 15:01 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:44 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 23:16 |
| Perstorp | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:11 | – | 08:22 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:20 | 13:20 | 14:22 | 14:52 | – | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | – | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 23:17 |
| Getinge Ängarna | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:12 | – | 08:22 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:21 | 13:21 | 14:22 | 14:52 | – | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | – | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 23:17 |
| Mostorp | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:13 | – | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:23 | 13:23 | 14:24 | 14:54 | – | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | – | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 23:19 |
| Slöinge Lundby | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:14 | – | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:23 | 13:23 | 14:24 | 14:54 | – | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | – | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 23:19 |
| Slöinge Göteborgsvägen | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:17 | – | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | – | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | – | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 23:23 |
| Slöinge Stationsgatan | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:17 | – | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | – | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | – | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 23:23 |
| Slöinge Pilgatan | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:18 | – | 08:29 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | – | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | – | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 23:24 |
| Slöinge Stenlösvägen | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:19 | – | 08:29 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:59 | – | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | – | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 23:24 |
| Slöinge Björkgatan | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:19 | – | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | – | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | – | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 23:25 |
| Bergagårdsvägen | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:21 | – | 08:31 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:01 | – | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | – | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 23:26 |
| Hanarp | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:22 | – | 08:32 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | – | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | – | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 23:27 |
| Hanarp norra | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:22 | – | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:03 | – | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | – | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 23:28 |
| Heberg södra | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | – | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | – | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | – | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
| Heberg | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | – | 08:35 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | – | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | – | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 |
| Hebergs skola | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:26 | – | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | – | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | – | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 23:31 |
| Heberg norra | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:27 | – | 08:36 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | – | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | – | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 23:32 |
| Lynga gård | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:28 | – | 08:37 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | – | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | – | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 23:32 |
| Bobergsvägen | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:29 | – | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | – | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | – | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 23:33 |
| Skrea korsväg | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | – | 08:39 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | – | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | – | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 23:35 |
| Skrea stationsväg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skrea Rydbergstorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skrea Mannaberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skrea Ängslyckevägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Falkenberg Ridhuset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
