Linje 350: Falkenberg bussterminal – Halmstad C Resecentrum
Buss Hallandstrafiken 69 hållplatser
Busslinje 350 (Hallandstrafiken) trafikerar 69 hållplatser mellan Falkenberg bussterminal och Halmstad C Resecentrum.
Mot Halmstad C Resecentrum går en vanlig vardag 25 turer, en lördag 15 turer och en söndag 10 turer. På vardagar avgår första turen från Falkenberg bussterminal kl. 06:10 och sista kl. 20:40.
Mot Falkenberg bussterminal går en vanlig vardag 25 turer, en lördag 15 turer och en söndag 10 turer. På vardagar avgår första turen från Halmstad C Resecentrum kl. 04:45 och sista kl. 22:30.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Halmstad C Resecentrum
Mån–fre (25 turer)
| Falkenberg bussterminal | – | 06:10 | 07:10 | – | – | 08:11 | – | 09:41 | – | 12:40 | – | – | 14:45 | – | 15:45 | – | 16:45 | – | 17:41 | – | 18:41 | 19:40 | 20:40 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenberg Krukmakaregatan | – | 06:10 | 07:10 | – | – | 08:11 | – | 09:41 | – | 12:40 | – | – | 14:45 | – | 15:45 | – | 16:45 | – | 17:41 | – | 18:41 | 19:40 | 20:40 | – | – |
| Falkenberg Söderbro Centrum | – | 06:11 | 07:11 | – | – | 08:12 | – | 09:42 | – | 12:41 | – | – | 14:46 | – | 15:46 | – | 16:46 | – | 17:42 | – | 18:42 | 19:41 | 20:41 | – | – |
| Falkenberg Plankagårdsvägen | – | 06:12 | 07:12 | – | – | 08:13 | – | 09:43 | – | 12:42 | – | – | 14:47 | – | 15:47 | – | 16:47 | – | 17:43 | – | 18:43 | 19:42 | 20:42 | – | – |
| Falkenberg Hertings kyrka | – | 06:13 | 07:13 | – | – | 08:14 | – | 09:44 | – | 12:43 | – | – | 14:48 | – | 15:48 | – | 16:48 | – | 17:44 | – | 18:44 | 19:43 | 20:43 | – | – |
| Falkenberg Sandslättsvägen | – | 06:14 | 07:14 | – | – | 08:15 | – | 09:45 | – | 12:44 | – | – | 14:49 | – | 15:49 | – | 16:49 | – | 17:45 | – | 18:45 | 19:44 | 20:44 | – | – |
| Falkenberg Ljungholmsvägen | – | 06:14 | 07:14 | – | – | 08:15 | – | 09:45 | – | 12:44 | – | – | 14:49 | – | 15:49 | – | 16:49 | – | 17:45 | – | 18:45 | 19:44 | 20:44 | – | – |
| Falkenberg Hjortsbergsvägen | – | 06:15 | 07:15 | – | – | 08:16 | – | 09:46 | – | 12:45 | – | – | 14:50 | – | 15:50 | – | 16:50 | – | 17:46 | – | 18:46 | 19:45 | 20:45 | – | – |
| Falkenberg Ridhuset | – | 06:16 | 07:16 | – | – | 08:17 | – | 09:47 | – | 12:46 | – | – | 14:51 | – | 15:51 | – | 16:51 | – | 17:47 | – | 18:47 | 19:46 | 20:46 | – | – |
| Ringsegård Sportvägen | – | 06:19 | 07:19 | – | – | 08:20 | – | 09:50 | – | 12:49 | – | – | 14:54 | – | 15:54 | – | 16:54 | – | 17:50 | – | 18:50 | 19:49 | 20:49 | – | – |
| Bobergsvägen | – | 06:21 | 07:21 | – | – | 08:22 | – | 09:52 | – | 12:51 | – | – | 14:56 | – | 15:56 | – | 16:56 | – | 17:52 | – | 18:52 | 19:51 | 20:51 | – | – |
| Lynga gård | – | 06:22 | 07:22 | – | – | 08:23 | – | 09:53 | – | 12:52 | – | – | 14:57 | – | 15:57 | – | 16:57 | – | 17:53 | – | 18:53 | 19:52 | 20:52 | – | – |
| Heberg Norra vägen | – | 06:23 | 07:23 | – | – | 08:24 | – | 09:54 | – | 12:53 | – | – | 14:58 | – | 15:58 | – | 16:58 | – | 17:54 | – | 18:54 | 19:53 | 20:53 | – | – |
| Heberg södra | – | 06:24 | 07:24 | – | – | 08:25 | – | 09:55 | – | 12:54 | – | – | 14:59 | – | 15:59 | – | 16:59 | – | 17:55 | – | 18:55 | 19:54 | 20:54 | – | – |
| Torsegård | – | 06:25 | 07:25 | – | – | 08:26 | – | 09:56 | – | 12:55 | – | – | 15:00 | – | 16:00 | – | 17:00 | – | 17:56 | – | 18:56 | 19:55 | 20:55 | – | – |
| Eftra korsväg | – | 06:28 | 07:28 | – | – | 08:29 | – | 09:59 | – | 12:58 | – | – | 15:03 | – | 16:03 | – | 17:03 | – | 17:59 | – | 18:59 | 19:58 | 20:58 | – | – |
| Eftra kyrka | – | 06:28 | 07:28 | – | – | 08:29 | – | 09:59 | – | 12:58 | – | – | 15:03 | – | 16:03 | – | 17:03 | – | 17:59 | – | 18:59 | 19:58 | 20:58 | – | – |
| Eftra Bergagård | – | 06:29 | 07:29 | – | – | 08:30 | – | 10:00 | – | 12:59 | – | – | 15:04 | – | 16:04 | – | 17:04 | – | 18:00 | – | 19:00 | 19:59 | 20:59 | – | – |
| Vastadvägen | – | 06:30 | 07:30 | – | – | 08:31 | – | 10:01 | – | 13:00 | – | – | 15:05 | – | 16:05 | – | 17:05 | – | 18:01 | – | 19:01 | 20:00 | 21:00 | – | – |
| Skällentorp | – | 06:31 | 07:31 | – | – | 08:32 | – | 10:02 | – | 13:01 | – | – | 15:06 | – | 16:06 | – | 17:06 | – | 18:02 | – | 19:02 | 20:01 | 21:01 | – | – |
| Ullarp | – | 06:31 | 07:31 | – | – | 08:32 | – | 10:02 | – | 13:01 | – | – | 15:06 | – | 16:06 | – | 17:06 | – | 18:02 | – | 19:02 | 20:01 | 21:01 | – | – |
| Ugglarp Liljestigen | – | 06:32 | 07:32 | – | – | 08:33 | – | 10:03 | – | 13:02 | – | – | 15:07 | – | 16:07 | – | 17:07 | – | 18:03 | – | 19:03 | 20:02 | 21:02 | – | – |
| Ugglarp | – | 06:33 | 07:33 | – | – | 08:34 | – | 10:04 | – | 13:03 | – | – | 15:08 | – | 16:08 | – | 17:08 | – | 18:04 | – | 19:04 | 20:03 | 21:03 | – | – |
| Vassviksvägen | – | 06:34 | 07:34 | – | – | 08:35 | – | 10:05 | – | 13:04 | – | – | 15:09 | – | 16:09 | – | 17:09 | – | 18:05 | – | 19:05 | 20:04 | 21:04 | – | – |
| Lassagårdsberg | – | 06:34 | 07:34 | – | – | 08:35 | – | 10:05 | – | 13:04 | – | – | 15:09 | – | 16:09 | – | 17:09 | – | 18:05 | – | 19:05 | 20:04 | 21:04 | – | – |
| Stensjö gård | – | 06:36 | 07:36 | – | – | 08:37 | – | 10:07 | – | 13:06 | – | – | 15:11 | – | 16:11 | – | 17:11 | – | 18:07 | – | 19:07 | 20:06 | 21:06 | – | – |
| Stensjö | – | 06:37 | 07:37 | – | – | 08:38 | – | 10:08 | – | 13:07 | – | – | 15:12 | – | 16:12 | – | 17:12 | – | 18:08 | – | 19:08 | 20:07 | 21:07 | – | – |
| Lilla Skipås | – | 06:38 | 07:38 | – | – | 08:39 | – | 10:09 | – | 13:08 | – | – | 15:13 | – | 16:13 | – | 17:13 | – | 18:09 | – | 19:09 | 20:08 | 21:08 | – | – |
| Skipås | 06:00 | 06:40 | 07:40 | 07:10 | 08:10 | 08:41 | 09:40 | 10:11 | 11:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 20:10 | 21:10 | 21:30 | 23:30 |
| Skipås Glassvik | 06:00 | 06:40 | 07:40 | 07:10 | 08:10 | 08:41 | 09:40 | 10:11 | 11:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 20:10 | 21:10 | 21:30 | 23:30 |
| Steninge skola | 06:01 | 06:41 | 07:41 | 07:11 | 08:11 | 08:42 | 09:41 | 10:12 | 11:41 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:16 | 15:41 | 16:16 | 16:41 | 17:16 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 20:11 | 21:11 | 21:31 | 23:31 |
| Steninge Trastvägen | 06:01 | 06:41 | 07:42 | 07:12 | 08:12 | 08:43 | 09:41 | 10:12 | 11:41 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:16 | 15:41 | 16:16 | 16:41 | 17:16 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 20:11 | 21:11 | 21:31 | 23:31 |
| Steninge Muren | 06:02 | 06:42 | 07:42 | 07:12 | 08:12 | 08:43 | 09:42 | 10:13 | 11:42 | 13:12 | 13:42 | 14:42 | 15:17 | 15:42 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:42 | 18:13 | 18:42 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 21:32 | 23:32 |
| Steninge | 06:02 | 06:42 | 07:43 | 07:13 | 08:13 | 08:44 | 09:43 | 10:14 | 11:43 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:18 | 15:43 | 16:18 | 16:43 | 17:18 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | 21:32 | 23:32 |
| Steninge Släktvägen | 06:03 | 06:43 | 07:44 | 07:14 | 08:14 | 08:45 | 09:43 | 10:14 | 11:43 | 13:13 | 13:43 | 14:43 | 15:18 | 15:43 | 16:18 | 16:43 | 17:18 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 | 20:13 | 21:13 | 21:33 | 23:33 |
| Särdal Lundslättsvägen | 06:04 | 06:44 | 07:45 | 07:15 | 08:15 | 08:46 | 09:44 | 10:15 | 11:44 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | 16:44 | 17:19 | 17:44 | 18:15 | 18:44 | 19:15 | 20:14 | 21:14 | 21:34 | 23:34 |
| Särdal Båtsmannens väg | 06:05 | 06:45 | 07:46 | 07:16 | 08:16 | 08:47 | 09:45 | 10:16 | 11:45 | 13:15 | 13:45 | 14:45 | 15:20 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:16 | 20:15 | 21:15 | 21:34 | 23:34 |
| Särdals kvarn | 06:06 | 06:46 | 07:47 | 07:17 | 08:17 | 08:48 | 09:46 | 10:17 | 11:46 | 13:16 | 13:46 | 14:46 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 16:46 | 17:21 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:17 | 20:16 | 21:16 | 21:35 | 23:35 |
| Haverdal Blåklintsvägen | 06:06 | 06:46 | 07:47 | 07:17 | 08:17 | 08:48 | 09:47 | 10:18 | 11:47 | 13:17 | 13:47 | 14:47 | 15:22 | 15:47 | 16:22 | 16:47 | 17:22 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:18 | 20:17 | 21:17 | 21:36 | 23:36 |
| Haverdal Stenbrottsvägen | 06:07 | 06:47 | 07:49 | 07:19 | 08:19 | 08:50 | 09:48 | 10:19 | 11:48 | 13:18 | 13:48 | 14:48 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 16:48 | 17:23 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:19 | 20:18 | 21:18 | 21:37 | 23:37 |
| Haverdal Stenhuggarevägen | 06:08 | 06:48 | 07:50 | 07:20 | 08:20 | 08:51 | 09:49 | 10:20 | 11:49 | 13:19 | 13:49 | 14:49 | 15:24 | 15:49 | 16:24 | 16:49 | 17:24 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | 19:20 | 20:19 | 21:19 | 21:37 | 23:37 |
| Haverdal Haverdalsvägen | 06:11 | 06:51 | 07:53 | 07:23 | 08:23 | 08:54 | 09:52 | 10:23 | 11:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:27 | 15:52 | 16:27 | 16:52 | 17:27 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 21:40 | 23:40 |
| Haverdal Fasanvägen | 06:11 | 06:51 | 07:53 | 07:23 | 08:23 | 08:54 | 09:52 | 10:23 | 11:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:27 | 15:52 | 16:27 | 16:52 | 17:27 | 17:52 | 18:23 | 18:52 | 19:23 | 20:22 | 21:22 | 21:40 | 23:40 |
| Haverdal Tångvägen | 06:12 | 06:52 | 07:54 | 07:24 | 08:24 | 08:55 | 09:53 | 10:24 | 11:53 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 15:28 | 15:53 | 16:28 | 16:53 | 17:28 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | 19:24 | 20:23 | 21:23 | 21:41 | 23:41 |
| Haverdal Fågelvägen | 06:14 | 06:54 | 07:56 | 07:26 | 08:26 | 08:57 | 09:55 | 10:26 | 11:55 | 13:25 | 13:55 | 14:55 | 15:30 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | 17:30 | 17:55 | 18:26 | 18:55 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 21:42 | 23:42 |
| Haverdal Sandslättsvägen | 06:15 | 06:55 | 07:57 | 07:27 | 08:27 | 08:58 | 09:56 | 10:27 | 11:56 | 13:26 | 13:56 | 14:56 | 15:31 | 15:56 | 16:31 | 16:56 | 17:31 | 17:56 | 18:27 | 18:56 | 19:27 | 20:26 | 21:26 | 21:43 | 23:43 |
| Haverdal Morkullevägen | 06:16 | 06:56 | 07:58 | 07:28 | 08:28 | 08:59 | 09:57 | 10:28 | 11:57 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 16:57 | 17:32 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 21:44 | 23:44 |
| Haverdalsbro | 06:19 | 06:59 | 08:01 | 07:31 | 08:31 | 09:02 | 10:00 | 10:31 | 12:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | 18:31 | 19:00 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 21:46 | 23:46 |
| Lynga skola | 06:19 | 06:59 | 08:01 | 07:31 | 08:31 | 09:02 | 10:00 | 10:31 | 12:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:35 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | 18:31 | 19:00 | 19:31 | 20:30 | 21:30 | 21:57 | 23:57 |
| Lynga | 06:20 | 07:00 | 08:02 | 07:32 | 08:32 | 09:03 | 10:01 | 10:32 | 12:01 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 15:36 | 16:01 | 16:36 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 18:32 | 19:01 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 21:59 | 23:59 |
| Gullbrandstorp | 06:23 | 07:03 | 08:05 | 07:35 | 08:35 | 09:06 | 10:03 | 10:34 | 12:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:38 | 16:03 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 18:03 | 18:34 | 19:03 | 19:34 | 20:33 | 21:33 | 22:02 | 00:02 |
| Gullbrandstorp Gränsgatan | 06:23 | 07:03 | 08:05 | 07:35 | 08:35 | 09:06 | 10:03 | 10:34 | 12:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:38 | 16:03 | 16:38 | 17:03 | 17:38 | 18:03 | 18:34 | 19:03 | 19:34 | 20:33 | 21:33 | 22:02 | 00:02 |
| Onsjövägen | 06:25 | 07:05 | 08:07 | 07:37 | 08:37 | 09:08 | 10:05 | 10:36 | 12:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | 19:36 | 20:35 | 21:35 | 22:04 | 00:04 |
| Heagård | 06:26 | 07:06 | 08:08 | 07:38 | 08:38 | 09:09 | 10:06 | 10:37 | 12:06 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:06 | 17:41 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:05 | 00:05 |
| Mjellby Konstmuseum | 06:26 | 07:06 | 08:08 | 07:38 | 08:38 | 09:09 | 10:06 | 10:37 | 12:06 | 13:36 | 14:06 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:06 | 17:41 | 18:06 | 18:37 | 19:06 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:06 | 00:06 |
| Halmstad Olofsdalsvägen | 06:28 | 07:08 | 08:10 | 07:40 | 08:40 | 09:11 | 10:08 | 10:39 | 12:08 | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 15:43 | 16:08 | 16:43 | 17:08 | 17:43 | 18:08 | 18:39 | 19:08 | 19:39 | 20:38 | 21:38 | 22:08 | 00:08 |
| Halmstad Flygstaden västra | 06:29 | 07:09 | 08:11 | 07:41 | 08:41 | 09:12 | 10:09 | 10:40 | 12:09 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 17:09 | 17:44 | 18:09 | 18:40 | 19:09 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:09 | 00:09 |
| Halmstad Tre hjärtans väg | 06:31 | 07:11 | 08:13 | 07:43 | 08:43 | 09:14 | 10:11 | 10:42 | 12:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 15:46 | 16:11 | 16:46 | 17:11 | 17:46 | 18:11 | 18:42 | 19:11 | 19:42 | 20:41 | 21:41 | 22:10 | 00:10 |
| Halmstad Västrevångsleden | 06:32 | 07:12 | 08:14 | 07:44 | 08:44 | 09:15 | 10:12 | 10:43 | 12:12 | 13:42 | 14:12 | 15:12 | 15:47 | 16:12 | 16:47 | 17:12 | 17:47 | 18:12 | 18:43 | 19:12 | 19:43 | 20:42 | 21:42 | 22:12 | 00:12 |
| Halmstad Mickedala | 06:33 | 07:13 | 08:15 | 07:45 | 08:45 | 09:16 | 10:13 | 10:44 | 12:13 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:13 | 17:48 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:13 | 00:13 |
| Halmstad Karlsrovägen | 06:35 | 07:15 | 08:17 | 07:47 | 08:47 | 09:18 | 10:15 | 10:46 | 12:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | 17:15 | 17:50 | 18:15 | 18:46 | 19:15 | 19:46 | 20:45 | 21:45 | 22:15 | 00:15 |
| Halmstad Gunillaparken | 06:36 | 07:16 | 08:18 | 07:48 | 08:48 | 09:19 | 10:16 | 10:47 | 12:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:51 | 16:16 | 16:51 | 17:16 | 17:51 | 18:16 | 18:47 | 19:16 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:16 | 00:16 |
| Halmstad Västerbro | 06:39 | 07:19 | 08:21 | 07:51 | 08:51 | 09:22 | 10:19 | 10:50 | 12:19 | 13:49 | 14:19 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | 16:54 | 17:19 | 17:54 | 18:19 | 18:50 | 19:19 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:19 | 00:19 |
| Halmstad C Resecentrum | 06:45 | 07:25 | 08:27 | 07:57 | 08:57 | 09:28 | 10:25 | 10:56 | 12:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:56 | 19:25 | 19:56 | 20:55 | 21:55 | 22:25 | 00:25 |
Lördag (15 turer)
| Falkenberg bussterminal | – | 07:40 | – | 09:40 | – | – | – | – | 15:40 | – | 19:40 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenberg Krukmakaregatan | – | 07:40 | – | 09:40 | – | – | – | – | 15:40 | – | 19:40 | – | – | – | – |
| Falkenberg Söderbro Centrum | – | 07:41 | – | 09:41 | – | – | – | – | 15:41 | – | 19:41 | – | – | – | – |
| Falkenberg Plankagårdsvägen | – | 07:42 | – | 09:42 | – | – | – | – | 15:42 | – | 19:42 | – | – | – | – |
| Falkenberg Hertings kyrka | – | 07:43 | – | 09:43 | – | – | – | – | 15:43 | – | 19:43 | – | – | – | – |
| Falkenberg Sandslättsvägen | – | 07:44 | – | 09:44 | – | – | – | – | 15:44 | – | 19:44 | – | – | – | – |
| Falkenberg Ljungholmsvägen | – | 07:44 | – | 09:44 | – | – | – | – | 15:44 | – | 19:44 | – | – | – | – |
| Falkenberg Hjortsbergsvägen | – | 07:45 | – | 09:45 | – | – | – | – | 15:45 | – | 19:45 | – | – | – | – |
| Falkenberg Ridhuset | – | 07:46 | – | 09:46 | – | – | – | – | 15:46 | – | 19:46 | – | – | – | – |
| Ringsegård Sportvägen | – | 07:49 | – | 09:49 | – | – | – | – | 15:49 | – | 19:49 | – | – | – | – |
| Bobergsvägen | – | 07:51 | – | 09:51 | – | – | – | – | 15:51 | – | 19:51 | – | – | – | – |
| Lynga gård | – | 07:52 | – | 09:52 | – | – | – | – | 15:52 | – | 19:52 | – | – | – | – |
| Heberg Norra vägen | – | 07:53 | – | 09:53 | – | – | – | – | 15:53 | – | 19:53 | – | – | – | – |
| Heberg södra | – | 07:54 | – | 09:54 | – | – | – | – | 15:54 | – | 19:54 | – | – | – | – |
| Torsegård | – | 07:55 | – | 09:55 | – | – | – | – | 15:55 | – | 19:55 | – | – | – | – |
| Eftra korsväg | – | 07:58 | – | 09:58 | – | – | – | – | 15:58 | – | 19:58 | – | – | – | – |
| Eftra kyrka | – | 07:58 | – | 09:58 | – | – | – | – | 15:58 | – | 19:58 | – | – | – | – |
| Eftra Bergagård | – | 07:59 | – | 09:59 | – | – | – | – | 15:59 | – | 19:59 | – | – | – | – |
| Vastadvägen | – | 08:00 | – | 10:00 | – | – | – | – | 16:00 | – | 20:00 | – | – | – | – |
| Skällentorp | – | 08:01 | – | 10:01 | – | – | – | – | 16:01 | – | 20:01 | – | – | – | – |
| Ullarp | – | 08:01 | – | 10:01 | – | – | – | – | 16:01 | – | 20:01 | – | – | – | – |
| Ugglarp Liljestigen | – | 08:02 | – | 10:02 | – | – | – | – | 16:02 | – | 20:02 | – | – | – | – |
| Ugglarp | – | 08:03 | – | 10:03 | – | – | – | – | 16:03 | – | 20:03 | – | – | – | – |
| Vassviksvägen | – | 08:04 | – | 10:04 | – | – | – | – | 16:04 | – | 20:04 | – | – | – | – |
| Lassagårdsberg | – | 08:04 | – | 10:04 | – | – | – | – | 16:04 | – | 20:04 | – | – | – | – |
| Stensjö gård | – | 08:06 | – | 10:06 | – | – | – | – | 16:06 | – | 20:06 | – | – | – | – |
| Stensjö | – | 08:07 | – | 10:07 | – | – | – | – | 16:07 | – | 20:07 | – | – | – | – |
| Lilla Skipås | – | 08:08 | – | 10:08 | – | – | – | – | 16:08 | – | 20:08 | – | – | – | – |
| Skipås | 06:40 | 08:10 | 08:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 | 01:30 | 03:30 |
| Skipås Glassvik | 06:40 | 08:10 | 08:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 | 01:30 | 03:30 |
| Steninge skola | 06:41 | 08:11 | 08:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 20:11 | 21:11 | 23:11 | 01:31 | 03:31 |
| Steninge Trastvägen | 06:41 | 08:11 | 08:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 | 20:11 | 21:11 | 23:11 | 01:31 | 03:31 |
| Steninge Muren | 06:42 | 08:12 | 08:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 20:12 | 21:12 | 23:12 | 01:32 | 03:32 |
| Steninge | 06:42 | 08:12 | 08:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | 20:12 | 21:12 | 23:12 | 01:32 | 03:32 |
| Steninge Släktvägen | 06:43 | 08:13 | 08:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 20:13 | 21:13 | 23:13 | 01:33 | 03:33 |
| Särdal Lundslättsvägen | 06:44 | 08:14 | 08:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 20:14 | 21:14 | 23:14 | 01:34 | 03:34 |
| Särdal Båtsmannens väg | 06:44 | 08:14 | 08:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | 20:14 | 21:14 | 23:14 | 01:34 | 03:34 |
| Särdals kvarn | 06:45 | 08:15 | 08:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 20:15 | 21:15 | 23:15 | 01:35 | 03:35 |
| Haverdal Blåklintsvägen | 06:46 | 08:16 | 08:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 20:16 | 21:16 | 23:16 | 01:36 | 03:36 |
| Haverdal Stenbrottsvägen | 06:47 | 08:17 | 08:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 20:17 | 21:17 | 23:17 | 01:37 | 03:37 |
| Haverdal Stenhuggarevägen | 06:47 | 08:17 | 08:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 20:17 | 21:17 | 23:17 | 01:37 | 03:37 |
| Haverdal Haverdalsvägen | 06:50 | 08:20 | 08:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 20:20 | 21:20 | 23:20 | 01:40 | 03:40 |
| Haverdal Fasanvägen | 06:50 | 08:20 | 08:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 20:20 | 21:20 | 23:20 | 01:40 | 03:40 |
| Haverdal Tångvägen | 06:51 | 08:21 | 08:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 20:21 | 21:21 | 23:21 | 01:41 | 03:41 |
| Haverdal Fågelvägen | 06:52 | 08:23 | 08:52 | 10:23 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:23 | 17:22 | 20:23 | 21:22 | 23:22 | 01:43 | 03:43 |
| Haverdal Sandslättsvägen | 06:53 | 08:24 | 08:53 | 10:24 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:24 | 17:23 | 20:24 | 21:23 | 23:23 | 01:44 | 03:44 |
| Haverdal Morkullevägen | 06:54 | 08:25 | 08:54 | 10:25 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 16:25 | 17:24 | 20:25 | 21:24 | 23:24 | 01:45 | 03:45 |
| Haverdalsbro | 06:56 | 08:28 | 08:56 | 10:28 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:28 | 17:26 | 20:28 | 21:26 | 23:26 | 01:48 | 03:48 |
| Lynga skola | 07:07 | 08:28 | 09:07 | 10:28 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:28 | 17:37 | 20:28 | 21:37 | 23:37 | 01:48 | 03:48 |
| Lynga | 07:09 | 08:30 | 09:09 | 10:30 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:30 | 17:39 | 20:30 | 21:39 | 23:39 | 01:50 | 03:50 |
| Gullbrandstorp | 07:12 | 08:33 | 09:12 | 10:33 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:33 | 17:42 | 20:33 | 21:42 | 23:42 | 01:53 | 03:53 |
| Gullbrandstorp Gränsgatan | 07:12 | 08:33 | 09:12 | 10:33 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:33 | 17:42 | 20:33 | 21:42 | 23:42 | 01:53 | 03:53 |
| Onsjövägen | 07:14 | 08:35 | 09:14 | 10:35 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:35 | 17:44 | 20:35 | 21:44 | 23:44 | 01:55 | 03:55 |
| Heagård | 07:15 | 08:36 | 09:15 | 10:36 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:36 | 17:45 | 20:36 | 21:45 | 23:45 | 01:56 | 03:56 |
| Mjellby Konstmuseum | 07:16 | 08:36 | 09:16 | 10:36 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:36 | 17:46 | 20:36 | 21:46 | 23:46 | 01:56 | 03:56 |
