Linje 223: Knäred Björkliden – Laholm Lagaholmsskolan
Buss Hallandstrafiken 25 hållplatser
Busslinje 223 (Hallandstrafiken) trafikerar 25 hållplatser mellan Knäred Björkliden och Laholm Lagaholmsskolan.
Mot Laholm Lagaholmsskolan går en vanlig vardag 7 turer, en lördag 2 turer och en söndag 1 tur. På vardagar avgår första turen från Knäred Björkliden kl. 06:12 och sista kl. 17:52.
Mot Knäred Björkliden går en vanlig vardag 8 turer, en lördag 2 turer och en söndag 1 tur. På vardagar avgår första turen från Laholm Lagaholmsskolan kl. 14:05 och sista kl. 15:43.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Laholm Lagaholmsskolan
Mån–fre (7 turer)
| Knäred Björkliden | 06:12 | 07:12 | 08:39 | 13:29 | 14:45 | 16:21 | 17:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knäredsskolan | 06:13 | 07:13 | 08:40 | 13:30 | 14:46 | 16:22 | 17:53 |
| Knäred Björkebogården | 06:14 | 07:14 | 08:41 | 13:31 | 14:47 | 16:23 | 17:54 |
| Knäred Smedjebacken | 06:14 | 07:14 | 08:41 | 13:31 | 14:47 | 16:23 | 17:54 |
| Knäred | 06:15 | 07:15 | 08:42 | 13:32 | 14:48 | 16:24 | 17:55 |
| Knäred Bokvägen | 06:16 | 07:16 | 08:43 | 13:33 | 14:49 | 16:25 | 17:56 |
| Knäred Väg 15 | 06:19 | 07:19 | 08:46 | 13:36 | 14:52 | 16:28 | 17:59 |
| Knäred Björkhult | 06:20 | 07:20 | 08:47 | 13:37 | 14:53 | 16:29 | 18:00 |
| Uddared | 06:21 | 07:21 | 08:48 | 13:38 | 14:54 | 16:30 | 18:01 |
| Knäred Kattarp | 06:23 | 07:23 | 08:50 | 13:40 | 14:56 | 16:32 | 18:03 |
| Skogaby Kapellsjön | 06:24 | 07:24 | 08:51 | 13:41 | 14:57 | 16:33 | 18:04 |
| Skogaby idrottsplats | 06:25 | 07:25 | 08:52 | 13:42 | 14:58 | 16:34 | 18:05 |
| Skogaby | 06:27 | 07:27 | 08:54 | 13:44 | 15:00 | 16:36 | 18:07 |
| Kasteberg | 06:28 | 07:28 | 08:55 | 13:45 | 15:01 | 16:37 | 18:08 |
| Ebbarp | 06:30 | 07:30 | 08:57 | 13:47 | 15:03 | 16:39 | 18:10 |
| Ahlarakan | 06:31 | 07:31 | 08:58 | 13:48 | 15:04 | 16:40 | 18:11 |
| Ahla skola | 06:34 | 07:34 | 09:01 | 13:51 | 15:07 | 16:43 | 18:14 |
| Ahla nedre | 06:34 | 07:35 | 09:02 | 13:51 | 15:07 | 16:43 | 18:14 |
| Ahla Kungsgården | 06:35 | 07:36 | 09:03 | 13:52 | 15:08 | 16:44 | 18:15 |
| Laholm bussterminal | 06:41 | 07:42 | 09:09 | 13:58 | 15:14 | 16:50 | 18:21 |
| Laholm Repslagargatan | – | 07:43 | 09:10 | – | – | – | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – | 07:44 | 09:11 | – | – | – | – |
| Laholm Glänningeleden | – | 07:46 | 09:13 | – | – | – | – |
| Laholm Altona | – | 07:48 | 09:15 | – | – | – | – |
| Laholm Lagaholmsskolan | – | 07:50 | 09:17 | – | – | – | – |
Lördag (2 turer)
| Knäred Björkliden | 09:15 | 15:10 |
|---|---|---|
| Knäredsskolan | 09:16 | 15:11 |
| Knäred Björkebogården | 09:16 | 15:11 |
| Knäred Smedjebacken | 09:17 | 15:12 |
| Knäred | 09:18 | 15:13 |
| Knäred Bokvägen | 09:19 | 15:14 |
| Knäred Väg 15 | 09:22 | 15:17 |
| Knäred Björkhult | 09:23 | 15:18 |
| Uddared | 09:24 | 15:19 |
| Knäred Kattarp | 09:26 | 15:21 |
| Skogaby Kapellsjön | 09:26 | 15:21 |
| Skogaby idrottsplats | 09:27 | 15:22 |
| Skogaby | 09:29 | 15:24 |
| Kasteberg | 09:29 | 15:24 |
| Ebbarp | 09:31 | 15:26 |
| Ahlarakan | 09:33 | 15:28 |
| Ahla skola | 09:35 | 15:30 |
| Ahla nedre | 09:36 | 15:31 |
| Ahla Kungsgården | 09:37 | 15:32 |
| Laholm bussterminal | 09:42 | 15:37 |
| Laholm Repslagargatan | – | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – | – |
| Laholm Glänningeleden | – | – |
| Laholm Altona | – | – |
| Laholm Lagaholmsskolan | – | – |
Söndag (1 turer)
| Knäred Björkliden | 15:10 |
|---|---|
| Knäredsskolan | 15:11 |
| Knäred Björkebogården | 15:11 |
| Knäred Smedjebacken | 15:12 |
| Knäred | 15:13 |
| Knäred Bokvägen | 15:14 |
| Knäred Väg 15 | 15:17 |
| Knäred Björkhult | 15:18 |
| Uddared | 15:19 |
| Knäred Kattarp | 15:21 |
| Skogaby Kapellsjön | 15:21 |
| Skogaby idrottsplats | 15:22 |
| Skogaby | 15:24 |
| Kasteberg | 15:24 |
| Ebbarp | 15:26 |
| Ahlarakan | 15:28 |
| Ahla skola | 15:30 |
| Ahla nedre | 15:31 |
| Ahla Kungsgården | 15:32 |
| Laholm bussterminal | 15:37 |
| Laholm Repslagargatan | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – |
| Laholm Glänningeleden | – |
| Laholm Altona | – |
| Laholm Lagaholmsskolan | – |
Mot Knäred Björkliden
Mån–fre (8 turer)
| Laholm Lagaholmsskolan | – | – | – | – | 14:05 | 15:43 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laholm Altona | – | – | – | – | 14:06 | 15:44 | – | – |
| Laholm Glänningeleden | – | – | – | – | 14:07 | 15:45 | – | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – | – | – | – | 14:08 | 15:46 | – | – |
| Laholm Repslagargatan | – | – | – | – | 14:10 | 15:48 | – | – |
| Laholm bussterminal | 05:41 | 06:41 | 08:05 | 13:00 | 14:12 | 15:50 | 17:25 | 19:00 |
| Ahla Kungsgården | 05:43 | 06:43 | 08:07 | 13:03 | 14:14 | 15:53 | 17:28 | 19:00 |
| Ahla nedre | 05:44 | 06:44 | 08:08 | 13:03 | 14:15 | 15:54 | 17:29 | 19:01 |
| Ahla skola | 05:44 | 06:44 | 08:08 | 13:04 | 14:15 | 15:54 | 17:29 | 19:03 |
| Ahlarakan | 05:46 | 06:46 | 08:10 | 13:06 | 14:17 | 15:56 | 17:31 | 19:05 |
| Ebbarp | 05:47 | 06:47 | 08:11 | 13:07 | 14:18 | 15:57 | 17:32 | 19:07 |
| Kasteberg | 05:49 | 06:49 | 08:13 | 13:08 | 14:20 | 15:59 | 17:34 | 19:09 |
| Skogaby | 05:51 | 06:51 | 08:15 | 13:11 | 14:22 | 16:02 | 17:37 | 19:12 |
| Skogaby idrottsplats | 05:51 | 06:51 | 08:15 | 13:11 | 14:22 | 16:02 | 17:37 | 19:12 |
| Skogaby Kapellsjön | 05:53 | 06:53 | 08:17 | 13:12 | 14:24 | 16:03 | 17:38 | 19:13 |
| Knäred Kattarp | 05:54 | 06:54 | 08:18 | 13:14 | 14:25 | 16:05 | 17:40 | 19:14 |
| Uddared | 05:57 | 06:57 | 08:21 | 13:16 | 14:28 | 16:07 | 17:42 | 19:15 |
| Knäred Björkhult | 05:59 | 06:59 | 08:23 | 13:17 | 14:30 | 16:08 | 17:43 | 19:16 |
| Knäred Väg 15 | 06:01 | 07:01 | 08:25 | 13:20 | 14:32 | 16:10 | 17:45 | 19:20 |
| Knäred Bokvägen | 06:03 | 07:03 | 08:27 | 13:21 | 14:34 | 16:11 | 17:46 | 19:21 |
| Knäred | 06:04 | 07:04 | 08:28 | 13:22 | 14:35 | 16:12 | 17:47 | 19:22 |
| Knäred Smedjebacken | 06:05 | 07:05 | 08:29 | 13:23 | 14:36 | 16:13 | 17:48 | 19:23 |
| Knäred Björkebogården | 06:05 | 07:05 | 08:29 | 13:23 | 14:36 | 16:13 | 17:48 | 19:23 |
| Knäredsskolan | 06:06 | 07:06 | 08:30 | 13:23 | 14:37 | 16:13 | 17:48 | 19:23 |
| Knäred Björkliden | 06:10 | 07:10 | 08:34 | 13:27 | 14:41 | 16:17 | 17:52 | 19:27 |
Lördag (2 turer)
| Laholm Lagaholmsskolan | – | – |
|---|---|---|
| Laholm Altona | – | – |
| Laholm Glänningeleden | – | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – | – |
| Laholm Repslagargatan | – | – |
| Laholm bussterminal | 08:40 | 15:10 |
| Ahla Kungsgården | 08:40 | 15:10 |
| Ahla nedre | 08:41 | 15:11 |
| Ahla skola | 08:43 | 15:13 |
| Ahlarakan | 08:45 | 15:15 |
| Ebbarp | 08:47 | 15:17 |
| Kasteberg | 08:49 | 15:19 |
| Skogaby | 08:52 | 15:22 |
| Skogaby idrottsplats | 08:52 | 15:22 |
| Skogaby Kapellsjön | 08:53 | 15:23 |
| Knäred Kattarp | 08:54 | 15:24 |
| Uddared | 08:55 | 15:25 |
| Knäred Björkhult | 08:56 | 15:26 |
| Knäred Väg 15 | 09:00 | 15:30 |
| Knäred Bokvägen | 09:01 | 15:31 |
| Knäred | 09:02 | 15:32 |
| Knäred Smedjebacken | 09:03 | 15:33 |
| Knäred Björkebogården | 09:03 | 15:33 |
| Knäredsskolan | 09:03 | 15:33 |
| Knäred Björkliden | 09:07 | 15:37 |
Söndag (1 turer)
| Laholm Lagaholmsskolan | – |
|---|---|
| Laholm Altona | – |
| Laholm Glänningeleden | – |
| Laholm Kristianstadsvägen | – |
| Laholm Repslagargatan | – |
| Laholm bussterminal | 15:10 |
| Ahla Kungsgården | 15:10 |
| Ahla nedre | 15:11 |
| Ahla skola | 15:13 |
| Ahlarakan | 15:15 |
| Ebbarp | 15:17 |
| Kasteberg | 15:19 |
| Skogaby | 15:22 |
| Skogaby idrottsplats | 15:22 |
| Skogaby Kapellsjön | 15:23 |
| Knäred Kattarp | 15:24 |
| Uddared | 15:25 |
| Knäred Björkhult | 15:26 |
| Knäred Väg 15 | 15:30 |
| Knäred Bokvägen | 15:31 |
| Knäred | 15:32 |
| Knäred Smedjebacken | 15:33 |
| Knäred Björkebogården | 15:33 |
| Knäredsskolan | 15:33 |
| Knäred Björkliden | 15:37 |