Linje 511: Bondsjöleden – Viksjö Skansen
Buss Dintur 30 hållplatser
Busslinje 511 (Dintur) trafikerar 30 hållplatser mellan Bondsjöleden och Viksjö Skansen.
Mot Viksjö Skansen går en vanlig vardag 10 turer och en lördag 2 turer. På vardagar avgår första turen från Bondsjöleden kl. 13:55 och sista kl. 15:25.
Mot Härnösand Central går en vanlig vardag 10 turer och en lördag 1 tur. På vardagar avgår första turen från Viksjö Skansen kl. 05:45 och sista kl. 20:30.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Viksjö Skansen
Mån–fre (10 turer)
| Bondsjöleden | – | – | – | 13:55 | 15:25 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härnösand Central | 06:50 | 07:50 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:30 | 21:30 |
| Härnösands centrum | 06:51 | – | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:31 | 21:31 |
| Stadsparken | 06:51 | – | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:31 | 21:31 |
| Teatern | 06:52 | – | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:32 | 21:32 |
| Tullportsbacken | 06:53 | – | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:33 | 21:33 |
| Trossgatan | 06:53 | – | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:34 | 21:34 |
| Tunnelplan | 06:53 | – | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:35 | 21:35 |
| V:a Ringvägen | 06:54 | – | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:35 | 21:35 |
| Hemab | 06:54 | – | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:35 | 21:35 |
| Näs | 06:58 | – | 12:38 | 14:08 | 15:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:38 | 21:38 |
| Byåker | 07:00 | 07:55 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:40 | 21:40 |
| Dunderkläpp | 07:02 | 07:58 | 12:43 | 14:13 | 15:42 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:43 | 21:43 |
| Billsta | 07:03 | 08:00 | 12:45 | 14:15 | 15:43 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:45 | 21:45 |
| Sunne | 07:05 | 08:02 | 12:47 | 14:17 | 15:46 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:47 | 21:47 |
| Hanaberg | 07:06 | 08:03 | 12:48 | 14:18 | 15:47 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:48 | 21:48 |
| Ultrå | 07:08 | 08:05 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:50 | 21:50 |
| Brunne Skola | – | 08:08 | 12:53 | 14:23 | – | – | – | – | – | – |
| Brunne | 07:10 | 08:10 | 12:55 | 14:25 | 15:53 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:53 | 21:53 |
| Bölen | 07:11 | 08:11 | 12:57 | 14:27 | 15:54 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:54 | 21:54 |
| Starred | 07:15 | 08:13 | 13:02 | 14:32 | 15:58 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:58 | 21:58 |
| Gussjö/Uland | 07:17 | 08:15 | 13:05 | 14:35 | 16:00 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:00 | 22:00 |
| Sörgården fd. skola | – | 08:17 | 13:07 | 14:37 | – | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:00 | 22:00 |
| Byn | – | – | 13:10 | 14:40 | – | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:01 | 22:01 |
| Östanviks vägskäl | – | – | 13:12 | 14:42 | – | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:02 | 22:02 |
| Övre Sörgården Lv 718 | 07:20 | 08:20 | 13:18 | 14:48 | 16:03 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:05 | 22:05 |
| Nordanå | 07:26 | 08:26 | 13:22 | 14:52 | 16:10 | 16:59 | 18:00 | 19:00 | 20:15 | 22:15 |
| Viksjö Affären | 07:31 | 08:31 | 13:26 | 14:56 | 16:15 | 17:06 | 18:09 | 19:09 | 20:24 | 22:24 |
| Viksjö Skansen | 07:35 | 08:35 | 13:30 | 15:00 | 16:20 | 17:12 | 18:15 | 19:15 | 20:30 | 22:30 |
Lördag (2 turer)
| Bondsjöleden | – | – |
|---|---|---|
| Härnösand Central | 12:15 | 15:22 |
| Härnösands centrum | 12:16 | 15:23 |
| Stadsparken | 12:16 | 15:23 |
| Teatern | 12:17 | 15:24 |
| Tullportsbacken | 12:18 | 15:25 |
| Trossgatan | 12:19 | 15:26 |
| Tunnelplan | 12:20 | 15:27 |
| V:a Ringvägen | 12:20 | 15:27 |
| Hemab | 12:20 | 15:27 |
| Näs | 12:23 | 15:30 |
| Byåker | 12:25 | 15:32 |
| Dunderkläpp | 12:28 | 15:35 |
| Billsta | 12:30 | 15:37 |
| Sunne | 12:32 | 15:39 |
| Hanaberg | 12:33 | 15:40 |
| Ultrå | 12:35 | 15:42 |
| Brunne Skola | – | – |
| Brunne | 12:40 | 15:47 |
| Bölen | 12:42 | 15:49 |
| Starred | 12:47 | 15:54 |
| Gussjö/Uland | 12:50 | 15:57 |
| Sörgården fd. skola | 12:51 | 15:58 |
| Byn | 12:52 | 15:59 |
| Östanviks vägskäl | 12:52 | 15:59 |
| Övre Sörgården Lv 718 | 12:57 | 16:04 |
| Nordanå | 13:04 | 16:11 |
| Viksjö Affären | 13:10 | 16:17 |
| Viksjö Skansen | 13:15 | 16:22 |
Ingen trafik på söndag.
Mot Härnösand Central
Mån–fre (10 turer)
| Viksjö Skansen | 05:45 | 06:55 | 07:35 | 09:45 | 13:45 | 15:15 | – | 17:15 | 18:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viksjö Affären | 05:46 | 06:56 | 07:36 | 09:46 | 13:46 | 15:16 | – | 17:16 | 18:16 | 20:31 |
| Nordanå | 05:50 | 07:00 | 07:40 | 09:50 | 13:50 | 15:20 | – | 17:20 | 18:20 | 20:35 |
| Övre Sörgården Lv 718 | 05:53 | 07:04 | 07:45 | 09:54 | 13:53 | 15:23 | 16:22 | 17:23 | 18:23 | 20:38 |
| Östanviks vägskäl | – | – | 07:55 | 10:02 | 14:00 | – | – | – | – | 20:43 |
| Byn | – | – | 07:55 | 10:02 | 14:01 | – | – | – | – | 20:45 |
| Sörgården fd. skola | 05:54 | – | 07:58 | 10:05 | 14:05 | – | – | 17:25 | 18:25 | 20:47 |
| Gussjö/Uland | 05:57 | 07:07 | 08:00 | 10:06 | 14:07 | 15:25 | 16:25 | 17:27 | 18:27 | 20:50 |
| Starred | 05:58 | 07:08 | 08:01 | 10:07 | 14:08 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | 20:51 |
| Bölen | 06:05 | 07:13 | 08:06 | 10:12 | 14:13 | 15:29 | 16:29 | 17:33 | 18:33 | 20:56 |
| Brunne | 06:10 | 07:17 | 08:10 | 10:16 | 14:17 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:37 | 21:00 |
| Brunne Skola | – | – | 08:10 | – | 14:19 | – | – | – | – | – |
| Ultrå | 06:12 | 07:20 | 08:13 | 10:18 | 14:22 | 15:35 | 16:35 | 17:39 | 18:39 | 21:00 |
| Hanaberg | 06:12 | 07:21 | 08:14 | 10:19 | 14:23 | 15:36 | 16:36 | 17:39 | 18:39 | 21:01 |
| Sunne | 06:13 | 07:21 | 08:14 | 10:19 | 14:23 | 15:36 | 16:36 | 17:40 | 18:40 | 21:01 |
| Billsta | 06:17 | 07:25 | 08:18 | 10:23 | 14:27 | 15:40 | 16:40 | 17:42 | 18:42 | 21:02 |
| Dunderkläpp | 06:17 | 07:25 | 08:18 | 10:23 | 14:27 | 15:40 | 16:40 | 17:42 | 18:42 | 21:02 |
| Byåker | 06:21 | 07:30 | 08:23 | 10:28 | 14:32 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:47 | 21:02 |
| Näs | 06:22 | – | 08:24 | 10:28 | 14:32 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:47 | 21:03 |
| Hemab | 06:24 | – | 08:28 | 10:29 | 14:35 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:50 | 21:04 |
| V:a Ringvägen | 06:25 | – | 08:29 | 10:29 | 14:36 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:51 | 21:04 |
| Tunnelplan | 06:25 | – | 08:30 | 10:30 | 14:37 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:52 | 21:05 |
| Trossgatan | 06:26 | – | 08:30 | 10:30 | 14:37 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:52 | 21:05 |
| Tullportsbacken | 06:27 | – | 08:30 | 10:30 | 14:37 | 15:50 | 16:50 | 17:53 | 18:53 | 21:06 |
| Teatern | 06:27 | – | 08:31 | 10:31 | 14:38 | 15:51 | 16:51 | 17:54 | 18:54 | 21:07 |
| Simhallen | 06:28 | – | 08:31 | 10:31 | 14:38 | 15:51 | 16:51 | 17:54 | 18:54 | 21:07 |
| Stadsparken | 06:29 | – | 08:32 | 10:32 | 14:39 | 15:52 | 16:52 | 17:55 | 18:55 | 21:08 |
| Härnösands centrum | 06:31 | – | 08:33 | 10:33 | 14:40 | 15:53 | 16:53 | 17:57 | 18:57 | 21:10 |
| Härnösand Central | 06:40 | 07:42 | 08:40 | 10:40 | 14:47 | 16:00 | 17:00 | 18:02 | 19:02 | 21:15 |
Lördag (1 turer)
| Viksjö Skansen | 09:45 |
|---|---|
| Viksjö Affären | 09:46 |
| Nordanå | 09:50 |
| Övre Sörgården Lv 718 | 09:53 |
| Östanviks vägskäl | 10:00 |
| Byn | 10:00 |
| Sörgården fd. skola | 10:03 |
| Gussjö/Uland | 10:04 |
| Starred | 10:04 |
| Bölen | 10:07 |
| Brunne | 10:10 |
| Brunne Skola | – |
| Ultrå | 10:12 |
| Hanaberg | 10:13 |
| Sunne | 10:13 |
| Billsta | 10:17 |
| Dunderkläpp | 10:18 |
| Byåker | 10:25 |
| Näs | 10:25 |
| Hemab | 10:28 |
| V:a Ringvägen | 10:29 |
| Tunnelplan | 10:30 |
| Trossgatan | 10:30 |
| Tullportsbacken | 10:30 |
| Teatern | 10:31 |
| Simhallen | 10:31 |
| Stadsparken | 10:32 |
| Härnösands centrum | 10:33 |
| Härnösand Central | 10:35 |
Ingen trafik på söndag.