Linje 30: Hammarstrand busstation – Sundsvall Centralstation
Buss Dintur 75 hållplatser
Busslinje 30 (Dintur) trafikerar 75 hållplatser mellan Hammarstrand busstation och Sundsvall Centralstation.
Mot Sundsvall Centralstation går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 5 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår den från Hammarstrand busstation kl. 07:00.
Mot Hammarstrand busstation går en vanlig vardag 9 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Sundsvall Centralstation kl. 07:05 och sista kl. 21:40.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Sundsvall Centralstation
Mån–fre (10 turer)
| Hammarstrand busstation | – | – | – | 07:00 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lien väg 87 | – | – | – | 07:05 | – | – | – | – | – | – |
| Västerede västra väg 87 | – | – | – | 07:07 | – | – | – | – | – | – |
| Döda fallet | – | – | – | 07:07 | – | – | – | – | – | – |
| Österede Snickeriet | – | – | – | 07:10 | – | – | – | – | – | – |
| Svarthålsforsen | – | – | – | 07:13 | – | – | – | – | – | – |
| Bispgården Nipvägen | – | – | – | 07:17 | – | – | – | – | – | – |
| Bispgården Resecentrum | – | – | – | 07:20 | – | – | – | – | – | – |
| Bispgården BTC | – | – | – | 07:20 | – | – | – | – | – | – |
| Bispgården Fors kyrka | – | – | – | 07:23 | – | – | – | – | – | – |
| Skogsvägen | – | – | – | 07:23 | – | – | – | – | – | – |
| Bispgården Ocklinds väg 86 | – | – | – | 07:23 | – | – | – | – | – | – |
| Utanede Lokarna | – | – | – | 07:25 | – | – | – | – | – | – |
| Utanede | – | – | – | 07:26 | – | – | – | – | – | – |
| Långliden | – | – | – | 07:31 | – | – | – | – | – | – |
| Boda | – | – | – | 07:36 | – | – | – | – | – | – |
| Bodaskog | – | – | – | 07:45 | – | – | – | – | – | – |
| Järkvissle | – | – | 06:40 | 07:50 | – | – | 14:10 | – | – | – |
| Sillre | – | – | 06:46 | 07:57 | – | – | 14:15 | – | – | – |
| Klärke-Dacke | – | – | 06:51 | 08:00 | – | – | 14:18 | – | – | – |
| Bodacke | – | – | 06:53 | 08:03 | – | – | 14:20 | – | – | – |
| Liden Skola | 05:25 | 06:20 | 07:00 | 08:15 | 10:45 | 13:55 | 14:25 | 15:30 | 17:40 | 19:45 |
| Liden kyrka | 05:25 | 06:20 | 07:00 | 08:15 | 10:45 | 13:55 | – | 15:30 | 17:40 | 19:45 |
| Flygge | 05:28 | 06:23 | 07:03 | 08:18 | 10:48 | 13:58 | – | 15:33 | 17:45 | 19:50 |
| Sunnås | 05:31 | 06:26 | 07:06 | 08:21 | 10:51 | 14:01 | – | 15:36 | 17:48 | 19:53 |
| Baggböle Indal | 05:33 | 06:28 | 07:08 | 08:23 | 10:53 | 14:03 | – | 15:38 | 17:51 | 19:56 |
| Västloning | 05:34 | 06:29 | 07:09 | 08:24 | 10:54 | 14:04 | – | 15:39 | 17:51 | 19:56 |
| Hallsta | 05:38 | 06:33 | 07:13 | 08:28 | 10:58 | 14:08 | – | 15:43 | 17:53 | 19:58 |
| Bäck | 05:39 | 06:34 | – | 08:29 | 10:59 | 14:09 | – | 15:44 | 17:54 | 19:59 |
| Indal | 05:45 | 06:40 | 07:32 | 08:40 | 11:05 | 14:20 | – | 15:55 | 18:00 | 20:05 |
| Harvom | 05:47 | 06:42 | 07:34 | 08:42 | 11:07 | 14:22 | – | 15:57 | 18:02 | 20:07 |
| Kävstabron | 05:48 | 06:43 | 07:36 | 08:43 | 11:08 | 14:23 | – | 15:58 | 18:03 | 20:08 |
| Väg 86 infart Säter | 05:49 | 06:44 | 07:37 | 08:44 | 11:09 | 14:24 | – | 15:59 | 18:04 | 20:09 |
| Krånge Norra | 05:49 | 06:44 | 07:38 | 08:44 | 11:09 | 14:24 | – | 15:59 | 18:04 | 20:09 |
| Krånge | 05:51 | 06:46 | 07:39 | 08:46 | 11:11 | 14:26 | – | 16:01 | 18:06 | 20:11 |
| Strömås Norra | 05:51 | 06:46 | 07:40 | 08:46 | 11:11 | 14:26 | – | 16:01 | 18:06 | 20:11 |
| Strömås | 05:53 | 06:48 | 07:42 | 08:48 | 11:13 | 14:28 | – | 16:03 | 18:08 | 20:13 |
| Väg 86 Gruvberget | 05:54 | 06:49 | 07:44 | 08:49 | 11:14 | 14:29 | – | 16:04 | 18:09 | 20:14 |
| Väg 86 Bjärmeberget | 05:54 | 06:50 | 07:44 | 08:49 | 11:14 | 14:29 | – | 16:04 | 18:09 | 20:14 |
| Bjärme Norra | 05:54 | 06:51 | 07:45 | 08:49 | 11:14 | 14:29 | – | 16:04 | 18:09 | 20:14 |
| Bjärme | 05:55 | 06:51 | 07:46 | 08:50 | 11:15 | 14:30 | – | 16:05 | 18:10 | 20:15 |
| Bjärme Södra | 05:55 | 06:52 | 07:46 | 08:50 | 11:15 | 14:30 | – | 16:05 | 18:10 | 20:15 |
| Råberget Bjärme | 05:56 | 06:53 | 07:47 | 08:51 | 11:16 | 14:31 | – | 16:06 | 18:11 | 20:16 |
| Råberget | 05:56 | 06:53 | 07:48 | 08:51 | 11:16 | 14:31 | – | 16:06 | 18:11 | 20:16 |
| Överkovland Råberget | 05:56 | 06:54 | 07:48 | 08:51 | 11:16 | 14:31 | – | 16:06 | 18:11 | 20:16 |
| Överkovland | 05:57 | 06:55 | 07:49 | 08:52 | 11:17 | 14:32 | – | 16:07 | 18:12 | 20:17 |
| Väg 86 Kovland | 05:58 | 06:56 | 07:51 | 08:53 | 11:18 | 14:33 | – | 16:08 | 18:13 | 20:18 |
| Kovlands Bussterminal | 06:00 | 07:00 | 07:55 | 08:55 | 11:20 | 14:35 | – | 16:10 | 18:15 | 20:20 |
| Väg 86 infart Sättna | 06:01 | 07:01 | 07:56 | 08:56 | 11:21 | 14:36 | – | 16:11 | 18:16 | 20:21 |
| Väg 86 Infart Tösta | 06:02 | 07:02 | 07:57 | 08:57 | 11:22 | 14:37 | – | 16:12 | 18:17 | 20:22 |
| Östanå Tösta | 06:02 | 07:02 | 07:57 | 08:57 | 11:22 | 14:37 | – | 16:12 | 18:17 | 20:22 |
| Östanå | 06:02 | 07:02 | 07:57 | 08:57 | 11:22 | 14:37 | – | 16:12 | 18:17 | 20:22 |
| Silje N Östanå | 06:03 | 07:03 | 07:58 | 08:58 | 11:23 | 14:38 | – | 16:13 | 18:18 | 20:23 |
| Silje Norra | 06:03 | 07:03 | 07:58 | 08:58 | 11:23 | 14:38 | – | 16:13 | 18:18 | 20:23 |
| Väg 86 infart Västmarken | 06:04 | 07:04 | 07:59 | 08:59 | 11:24 | 14:39 | – | 16:14 | 18:19 | 20:24 |
| Siljeåsen | 06:04 | 07:04 | 07:59 | 08:59 | 11:24 | 14:39 | – | 16:14 | 18:19 | 20:24 |
| Väg 86 Hällomsberget | 06:05 | 07:05 | 08:00 | 09:00 | 11:25 | 14:40 | – | 16:15 | 18:20 | 20:25 |
| Silje | 06:06 | 07:06 | 08:01 | 09:01 | 11:26 | 14:41 | – | 16:16 | 18:21 | 20:26 |
| Väg 86 infart Kvarsätt | 06:06 | 07:06 | 08:01 | 09:01 | 11:26 | 14:41 | – | 16:16 | 18:21 | 20:26 |
| Hällom | 06:07 | 07:07 | 08:02 | 09:02 | 11:27 | 14:42 | – | 16:17 | 18:22 | 20:27 |
| Lillhällom | 06:07 | 07:07 | 08:02 | 09:02 | 11:27 | 14:42 | – | 16:17 | 18:22 | 20:27 |
| Granlunda | 06:08 | 07:08 | 08:03 | 09:03 | 11:28 | 14:43 | – | 16:18 | 18:23 | 20:28 |
| Bergsåkers centrum | 06:10 | 07:10 | 08:05 | 09:05 | 11:30 | 14:45 | – | 16:20 | 18:25 | 20:30 |
| Selångergården | 06:10 | 07:10 | 08:05 | 09:05 | 11:30 | 14:45 | – | 16:20 | 18:25 | 20:30 |
| Travbanevägen | 06:10 | 07:10 | 08:05 | 09:05 | 11:30 | 14:45 | – | 16:20 | 18:25 | 20:30 |
| Bergsåkers IP | 06:11 | 07:11 | 08:06 | 09:06 | 11:31 | 14:46 | – | 16:21 | 18:26 | 20:31 |
| Högomsvägen | 06:13 | 07:13 | 08:08 | 09:08 | 11:33 | 14:48 | – | 16:23 | 18:28 | 20:33 |
| Granlo centrum | 06:13 | 07:13 | 08:08 | 09:08 | 11:33 | 14:48 | – | 16:23 | 18:28 | 20:33 |
| Kyrkogården | 06:14 | 07:14 | 08:09 | 09:09 | 11:34 | 14:49 | – | 16:24 | 18:29 | 20:34 |
| Västermalms skola | 06:15 | 07:15 | 08:10 | 09:10 | 11:35 | 14:50 | – | 16:25 | 18:30 | 20:35 |
| Mittuniversitetet | 06:16 | 07:16 | 08:11 | 09:11 | 11:36 | 14:51 | – | 16:26 | 18:31 | 20:36 |
| Västra Allén | 06:17 | 07:17 | 08:12 | 09:12 | 11:37 | 14:52 | – | 16:27 | 18:32 | 20:37 |
| Rättscentrum | 06:17 | 07:17 | 08:12 | 09:12 | 11:37 | 14:52 | – | 16:27 | 18:32 | 20:37 |
| Stenstan | 06:20 | 07:20 | 08:15 | 09:15 | 11:40 | 14:55 | – | 16:30 | 18:35 | 20:40 |
| Sundsvall Centralstation | 06:25 | 07:25 | 08:20 | 09:20 | 11:45 | 15:00 | – | 16:35 | 18:40 | 20:45 |
Lördag (5 turer)
| Hammarstrand busstation | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Lien väg 87 | – | – | – | – | – |
| Västerede västra väg 87 | – | – | – | – | – |
| Döda fallet | – | – | – | – | – |
| Österede Snickeriet | – | – | – | – | – |
| Svarthålsforsen | – | – | – | – | – |
| Bispgården Nipvägen | – | – | – | – | – |
| Bispgården Resecentrum | – | – | – | – | – |
| Bispgården BTC | – | – | – | – | – |
| Bispgården Fors kyrka | – | – | – | – | – |
| Skogsvägen | – | – | – | – | – |
| Bispgården Ocklinds väg 86 | – | – | – | – | – |
| Utanede Lokarna | – | – | – | – | – |
| Utanede | – | – | – | – | – |
| Långliden | – | – | – | – | – |
| Boda | – | – | – | – | – |
| Bodaskog | – | – | – | – | – |
| Järkvissle | 08:40 | – | – | 16:25 | – |
| Sillre | 08:44 | – | – | 16:29 | – |
| Klärke-Dacke | 08:48 | – | – | 16:32 | – |
| Bodacke | 08:50 | – | – | 16:33 | – |
| Liden Skola | 08:55 | 09:00 | 13:45 | 16:45 | 19:45 |
| Liden kyrka | – | 09:00 | 13:45 | 16:45 | 19:45 |
| Flygge | – | 09:03 | 13:50 | 16:47 | 19:48 |
| Sunnås | – | 09:06 | 13:53 | 16:50 | 19:51 |
| Baggböle Indal | – | 09:08 | 13:56 | 16:52 | 19:53 |
| Västloning | – | 09:09 | 13:56 | 16:53 | 19:54 |
| Hallsta | – | 09:13 | 13:58 | 16:55 | 19:58 |
| Bäck | – | 09:14 | 13:59 | 16:56 | 19:59 |
| Indal | – | 09:20 | 14:05 | 17:05 | 20:05 |
| Harvom | – | 09:22 | 14:07 | 17:07 | 20:07 |
| Kävstabron | – | 09:23 | 14:08 | 17:08 | 20:08 |
| Väg 86 infart Säter | – | 09:24 | 14:09 | 17:09 | 20:09 |
| Krånge Norra | – | 09:24 | 14:09 | 17:09 | 20:09 |
| Krånge | – | 09:26 | 14:11 | 17:11 | 20:11 |
| Strömås Norra | – | 09:26 | 14:11 | 17:11 | 20:11 |
| Strömås | – | 09:28 | 14:13 | 17:13 | 20:13 |
| Väg 86 Gruvberget | – | 09:29 | 14:14 | 17:14 | 20:14 |
| Väg 86 Bjärmeberget | – | 09:29 | 14:14 | 17:14 | 20:14 |
| Bjärme Norra | – | 09:29 | 14:14 | 17:14 | 20:14 |
| Bjärme | – | 09:30 | 14:15 | 17:15 | 20:15 |
| Bjärme Södra | – | 09:30 | 14:15 | 17:15 | 20:15 |
| Råberget Bjärme | – | 09:31 | 14:16 | 17:16 | 20:16 |
| Råberget | – | 09:31 | 14:16 | 17:16 | 20:16 |
| Överkovland Råberget | – | 09:31 | 14:16 | 17:16 | 20:16 |
| Överkovland | – | 09:32 | 14:17 | 17:17 | 20:17 |
| Väg 86 Kovland | – | 09:33 | 14:18 | 17:18 | 20:18 |
| Kovlands Bussterminal | – | 09:35 | 14:20 | 17:20 | 20:20 |
| Väg 86 infart Sättna | – | 09:36 | 14:21 | 17:21 | 20:21 |
| Väg 86 Infart Tösta | – | 09:37 | 14:22 | 17:22 | 20:22 |
| Östanå Tösta | – | 09:37 | 14:22 | 17:22 | 20:22 |
| Östanå | – | 09:37 | 14:22 | 17:22 | 20:22 |
| Silje N Östanå | – | 09:38 | 14:23 | 17:23 | 20:23 |
| Silje Norra | – | 09:38 | 14:23 | 17:23 | 20:23 |
| Väg 86 infart Västmarken | – | 09:39 | 14:24 | 17:24 | 20:24 |
| Siljeåsen | – | 09:39 | 14:24 | 17:24 | 20:24 |
| Väg 86 Hällomsberget | – | 09:40 | 14:25 | 17:25 | 20:25 |
| Silje | – | 09:41 | 14:26 | 17:26 | 20:26 |
| Väg 86 infart Kvarsätt | – | 09:41 | 14:26 | 17:26 | 20:26 |
| Hällom | – | 09:42 | 14:27 | 17:27 | 20:27 |
| Lillhällom | – | 09:42 | 14:27 | 17:27 | 20:27 |
| Granlunda | – | 09:43 | 14:28 | 17:28 | 20:28 |
| Bergsåkers centrum | – | 09:45 | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
| Selångergården | – | 09:45 | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
| Travbanevägen | – | 09:45 | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
| Bergsåkers IP | – | 09:46 | 14:31 | 17:31 | 20:31 |
| Högomsvägen | – | 09:48 | 14:33 | 17:33 | 20:33 |
| Granlo centrum | – | 09:48 | 14:33 | 17:33 | 20:33 |
| Kyrkogården | – | 09:49 | 14:34 | 17:34 | 20:34 |
| Västermalms skola | – | 09:50 | 14:35 | 17:35 | 20:35 |
| Mittuniversitetet | – | 09:51 | 14:36 | 17:36 | 20:36 |
| Västra Allén | – | 09:52 | 14:37 | 17:37 | 20:37 |
| Rättscentrum | – | 09:52 | 14:37 | 17:37 | 20:37 |
| Stenstan | – | 09:55 | 14:40 | 17:40 | 20:40 |
| Sundsvall Centralstation | – | 10:00 | 14:45 | 17:45 | 20:45 |
Söndag (3 turer)
| Hammarstrand busstation | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Lien väg 87 | – | – | – |
| Västerede västra väg 87 | – | – | – |
| Döda fallet | – | – | – |
| Österede Snickeriet | – | – | – |
| Svarthålsforsen | – | – | – |
| Bispgården Nipvägen | – | – | – |
| Bispgården Resecentrum | – | – | – |
| Bispgården BTC | – | – | – |
| Bispgården Fors kyrka | – | – | – |
| Skogsvägen | – | – | – |
| Bispgården Ocklinds väg 86 | – | – | – |
| Utanede Lokarna | – | – | – |
| Utanede | – | – | – |
| Långliden | – | – | – |
| Boda | – | – | – |
| Bodaskog | – | – | – |
| Järkvissle | – | – | – |
| Sillre | – | – | – |
| Klärke-Dacke | – | – | – |
| Bodacke | – | – | – |
| Liden Skola | 11:00 | 13:45 | 19:45 |
| Liden kyrka | 11:00 | 13:45 | 19:45 |
| Flygge | 11:03 | 13:48 | 19:48 |
| Sunnås | 11:06 | 13:51 | 19:51 |
| Baggböle Indal | 11:08 | 13:53 | 19:53 |
| Västloning | 11:09 | 13:54 | 19:54 |
| Hallsta | 11:13 | 13:58 | 19:58 |
| Bäck | 11:14 | 13:59 | 19:59 |
| Indal | 11:20 | 14:05 | 20:05 |
| Harvom | 11:22 | 14:07 | 20:07 |
| Kävstabron | 11:23 | 14:08 | 20:08 |
| Väg 86 infart Säter | 11:24 | 14:09 | 20:09 |
| Krånge Norra | 11:24 | 14:09 | 20:09 |
| Krånge | 11:26 | 14:11 | 20:11 |
| Strömås Norra | 11:26 | 14:11 | 20:11 |
| Strömås | 11:28 | 14:13 | 20:13 |
| Väg 86 Gruvberget | 11:29 | 14:14 | 20:14 |
| Väg 86 Bjärmeberget | 11:29 | 14:14 | 20:14 |
| Bjärme Norra | 11:29 | 14:14 | 20:14 |
| Bjärme | 11:30 | 14:15 | 20:15 |
| Bjärme Södra | 11:30 | 14:15 | 20:15 |
| Råberget Bjärme | 11:31 | 14:16 | 20:16 |
| Råberget | 11:31 | 14:16 | 20:16 |
| Överkovland Råberget | 11:31 | 14:16 | 20:16 |
| Överkovland | 11:32 | 14:17 | 20:17 |
| Väg 86 Kovland | 11:33 | 14:18 | 20:18 |
| Kovlands Bussterminal | 11:35 | 14:20 | 20:20 |
| Väg 86 infart Sättna | 11:36 | 14:21 | 20:21 |
| Väg 86 Infart Tösta | 11:37 | 14:22 | 20:22 |
| Östanå Tösta | 11:37 | 14:22 | 20:22 |
| Östanå | 11:37 | 14:22 | 20:22 |
| Silje N Östanå | 11:38 | 14:23 | 20:23 |
| Silje Norra | 11:38 | 14:23 | 20:23 |
| Väg 86 infart Västmarken | 11:39 | 14:24 | 20:24 |
| Siljeåsen | 11:39 | 14:24 | 20:24 |
| Väg 86 Hällomsberget | 11:40 | 14:25 | 20:25 |
| Silje | 11:41 | 14:26 | 20:26 |
| Väg 86 infart Kvarsätt | 11:41 | 14:26 | 20:26 |
| Hällom | 11:42 | 14:27 | 20:27 |
| Lillhällom | 11:42 | 14:27 | 20:27 |
| Granlunda | 11:43 | 14:28 | 20:28 |
| Bergsåkers centrum | 11:45 | 14:30 | 20:30 |
| Selångergården | 11:45 | 14:30 | 20:30 |
| Travbanevägen | 11:45 | 14:30 | 20:30 |
| Bergsåkers IP | 11:46 | 14:31 | 20:31 |
| Högomsvägen | 11:48 | 14:33 | 20:33 |
| Granlo centrum | 11:48 | 14:33 | 20:33 |
| Kyrkogården | 11:49 | 14:34 | 20:34 |
| Västermalms skola | 11:50 | 14:35 | 20:35 |
| Mittuniversitetet | 11:51 | 14:36 | 20:36 |
| Västra Allén | 11:52 | 14:37 | 20:37 |
| Rättscentrum | 11:52 | 14:37 | 20:37 |
| Stenstan | 11:55 | 14:40 | 20:40 |
| Sundsvall Centralstation | 12:00 | 14:45 | 20:45 |
Mot Hammarstrand busstation
Mån–fre (9 turer)
| Sundsvall Centralstation | 07:05 | 09:40 | 12:50 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 17:20 | 18:45 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenstan | 07:08 | 09:43 | 12:53 | 14:23 | 15:14 | 16:28 | 17:23 | 18:48 | 21:43 |
| Rättscentrum | 07:09 | 09:44 | 12:54 | 14:24 | 15:15 | 16:29 | 17:24 | 18:49 | 21:44 |
| Västra Allén | 07:09 | 09:44 | 12:54 | 14:24 | 15:15 | 16:29 | 17:24 | 18:49 | 21:44 |
| Mittuniversitetet | 07:10 | 09:45 | 12:55 | 14:25 | 15:16 | 16:30 | 17:25 | 18:50 | 21:45 |
| Västermalms skola | 07:11 | 09:46 | 12:56 | 14:26 | 15:17 | 16:31 | 17:26 | 18:51 | 21:46 |
| Kyrkogården | 07:12 | 09:47 | 12:57 | 14:27 | 15:18 | 16:32 | 17:27 | 18:52 | 21:47 |
| Granlo centrum | 07:14 | 09:49 | 12:59 | 14:29 | 15:20 | 16:34 | 17:29 | 18:54 | 21:49 |
| Högomsvägen | 07:14 | 09:49 | 12:59 | 14:29 | 15:20 | 16:34 | 17:29 | 18:54 | 21:49 |
| Bergsåkers IP | 07:16 | 09:51 | 13:01 | 14:31 | – | 16:36 | 17:31 | 18:56 | 21:51 |
| Travbanevägen | 07:16 | 09:51 | 13:01 | 14:31 | 15:23 | 16:36 | 17:31 | 18:56 | 21:51 |
| Selångergården | 07:17 | 09:52 | 13:02 | 14:32 | 15:25 | 16:37 | 17:32 | 18:57 | 21:52 |
| Bergsåkers centrum | 07:18 | 09:53 | 13:03 | 14:33 | 15:26 | 16:38 | 17:33 | 18:58 | 21:53 |
| Granlunda | 07:18 | 09:53 | 13:03 | 14:33 | 15:26 | 16:38 | 17:33 | 18:58 | 21:53 |
| Lillhällom | 07:19 | 09:54 | 13:04 | 14:34 | 15:27 | 16:39 | 17:34 | 18:59 | 21:54 |
| Hällom | 07:19 | 09:54 | 13:04 | 14:34 | 15:27 | 16:39 | 17:34 | 18:59 | 21:54 |
| Väg 86 infart Kvarsätt | 07:21 | 09:56 | 13:06 | 14:36 | 15:29 | 16:41 | 17:36 | 18:59 | 21:54 |
| Silje | 07:22 | 09:57 | 13:07 | 14:37 | 15:30 | 16:42 | 17:37 | 19:00 | 21:55 |
| Siljeåsen | 07:23 | 09:58 | 13:07 | 14:38 | 15:31 | 16:43 | 17:37 | 19:00 | 21:55 |
| Väg 86 infart Västmarken | 07:24 | 09:59 | 13:07 | 14:39 | 15:32 | 16:44 | 17:37 | 19:01 | 21:56 |
| Silje Norra | 07:24 | 09:59 | 13:07 | 14:39 | 15:33 | 16:44 | 17:37 | 19:01 | 21:56 |
| Silje N Östanå | 07:25 | 10:00 | 13:08 | 14:40 | 15:34 | 16:45 | 17:38 | 19:02 | 21:57 |
| Östanå | 07:25 | 10:00 | 13:08 | 14:40 | 15:34 | 16:45 | 17:38 | 19:02 | 21:57 |
| Östanå Tösta | 07:26 | 10:01 | 13:08 | 14:41 | 15:35 | 16:46 | 17:38 | 19:02 | 21:57 |
| Väg 86 Infart Tösta | 07:26 | 10:01 | 13:08 | 14:41 | 15:35 | 16:46 | 17:38 | 19:02 | 21:57 |
| Väg 86 infart Sättna | 07:27 | 10:02 | 13:09 | 14:42 | 15:37 | 16:47 | 17:39 | 19:03 | 21:58 |
| Kovlands Bussterminal | 07:30 | 10:05 | 13:10 | 14:45 | 15:40 | 16:50 | 17:40 | 19:05 | 22:00 |
| Väg 86 Kovland | 07:30 | 10:05 | 13:10 | 14:45 | 15:41 | 16:50 | 17:40 | 19:05 | 22:00 |
| Överkovland | 07:31 | 10:06 | 13:11 | 14:46 | 15:41 | 16:51 | 17:41 | 19:06 | 22:01 |
| Överkovland Råberget | 07:31 | 10:06 | 13:11 | 14:46 | 15:42 | 16:51 | 17:41 | 19:06 | 22:01 |
| Råberget | 07:31 | 10:06 | 13:11 | 14:46 | 15:42 | 16:51 | 17:41 | 19:06 | 22:01 |
| Råberget Bjärme | 07:32 | 10:07 | 13:12 | 14:47 | 15:42 | 16:52 | 17:42 | 19:07 | 22:02 |
| Bjärme Södra | 07:32 | 10:07 | 13:12 | 14:47 | 15:43 | 16:52 | 17:42 | 19:07 | 22:02 |
| Bjärme | 07:32 | 10:07 | 13:12 | 14:47 | 15:43 | 16:52 | 17:42 | 19:07 | 22:02 |
| Bjärme Norra | 07:33 | 10:08 | 13:13 | 14:48 | 15:44 | 16:53 | 17:43 | 19:08 | 22:03 |
| Väg 86 Bjärmeberget | 07:33 | 10:08 | 13:13 | 14:48 | 15:44 | 16:53 | 17:43 | 19:08 | 22:03 |
| Väg 86 Gruvberget | 07:33 | 10:08 | 13:13 | 14:48 | 15:45 | 16:53 | 17:43 | 19:08 | 22:03 |
| Strömås | 07:35 | 10:10 | 13:15 | 14:50 | 15:47 | 16:55 | 17:45 | 19:10 | 22:05 |
| Strömås Norra | 07:35 | 10:10 | 13:15 | 14:50 | 15:47 | 16:55 | 17:45 | 19:10 | 22:05 |
| Krånge | 07:36 | 10:11 | 13:16 | 14:51 | 15:48 | 16:56 | 17:46 | 19:11 | 22:06 |
| Krånge Norra | 07:37 | 10:12 | 13:17 | 14:52 | 15:49 | 16:57 | 17:47 | 19:12 | 22:07 |
| Väg 86 infart Säter | 07:38 | 10:13 | 13:18 | 14:53 | 15:50 | 16:58 | 17:48 | 19:13 | 22:08 |
| Harvom | 07:41 | 10:16 | 13:21 | 14:56 | 15:53 | 17:01 | 17:51 | 19:16 | 22:11 |
| Indal | 07:45 | 10:20 | 13:25 | 15:00 | 15:57 | 17:05 | 17:55 | 19:20 | 22:15 |
| Bäck | 07:47 | 10:22 | 13:27 | 15:02 | 15:59 | 17:07 | 17:58 | 19:22 | 22:18 |
| Hallsta | 07:48 | 10:23 | 13:28 | 15:03 | 16:00 | 17:08 | 18:00 | 19:23 | 22:19 |
| Västloning | 07:52 | 10:27 | 13:32 | 15:07 | 16:05 | 17:12 | 18:03 | 19:27 | 22:20 |
| Baggböle Indal | 07:52 | 10:27 | 13:32 | 15:07 | 16:05 | 17:12 | 18:03 | 19:27 | 22:21 |
| Sunnås | 07:54 | 10:29 | 13:34 | 15:09 | 16:08 | 17:14 | 18:05 | 19:29 | 22:23 |
| Flygge | 07:58 | 10:33 | 13:38 | 15:13 | 16:11 | 17:18 | 18:09 | 19:33 | 22:28 |
| Liden kyrka | 08:07 | 10:38 | 13:43 | 15:22 | 16:18 | 17:23 | 18:17 | 19:38 | 22:32 |
| Liden Skola | 08:10 | 10:40 | 13:55 | 15:30 | 16:20 | 17:25 | 18:20 | 19:40 | 22:35 |
| Bodacke | – | – | 13:57 | 15:32 | – | – | – | – | – |
| Klärke-Dacke | – | – | 14:00 | 15:34 | – | – | – | – | – |
| Sillre | – | – | 14:03 | 15:38 | – | – | – | – | – |
| Järkvissle | – | – | 14:10 | 15:45 | – | – | – | – | – |
| Bodaskog | – | – | – | 15:48 | – | – | – | – | – |
| Boda | – | – | – | 15:50 | – | – | – | – | – |
| Långliden | – | – | – | 15:52 | – | – | – | – | – |
| Utanede | – | – | – | 16:01 | – | – | – | – | – |
| Utanede Lokarna | – | – | – | 16:02 | – | – | – | – | – |
| Bispgården Ocklinds väg 86 | – | – | – | 16:07 | – | – | – | – | – |
| Skogsvägen | – | – | – | 16:08 | – | – | – | – | – |
| Bispgården Fors kyrka | – | – | – | 16:10 | – | – | – | – | – |
| Bispgården BTC | – | – | – | 16:13 | – | – | – | – | – |
| Bispgården Resecentrum | – | – | – | 16:15 | – | – | – | – | – |
| Bispgården Nipvägen | – | – | – | 16:15 | – | – | – | – | – |
| Svarthålsforsen | – | – | – | 16:17 | – | – | – | – | – |
| Österede Snickeriet | – | – | – | 16:18 | – | – | – | – | – |
| Döda fallet | – | – | – | 16:21 | – | – | – | – | – |
| Västerede västra väg 87 | – | – | – | 16:22 | – | – | – | – | – |
| Lien väg 87 | – | – | – | 16:24 | – | – | – | – | – |
| Hammarstrand busstation | – | – | – | 16:35 | – | – | – | – | – |
Lördag (4 turer)
| Sundsvall Centralstation | 12:50 | 15:10 | 18:45 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|
| Stenstan | 12:53 | 15:13 | 18:48 | 21:43 |
| Rättscentrum | 12:54 | 15:14 | 18:49 | 21:44 |
| Västra Allén | 12:54 | 15:14 | 18:49 | 21:44 |
| Mittuniversitetet | 12:55 | 15:15 | 18:50 | 21:45 |
| Västermalms skola | 12:56 | 15:16 | 18:51 | 21:46 |
| Kyrkogården | 12:57 | 15:17 | 18:52 | 21:47 |
| Granlo centrum | 12:59 | 15:19 | 18:54 | 21:49 |
| Högomsvägen | 12:59 | 15:19 | 18:54 | 21:49 |
| Bergsåkers IP | 13:01 | 15:21 | 18:56 | 21:51 |
| Travbanevägen | 13:01 | 15:21 | 18:56 | 21:51 |
| Selångergården | 13:02 | 15:22 | 18:57 | 21:52 |
| Bergsåkers centrum | 13:03 | 15:23 | 18:58 | 21:53 |
