Linje 361: Vinsboskolan – Fagersta Central
Buss Dalatrafik 66 hållplatser
Busslinje 361 (Dalatrafik) trafikerar 66 hållplatser mellan Vinsboskolan och Fagersta Central.
Mot Fagersta Central går en vanlig vardag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Vinsboskolan kl. 13:42 och sista kl. 14:44.
Mot Vinsboskolan går en vanlig vardag 7 turer. På vardagar avgår första turen från Fagersta Central kl. 06:50 och sista kl. 16:30.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Fagersta Central
Mån–fre (8 turer)
| Vinsboskolan | – | – | – | – | 13:42 | 14:44 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamngatan | – | 06:52 | 11:12 | 12:32 | 13:47 | 14:49 | 15:27 | 16:35 |
| Bergaskolan Smedjebacken | – | – | – | – | 13:50 | 14:52 | 15:29 | – |
| Kommunhuset Smedjebacken | – | 06:54 | 11:14 | 12:34 | 14:00 | 15:02 | 15:33 | 16:37 |
| Länsmansgatan | – | 06:54 | 11:14 | 12:34 | 14:00 | 15:02 | 15:33 | 16:37 |
| Hantverkargatan Smedjebacken | – | 06:54 | 11:14 | 12:34 | 14:00 | 15:02 | 15:33 | 16:37 |
| Nordvalls väg | – | 06:55 | 11:15 | 12:35 | 14:01 | 15:03 | 15:34 | 16:38 |
| Stenbäcken Smedjebacken | – | 06:55 | 11:15 | 12:35 | 14:02 | 15:04 | 15:35 | 16:39 |
| Marieberg | – | 06:57 | 11:17 | 12:37 | 14:03 | 15:05 | 15:36 | 16:40 |
| Furbo vsk | – | 06:58 | 11:18 | 12:38 | 14:04 | 15:06 | 15:37 | 16:41 |
| Jobsbo | – | 06:59 | 11:19 | 12:39 | 14:06 | 15:08 | 15:39 | 16:43 |
| Rånäsberget | – | 07:00 | 11:20 | 12:40 | 14:07 | 15:09 | 15:40 | 16:44 |
| Höjers | – | 07:02 | 11:22 | 12:42 | 14:09 | 15:11 | 15:42 | 16:46 |
| Torrbo | – | 07:03 | 11:23 | 12:43 | 14:10 | 15:12 | 15:43 | 16:47 |
| Stimmerbo | – | 07:04 | 11:24 | 12:44 | 14:11 | 15:13 | 15:44 | 16:48 |
| Gladtjärn | – | 07:04 | 11:24 | 12:44 | 14:11 | 15:13 | 15:44 | 16:48 |
| Storsand | – | 07:06 | 11:26 | 12:46 | 14:13 | 15:15 | 15:46 | 16:50 |
| Barkaränget | – | 07:07 | 11:26 | 12:46 | 14:14 | 15:16 | 15:47 | 16:51 |
| Hemsjön | – | 07:08 | 11:28 | 12:48 | 14:15 | 15:17 | 15:48 | 16:52 |
| Vibberbo | – | 07:10 | 11:29 | 12:49 | 14:17 | 15:19 | 15:50 | 16:54 |
| Täktvägen | – | 07:10 | 11:29 | 12:49 | 14:17 | 15:19 | 15:50 | 16:54 |
| Grådåvägen | – | 07:11 | 11:30 | 12:50 | 14:18 | 15:20 | 15:51 | 16:55 |
| Saxehammar | – | 07:11 | 11:30 | 12:50 | 14:19 | 15:21 | 15:52 | 16:56 |
| Hjortstjärnen | – | 07:12 | 11:31 | 12:51 | 14:19 | 15:21 | 15:52 | 16:56 |
| Brättbacken | – | 07:12 | 11:31 | 12:51 | 14:19 | 15:21 | 15:52 | 16:56 |
| Saxe norra | – | 07:13 | 11:32 | 12:52 | 14:21 | 15:23 | 15:54 | 16:58 |
| Saxe södra | – | 07:14 | 11:33 | 12:53 | 14:21 | 15:23 | 15:54 | 16:58 |
| Eldano | – | 07:14 | 11:33 | 12:53 | 14:22 | 15:24 | 15:55 | 16:59 |
| Korsheden | – | 07:16 | 11:35 | 12:55 | 14:24 | 15:26 | 15:57 | 17:01 |
| Blomsteräng | – | 07:18 | 11:36 | 12:56 | 14:25 | 15:27 | 15:58 | 17:02 |
| Ösängsbacken | – | 07:20 | 11:38 | 12:58 | 14:27 | 15:29 | 16:00 | 17:04 |
| Saxenäsvägen | – | 07:20 | 11:38 | 12:58 | 14:27 | 15:29 | 16:00 | 17:04 |
| Övre Nor | – | 07:21 | 11:39 | 12:59 | 14:28 | 15:30 | 16:01 | 17:05 |
| Nor Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brovägen Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyrkskolan Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Söderbärke busstn | 06:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Brovägen Söderbärke | 06:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| Nor Söderbärke | 06:21 | 07:23 | 11:41 | 13:01 | 14:30 | 15:32 | 16:03 | 17:07 |
| Söräng norra | 06:21 | 07:29 | 11:46 | 13:06 | 14:36 | 15:38 | – | – |
| Söräng | 06:21 | 07:29 | 11:46 | 13:06 | 14:36 | 15:38 | – | – |
| Söräng södra | 06:22 | 07:30 | 11:47 | 13:07 | 14:37 | 15:39 | – | – |
| Trollstigen | 06:22 | 07:30 | 11:47 | 13:07 | 14:37 | 15:39 | – | – |
| Ängarna | 06:23 | 07:31 | 11:48 | 13:08 | 14:38 | 15:40 | – | – |
| Sörbo norra | 06:23 | 07:31 | 11:48 | 13:08 | 14:39 | 15:41 | – | – |
| Kalvnäset | 06:24 | 07:32 | 11:49 | 13:09 | 14:39 | 15:41 | – | – |
| Sörbo | 06:25 | 07:33 | 11:50 | 13:10 | 14:41 | 15:43 | – | – |
| Matsesviken | 06:25 | 07:34 | 11:51 | 13:11 | 14:42 | 15:44 | – | – |
| Hägnan | 06:26 | 07:36 | 11:53 | 13:13 | 14:43 | 15:45 | – | – |
| Vad skola | 06:28 | 07:39 | 11:55 | 13:15 | 14:45 | 15:47 | – | – |
| Bystugan Vad | 06:28 | 07:39 | – | 13:15 | 14:45 | 15:47 | – | – |
| Vad | – | – | – | 13:16 | 14:46 | 15:48 | – | – |
| Gamla affären Vad | – | – | – | 13:17 | 14:48 | 15:50 | – | – |
| Sågverket Vad | – | – | – | 13:17 | 14:48 | 15:50 | – | – |
| Grådkärret | 06:30 | 07:42 | – | 13:19 | 14:50 | 15:52 | – | – |
| Skeppargårdarna | 06:31 | 07:43 | – | 13:21 | 14:51 | 15:53 | – | – |
| Kolpebo | 06:32 | 07:44 | – | 13:22 | 14:52 | 15:54 | – | – |
| Skogsbyn | 06:32 | 07:44 | – | 13:22 | 14:52 | 15:54 | – | – |
| Skogsbyn Östra | 06:32 | 07:44 | – | 13:22 | 14:52 | 15:54 | – | – |
| Årnebo | 06:33 | 07:45 | – | 13:23 | 14:53 | 15:55 | – | – |
| Hantverksvägen | 06:36 | 07:49 | – | 13:26 | 14:56 | 15:58 | – | – |
| Kolarbyn | 06:37 | 07:50 | – | 13:27 | 14:57 | 15:59 | – | – |
| Järntorget | 06:40 | 07:53 | – | 13:30 | 15:01 | 16:03 | – | – |
| Brinellskolan | 06:43 | 07:56 | – | 13:33 | 15:02 | 16:04 | – | – |
| Södra Porten | 06:44 | 07:58 | – | 13:34 | 15:03 | 16:05 | – | – |
| Fagersta Central | 06:48 | 08:03 | – | 13:38 | 15:06 | 16:08 | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Vinsboskolan
Mån–fre (7 turer)
| Fagersta Central | – | 06:50 | 08:20 | – | 13:54 | 15:09 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Södra Porten | – | 06:51 | 08:21 | – | 13:55 | 15:10 | 16:31 |
| Brinellskolan | – | 06:52 | 08:22 | – | 13:56 | 15:12 | 16:33 |
| Järntorget | – | 06:55 | 08:25 | – | 13:59 | 15:15 | 16:36 |
| Kolarbyn | – | 06:56 | 08:26 | – | 14:00 | 15:16 | 16:37 |
| Hantverksvägen | – | 06:58 | 08:28 | – | 14:01 | 15:17 | 16:38 |
| Årnebo | – | 07:00 | 08:30 | – | 14:03 | 15:19 | 16:40 |
| Skogsbyn Östra | – | 07:01 | 08:30 | – | 14:04 | 15:20 | 16:41 |
| Skogsbyn | – | 07:01 | 08:31 | – | 14:04 | 15:20 | 16:41 |
| Kolpebo | – | 07:03 | 08:32 | – | 14:06 | 15:22 | 16:43 |
| Skeppargårdarna | – | 07:03 | 08:32 | – | 14:06 | 15:22 | 16:43 |
| Grådkärret | – | 07:04 | 08:33 | – | 14:07 | 15:23 | 16:44 |
| Sågverket Vad | – | 07:06 | – | – | – | – | – |
| Gamla affären Vad | – | 07:08 | – | – | – | – | – |
| Vad | – | 07:09 | – | – | – | – | – |
| Bystugan Vad | – | 07:11 | 08:36 | – | 14:10 | 15:26 | 16:47 |
| Vad skola | – | 07:13 | 08:38 | 13:31 | 14:11 | 15:27 | 16:48 |
| Hägnan | – | 07:13 | 08:38 | 13:31 | 14:11 | 15:27 | 16:48 |
| Matsesviken | – | 07:14 | 08:39 | 13:32 | 14:12 | 15:28 | 16:49 |
| Sörbo | – | 07:16 | 08:40 | 13:34 | 14:13 | 15:29 | 16:50 |
| Kalvnäset | – | 07:16 | 08:40 | 13:34 | 14:13 | 15:29 | 16:50 |
| Sörbo norra | – | 07:17 | 08:41 | 13:35 | 14:14 | 15:30 | 16:51 |
| Ängarna | – | 07:18 | 08:41 | 13:36 | 14:14 | 15:30 | 16:51 |
| Trollstigen | – | 07:19 | 08:42 | 13:37 | 14:15 | 15:31 | 16:52 |
| Söräng södra | – | 07:20 | 08:43 | 13:38 | 14:16 | 15:32 | 16:53 |
| Söräng | – | 07:20 | 08:43 | 13:38 | 14:16 | 15:32 | 16:53 |
| Söräng norra | – | 07:21 | 08:43 | 13:39 | 14:16 | 15:32 | 16:53 |
| Nor Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – |
| Brovägen Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyrkskolan Söderbärke | – | – | – | – | – | – | – |
| Söderbärke busstn | 06:12 | – | – | – | – | – | – |
| Brovägen Söderbärke | 06:13 | – | – | – | – | – | – |
| Nor Söderbärke | 06:14 | 07:21 | 08:44 | 13:39 | 14:17 | 15:33 | 16:54 |
| Övre Nor | 06:15 | 07:27 | 08:49 | 13:45 | 14:22 | 15:38 | 16:59 |
| Saxenäsvägen | 06:15 | 07:28 | 08:50 | 13:46 | 14:23 | 15:39 | 17:00 |
| Ösängsbacken | 06:15 | 07:28 | 08:50 | 13:46 | 14:23 | 15:39 | 17:00 |
| Blomsteräng | 06:17 | 07:29 | 08:51 | 13:47 | 14:24 | 15:40 | 17:01 |
| Korsheden | 06:19 | 07:31 | 08:53 | 13:49 | 14:26 | 15:42 | 17:03 |
| Eldano | 06:19 | 07:31 | 08:53 | 13:49 | 14:26 | 15:42 | 17:03 |
| Saxe södra | 06:20 | 07:32 | 08:54 | 13:50 | 14:27 | 15:43 | 17:04 |
| Saxe norra | 06:21 | 07:33 | 08:55 | 13:51 | 14:28 | 15:44 | 17:05 |
| Brättbacken | 06:22 | 07:34 | 08:56 | 13:52 | 14:29 | 15:45 | 17:06 |
| Hjortstjärnen | 06:23 | 07:34 | 08:56 | 13:52 | 14:29 | 15:45 | 17:06 |
| Saxehammar | 06:23 | 07:35 | 08:57 | 13:53 | 14:30 | 15:46 | 17:07 |
| Grådåvägen | 06:24 | 07:36 | 08:58 | 13:54 | 14:31 | 15:47 | 17:08 |
| Täktvägen | 06:25 | 07:36 | 08:58 | 13:54 | 14:31 | 15:47 | 17:08 |
| Vibberbo | 06:27 | 07:38 | 09:00 | 13:56 | 14:33 | 15:49 | 17:10 |
| Hemsjön | 06:27 | 07:38 | 09:00 | 13:56 | 14:33 | 15:49 | 17:10 |
| Barkaränget | 06:28 | 07:40 | 09:02 | 13:58 | 14:35 | 15:51 | 17:12 |
| Storsand | 06:29 | 07:40 | 09:02 | 13:58 | 14:35 | 15:51 | 17:12 |
| Gladtjärn | 06:31 | 07:42 | 09:04 | 14:00 | 14:37 | 15:53 | 17:14 |
| Stimmerbo | 06:32 | 07:44 | 09:06 | 14:02 | 14:39 | 15:55 | 17:16 |
| Torrbo | 06:32 | 07:44 | 09:06 | 14:02 | 14:39 | 15:55 | 17:16 |
| Höjers | 06:33 | 07:45 | 09:07 | 14:03 | 14:40 | 15:56 | 17:17 |
| Rånäsberget | 06:34 | 07:47 | 09:08 | 14:04 | 14:41 | 15:57 | 17:18 |
| Jobsbo | 06:37 | 07:51 | 09:11 | 14:07 | 14:44 | 16:00 | 17:21 |
| Furbo vsk | 06:37 | 07:51 | 09:11 | 14:07 | 14:44 | 16:00 | 17:21 |
| Marieberg | 06:38 | 07:52 | 09:12 | 14:08 | 14:45 | 16:01 | 17:22 |
| Stenbäcken Smedjebacken | 06:40 | 07:55 | 09:14 | 14:10 | 14:47 | 16:03 | 17:24 |
| Nordvalls väg | 06:40 | 07:56 | 09:14 | 14:10 | 14:47 | 16:03 | 17:24 |
| Hantverkargatan Smedjebacken | 06:41 | 07:57 | 09:15 | 14:11 | 14:48 | 16:04 | 17:25 |
| Länsmansgatan | 06:42 | 07:57 | 09:16 | 14:12 | 14:49 | 16:05 | 17:26 |
| Kommunhuset Smedjebacken | 06:43 | 07:59 | 09:17 | 14:13 | 14:50 | 16:06 | 17:27 |
| Bergaskolan Smedjebacken | – | 08:00 | – | – | – | – | – |
| Hamngatan | 06:45 | 08:03 | 09:19 | – | 14:52 | 16:08 | 17:29 |
| Västansjö | 06:47 | 08:04 | 09:21 | – | 14:54 | 16:10 | 17:31 |
| Smedjebacken resecentrum | 06:50 | 08:05 | 09:24 | – | 14:57 | 16:13 | 17:34 |
| Vinsboskolan | – | 08:10 | – | – | – | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.