Linje 3: Kvarnsvedens idrottsplats – Harstigen
Buss Dalatrafik 24 hållplatser
Busslinje 3 (Dalatrafik) trafikerar 24 hållplatser mellan Kvarnsvedens idrottsplats och Harstigen.
Mot Harstigen går en vanlig vardag 41 turer, en lördag 23 turer och en söndag 16 turer. På vardagar avgår första turen från Kvarnsvedens idrottsplats kl. 05:52 och sista kl. 21:53.
Mot Kvarnsvedens idrottsplats går en vanlig vardag 45 turer, en lördag 25 turer och en söndag 18 turer. På vardagar avgår första turen från Harstigen kl. 05:54 och sista kl. 23:04.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Harstigen
Avgångar från Kvarnsvedens idrottsplats
| Tim | Mån–fre (41) | Lördag (23) | Söndag (16) |
|---|---|---|---|
| 05 | 52 | ||
| 06 | 11 31 51 | ||
| 07 | 10 30 50 | 03 | 03 |
| 08 | 10 31 51 | 33 | 33 |
| 09 | 21 51 | 33 | 33 |
| 10 | 21 51 | 33 | 33 |
| 11 | 21 51 | 03 33 | 33 |
| 12 | 21 51 | 03 33 | 33 |
| 13 | 30 50 | 03 33 | 33 |
| 14 | 10 30 50 | 03 33 | 33 |
| 15 | 10 30 50 | 03 33 | 33 |
| 16 | 10 30 52 | 03 33 | 33 |
| 17 | 12 32 52 | 33 | 33 |
| 18 | 22 53 | 33 | 33 |
| 19 | 23 53 | 23 | 23 |
| 20 | 23 53 | 23 | 23 |
| 21 | 23 53 | 33 | 33 |
| 22 | 33 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Kvarnsvedens idrottsplats | 05:52–21:53 | 07:03–22:33 | 07:03–21:33 |
| Kungsljuset | 05:53–21:53 | 07:03–22:33 | 07:03–21:33 |
| Axelinas gata | 05:53–21:54 | 07:04–22:34 | 07:04–21:34 |
| Vårdcentralen Kvarnsveden | 05:54–21:55 | 07:05–22:35 | 07:05–21:35 |
| Forum Kvarnsveden | 05:54–21:55 | 07:05–22:35 | 07:05–21:35 |
| Lergärdet | 05:56–21:56 | 07:06–22:36 | 07:06–21:36 |
| Rosengatan | 05:56–21:57 | 07:07–22:37 | 07:07–21:37 |
| Vretgatan | 05:58–21:58 | 07:08–22:38 | 07:08–21:38 |
| Majorsgatan | 05:59–21:59 | 07:09–22:39 | 07:09–21:39 |
| Forssa centrum | 06:01–22:01 | 07:11–22:41 | 07:11–21:41 |
| Hushagen | 06:01–22:01 | 07:11–22:41 | 07:11–21:41 |
| Sahlstedtsgatan | 06:03–22:03 | 07:13–22:43 | 07:13–21:43 |
| Västra Porten - Dalen | 06:04–22:04 | 07:14–22:44 | 07:14–21:44 |
| Borlänge centrum | 06:10–22:10 | 05:40–22:50 | 05:40–21:50 |
| Resecentrum Vasaparken | 06:11–22:11 | 05:41–22:51 | 05:41–21:51 |
| Kupolen rv 50 | 06:12–22:12 | 05:42–22:52 | 05:42–21:52 |
| Forskargatan | 06:13–22:13 | 05:43–22:53 | 05:43–21:53 |
| Jaxrondellen | 06:16–22:16 | 05:47–22:57 | 05:47–21:57 |
| Kometgatan | 06:16–22:17 | 05:47–22:57 | 05:47–21:57 |
| Skogsvägen | 06:17–22:18 | 05:48–22:58 | 05:48–21:58 |
| Tjärna centrum | 06:19–22:20 | 05:50–23:00 | 05:50–22:00 |
| Harstigen | 06:23–22:24 | 05:54–23:04 | 05:54–22:04 |
Mot Kvarnsvedens idrottsplats
Avgångar från Harstigen
| Tim | Mån–fre (45) | Lördag (25) | Söndag (18) |
|---|---|---|---|
| 05 | 54 | ||
| 06 | 14 34 54 | 23 | 23 |
| 07 | 12 32 53 | 33 | 33 |
| 08 | 14 34 54 | 03 53 | 03 53 |
| 09 | 14 44 | 53 | 53 |
| 10 | 14 44 | 23 53 | 53 |
| 11 | 14 44 | 23 53 | 53 |
| 12 | 14 44 | 23 53 | 53 |
| 13 | 14 33 53 | 23 53 | 53 |
| 14 | 13 33 53 | 23 53 | 53 |
| 15 | 13 33 53 | 23 53 | 53 |
| 16 | 13 33 53 | 23 53 | 53 |
| 17 | 13 34 54 | 53 | 53 |
| 18 | 13 34 | 53 | 53 |
| 19 | 04 34 | 53 | 53 |
| 20 | 04 34 | 53 | 53 |
| 21 | 04 34 | 53 | 53 |
| 22 | 04 | 43 | 43 |
| 23 | 04 |
Första och sista avgång per hållplats
| Hållplats | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| Harstigen | 05:54–23:04 | 06:23–22:43 | 06:23–22:43 |
| Tjärna centrum | 05:26–23:06 | 06:25–22:45 | 06:25–22:45 |
| Skogsvägen | 05:27–23:07 | 06:26–22:46 | 06:26–22:46 |
| Kometgatan | 05:29–23:09 | 06:28–22:48 | 06:28–22:48 |
| Jaxrondellen | 05:31–23:11 | 06:30–22:50 | 06:30–22:50 |
| Forskargatan | 05:31–23:11 | 06:30–22:50 | 06:30–22:50 |
| Kupolen rv 50 | 05:33–23:13 | 06:32–22:52 | 06:32–22:52 |
| Resecentrum Vasaparken | 05:34–23:14 | 06:33–22:53 | 06:33–22:53 |
| Borlänge centrum | 05:37–23:20 | 06:40–23:00 | 06:40–23:00 |
| Maximtorget | 06:10–23:20 | 06:40–23:00 | 06:40–23:00 |
| Västra Porten - Dalen | 06:11–23:20 | 06:41–23:01 | 06:41–23:01 |
| Sahlstedtsgatan | 06:11–23:21 | 06:41–23:01 | 06:41–23:01 |
| Hushagen | 06:12–23:22 | 06:42–23:02 | 06:42–23:02 |
| Forssa centrum | 06:14–23:23 | 06:44–23:04 | 06:44–23:04 |
| Majorsgatan | 06:14–23:23 | 06:44–23:04 | 06:44–23:04 |
| Vretgatan | 06:14–23:23 | 06:45–23:05 | 06:45–23:05 |
| Forssaklackskolan | 06:15–23:24 | 06:46–23:06 | 06:46–23:06 |
| Rosengatan | 06:17–23:26 | 06:47–23:07 | 06:47–23:07 |
| Lergärdet | 06:18–23:27 | 06:48–23:08 | 06:48–23:08 |
| Forum Kvarnsveden | 06:20–23:29 | 06:49–23:09 | 06:49–23:09 |
| Vårdcentralen Kvarnsveden | 06:21–23:29 | 06:50–23:10 | 06:50–23:10 |
| Axelinas gata | 06:21–23:30 | 06:50–23:10 | 06:50–23:10 |
| Kungsljuset | 06:22–23:30 | 06:51–23:11 | 06:51–23:11 |
| Kvarnsvedens idrottsplats | 06:25–23:33 | 06:53–23:13 | 06:53–23:13 |