Linje 253: Borlänge resecentrum – Källan Björbo
Buss Dalatrafik 61 hållplatser
Busslinje 253 (Dalatrafik) trafikerar 61 hållplatser mellan Borlänge resecentrum och Källan Björbo.
Mot Källan Björbo går en vanlig vardag 10 turer. På vardagar avgår första turen från Borlänge resecentrum kl. 12:55 och sista kl. 15:10.
Mot Borlänge resecentrum går en vanlig vardag 8 turer. På vardagar avgår den från Nås Centrum kl. 06:18.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Källan Björbo
Mån–fre (10 turer)
| Borlänge resecentrum | – | – | 12:55 | – | – | – | – | 15:10 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunagatan | – | – | 12:56 | – | – | – | – | 15:11 | – | – |
| Borlänge centrum | – | – | 12:58 | – | – | – | – | 15:13 | – | – |
| Resecentrum Vasaparken | – | – | 12:59 | – | – | – | – | 15:14 | – | – |
| Kupolen E16 | – | – | 12:59 | – | – | – | – | 15:14 | – | – |
| Hagaskolan E16 | – | – | 13:00 | – | – | – | – | 15:15 | – | – |
| Maserhallen E16 | – | – | 13:00 | – | – | – | – | 15:15 | – | – |
| Klöverstigen | – | – | 13:00 | – | – | – | – | 15:15 | – | – |
| Jägarvägen | – | – | 13:01 | – | – | – | – | 15:16 | – | – |
| Färjenäs södra | – | – | 13:03 | – | – | – | – | 15:18 | – | – |
| Holeriks | – | – | 13:05 | – | – | – | – | 15:20 | – | – |
| Amsberg E 16 | – | – | 13:06 | – | – | – | – | 15:21 | – | – |
| Dalstugan | – | – | 13:07 | – | – | – | – | 15:22 | – | – |
| Gagnbro södra | – | – | 13:08 | – | – | – | – | 15:23 | – | – |
| Gagnbro | – | – | 13:08 | – | – | – | – | 15:23 | – | – |
| Duvnäs | – | – | 13:09 | – | – | – | – | 15:24 | – | – |
| Gimsbärke södra | – | – | 13:10 | – | – | – | – | 15:25 | – | – |
| Gimsbärke | – | – | 13:12 | – | – | – | – | 15:27 | – | – |
| Gimsbärke norra | – | – | 13:13 | – | – | – | – | 15:28 | – | – |
| Gimmenvägen E16 | – | – | 13:15 | – | – | – | – | 15:30 | – | – |
| Sifferbo E16 | – | – | 13:17 | – | – | – | – | 15:32 | – | – |
| Djurmoskolan | – | – | 13:18 | – | – | – | – | 15:33 | – | – |
| Djurmo E16 | – | – | 13:19 | – | – | – | – | 15:34 | – | – |
| Djurmovägen Djurmo | – | – | 13:19 | – | – | – | – | 15:34 | – | – |
| Bäckan | – | – | 13:21 | – | – | – | – | 15:36 | – | – |
| Täktberget | – | – | 13:22 | – | – | – | – | 15:37 | – | – |
| Djurås resecentrum | – | – | 13:25 | 14:03 | 14:37 | – | – | 15:40 | 15:52 | 16:50 |
| Djurås centrum | – | – | 13:25 | 14:04 | 14:38 | – | – | 15:40 | 15:53 | 16:50 |
| Älvuddsvägen | – | – | 13:25 | 14:06 | 14:40 | – | – | 15:40 | 15:55 | 16:50 |
| Mjälgen | – | – | 13:26 | – | – | – | – | 15:41 | – | 16:51 |
| Lindan | – | – | 13:27 | 14:11 | 14:45 | – | – | 15:42 | 16:00 | 16:52 |
| Mon | – | – | 13:28 | 14:14 | 14:48 | – | – | 15:43 | 16:03 | 16:53 |
| Rista E16 | – | – | 13:30 | – | – | – | – | 15:45 | – | 16:55 |
| Färmsnäs | – | – | 13:33 | – | – | – | – | 15:48 | – | 16:58 |
| Mockfjärdsskolan E16 | – | – | 13:35 | – | – | – | – | 15:50 | – | 17:00 |
| Mockfjärd E16 | – | – | 13:37 | – | – | – | – | 15:52 | – | 17:02 |
| Skolvägen Mockfjärd | – | – | 13:38 | – | – | – | – | 15:53 | – | – |
| Mockfjärdsskolan | – | – | 13:40 | – | – | – | 14:55 | 15:55 | – | – |
| Högberget | – | – | 13:41 | – | – | – | 14:56 | 15:56 | – | 17:02 |
| Borgsheden | – | – | 13:42 | – | – | – | 14:57 | 15:57 | – | 17:03 |
| Lillstupet | – | – | 13:42 | – | – | – | 14:57 | 15:58 | – | 17:04 |
| Svedjebyn | – | – | 13:47 | – | – | – | 15:02 | 16:04 | – | 17:08 |
| Bäckbyn | – | – | 13:47 | – | – | – | 15:02 | 16:04 | – | 17:09 |
| Kamholsvägen Dala-Floda | – | – | 13:48 | – | – | – | 15:03 | 16:05 | – | 17:09 |
| Syrholns skola E16 | – | – | 13:48 | – | – | – | 15:03 | 16:06 | – | 17:11 |
| Syrholns skola | – | 07:15 | 13:50 | – | – | 14:55 | 15:05 | – | – | – |
| Dala-Floda E16 | – | – | 13:52 | – | – | 14:55 | 15:07 | 16:08 | – | 17:13 |
| Strandbacksvägen Dala-Floda | – | – | 13:52 | – | – | 15:00 | 15:07 | 16:08 | – | 17:13 |
| Forsgärdet | 07:10 | – | 13:54 | – | – | 15:03 | 15:09 | 16:10 | – | 17:15 |
| Gybäcksholan | 07:39 | – | 13:58 | – | – | – | 15:13 | 16:14 | – | 17:19 |
| Björbo affären | 07:42 | – | 14:01 | – | – | – | 15:16 | 16:17 | – | 17:22 |
| Björbo brandstationen | 07:43 | – | 14:02 | – | – | – | 15:17 | 16:18 | – | 17:22 |
| Björboskolan | 07:45 | 07:25 | 14:04 | – | – | – | 15:19 | 16:20 | – | – |
| Rimgattu Björbo | 07:45 | – | 14:04 | – | – | – | 15:19 | 16:20 | – | 17:23 |
| Holgattu | 07:46 | – | 14:05 | – | – | – | 15:20 | 16:21 | – | 17:23 |
| Vällingbyvägen Björbo | 07:48 | – | 14:07 | – | – | – | 15:22 | 16:22 | – | 17:24 |
| Källan Björbo | 07:50 | – | 14:09 | – | – | – | 15:24 | 16:24 | – | 17:25 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Borlänge resecentrum
Mån–fre (8 turer)
| Nås Centrum | 06:18 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveden | 06:19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hjulbäck | 06:19 | – | – | – | – | – | – | – |
| Utanhed | 06:22 | – | – | – | – | – | – | – |
| Källan Björbo | 06:30 | – | – | – | – | – | – | 15:29 |
| Vällingbyvägen Björbo | 06:30 | – | – | – | – | – | – | 15:29 |
| Holgattu | 06:31 | – | – | – | – | – | – | 15:30 |
| Rimgattu Björbo | 06:32 | – | – | – | – | – | – | 15:31 |
| Björbo brandstationen | 06:33 | – | – | 07:16 | 13:16 | – | – | 15:32 |
| Björbo affären | 06:35 | – | – | 07:17 | 13:17 | – | – | 15:34 |
| Gybäcksholan | 06:36 | 06:57 | – | 07:18 | 13:26 | – | – | 15:35 |
| Forsgärdet | 06:41 | – | – | 07:23 | 13:29 | – | – | 15:40 |
| Strandbacksvägen Dala-Floda | 06:42 | – | – | 07:24 | – | – | – | 15:41 |
| Dala-Floda E16 | 06:44 | – | – | 07:26 | 13:35 | – | – | 15:43 |
| Syrholns skola E16 | 06:45 | 07:20 | – | 07:29 | – | – | – | 15:44 |
| Kamholsvägen Dala-Floda | 06:45 | – | – | 07:29 | – | – | – | 15:44 |
| Bäckbyn | 06:46 | – | – | 07:30 | – | – | – | 15:45 |
| Svedjebyn | 06:46 | – | – | 07:30 | – | – | – | 15:45 |
| Lillstupet | 06:51 | – | – | 07:36 | – | – | – | 15:50 |
| Borgsheden | 06:52 | – | – | – | – | – | – | 15:51 |
| Högberget | 06:53 | – | – | 07:40 | – | – | – | 15:52 |
| Mockfjärd E16 | 06:55 | – | – | 07:42 | – | – | – | 15:54 |
| Mockfjärdsskolan E16 | 06:55 | 07:30 | – | 07:42 | – | – | – | 15:54 |
| Färmsnäs | 06:56 | – | – | 07:43 | – | – | – | 15:55 |
| Rista E16 | 06:58 | – | – | 07:45 | – | – | – | 15:57 |
| Mon | 07:00 | – | – | 07:47 | – | 14:17 | 14:51 | 15:59 |
| Lindan | 07:04 | – | – | 07:51 | – | 14:19 | 14:53 | 16:03 |
| Mjälgen | 07:06 | – | – | 07:53 | – | 14:20 | 14:54 | 16:05 |
| Älvuddsvägen | 07:07 | – | – | 07:54 | – | 14:21 | 14:55 | 16:06 |
| Djurås centrum | 07:08 | – | – | 07:59 | – | 14:21 | 14:55 | 16:07 |
| Djurås resecentrum | 07:10 | – | 07:00 | 08:02 | – | 14:23 | 14:57 | 16:09 |
| Täktberget | 07:11 | – | 07:01 | – | – | – | – | – |
| Bäckan | 07:12 | – | 07:02 | – | – | – | – | – |
| Djurmovägen Djurmo | 07:13 | – | 07:03 | – | – | – | – | – |
| Djurmo E16 | 07:14 | – | 07:04 | – | – | – | – | – |
| Djurmoskolan | 07:14 | – | 07:04 | – | – | – | – | – |
| Sifferbo E16 | 07:16 | – | 07:06 | – | – | – | – | – |
| Gimmenvägen E16 | 07:16 | – | 07:06 | – | – | – | – | – |
| Gimsbärke norra | 07:17 | – | 07:07 | – | – | – | – | – |
| Gimsbärke | 07:19 | – | 07:09 | – | – | – | – | – |
| Gimsbärke södra | 07:19 | – | 07:09 | – | – | – | – | – |
| Duvnäs | 07:20 | – | 07:10 | – | – | – | – | – |
| Gagnbro | 07:21 | – | 07:11 | – | – | – | – | – |
| Dalstugan | 07:21 | – | 07:11 | – | – | – | – | – |
| Amsberg E 16 | 07:23 | – | – | – | – | – | – | – |
| Holeriks | 07:24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Färjenäs södra | 07:26 | – | 07:18 | – | – | – | – | – |
| Jägarvägen | 07:28 | – | 07:21 | – | – | – | – | – |
| Klöverstigen | 07:29 | – | 07:22 | – | – | – | – | – |
| Maserhallen E16 | 07:30 | – | 07:23 | – | – | – | – | – |
| Hagaskolan E16 | 07:32 | – | 07:25 | – | – | – | – | – |
| Kupolen E16 | 07:32 | – | 07:25 | – | – | – | – | – |
| Resecentrum Vasaparken | 07:33 | – | 07:27 | – | – | – | – | – |
| Borlänge centrum | 07:35 | – | 07:30 | – | – | – | – | – |
| Tunagatan | 07:37 | – | – | – | – | – | – | – |
| Borlänge resecentrum | 07:40 | – | – | – | – | – | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.