Linje 242: Sågmyra Tidstrandsvägen – Sågmyra Tidstrandsvägen
Buss Dalatrafik 23 hållplatser
Busslinje 242 (Dalatrafik) trafikerar 23 hållplatser mellan Sågmyra Tidstrandsvägen och Sågmyra Tidstrandsvägen.
Mot Sågmyra Tidstrandsvägen går en vanlig vardag 6 turer, en lördag 4 turer och en söndag 4 turer.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Sågmyra Tidstrandsvägen
Mån–fre (6 turer)
| Sågmyra Tidstrandsvägen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sågån | – | – | – | – | – | – |
| Gamla textilfabriken Sågmyra | – | – | – | – | – | – |
| Skolan Sågmyra | – | – | – | – | – | – |
| Tällbergsvägen Sågmyra | – | – | – | – | – | – |
| Gopa västra | – | – | – | – | – | – |
| Prosgårdarna | – | – | – | – | – | – |
| Gopa | – | – | – | – | – | – |
| Gopa östra | – | – | – | – | – | – |
| Majgårdarna | – | – | – | – | – | – |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – | – | – |
| Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – | – | – |
| Bjursås korsvägen | – | – | – | – | – | – |
| Dammvägen Bjursås | – | – | – | – | – | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | – | – | – | – | – | – |
| Prästslingan | – | – | – | – | – | – |
| Bodarna vsk | – | – | – | – | – | – |
| Bjursås Kvarntäkt | – | – | – | – | 18:29 | – |
| Baggarvsvägen | – | – | – | – | 18:29 | – |
| Levingränd Bjursås | – | – | – | – | 18:30 | – |
| Bävervägen Bjursås | – | – | – | – | 18:30 | – |
| Bjursåsskolan | – | – | – | – | 18:31 | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | – | – | – | – | 18:32 | – |
| Dammvägen Bjursås | – | – | – | – | 18:32 | – |
| Bjursås korsvägen | 09:15 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 18:34 | 20:25 |
| Kullgärdet Bjursås | 09:25 | 10:45 | 11:47 | 12:47 | 18:34 | 20:39 |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | 09:26 | 10:46 | 11:48 | 12:48 | 18:35 | 20:40 |
| Majgårdarna | 09:30 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 18:39 | 20:43 |
| Gopa östra | 09:32 | 10:52 | 11:53 | 12:53 | 18:41 | 20:45 |
| Gopa | 09:33 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 18:42 | 20:45 |
| Prosgårdarna | 09:34 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 18:43 | 20:46 |
| Gopa västra | 09:34 | 10:54 | 11:55 | 12:55 | 18:44 | 20:47 |
| Tällbergsvägen Sågmyra | 09:35 | 10:55 | 11:56 | 12:56 | 18:45 | 20:48 |
| Skolan Sågmyra | 09:36 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 18:46 | 20:48 |
| Filtstigen | 09:36 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 18:46 | 20:49 |
| Sågmyra Tidstrandsvägen | 09:39 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 18:49 | 20:51 |
Lördag (4 turer)
| Sågmyra Tidstrandsvägen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Sågån | – | – | – | – |
| Gamla textilfabriken Sågmyra | – | – | – | – |
| Skolan Sågmyra | – | – | – | – |
| Tällbergsvägen Sågmyra | – | – | – | – |
| Gopa västra | – | – | – | – |
| Prosgårdarna | – | – | – | – |
| Gopa | – | – | – | – |
| Gopa östra | – | – | – | – |
| Majgårdarna | – | – | – | – |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – |
| Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – |
| Bjursås korsvägen | – | – | – | – |
| Dammvägen Bjursås | – | – | – | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | – | – | – | – |
| Prästslingan | – | – | – | – |
| Bodarna vsk | – | – | – | – |
| Bjursås Kvarntäkt | 07:59 | – | – | – |
| Baggarvsvägen | 07:59 | – | – | – |
| Levingränd Bjursås | 08:00 | – | – | – |
| Bävervägen Bjursås | 08:00 | – | – | – |
| Bjursåsskolan | 08:01 | – | – | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | 08:02 | – | – | – |
| Dammvägen Bjursås | 08:02 | – | – | – |
| Bjursås korsvägen | 08:04 | 12:30 | 16:35 | 18:35 |
| Kullgärdet Bjursås | 08:04 | 12:40 | 16:46 | 18:46 |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | 08:05 | 12:41 | 16:47 | 18:47 |
| Majgårdarna | 08:08 | 12:45 | 16:51 | 18:51 |
| Gopa östra | 08:10 | 12:46 | 16:52 | 18:52 |
| Gopa | 08:10 | 12:47 | 16:53 | 18:53 |
| Prosgårdarna | 08:11 | 12:48 | 16:54 | 18:54 |
| Gopa västra | 08:12 | 12:49 | 16:55 | 18:55 |
| Tällbergsvägen Sågmyra | 08:13 | 12:50 | 16:56 | 18:56 |
| Skolan Sågmyra | 08:13 | 12:50 | 16:56 | 18:56 |
| Filtstigen | 08:14 | 12:51 | 16:57 | 18:57 |
| Sågmyra Tidstrandsvägen | 08:16 | 12:53 | 16:59 | 18:59 |
Söndag (4 turer)
| Sågmyra Tidstrandsvägen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Sågån | – | – | – | – |
| Gamla textilfabriken Sågmyra | – | – | – | – |
| Skolan Sågmyra | – | – | – | – |
| Tällbergsvägen Sågmyra | – | – | – | – |
| Gopa västra | – | – | – | – |
| Prosgårdarna | – | – | – | – |
| Gopa | – | – | – | – |
| Gopa östra | – | – | – | – |
| Majgårdarna | – | – | – | – |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – |
| Kullgärdet Bjursås | – | – | – | – |
| Bjursås korsvägen | – | – | – | – |
| Dammvägen Bjursås | – | – | – | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | – | – | – | – |
| Prästslingan | – | – | – | – |
| Bodarna vsk | – | – | – | – |
| Bjursås Kvarntäkt | 07:59 | – | – | – |
| Baggarvsvägen | 07:59 | – | – | – |
| Levingränd Bjursås | 08:00 | – | – | – |
| Bävervägen Bjursås | 08:01 | – | – | – |
| Bjursåsskolan | 08:01 | – | – | – |
| Mårtsbovägen Bjursås | 08:02 | – | – | – |
| Dammvägen Bjursås | 08:03 | – | – | – |
| Bjursås korsvägen | 08:05 | 12:30 | 16:35 | 18:35 |
| Kullgärdet Bjursås | 08:05 | 12:42 | 16:47 | 18:47 |
| Nedre Kullgärdet Bjursås | 08:06 | 12:43 | 16:48 | 18:48 |
| Majgårdarna | 08:09 | 12:46 | 16:51 | 18:51 |
| Gopa östra | 08:11 | 12:48 | 16:53 | 18:53 |
| Gopa | 08:11 | 12:48 | 16:53 | 18:53 |
| Prosgårdarna | 08:12 | 12:49 | 16:54 | 18:54 |
| Gopa västra | 08:13 | 12:50 | 16:55 | 18:55 |
| Tällbergsvägen Sågmyra | 08:14 | 12:51 | 16:56 | 18:56 |
| Skolan Sågmyra | 08:14 | 12:51 | 16:56 | 18:56 |
| Filtstigen | 08:15 | 12:52 | 16:57 | 18:57 |
| Sågmyra Tidstrandsvägen | 08:17 | 12:54 | 16:59 | 18:59 |