Linje 234: Svärdsjöskolan skolbusshållplats – Falun resecentrum
Buss Dalatrafik 52 hållplatser
Busslinje 234 (Dalatrafik) trafikerar 52 hållplatser mellan Svärdsjöskolan skolbusshållplats och Falun resecentrum.
Mot Falun resecentrum går en vanlig vardag 10 turer. På vardagar avgår första turen från Svärdsjöskolan skolbusshållplats kl. 13:40 och sista kl. 17:08.
Mot Svärdsjöskolan skolbusshållplats går en vanlig vardag 9 turer. På vardagar avgår första turen från Falun resecentrum kl. 05:52 och sista kl. 18:12.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Falun resecentrum
Mån–fre (10 turer)
| Svärdsjöskolan skolbusshållplats | – | – | – | – | 13:40 | 14:21 | 14:55 | 15:55 | 17:08 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svärdsjö centrum | – | 06:40 | 07:30 | – | 13:42 | 14:23 | 14:57 | 15:57 | 17:10 | – |
| Hedvägen Svärdsjö | – | 06:40 | 07:30 | – | 13:42 | 14:23 | 14:57 | 15:57 | 17:10 | – |
| Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | – | 06:41 | 07:31 | – | 13:43 | 14:24 | 14:58 | 15:58 | 17:11 | – |
| Haas | – | 06:42 | 07:32 | – | 13:44 | 14:25 | 14:58 | 15:59 | 17:12 | – |
| Borängessjön | – | 06:42 | 07:32 | – | 13:44 | 14:25 | 14:59 | 15:59 | 17:12 | – |
| Sveden 110 | – | 06:42 | 07:32 | – | 13:44 | 14:25 | 14:59 | 15:59 | 17:12 | – |
| Sveden Boränget | – | 06:42 | 07:32 | – | 13:44 | 14:25 | 14:59 | 15:59 | 17:12 | – |
| Daniels | – | 06:44 | 07:34 | – | 13:46 | 14:27 | 15:00 | 16:01 | 17:14 | – |
| Erikpers | – | 06:44 | 07:34 | – | 13:46 | 14:27 | 15:00 | 16:01 | 17:14 | – |
| Gamla mejeriet | – | 06:44 | 07:34 | – | 13:46 | 14:27 | 15:01 | 16:01 | 17:14 | – |
| Mjölkpallen Gårdvik | – | 06:46 | 07:36 | – | 13:48 | 14:29 | 15:02 | 16:03 | 17:16 | – |
| Söderbergs | – | 06:47 | 07:37 | – | 13:49 | 14:30 | 15:04 | 16:04 | 17:17 | – |
| Brännan | – | 06:48 | 07:38 | – | 13:50 | 14:31 | 15:05 | 16:05 | 17:18 | – |
| Toftaskolan | – | 06:50 | 07:40 | – | 13:52 | 14:33 | 15:07 | 16:07 | 17:20 | – |
| Toftbyn | – | 06:52 | 07:42 | – | 13:54 | 14:35 | 15:09 | 16:09 | 17:22 | – |
| Abborns | – | 06:53 | 07:43 | – | 13:55 | 14:36 | 15:10 | 16:10 | 17:23 | – |
| Backanäs | – | 06:53 | 07:43 | – | 13:55 | 14:36 | 15:10 | 16:10 | 17:23 | – |
| Råsten | – | 06:54 | 07:44 | – | 13:56 | 14:37 | 15:11 | 16:11 | 17:24 | – |
| Näsänget | – | 06:55 | 07:45 | – | 13:57 | 14:38 | 15:12 | 16:12 | 17:25 | – |
| Kolningssveden | – | 06:56 | 07:46 | – | 13:58 | 14:39 | 15:13 | 16:13 | 17:26 | – |
| Ramsnäs | – | 06:56 | 07:46 | – | 13:58 | 14:39 | 15:13 | 16:13 | 17:26 | – |
| Måskarlsänget | – | 06:57 | 07:47 | – | 13:59 | 14:40 | 15:14 | 16:14 | 17:27 | – |
| Lövänget | – | 06:59 | 07:49 | – | 14:01 | 14:42 | 15:16 | 16:16 | 17:29 | – |
| Fetbergsta | – | 07:01 | 07:52 | – | 14:03 | 14:44 | 15:18 | 16:18 | 17:31 | – |
| Ristägtsvägen | – | 07:03 | 07:55 | – | 14:05 | 14:46 | 15:20 | 16:20 | 17:33 | – |
| Sundborn affären | 06:22 | 07:07 | 08:00 | 09:30 | 14:09 | 14:50 | 15:24 | 16:24 | 17:37 | 18:37 |
| Grånäsvägen Sundborn | 06:22 | 07:07 | 08:00 | 09:30 | 14:09 | 14:50 | 15:24 | 16:24 | 17:37 | 18:37 |
| Hedströms väg Sundborn | 06:23 | 07:08 | 08:01 | 09:31 | 14:10 | 14:51 | 15:25 | 16:25 | 17:38 | 18:38 |
| St Kolarbovägen | 06:23 | 07:08 | 08:01 | 09:31 | 14:10 | 14:51 | 15:25 | 16:25 | 17:38 | 18:38 |
| St Karlborn | 06:24 | 07:09 | 08:02 | 09:32 | 14:11 | 14:52 | 15:26 | 16:26 | 17:39 | 18:39 |
| Nedre Krokforsvägen | 06:24 | 07:09 | 08:02 | 09:32 | 14:11 | 14:52 | 15:26 | 16:26 | 17:39 | 18:39 |
| Lilltäkt | 06:25 | 07:10 | 08:03 | 09:33 | 14:12 | 14:53 | 15:27 | 16:27 | 17:40 | 18:40 |
| Krokfors | 06:25 | 07:10 | 08:03 | 09:33 | 14:12 | 14:53 | 15:28 | 16:28 | 17:41 | 18:41 |
| Backafors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn skolan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Risholnsgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Backafors | – | – | – | – | 14:15 | 14:56 | – | – | – | – |
| Östborn | 06:27 | 07:12 | 08:05 | 09:35 | 14:21 | 15:02 | 15:30 | 16:30 | 17:43 | 18:43 |
| Majhem | 06:27 | 07:12 | 08:05 | 09:35 | 14:21 | 15:02 | 15:30 | 16:30 | 17:43 | 18:43 |
| Sveden | 06:28 | 07:13 | 08:06 | 09:36 | 14:22 | 15:03 | 15:31 | 16:31 | 17:44 | 18:44 |
| Kungsgårdsvägen | 06:32 | 07:17 | 08:10 | 09:40 | 14:26 | 15:07 | 15:35 | 16:35 | 17:48 | 18:48 |
| Allevägen | 06:32 | 07:17 | 08:10 | 09:40 | 14:26 | 15:07 | 15:35 | 16:35 | 17:48 | 18:48 |
| Kullen | 06:34 | 07:19 | 08:12 | 09:42 | 14:28 | 15:09 | 15:37 | 16:37 | 17:50 | 18:50 |
| Vasagatan | 06:35 | 07:20 | 08:13 | 09:43 | 14:29 | 15:10 | 15:38 | 16:38 | 17:51 | 18:51 |
| Kristinegymnasiet | 06:37 | 07:22 | 08:15 | 09:45 | 14:31 | 15:12 | 15:40 | 16:40 | 17:53 | 18:53 |
| Grand Hotel Falun | 06:39 | 07:24 | 08:17 | 09:47 | 14:33 | 15:14 | 15:42 | 16:42 | 17:55 | 18:55 |
| Knutpunkten (Falun) | 06:42 | 07:27 | 08:20 | 09:50 | 14:36 | 15:17 | 15:45 | 16:45 | 17:58 | 18:58 |
| Falun resecentrum | 06:44 | 07:29 | 08:22 | 09:52 | 14:38 | 15:19 | 15:47 | 16:47 | 18:00 | 19:00 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Svärdsjöskolan skolbusshållplats
Mån–fre (9 turer)
| Falun resecentrum | 05:52 | 06:52 | 07:32 | 09:02 | 13:44 | 14:44 | 16:10 | 17:12 | 18:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knutpunkten (Falun) | 05:55 | 06:55 | 07:35 | 09:05 | 13:47 | 14:47 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Grand Hotel Falun | 05:55 | 06:55 | 07:35 | 09:05 | 13:47 | 14:47 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Kristinegymnasiet | 05:56 | 06:56 | 07:36 | 09:06 | 13:48 | 14:48 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Vasagatan | 05:56 | 06:56 | 07:36 | 09:06 | 13:48 | 14:48 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Kullen | 05:58 | 06:58 | 07:38 | 09:08 | 13:50 | 14:50 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Dalavallen | 05:58 | 06:58 | 07:38 | 09:08 | 13:50 | 14:50 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| Allevägen | 05:59 | 06:59 | 07:39 | 09:09 | 13:51 | 14:51 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Kungsgårdsvägen | 05:59 | 06:59 | 07:39 | 09:09 | 13:51 | 14:51 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Sveden | 06:02 | 07:02 | 07:42 | 09:12 | 13:54 | 14:54 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Majhem | 06:03 | 07:03 | 07:43 | 09:13 | 13:55 | 14:55 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Östborn | 06:05 | 07:05 | 07:45 | 09:15 | 13:57 | 14:57 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Backafors | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn skolan | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Risholnsgården | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danholn södra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Backafors | – | – | 07:45 | – | – | – | – | – | – |
| Östborn norra | 06:05 | 07:05 | 07:50 | 09:15 | 13:57 | 14:57 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| Krokfors | 06:06 | 07:06 | 07:51 | 09:16 | 13:58 | 14:58 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Lilltäkt | 06:07 | 07:07 | 07:52 | 09:17 | 13:59 | 14:59 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| Nedre Krokforsvägen | 06:07 | 07:07 | 07:52 | 09:17 | 13:59 | 14:59 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| St Karlborn | 06:08 | 07:08 | 07:53 | 09:18 | 14:00 | 15:00 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| St Kolarbovägen | 06:09 | 07:09 | 07:54 | 09:19 | 14:01 | 15:01 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| Hedströms väg Sundborn | 06:11 | 07:11 | 07:56 | 09:21 | 14:03 | 15:03 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Grånäsvägen Sundborn | 06:13 | 07:13 | 07:58 | 09:23 | 14:05 | 15:05 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Sundborn affären | 06:15 | 07:15 | 08:00 | 09:25 | 14:07 | 15:07 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Ristägtsvägen | – | 07:16 | 08:01 | – | 14:08 | 15:08 | 16:36 | 17:36 | – |
| Fetbergsta | – | 07:17 | 08:02 | – | 14:09 | 15:09 | 16:37 | 17:37 | – |
| Lövänget | – | 07:19 | 08:04 | – | 14:11 | 15:11 | 16:39 | 17:39 | – |
| Måskarlsänget | – | 07:19 | 08:04 | – | 14:11 | 15:11 | 16:39 | 17:39 | – |
| Ramsnäs | – | 07:20 | 08:05 | – | 14:12 | 15:12 | 16:40 | 17:40 | – |
| Kolningssveden | – | 07:21 | 08:06 | – | 14:13 | 15:13 | 16:41 | 17:41 | – |
| Näsänget | – | 07:21 | 08:06 | – | 14:13 | 15:13 | 16:41 | 17:41 | – |
| Råsten | – | 07:22 | 08:07 | – | 14:14 | 15:14 | 16:42 | 17:42 | – |
| Backanäs | – | 07:23 | 08:08 | – | 14:15 | 15:15 | 16:43 | 17:43 | – |
| Abborns | – | 07:24 | 08:09 | – | 14:16 | 15:16 | 16:44 | 17:44 | – |
| Toftbyn | – | 07:26 | 08:11 | – | 14:18 | 15:18 | 16:46 | 17:46 | – |
| Toftaskolan | – | 07:29 | 08:14 | – | 14:21 | 15:21 | 16:49 | 17:49 | – |
| Brännan | – | 07:29 | 08:14 | – | 14:21 | 15:21 | 16:49 | 17:49 | – |
| Söderbergs | – | 07:30 | 08:15 | – | 14:22 | 15:22 | 16:50 | 17:50 | – |
| Mjölkpallen Gårdvik | – | 07:33 | 08:18 | – | 14:25 | 15:25 | 16:53 | 17:53 | – |
| Gamla mejeriet | – | 07:33 | 08:18 | – | 14:25 | 15:25 | 16:53 | 17:53 | – |
| Erikpers | – | 07:34 | 08:19 | – | 14:26 | 15:26 | 16:54 | 17:54 | – |
| Daniels | – | 07:34 | 08:19 | – | 14:26 | 15:26 | 16:54 | 17:54 | – |
| Sveden Boränget | – | 07:36 | 08:21 | – | 14:29 | 15:29 | 16:56 | 17:56 | – |
| Sveden 110 | – | 07:36 | 08:21 | – | 14:29 | 15:29 | 16:56 | 17:56 | – |
| Borängessjön | – | 07:37 | 08:22 | – | 14:29 | 15:29 | 16:57 | 17:57 | – |
| Haas | – | 07:38 | 08:23 | – | 14:30 | 15:30 | 16:58 | 17:58 | – |
| Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | – | 07:38 | 08:23 | – | 14:30 | 15:30 | 16:58 | 17:58 | – |
| Hedvägen Svärdsjö | – | 07:39 | 08:24 | – | 14:32 | 15:32 | 16:59 | 17:59 | – |
| Svärdsjö centrum | – | 07:42 | 08:27 | – | 14:35 | 15:35 | 17:02 | 18:02 | – |
| Svärdsjöskolan skolbusshållplats | – | 07:45 | 08:30 | – | – | – | – | – | – |
Ingen trafik på lördag och söndag.