Linje 210: Borlänge resecentrum – Vikaskolan
Buss Dalatrafik 81 hållplatser
Busslinje 210 (Dalatrafik) trafikerar 81 hållplatser mellan Borlänge resecentrum och Vikaskolan.
Mot Vikaskolan går en vanlig vardag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Borlänge resecentrum kl. 05:23 och sista kl. 15:28.
Mot Borlänge resecentrum går en vanlig vardag 8 turer. På vardagar avgår första turen från Vikaskolan kl. 06:16 och sista kl. 16:53.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Vikaskolan
Mån–fre (8 turer)
| Borlänge resecentrum | 05:23 | 06:35 | 07:15 | 13:14 | 13:41 | 14:32 | – | 15:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge centrum | 05:26 | 06:38 | 07:18 | 13:17 | 13:44 | 14:35 | – | 15:31 |
| Maximtorget | 05:26 | 06:38 | 07:18 | 13:17 | 13:44 | 14:35 | – | 15:31 |
| SSAB Västra Porten | 05:26 | 06:38 | 07:18 | 13:17 | 13:44 | 14:35 | – | 15:31 |
| Kälarvet | 05:29 | 06:41 | 07:22 | 13:20 | 13:48 | 14:38 | – | 15:34 |
| Dalhedsgatan | 05:29 | 06:41 | 07:22 | 13:20 | 13:48 | 14:38 | – | 15:34 |
| Tuvhedsgatan | 05:29 | 06:41 | 07:22 | 13:20 | 13:48 | 14:38 | – | 15:34 |
| Söpnarby | 05:30 | 06:42 | 07:23 | 13:21 | 13:49 | 14:39 | – | 15:35 |
| Nyckelbyslätten | 05:30 | 06:42 | 07:23 | 13:21 | 13:49 | 14:39 | – | 15:35 |
| Nyckelby | 05:31 | 06:43 | 07:24 | 13:22 | 13:50 | 14:40 | – | 15:36 |
| Gamla flottbron | 05:32 | 06:44 | 07:24 | 13:23 | 13:51 | 14:41 | – | 15:37 |
| Alsbäck | 05:34 | 06:46 | 07:26 | 13:25 | 13:53 | 14:43 | – | 15:39 |
| Övre Utendal | 05:35 | 06:47 | 07:27 | 13:26 | 13:54 | 14:44 | – | 15:40 |
| Yttre Utendal | 05:35 | 06:47 | 07:27 | 13:26 | 13:54 | 14:44 | – | 15:40 |
| Fjäkelmyra | 05:36 | 06:48 | 07:29 | 13:27 | 13:55 | 14:45 | – | 15:41 |
| Åby | 05:36 | 06:48 | 07:30 | 13:27 | 13:55 | 14:45 | – | 15:41 |
| Skomsarby | 05:37 | 06:49 | 07:31 | 13:28 | 13:56 | 14:46 | – | 15:42 |
| Söderby | 05:37 | 06:49 | 07:31 | 13:28 | 13:56 | 14:46 | – | 15:42 |
| Trädgårdsmästaren Torsång | 05:38 | 06:50 | 07:33 | 13:29 | 13:57 | 14:47 | – | 15:43 |
| Torsång rondellen | 05:40 | 06:52 | 07:35 | 13:31 | 13:59 | 14:49 | – | 15:45 |
| Ornäs skola skolbusshållplats | – | – | – | – | 14:08 | – | 14:56 | 15:55 |
| Storsten | – | – | – | – | 14:11 | – | 15:01 | 16:00 |
| Uvberget norra | – | – | – | – | 14:12 | – | 15:01 | 16:00 |
| Uvberget södra | – | – | – | – | 14:12 | – | 15:02 | 16:01 |
| Uvbergsviken | – | – | – | – | 14:13 | – | 15:03 | 16:02 |
| Torsångs skola skolbusshållplats | – | – | 07:41 | 13:36 | 14:15 | 14:54 | 15:05 | 16:04 |
| Torsångs Idrottsplats | – | – | – | – | 14:16 | – | 15:06 | 16:05 |
| Torsång kyrka | 05:41 | 06:53 | – | – | 14:18 | – | 15:08 | 16:07 |
| Prästtjärn | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö centrum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö norra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trollarudden | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordanö | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordanö västra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Viken | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Viksnäs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Viken | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordanö västra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordanö | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trollarudden | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö norra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sunnanö centrum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prästtjärn | – | – | – | – | 14:20 | – | 15:10 | 16:09 |
| Kaplanstjärn | 05:41 | 06:54 | – | – | 14:32 | – | 15:22 | 16:21 |
| Skålmyravägen | 05:43 | 06:56 | – | – | 14:34 | – | 15:24 | 16:23 |
| Tronsjö | 05:44 | 06:58 | – | – | 14:36 | – | 15:26 | 16:25 |
| Holenvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milsbosjön | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milsbo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milsbosjön | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Holenvägen | – | – | – | – | 14:39 | – | 15:29 | 16:28 |
| Finnäset Borlänge | 05:45 | 07:00 | – | – | 14:46 | – | – | 16:35 |
| Dalviksberg | 05:46 | 07:00 | – | – | 14:47 | – | – | 16:36 |
| Dalviks Kvarn | 05:46 | 07:01 | – | – | 14:47 | – | – | 16:36 |
| Dalviksviken | 05:46 | 07:01 | – | – | 14:48 | – | – | 16:37 |
| Backtäkten | 05:48 | 07:03 | – | – | 14:49 | – | – | 16:38 |
| Stares | 05:48 | 07:03 | – | – | 14:50 | – | – | 16:39 |
| Åsen | 05:49 | 07:05 | – | – | 14:52 | – | – | 16:41 |
| Taxåsen | 05:50 | – | – | – | 14:52 | – | – | 16:41 |
| Rensbyn södra | 05:50 | – | – | – | 14:52 | – | – | 16:41 |
| Rensbyn | – | – | – | – | 14:55 | – | – | 16:44 |
| Rensbyn norra | – | – | – | – | 14:55 | – | – | 16:44 |
| Herrgårdsviken | – | – | – | – | 14:55 | – | – | 16:44 |
| Vikasundet | – | – | – | – | 14:56 | – | – | 16:45 |
| Rombovägen Vika | – | – | – | – | 14:56 | – | – | 16:45 |
| Vika kyrkan | 06:05 | 07:27 | – | – | 14:58 | – | – | 16:47 |
| Hedvägen Vika | 06:06 | 07:28 | – | – | 14:58 | – | – | 16:47 |
| Vikaskolan | 06:08 | 07:30 | – | – | 15:00 | – | – | 16:49 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Mot Borlänge resecentrum
Mån–fre (8 turer)
| Vikaskolan | 06:16 | 07:03 | – | – | – | – | 15:09 | 16:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedvägen Vika | 06:16 | 07:03 | – | – | – | – | 15:09 | 16:53 |
| Vika kyrkan | 06:18 | 07:05 | – | – | – | – | 15:11 | 16:55 |
| Kolviken | – | – | – | – | – | – | – | 16:55 |
| Furustrand | – | – | – | – | – | – | – | 16:56 |
| Sörgärdet | – | – | – | – | – | – | – | 16:56 |
| Karlsberg | – | – | – | – | – | – | – | 16:57 |
| Kurbo | – | – | – | – | – | – | – | 16:57 |
| Lilla Botolfsbo | – | – | – | – | – | – | – | 16:58 |
| Stora Botolfsbo | – | – | – | – | – | – | – | 16:58 |
| Högås | – | – | – | – | – | – | – | 16:58 |
| Strandgården Vika | – | – | – | – | – | – | – | 16:59 |
| Annexet | – | – | – | – | – | – | – | 16:59 |
| Vika Strand | – | – | – | – | – | – | – | 17:01 |
| Strandberg östra | – | – | – | – | – | – | – | 17:02 |
| Strandberg västra | – | – | – | – | – | – | – | 17:03 |
| Ramnäsholmsvägen Rankhyttan | – | – | – | – | – | – | – | 17:04 |
| Rankhyttan | – | – | – | – | – | – | – | 17:05 |
| Sunnanhaga | – | – | – | – | – | – | – | 17:05 |
| Sunnanhaga norra | – | – | – | – | – | – | – | 17:06 |
| Stenslund | – | – | – | – | – | – | – | 17:06 |
| Folkarbyn | – | – | – | – | – | – | – | 17:07 |
| Rensbyn södra | 06:21 | 07:08 | – | – | – | – | 15:14 | 17:09 |
| Taxåsen | 06:21 | 07:08 | – | – | – | – | 15:14 | 17:09 |
| Åsen | 06:22 | 07:09 | – | – | – | – | 15:15 | 17:10 |
| Stares | 06:23 | 07:10 | – | – | – | – | 15:16 | 17:11 |
| Backtäkten | 06:23 | 07:10 | – | – | – | – | 15:16 | 17:11 |
| Dalviksviken | 06:24 | 07:11 | – | – | – | – | 15:18 | 17:12 |
| Dalviks Kvarn | 06:25 | 07:12 | – | – | – | – | 15:18 | 17:13 |
| Dalviksberg | 06:25 | 07:12 | – | – | – | – | 15:18 | 17:13 |
| Finnäset Borlänge | 06:25 | 07:12 | – | – | – | – | 15:19 | 17:13 |
| Tronsjö | 06:35 | 07:24 | – | – | – | – | 15:22 | 17:17 |
| Skålmyravägen | 06:35 | 07:24 | – | – | – | – | 15:22 | 17:17 |
| Kaplanstjärn | 06:37 | 07:26 | – | – | – | – | 15:24 | 17:19 |
| Torsång kyrka | 06:38 | 07:44 | – | – | – | – | 15:25 | 17:20 |
| Torsång Tingsrundan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uvbergsviken | – | – | 07:44 | – | 14:05 | 14:59 | 15:42 | – |
| Torsång Tingsrundan | 06:40 | – | – | – | – | – | – | 17:22 |
| Torsångs Idrottsplats | 06:43 | – | 07:45 | 08:20 | 14:07 | 15:01 | 15:44 | 17:25 |
| Torsång rondellen | 06:45 | – | 07:47 | 08:21 | 14:09 | 15:03 | 15:46 | 17:28 |
| Trädgårdsmästaren Torsång | 06:45 | – | 07:47 | 08:21 | 14:09 | 15:03 | 15:46 | 17:28 |
| Söderby | 06:46 | – | 07:48 | 08:22 | 14:10 | 15:04 | 15:47 | 17:29 |
| Skomsarby | 06:46 | – | 07:49 | 08:23 | 14:10 | 15:04 | 15:47 | 17:29 |
| Åby | 06:47 | – | 07:49 | 08:23 | 14:11 | 15:05 | 15:48 | 17:30 |
| Fjäkelmyra | 06:48 | – | 07:51 | 08:25 | 14:12 | 15:06 | 15:49 | 17:31 |
| Yttre Utendal | 06:48 | – | 07:51 | 08:25 | 14:12 | 15:06 | 15:49 | 17:31 |
| Övre Utendal | 06:48 | – | 07:52 | 08:26 | 14:12 | 15:06 | 15:49 | 17:31 |
| Alsbäck | 06:50 | – | 07:54 | 08:28 | 14:14 | 15:08 | 15:51 | 17:33 |
| Gamla flottbron | 06:50 | – | 07:55 | 08:28 | 14:14 | 15:08 | 15:52 | 17:33 |
| Nyckelby | 06:51 | – | 07:55 | 08:29 | 14:15 | 15:09 | 15:52 | 17:34 |
| Nyckelbyslätten | 06:51 | – | 07:56 | 08:29 | 14:15 | 15:09 | 15:53 | 17:34 |
| Söpnarby | 06:51 | – | 07:57 | 08:29 | 14:15 | 15:09 | 15:54 | 17:34 |
| Tuvhedsgatan | 06:52 | – | 07:57 | 08:30 | 14:16 | 15:10 | 15:54 | 17:35 |
| Dalhedsgatan | 06:52 | – | 07:58 | 08:30 | 14:16 | 15:10 | 15:55 | 17:35 |
| Kälarvet | 06:53 | – | 07:59 | 08:31 | 14:17 | 15:11 | 15:56 | 17:36 |
| Domaregatan | 06:56 | – | – | 08:34 | 14:20 | 15:14 | 16:01 | 17:39 |
| SSAB Västra Porten | 06:56 | – | – | 08:34 | 14:20 | 15:14 | 16:02 | 17:39 |
| Borlänge centrum | 07:00 | – | 08:17 | 08:38 | 14:24 | 15:18 | 16:08 | 17:43 |
| Borlänge resecentrum | 07:05 | – | 08:20 | 08:43 | 14:29 | – | 16:11 | 17:48 |
Ingen trafik på lördag och söndag.