Linje 500: Kungsplan – Kalmar Centralstation
Buss Blekinge 25 hållplatser
Busslinje 500 (Blekinge) trafikerar 25 hållplatser mellan Kungsplan och Kalmar Centralstation.
Mot Kalmar Centralstation går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Kungsplan kl. 06:00 och sista kl. 19:00.
Mot Kungsplan går en vanlig vardag 10 turer, en lördag 4 turer och en söndag 3 turer. På vardagar avgår första turen från Kalmar Centralstation kl. 06:00 och sista kl. 20:10.
Data uppdaterad:
Planera din resaTiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Mot Kalmar Centralstation
Mån–fre (10 turer)
| Kungsplan | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:15 | 17:15 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvarngatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bergåsa station | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:20 | 17:20 | 19:05 |
| Jämjö centrum | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:38 | 17:38 | 19:22 |
| Klakebäcksvägen | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:38 | 17:38 | 19:22 |
| Ekerydsvägen | 06:22 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:39 | 17:39 | 19:23 |
| N Binga | 06:24 | 07:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:41 | 17:41 | 19:25 |
| Käxelåkra | 06:25 | 07:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:42 | 17:42 | 19:26 |
| Törnåkra | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:43 | 17:43 | 19:27 |
| Enkullen | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:43 | 17:43 | 19:27 |
| Fågelmara | 06:29 | 07:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:47 | 17:47 | 19:31 |
| Milastensvägen | 06:31 | 07:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:49 | 17:49 | 19:33 |
| Björkedal | 06:32 | 07:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:50 | 17:50 | 19:34 |
| Brömsebro | 06:34 | 07:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:52 | 17:52 | 19:36 |
| Björkelycke | 06:35 | 07:37 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:54 | 17:54 | 19:37 |
| Bröms | 06:36 | 07:38 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:55 | 17:55 | 19:38 |
| Södra Kärr | 06:38 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:59 | 17:59 | 19:40 |
| Järnsida | 06:40 | 07:42 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 17:01 | 18:01 | 19:41 |
| Skeppevik | 06:42 | 07:43 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 17:03 | 18:03 | 19:42 |
| Kärrabo | 06:42 | 07:44 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:04 | 18:04 | 19:43 |
| Bergkvara busstation | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 17:12 | 18:12 | 19:48 |
| Hossmo E22 | 07:08 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:34 | 18:34 | 20:09 |
| Svaneberg | 07:14 | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:40 | 18:40 | 20:15 |
| Sandås | 07:18 | 08:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:43 | 18:43 | 20:18 |
| Kalmar Centralstation | 07:25 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:51 | 18:51 | 20:23 |
Lördag (4 turer)
| Kungsplan | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|
| Kvarngatan | – | – | – | – |
| Bergåsa station | 08:05 | 12:05 | 16:05 | 18:05 |
| Jämjö centrum | 08:22 | 12:22 | 16:22 | 18:22 |
| Klakebäcksvägen | 08:22 | 12:22 | 16:22 | 18:22 |
| Ekerydsvägen | 08:23 | 12:23 | 16:23 | 18:23 |
| N Binga | 08:25 | 12:25 | 16:25 | 18:25 |
| Käxelåkra | 08:26 | 12:26 | 16:26 | 18:26 |
| Törnåkra | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 18:27 |
| Enkullen | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 18:27 |
| Fågelmara | 08:31 | 12:31 | 16:31 | 18:31 |
| Milastensvägen | 08:33 | 12:33 | 16:33 | 18:33 |
| Björkedal | 08:34 | 12:34 | 16:34 | 18:34 |
| Brömsebro | 08:36 | 12:36 | 16:36 | 18:36 |
| Björkelycke | 08:37 | 12:37 | 16:37 | 18:37 |
| Bröms | 08:38 | 12:38 | 16:38 | 18:38 |
| Södra Kärr | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 18:40 |
| Järnsida | 08:41 | 12:41 | 16:41 | 18:41 |
| Skeppevik | 08:42 | 12:42 | 16:42 | 18:42 |
| Kärrabo | 08:43 | 12:43 | 16:43 | 18:43 |
| Bergkvara busstation | 08:48 | 12:48 | 16:48 | 18:48 |
| Hossmo E22 | 09:09 | 13:09 | 17:09 | 19:09 |
| Svaneberg | 09:15 | 13:15 | 17:15 | 19:15 |
| Sandås | 09:18 | 13:18 | 17:18 | 19:18 |
| Kalmar Centralstation | 09:23 | 13:23 | 17:23 | 19:23 |
Söndag (3 turer)
| Kungsplan | 11:00 | 16:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|
| Kvarngatan | – | – | – |
| Bergåsa station | 11:05 | 16:05 | 20:05 |
| Jämjö centrum | 11:22 | 16:22 | 20:22 |
| Klakebäcksvägen | 11:22 | 16:22 | 20:22 |
| Ekerydsvägen | 11:23 | 16:23 | 20:23 |
| N Binga | 11:25 | 16:25 | 20:25 |
| Käxelåkra | 11:26 | 16:26 | 20:26 |
| Törnåkra | 11:27 | 16:27 | 20:27 |
| Enkullen | 11:27 | 16:27 | 20:27 |
| Fågelmara | 11:31 | 16:31 | 20:31 |
| Milastensvägen | 11:33 | 16:33 | 20:33 |
| Björkedal | 11:34 | 16:34 | 20:34 |
| Brömsebro | 11:36 | 16:36 | 20:36 |
| Björkelycke | 11:37 | 16:37 | 20:37 |
| Bröms | 11:38 | 16:38 | 20:38 |
| Södra Kärr | 11:40 | 16:40 | 20:40 |
| Järnsida | 11:41 | 16:41 | 20:41 |
| Skeppevik | 11:42 | 16:42 | 20:42 |
| Kärrabo | 11:43 | 16:43 | 20:43 |
| Bergkvara busstation | 11:48 | 16:48 | 20:48 |
| Hossmo E22 | 12:09 | 17:09 | 21:09 |
| Svaneberg | 12:15 | 17:15 | 21:15 |
| Sandås | 12:18 | 17:18 | 21:18 |
| Kalmar Centralstation | 12:23 | 17:23 | 21:23 |
Mot Kungsplan
Mån–fre (10 turer)
| Kalmar Centralstation | 06:00 | 08:05 | 09:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandås | 06:04 | 08:09 | 09:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 20:14 |
| Svaneberg | 06:07 | 08:12 | 09:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 20:17 |
| Hossmo E22 | 06:13 | 08:18 | 09:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 20:23 |
| Bergkvara busstation | 06:37 | 08:42 | 09:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 20:47 |
| Kärrabo | 06:39 | 08:44 | 09:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 20:49 |
| Skeppevik | 06:40 | 08:45 | 09:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50 |
| Järnsida | 06:41 | 08:46 | 09:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:51 |
| Södra Kärr | 06:42 | 08:47 | 09:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:52 |
| Bröms | 06:43 | 08:48 | 09:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:53 |
| Björkelycke | 06:44 | 08:49 | 09:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:54 |
| Brömsebro | 06:47 | 08:52 | 09:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:57 |
| Björkedal | 06:48 | 08:53 | 09:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:58 |
| Milastensvägen | 06:48 | 08:53 | 09:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:58 |
| Fågelmara | 06:52 | 08:57 | 09:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 21:02 |
| Enkullen | 06:54 | 08:59 | 09:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 21:04 |
| Törnåkra | 06:55 | 09:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:05 |
| Käxelåkra | 06:56 | 09:01 | 10:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 21:06 |
| N Binga | 06:57 | 09:02 | 10:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 21:07 |
| Ekerydsvägen | 06:59 | 09:04 | 10:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 21:09 |
| Klakebäcksvägen | 07:00 | 09:05 | 10:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 21:10 |
| Jämjö centrum | 07:02 | 09:07 | 10:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 21:12 |
| Bergåsa station | 07:22 | 09:24 | 10:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 21:29 |
| Kvarngatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kungsplan | 07:28 | 09:30 | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 21:35 |
Lördag (4 turer)
| Kalmar Centralstation | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|
| Sandås | 08:14 | 12:14 | 16:14 | 18:14 |
| Svaneberg | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 18:17 |
| Hossmo E22 | 08:23 | 12:23 | 16:23 | 18:23 |
| Bergkvara busstation | 08:47 | 12:47 | 16:47 | 18:47 |
| Kärrabo | 08:49 | 12:49 | 16:49 | 18:49 |
| Skeppevik | 08:50 | 12:50 | 16:50 | 18:50 |
| Järnsida | 08:51 | 12:51 | 16:51 | 18:51 |
| Södra Kärr | 08:52 | 12:52 | 16:52 | 18:52 |
| Bröms | 08:53 | 12:53 | 16:53 | 18:53 |
| Björkelycke | 08:54 | 12:54 | 16:54 | 18:54 |
| Brömsebro | 08:57 | 12:57 | 16:57 | 18:57 |
| Björkedal | 08:58 | 12:58 | 16:58 | 18:58 |
| Milastensvägen | 08:58 | 12:58 | 16:58 | 18:58 |
| Fågelmara | 09:02 | 13:02 | 17:02 | 19:02 |
| Enkullen | 09:04 | 13:04 | 17:04 | 19:04 |
| Törnåkra | 09:05 | 13:05 | 17:05 | 19:05 |
| Käxelåkra | 09:06 | 13:06 | 17:06 | 19:06 |
| N Binga | 09:07 | 13:07 | 17:07 | 19:07 |
| Ekerydsvägen | 09:09 | 13:09 | 17:09 | 19:09 |
| Klakebäcksvägen | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 19:10 |
| Jämjö centrum | 09:12 | 13:12 | 17:12 | 19:12 |
| Bergåsa station | 09:29 | 13:29 | 17:29 | 19:29 |
| Kvarngatan | – | – | – | – |
| Kungsplan | 09:35 | 13:35 | 17:35 | 19:35 |
Söndag (3 turer)
| Kalmar Centralstation | 14:10 | 16:10 | 20:10 |
|---|---|---|---|
| Sandås | 14:14 | 16:14 | 20:14 |
| Svaneberg | 14:17 | 16:17 | 20:17 |
| Hossmo E22 | 14:23 | 16:23 | 20:23 |
| Bergkvara busstation | 14:47 | 16:47 | 20:47 |
| Kärrabo | 14:49 | 16:49 | 20:49 |
| Skeppevik | 14:50 | 16:50 | 20:50 |
| Järnsida | 14:51 | 16:51 | 20:51 |
| Södra Kärr | 14:52 | 16:52 | 20:52 |
| Bröms | 14:53 | 16:53 | 20:53 |
| Björkelycke | 14:54 | 16:54 | 20:54 |
| Brömsebro | 14:57 | 16:57 | 20:57 |
| Björkedal | 14:58 | 16:58 | 20:58 |
| Milastensvägen | 14:58 | 16:58 | 20:58 |
| Fågelmara | 15:02 | 17:02 | 21:02 |
| Enkullen | 15:04 | 17:04 | 21:04 |
| Törnåkra | 15:05 | 17:05 | 21:05 |
| Käxelåkra | 15:06 | 17:06 | 21:06 |
| N Binga | 15:07 | 17:07 | 21:07 |
| Ekerydsvägen | 15:09 | 17:09 | 21:09 |
| Klakebäcksvägen | 15:10 | 17:10 | 21:10 |
| Jämjö centrum | 15:12 | 17:12 | 21:12 |
| Bergåsa station | 15:29 | 17:29 | 21:29 |
| Kvarngatan | – | – | – |
| Kungsplan | 15:35 | 17:35 | 21:35 |