Hållplats Täbyvägen, Täby
Om hållplatsen
Från hållplats Täbyvägen i Täby går 6 linjer (610, 611, 612, 616, 684 och 690).
En vanlig vardag går 440 avgångar härifrån, en lördag 269 och en söndag 256.
På vardagar går det trafik härifrån dygnet runt, med nattlinjer efter midnatt.
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 64 avgångar härifrån. Tätast går linje 611 mot Danderyds sjukhus, ungefär var 6:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Danderyd, Solna, Stockholm, Upplands Väsby och Sollentuna, Vallentuna, Arninge, Lindholmen och Upplands Väsby.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 610 mot Danderyds sjukhus
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 26 44 | ||
| 06 | 03 23 38 50 | 22 | 22 |
| 07 | 01 11 19 26 34 41 49 | 09 39 | 09 39 |
| 08 | 02 18 26 40 55 | 09 42 | 09 42 |
| 09 | 10 23 37 51 | 11 41 | 11 41 |
| 10 | 04 19 34 49 | 11 41 | 11 41 |
| 11 | 04 19 34 49 | 12 47 | 12 47 |
| 12 | 04 19 35 50 | 17 47 | 17 47 |
| 13 | 05 21 36 51 | 17 47 | 17 47 |
| 14 | 06 22 38 54 | 17 47 | 17 47 |
| 15 | 09 24 39 54 | 17 47 | 17 47 |
| 16 | 14 25 40 55 | 17 47 | 17 47 |
| 17 | 09 27 40 54 | 17 48 | 17 48 |
| 18 | 14 33 50 | 19 49 | 19 49 |
| 19 | 10 28 48 | 12 42 | 12 42 |
| 20 | 06 30 50 | 12 41 | 12 41 |
| 21 | 11 39 | 11 40 | 11 40 |
| 22 | 08 37 | 08 38 | 08 38 |
| 23 | 07 38 | 09 40 | 09 40 |
| 00 | 08 | 10 | 10 |
Buss 610 mot Vallentuna (Rosengården)
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 03 34 52 | ||
| 07 | 13 35 53 | 01 30 | 01 30 |
| 08 | 08 24 38 53 | 01 30 | 01 30 |
| 09 | 07 21 36 51 | 00 30 | 00 30 |
| 10 | 06 21 36 50 | 00 31 | 00 31 |
| 11 | 05 20 35 51 | 01 31 | 01 31 |
| 12 | 06 21 37 52 | 01 31 | 01 31 |
| 13 | 07 22 37 52 | 01 31 | 01 31 |
| 14 | 07 22 36 51 | 02 32 | 02 32 |
| 15 | 03 25 35 45 | 02 32 | 02 32 |
| 16 | 06 17 37 47 | 02 32 | 02 32 |
| 17 | 06 26 46 | 02 32 | 02 32 |
| 18 | 04 25 44 | 02 31 | 02 31 |
| 19 | 03 18 32 46 | 01 31 | 01 31 |
| 20 | 01 16 31 | 01 32 | 01 32 |
| 21 | 00 30 59 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 29 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 00 29 59 | 00 29 59 | 00 29 59 |
| 00 | 29 59 | ||
| 01 | 29 | ||
| 02 | 15 49 | ||
| 03 | 15 45 |
Buss 610 mot Vallentuna station
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 15 | 14 56 | ||
| 16 | 24 57 | ||
| 17 | 16 37 55 | ||
| 18 | 14 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 611 mot Danderyds sjukhus
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 22 42 | 52 | 53 |
| 06 | 00 14 27 35 43 52 | 22 53 | 23 53 |
| 07 | 01 06 14 20 26 30 36 42 46 52 58 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 06 13 21 32 44 56 | 28 58 | 28 58 |
| 09 | 06 34 | 27 57 | 27 57 |
| 10 | 02 32 | 29 59 | 29 59 |
| 11 | 02 32 | 33 | 33 |
| 12 | 02 33 | 03 33 | 03 33 |
| 13 | 03 34 | 03 33 | 03 33 |
| 14 | 04 35 55 | 03 33 | 03 33 |
| 15 | 16 36 53 | 03 33 | 03 33 |
| 16 | 08 24 39 56 | 03 33 | 03 33 |
| 17 | 10 25 37 | 03 33 | 03 33 |
| 18 | 07 33 | 05 35 | 05 35 |
| 19 | 04 34 | 06 28 58 | 06 28 58 |
| 20 | 08 35 | 28 58 | 28 58 |
| 21 | 05 36 | 30 | 30 |
| 22 | 06 37 | 06 36 | 06 36 |
| 23 | 07 37 | 06 38 | 06 38 |
| 00 | 07 | 08 | 08 |
Buss 611 mot Täby kyrkby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 02 34 54 | ||
| 07 | 16 32 | 01 31 | 01 31 |
| 08 | 03 27 | 04 33 | 04 33 |
| 09 | 06 35 | 03 34 | 03 34 |
| 10 | 05 35 | 04 34 | 04 34 |
| 11 | 05 35 | 06 36 | 07 37 |
| 12 | 06 36 | 07 38 | 08 39 |
| 13 | 06 36 | 08 38 | 09 38 |
| 14 | 07 27 47 | 08 38 | 08 38 |
| 15 | 08 24 39 54 | 08 38 | 08 38 |
| 16 | 09 25 40 55 | 08 38 | 08 38 |
| 17 | 10 25 40 | 08 38 | 08 38 |
| 18 | 04 37 | 08 36 | 08 36 |
| 19 | 07 41 | 04 34 | 04 34 |
| 20 | 10 40 | 04 34 | 04 34 |
| 21 | 10 36 | 04 35 | 04 35 |
| 22 | 15 36 | 05 34 | 05 34 |
| 23 | 06 36 | 04 33 | 04 33 |
| 00 | 05 | 03 | 03 |
Buss 612 mot Arninge station
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 34 | ||
| 07 | 16 56 | ||
| 08 | 28 | 10 | 10 |
| 09 | 00 28 57 | 13 | 13 |
| 10 | 49 | 15 | 15 |
| 11 | 49 | 19 | 19 |
| 12 | 51 | 19 | 19 |
| 13 | 54 | 20 | 20 |
| 14 | 53 | 20 | 20 |
| 15 | 22 51 | 21 | 21 |
| 16 | 24 52 | 21 | 21 |
| 17 | 23 53 | 21 | 21 |
| 18 | 27 56 | 21 | 21 |
| 19 | 25 55 | 31 | 31 |
| 20 | 31 | 31 |
Buss 612 mot Kista
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 52 | ||
| 06 | 32 | ||
| 07 | 11 43 | 29 | 29 |
| 08 | 14 43 | 32 | 32 |
| 09 | 13 | 33 | 33 |
| 10 | 07 | 37 | 37 |
| 11 | 06 | 37 | 37 |
| 12 | 07 | 38 | 38 |
| 13 | 10 | 38 | 38 |
| 14 | 09 37 | 38 | 38 |
| 15 | 05 36 | 38 | 38 |
| 16 | 04 35 | 38 | 38 |
| 17 | 07 41 | 38 | 38 |
| 18 | 12 41 | 48 | 48 |
| 19 | 12 | 48 | 48 |
Buss 616 mot Hägernäs (Pilotvägen) via Täby centrum
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 32 | 35 | 35 |
| 10 | 01 31 | 35 | 35 |
| 11 | 01 31 | 05 34 | 05 34 |
| 12 | 01 30 | 04 34 | 04 34 |
| 13 | 00 29 59 | 04 34 | 04 34 |
| 14 | 28 59 | 04 34 | 04 34 |
| 15 | 29 | 04 34 | 04 34 |
| 16 | 03 38 | 04 34 | 04 34 |
| 17 | 08 39 | 04 34 | 04 34 |
| 18 | 13 40 | 33 | 33 |
Buss 616 mot Täby kyrkby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 06 35 | 07 | 07 |
| 10 | 05 35 | 07 | 07 |
| 11 | 03 33 | 08 38 | 08 38 |
| 12 | 02 32 | 08 38 | 08 38 |
| 13 | 02 31 | 08 38 | 08 38 |
| 14 | 01 32 | 08 38 | 08 38 |
| 15 | 02 34 | 08 38 | 08 38 |
| 16 | 07 37 | 08 38 | 08 38 |
| 17 | 09 43 | 08 38 | 08 38 |
| 18 | 12 47 | 08 | 08 |
| 19 | 16 |
Buss 616 mot Täby simhall via Täby centrum
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 18 | 04 | 04 | |
| 19 | 13 |
Buss 684 mot Täby centrum
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 20 51 | ||
| 06 | 23 55 | 20 | 20 |
| 07 | 11 26 38 48 59 | 21 | 21 |
| 08 | 13 27 41 56 | 21 | 21 |
| 09 | 11 26 41 55 | 21 | 21 |
| 10 | 24 54 | 22 | 22 |
| 11 | 24 54 | 23 | 23 |
| 12 | 24 54 | 24 | 24 |
| 13 | 24 54 | 24 | 24 |
| 14 | 26 56 | 24 | 24 |
| 15 | 26 56 | 24 | 24 |
| 16 | 12 27 43 57 | 24 | 24 |
| 17 | 12 27 42 57 | 23 | 23 |
| 18 | 26 54 | 22 | 22 |
| 19 | 23 53 | 22 | 22 |
| 20 | 22 52 | 22 | 22 |
| 21 | 22 52 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 21 | 21 | 21 |
| 00 | 20 | 21 | 21 |
| 01 | 20 | 21 | 21 |
Buss 684 mot Upplands Väsby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 31 | ||
| 05 | 01 31 | 33 | 33 |
| 06 | 01 16 29 39 49 59 | 33 | 33 |
| 07 | 14 28 44 59 | 32 | 32 |
| 08 | 14 29 44 59 | 31 | 31 |
| 09 | 29 59 | 31 | 31 |
| 10 | 29 59 | 30 | 30 |
| 11 | 29 59 | 30 | 30 |
| 12 | 30 59 | 30 | 30 |
| 13 | 29 59 | 30 | 30 |
| 14 | 28 57 | 29 | 29 |
| 15 | 11 26 41 55 | 29 | 29 |
| 16 | 10 25 40 55 | 29 | 29 |
| 17 | 27 58 | 29 | 29 |
| 18 | 31 | 29 | 29 |
| 19 | 01 32 | 30 | 30 |
| 20 | 02 32 | 30 | 30 |
| 21 | 02 32 | 32 | 32 |
| 22 | 33 | 32 | 32 |
| 23 | 33 | 33 | 33 |
| 00 | 33 | 33 | 33 |
Buss 690 mot Danderyds sjukhus
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 36 | ||
| 05 | 01 | 07 46 | 07 46 |
| 00 | 40 | ||
| 01 | 42 | ||
| 02 | 36 | ||
| 03 | 36 |
Buss 690 mot Vallentuna (Rosengården)
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 35 | 20 50 | 35 |
| 05 | 36 | 19 | |
| 06 | 20 | 20 | |
| 00 | 33 | 52 | 33 |
| 01 | 03 33 | 22 52 | 03 33 |
| 02 | 35 | 21 56 | 35 |
| 03 | 35 | 50 | 35 |