Hållplats Stora Vallskog (Uppsala), Uppsala
Om hållplatsen
Från hållplats Stora Vallskog (Uppsala) i Uppsala går 5 linjer (100, 103, 111, 514 och 821).
En vanlig vardag går 248 avgångar härifrån, en lördag 152 och en söndag 144.
Första avgång en vardag är kl. 05:01 och sista kl. 01:13 (efter midnatt).
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 39 avgångar härifrån. Tätast går linje 100 mot Uppsala, ungefär var 13:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Uppsala, Tierp, Björklinge, Ultuna, Bälinge, Örbyhus, Lövstalöt, Månkarbo och 1 orter till.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 100 mot Björklinge
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 19 56 | ||
| 06 | 26 40 55 | 42 | 42 |
| 07 | 06 24 40 58 | ||
| 08 | 20 35 | 07 | 07 |
| 09 | 18 | 07 | 07 |
| 10 | 18 | 07 | 07 |
| 11 | 18 58 | 07 | 07 |
| 12 | 28 58 | 08 | 08 |
| 13 | 28 58 | 08 | 08 |
| 14 | 28 59 | 08 | 08 |
| 15 | 15 30 45 | 08 | 08 |
| 16 | 00 15 30 45 | 08 | 08 |
| 17 | 00 15 29 44 59 | 08 | 08 |
| 18 | 14 28 58 | 08 | 08 |
| 19 | 28 58 | 08 | 08 |
| 20 | 27 57 | 08 | 08 |
| 21 | 27 57 | 08 | 08 |
| 22 | 26 | 07 | 07 |
| 23 | 11 56 | 11 56 | 11 56 |
| 01 | 27 |
Buss 100 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 01 31 50 | ||
| 06 | 14 27 48 | 31 | 31 |
| 07 | 00 14 22 29 40 45 | 11 | 11 |
| 08 | 00 13 31 53 | 37 | 37 |
| 09 | 08 50 | 37 | 37 |
| 10 | 50 | 37 | 37 |
| 11 | 50 | 37 | 37 |
| 12 | 29 | 38 | 38 |
| 13 | 00 30 | 39 | 39 |
| 14 | 00 31 | 39 | 39 |
| 15 | 02 34 49 | 40 | 40 |
| 16 | 04 18 33 48 | 40 | 40 |
| 17 | 04 19 34 49 | 40 | 40 |
| 18 | 02 17 31 59 | 39 | 39 |
| 19 | 28 58 | 38 | 38 |
| 20 | 27 57 | 38 | 38 |
| 21 | 27 57 | 38 | 38 |
| 22 | 27 | 37 | 37 |
| 23 | 41 | 41 | 41 |
| 01 | 58 |
Buss 103 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 04 | ||
| 08 | 00 | ||
| 09 | 03 55 | ||
| 12 | 13 | ||
| 13 | 51 | ||
| 15 | 19 | ||
| 16 | 19 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 103 mot Viksta Husby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 02 | ||
| 10 | 32 | ||
| 13 | 17 | ||
| 16 | 01 57 | ||
| 17 | 37 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 111 mot Bälinge
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 43 | 23 53 | 23 53 |
| 06 | 13 34 49 | 28 48 | 28 48 |
| 07 | 20 36 51 | 13 43 | 13 43 |
| 08 | 05 21 35 50 | 13 43 | 13 43 |
| 09 | 14 44 | 13 43 | 13 43 |
| 10 | 45 | 14 44 | 14 44 |
| 11 | 45 | 14 44 | 14 44 |
| 12 | 46 | 14 44 | 14 44 |
| 13 | 15 46 | 15 44 | 15 44 |
| 14 | 16 46 | 14 45 | 14 45 |
| 15 | 06 21 37 51 | 14 44 | 14 44 |
| 16 | 07 22 37 51 | 14 44 | 14 44 |
| 17 | 05 20 36 50 | 14 44 | 14 44 |
| 18 | 04 19 34 49 | 14 44 | 14 44 |
| 19 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 20 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 21 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 22 | 13 43 | 14 44 | 14 44 |
| 23 | 43 | 44 | 44 |
| 00 | 43 | 44 | 44 |
| 01 | 59 | ||
| 02 | 59 |
Buss 111 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 34 56 | 55 | 55 |
| 06 | 30 44 | 23 58 | 23 58 |
| 07 | 00 16 31 45 | 23 53 | 23 53 |
| 08 | 05 10 15 30 44 | 23 53 | 23 53 |
| 09 | 00 14 30 | 23 53 | 23 53 |
| 10 | 00 30 | 23 54 | 23 54 |
| 11 | 31 | 24 54 | 24 54 |
| 12 | 31 | 24 54 | 24 54 |
| 13 | 30 | 24 54 | 24 54 |
| 14 | 00 30 | 24 54 | 24 54 |
| 15 | 01 36 50 | 24 54 | 24 54 |
| 16 | 05 20 35 50 | 24 54 | 24 54 |
| 17 | 05 19 34 49 | 24 54 | 24 54 |
| 18 | 04 19 29 44 58 | 24 53 | 24 53 |
| 19 | 13 28 54 | 23 53 | 23 53 |
| 20 | 23 54 | 24 59 | 24 59 |
| 21 | 23 53 | 29 59 | 29 59 |
| 22 | 23 53 | 29 58 | 29 58 |
| 23 | 23 | 28 | 28 |
| 00 | 13 | 13 | 13 |
| 01 | 13 | 13 | 13 |
| 02 | 28 | ||
| 03 | 28 |
Buss 514 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 09 | 09 | |
| 11 | 10 | 10 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 15 | 12 | 12 | |
| 16 | 26 | ||
| 17 | 12 | 12 | |
| 19 | 12 | 12 |
Buss 514 mot Örbyhus
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 35 | 35 | |
| 11 | 36 | 36 | |
| 13 | 36 | 36 | |
| 15 | 36 | 36 | |
| 16 | 25 | ||
| 17 | 36 | 36 | |
| 19 | 36 | 36 |
Buss 821 mot Tierp
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | ||
| 06 | 41 | ||
| 07 | 44 | 45 | 45 |
| 08 | 46 | 45 | 45 |
| 09 | 46 | ||
| 10 | 46 | 45 | 45 |
| 11 | 46 | ||
| 12 | 46 | 46 | 46 |
| 13 | 41 | ||
| 14 | 38 | 46 | 46 |
| 15 | 38 | ||
| 16 | 08 38 | 46 | 46 |
| 17 | 20 47 | ||
| 18 | 18 48 | 46 | 46 |
| 19 | 46 | ||
| 20 | 46 | 46 | 46 |
| 22 | 36 | 35 | 35 |
| 00 | 35 | 35 | 35 |
| 02 | 30 |
Buss 821 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 00 40 | 00 | 00 |
| 07 | 16 50 | ||
| 08 | 21 49 | 03 | 03 |
| 09 | 19 | ||
| 10 | 19 | 10 | 10 |
| 11 | 17 | ||
| 12 | 17 | 11 | 11 |
| 13 | 17 | ||
| 14 | 16 | 12 | 12 |
| 15 | 17 | ||
| 16 | 18 | 12 | 12 |
| 17 | 18 | ||
| 18 | 17 | 12 | 12 |
| 19 | 13 | ||
| 20 | 13 | 10 | 10 |
| 22 | 05 | 04 | 04 |
| 23 | 12 | ||
| 00 | 21 | 21 | 21 |
| 01 | 46 |