Hållplats Söderhagsvägen, Haninge
Om hållplatsen
Från hållplats Söderhagsvägen i Haninge går 5 linjer (810, 829, 830, 835 och 893).
En vanlig vardag går 358 avgångar härifrån, en lördag 198 och en söndag 185.
På vardagar går det trafik härifrån dygnet runt, med nattlinjer efter midnatt.
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 46 avgångar härifrån. Tätast går linje 810 mot Gullmarsplan, ungefär var 9:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Huddinge, Stockholm och Västerhaninge.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 810 mot Gullmarsplan
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 48 57 | ||
| 06 | 06 15 24 33 42 51 | ||
| 07 | 00 10 19 28 37 46 55 | ||
| 08 | 04 13 22 32 42 53 | ||
| 09 | 08 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 810 mot Jordbro (Västerbommen)
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 15 | 07 22 37 52 | ||
| 16 | 02 12 25 34 43 52 | ||
| 17 | 01 10 16 25 34 43 51 | ||
| 18 | 01 11 21 36 51 | ||
| 19 | 06 21 51 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 829 mot Länna handelsplats
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 08 | 41 | ||
| 09 | 11 41 | 11 | 11 |
| 10 | 11 41 | 11 | 11 |
| 11 | 11 41 | 11 | 11 |
| 12 | 11 41 | 11 | 11 |
| 13 | 11 41 | 11 | 11 |
| 14 | 11 41 | 11 | 11 |
| 15 | 11 41 | 11 | 11 |
| 16 | 11 41 | 11 | 11 |
| 17 | 11 41 | 11 | 11 |
| 18 | 11 |
Buss 829 mot Vardövägen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 09 39 | ||
| 06 | 10 40 | 11 | 11 |
| 07 | 10 40 | 11 | 11 |
| 08 | 10 | 11 | 11 |
| 18 | 40 | 11 | 11 |
| 19 | 11 41 | 11 | 11 |
| 20 | 11 41 | 11 | 11 |
| 21 | 12 41 | 11 | 11 |
| 22 | 11 41 | 11 | 11 |
| 23 | 11 41 | 11 | 11 |
| 00 | 11 41 | 11 | 11 |
| 01 | 11 | 11 | 11 |
| 02 | 11 |
Buss 829 mot Vega station
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 50 | ||
| 05 | 19 49 | ||
| 06 | 19 49 | 19 | 19 |
| 07 | 19 49 | 19 | 19 |
| 08 | 19 | 19 | 19 |
| 09 | 04 34 | 34 | 34 |
| 10 | 04 34 | 34 | 34 |
| 11 | 04 34 | 34 | 34 |
| 12 | 04 34 | 34 | 34 |
| 13 | 04 34 | 34 | 34 |
| 14 | 04 34 | 34 | 34 |
| 15 | 04 34 | 34 | 34 |
| 16 | 04 34 | 34 | 34 |
| 17 | 04 34 | 34 | 34 |
| 18 | 04 34 49 | 19 | 19 |
| 19 | 20 50 | 19 | 19 |
| 20 | 20 50 | 19 | 19 |
| 21 | 20 50 | 19 | 19 |
| 22 | 20 50 | 19 | 19 |
| 23 | 20 50 | 19 | 19 |
| 00 | 20 50 | 19 | 19 |
| 01 | 19 |
Buss 830 mot Farsta centrum
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 00 30 | 14 44 | 14 44 |
| 06 | 00 30 45 | 14 44 | 14 44 |
| 07 | 00 17 32 47 | 14 44 | 14 44 |
| 08 | 02 16 31 45 | 14 44 | 14 44 |
| 09 | 00 15 31 | 14 43 | 14 43 |
| 10 | 01 31 | 12 42 | 12 42 |
| 11 | 01 31 | 12 42 | 12 42 |
| 12 | 02 32 | 12 42 | 12 42 |
| 13 | 02 30 45 | 12 42 | 12 42 |
| 14 | 00 15 30 45 | 12 42 | 12 42 |
| 15 | 00 15 30 46 | 12 42 | 12 42 |
| 16 | 01 16 31 46 | 12 42 | 12 42 |
| 17 | 01 16 28 43 59 | 12 42 | 12 42 |
| 18 | 14 29 44 | 15 45 | 15 45 |
| 19 | 14 44 | 15 45 | 15 45 |
| 20 | 14 45 | 15 45 | 15 45 |
| 21 | 15 46 | 15 45 | 15 45 |
| 22 | 16 46 | 15 45 | 15 45 |
| 23 | 16 46 | 15 45 | 15 45 |
| 00 | 16 | 15 45 | 15 |
| 01 | 15 |
Buss 830 mot Rudsjöterrassen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 44 | 40 | 40 |
| 06 | 13 41 56 | 10 40 | 10 40 |
| 07 | 11 28 43 58 | 10 41 | 10 41 |
| 08 | 13 28 41 56 | 11 41 | 11 41 |
| 09 | 11 26 43 | 12 42 | 12 42 |
| 10 | 13 43 | 12 42 | 12 42 |
| 11 | 13 43 | 12 42 | 12 42 |
| 12 | 13 43 | 12 42 | 12 42 |
| 13 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 14 | 11 27 42 58 | 12 42 | 12 42 |
| 15 | 13 28 43 59 | 12 42 | 12 42 |
| 16 | 14 29 44 58 | 12 42 | 12 42 |
| 17 | 13 28 43 58 | 12 42 | 12 42 |
| 18 | 13 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 19 | 12 26 43 | 12 42 | 12 42 |
| 20 | 13 43 | 12 42 | 12 42 |
| 21 | 13 41 | 12 42 | 12 42 |
| 22 | 11 40 | 12 42 | 12 42 |
| 23 | 10 41 | 11 41 | 11 41 |
| 00 | 11 41 | 11 41 | 11 41 |
| 01 | 11 | 11 41 | 11 |
| 02 | 11 |
Buss 835 mot Länna handelsplats
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 08 | 49 | ||
| 09 | 19 48 | 13 | 13 |
| 10 | 18 48 | 13 | 13 |
| 11 | 18 48 | 13 | 13 |
| 12 | 18 48 | 14 | 14 |
| 13 | 18 48 | 14 | 14 |
| 14 | 18 50 | 14 | 14 |
| 15 | 21 51 | 14 | 14 |
| 16 | 21 51 | 14 | 14 |
| 17 | 21 49 | 14 | 14 |
| 18 | 19 |
Buss 835 mot Tungelsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 17 | ||
| 06 | 00 30 59 | 19 | |
| 07 | 29 59 | 19 | 19 |
| 08 | 29 44 58 | 19 | 19 |
| 09 | 14 28 43 58 | 05 31 | 05 31 |
| 10 | 13 28 43 57 | 00 31 59 | 00 31 59 |
| 11 | 12 27 42 57 | 30 56 | 30 56 |
| 12 | 12 27 42 57 | 28 56 | 28 56 |
| 13 | 12 26 41 56 | 27 56 | 27 56 |
| 14 | 11 26 36 51 | 27 56 | 27 56 |
| 15 | 06 21 36 49 | 27 56 | 27 56 |
| 16 | 05 19 35 54 | 27 56 | 27 56 |
| 17 | 10 24 40 54 | 27 57 | 27 57 |
| 18 | 10 26 59 | ||
| 19 | 59 | 00 | 00 |
| 20 | 00 | 00 | |
| 21 | 01 | 00 | 00 |
| 22 | 02 | 00 | 00 |
| 23 | 03 | 04 | 04 |
| 00 | 04 | 03 | 03 |
| 01 | 18 |
Buss 835 mot Vega (Vardövägen)
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 59 | ||
| 06 | 33 | 11 | 11 |
| 07 | 04 36 | 11 | 11 |
| 08 | 04 34 | 11 44 | 11 44 |
| 09 | 04 33 | 44 | 44 |
| 10 | 03 33 | 44 | 44 |
| 11 | 03 33 | 45 | 45 |
| 12 | 03 33 | 45 | 45 |
| 13 | 03 33 | 45 | 45 |
| 14 | 03 33 | 45 | 45 |
| 15 | 05 36 | 45 | 45 |
| 16 | 08 38 | 45 | 45 |
| 17 | 08 37 | 45 | 45 |
| 18 | 05 31 | 45 | 45 |
| 19 | 45 | 43 | 43 |
| 20 | 45 | 43 | 43 |
| 21 | 45 | 43 | 43 |
| 22 | 43 | 41 | 41 |
| 23 | 43 | 41 | 41 |
| 00 | 43 | 41 | 41 |
| 01 | 41 |
Buss 893 mot Stockholm C
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 01 31 | 13 43 | 01 31 |
| 05 | 13 | ||
| 01 | 20 50 | 20 50 | |
| 02 | 50 | 20 50 | 50 |
| 03 | 15 45 |
Buss 893 mot Tungelsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 14 | 19 44 | 14 |
| 05 | 17 | 17 | |
| 01 | 23 | 23 | |
| 02 | 00 35 | 14 34 54 | 00 35 |
| 03 | 05 | 14 39 59 | 05 |