Länstrafik

Hållplats Såningsvägen, Järfälla

Tätort: Stockholm 59.41019, 17.79671 Öppna i karta →

Om hållplatsen

Från hållplats Såningsvägen i Järfälla går 8 linjer (552, 552H, 552V, 553H, 553V, 564H och 2 till).

En vanlig vardag går 460 avgångar härifrån, en lördag 344 och en söndag 330.

På vardagar går det trafik härifrån dygnet runt, med nattlinjer efter midnatt.

Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 55 avgångar härifrån. Tätast går linje 553H mot Jakobsbergs station, ungefär var 15:e minut.

Data uppdaterad:

Planera din resa

Tidtabell

Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.

Buss 552 mot Barkarby station övre

Tim Mån–freLördagSöndag
1107

Ingen trafik på mån–fre och lördag.

Buss 552 mot Kassavägen

Tim Mån–freLördagSöndag
1137

Ingen trafik på mån–fre och lördag.

Buss 552 mot Slåttervägen

Tim Mån–freLördagSöndag
1101

Ingen trafik på mån–fre och lördag.

Buss 552H mot Jakobsbergs station

Tim Mån–freLördagSöndag
0615 4612 4312 43
0719 4913 4313 43
0819 4913 4313 43
0918 4814 4514 45
1018 4815 4715 47
1118 4817 4717 47
1218 4819 4919 49
1318 4919 4919 49
1419 5119 4919 49
1521 5119 4919 49
1621 5119 4919 49
1721 5019 4719 47
1819 4817 4717 47
1918 4716 4616 46
2017 4616 4416 44
2115 4413 4313 43
2213 4313 4313 43
2313 4313 4313 43
0013 424242
011212 4212
0212

Buss 552V mot Kassavägen

Tim Mån–freLördagSöndag
0543
0610 3913 4313 43
0706 3413 4313 43
0804 3713 4313 43
0908 3812 4112 41
1008 3808 3708 37
1107 3707 3607 36
1206 3605 3505 35
1306 3605 3505 35
1404 3405 3505 35
1503 3305 3505 35
1603 3305 3505 35
1704 3406 3606 36
1805 3607 3807 38
1907 3809 4009 40
2008 4012 4212 42
2111 4112 4212 42
2211 4112 4212 42
2311 4113 4213 42
0011 5612 5612 56
0126 56

Buss 553H mot Jakobsbergs station

Tim Mån–freLördagSöndag
0435 505353
0505 23 38 535353
0608 23 38 532323
0708 22 37 5009 3909 39
0805 21 36 5107 3707 37
0906 21 36 5107 3707 37
1006 21 36 5107 3607 36
1106 21 36 5106 3606 36
1206 23 38 5308 3808 38
1308 23 39 5409 3909 39
1409 25 41 5609 3909 39
1511 26 41 5609 3909 39
1611 26 41 5508 3808 38
1710 25 40 5508 3808 38
1809 24 38 5308 3808 38
1908 23 38 5308 3808 38
2007 22 37 5208 3808 38
2107 22 37 5208 3708 37
2207 3707 3607 36
2306 3606 3606 36
0006 3506 3506 35
010505 3505
0205

Buss 553V mot Jakobsbergs station

Tim Mån–freLördagSöndag
0435 50
0505 19 33 40 5420 5020 50
0609 23 37 5220 5020 50
0707 19 34 4920 5020 50
0813 30 4519 4919 49
0900 15 30 4518 4818 48
1000 15 30 4517 4617 46
1100 15 30 45 5916 4616 46
1214 32 4718 4818 48
1302 17 32 4718 4818 48
1403 18 33 4818 4818 48
1503 18 33 5518 4818 48
1610 25 40 5518 4818 48
1710 25 40 5518 4818 48
1810 25 40 5518 4818 48
1910 19 33 4818 4818 48
2003 18 33 4818 4818 48
2103 17 32 4718 4818 48
2202 17 4717 4717 47
2317 4818 4818 48
00181818
010202 3102
0201

Buss 564H mot Bruttovägen

Tim Mån–freLördagSöndag
04434242
0513 424242
0611 40 5312 4212 42
0708 22 37 5228 5828 58
0808 23 38 5427 5727 57
0909 4027 5627 56
1010 4026 5526 55
1110 402525
1218 4801 3101 31
1318 4701 3101 31
1417 32 4701 3101 31
1502 17 32 4701 3101 31
1602 17 32 4701 3101 31
1702 17 32 4701 3201 32
1802 17 3102 3202 32
1901 3202 3202 32
2002 3202 3202 32
2102 3102 3202 32
2201 3102 3202 32
2301 3100 3000 30
0000 3000 3000 30
010000 3000
0200

Buss 564H mot Jakobsbergs station via Högbyvägen

Tim Mån–freLördagSöndag
04525050
0522 515050
0620 4920 5020 50
0702 17 31 463737
0801 17 32 4707 3607 36
0903 18 4906 3606 36
1019 4905 3505 35
1119 4904 3404 34
1227 5711 4111 41
1327 5711 4111 41
1427 42 5711 4111 41
1512 27 42 5711 4111 41
1612 27 42 5711 4111 41
1712 27 42 5711 4111 41
1812 27 4111 4111 41
1911 4111 4111 41
2011 4111 4111 41
2111 4011 4111 41
2210 4011 4111 41
2310 4009 3909 39
0009 3909 3809 38
010808 3808
0208

Buss 564V mot Jakobsbergs station

Tim Mån–freLördagSöndag
0439
0509 3926 5626 56
0608 38 5226 5626 56
0707 22 36 5026 5526 55
0806 22 37 5324 5424 54
0909 3924 5424 54
1010 4024 5424 54
1110 3924 5424 54
1216 463131
1316 4601 3101 31
1416 4801 3101 31
1502 17 33 4801 3101 31
1603 18 33 4801 3101 31
1703 17 32 4701 3001 30
1802 17 32 4700 3000 30
1901 3100 3000 30
2001 3100 3000 30
2101 3000 29 5900 29 59
2200 30 5928 5828 58
2329 5827 5727 57
00412727
011111 4111
0211

Buss 564V mot Jakobsbergs station via Bruttovägen

Tim Mån–freLördagSöndag
0431
0501 3119 4919 49
0600 29 43 5819 4919 49
0713 25 39 5519 4719 47
0812 27 43 5916 4516 45
092915 4515 45
1000 3015 4415 44
1100 2914 4414 44
1206 3621 5121 51
1306 3621 5121 51
1406 38 5221 5121 51
1507 22 37 5221 5121 51
1607 22 37 5221 5121 51
1707 22 37 5221 5121 51
1807 22 37 5221 5121 51
1923 5321 5121 51
2023 5321 5121 51
2122 5220 5020 50
2222 5220 5020 50
2322 5120 5020 50
00342020
010404 3404
0204

Buss 590 mot Viksjö (Kassavägen)

Tim Mån–freLördagSöndag
0425 5510 25 40 5525 40 55
052510 25 4010 25 40
015555
0225 555525 55
0325 5510 25 40 5525 55

Linjer

Närliggande hållplatser