Hållplats Lasarettet Svärdsjögatan, Falun
Om hållplatsen
Från hållplats Lasarettet Svärdsjögatan i Falun går 15 linjer (11, 12, 39, 131, 151, 152 och 9 till).
En vanlig vardag går 409 avgångar härifrån, en lördag 134 och en söndag 121.
Första avgång en vardag är kl. 05:03 och sista kl. 23:38.
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 71 avgångar härifrån. Tätast går linje 11 mot Slätta/Herrhagen, ungefär var 20:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Gävle, Borlänge, Mora, Hedemora, Hofors, Rättvik, Edsbyn, Djurås och 24 orter till.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 11 mot Slätta/Herrhagen
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | ||
| 06 | 07 27 47 | 37 | 16 |
| 07 | 06 26 46 | 52 | 51 |
| 08 | 07 27 47 | ||
| 09 | 17 47 | 06 | 06 |
| 10 | 17 47 | 06 | 06 |
| 11 | 17 47 | 06 | 06 |
| 12 | 17 47 | 06 | 06 |
| 13 | 17 47 | 06 | 06 |
| 14 | 07 27 47 | 06 | 06 |
| 15 | 07 27 46 | 06 | 06 |
| 16 | 06 26 47 | 06 | 06 |
| 17 | 07 27 46 | 06 | 06 |
| 18 | 08 | 06 | 06 |
| 19 | 08 | 06 | 06 |
| 20 | 08 | 06 | 06 |
| 21 | 08 | 06 | 16 |
| 22 | 23 | 21 | 06 |
| 23 | 38 | 36 | |
| 00 | 36 | ||
| 01 | 27 | ||
| 02 | 14 |
Buss 12 mot Kyrkbacken via Lugnet
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 58 | ||
| 07 | 18 38 58 | ||
| 08 | 18 | 18 | 18 |
| 09 | 28 58 | 18 | 18 |
| 10 | 28 58 | 18 | 18 |
| 11 | 28 | 18 | 18 |
| 12 | 18 | 18 | |
| 13 | 18 | 18 |
Buss 12 mot Lugnet via Kyrkbacken
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 11 | 58 | ||
| 12 | 28 58 | ||
| 13 | 28 58 | ||
| 14 | 18 38 58 | 17 | 17 |
| 15 | 18 38 58 | 17 | 17 |
| 16 | 18 38 58 | 17 | 17 |
| 17 | 18 38 57 | 17 | 17 |
| 18 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | 17 | 17 | 17 |
| 20 | 17 | 17 | 17 |
| 21 | 17 | 17 | 17 |
Buss 12 mot Östra Främby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 17 47 | ||
| 07 | 37 57 | ||
| 08 | 17 37 | 35 | 35 |
| 09 | 17 47 | 35 | 35 |
| 10 | 17 47 | 35 | 35 |
| 11 | 17 47 | 35 | 35 |
| 12 | 15 45 | 35 | 35 |
| 13 | 15 45 | 35 | 35 |
| 14 | 35 | 35 | 35 |
| 15 | 15 35 55 | 35 | 35 |
| 16 | 15 35 55 | 35 | 35 |
| 17 | 15 35 55 | 35 | 35 |
| 18 | 35 | 35 | 35 |
| 19 | 35 | 35 | 35 |
| 20 | 35 | 35 | 35 |
| 21 | 35 | 35 | 35 |
Buss 131 mot Hedemora
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 11 | ||
| 07 | 11 | ||
| 08 | 11 | ||
| 09 | 21 | ||
| 11 | 11 | ||
| 13 | 11 | ||
| 14 | 01 | ||
| 15 | 03 43 | ||
| 16 | 13 | ||
| 17 | 11 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 151 mot Bojsenburg
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 27 47 | ||
| 07 | 07 27 48 | ||
| 08 | 07 27 47 | ||
| 09 | 07 27 57 | 47 | 47 |
| 10 | 27 57 | 47 | 47 |
| 11 | 27 57 | 47 | 47 |
| 12 | 27 57 | 47 | 47 |
| 13 | 27 57 | 47 | 47 |
| 14 | 27 47 | 47 | 47 |
| 15 | 07 27 47 | 47 | 47 |
| 16 | 07 27 47 | 47 | 47 |
| 17 | 07 27 47 | 47 | 47 |
| 18 | 07 47 | 47 | 47 |
| 19 | 47 | ||
| 20 | 47 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 47 |
Buss 151 mot Borlänge/Kvarnsveden
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | ||
| 06 | 07 27 47 | ||
| 07 | 07 27 47 | ||
| 08 | 07 27 47 | ||
| 09 | 17 47 | 07 | 07 |
| 10 | 17 47 | 07 | 07 |
| 11 | 17 47 | 07 | 07 |
| 12 | 17 47 | 07 | 07 |
| 13 | 17 47 | 07 | 07 |
| 14 | 07 27 47 | 07 | 07 |
| 15 | 07 27 46 | 07 | 07 |
| 16 | 06 27 47 | 07 | 07 |
| 17 | 07 27 | 07 | 07 |
| 18 | 07 | 07 | 07 |
| 19 | 07 | ||
| 20 | 07 | ||
| 21 | 07 | ||
| 22 | 07 |
Buss 152 mot Borlänge/Skräddarbacken
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 07 57 | ||
| 06 | 17 37 57 | 37 | 37 |
| 07 | 17 37 57 | 17 | 17 |
| 08 | 17 37 57 | 37 | 37 |
| 09 | 27 57 | 37 | 37 |
| 10 | 27 57 | 37 | 37 |
| 11 | 27 57 | 37 | 37 |
| 12 | 27 57 | 37 | 37 |
| 13 | 27 57 | 37 | 37 |
| 14 | 17 37 57 | 37 | 37 |
| 15 | 17 37 57 | 37 | 37 |
| 16 | 17 37 57 | 37 | 37 |
| 17 | 17 37 | 37 | 37 |
| 18 | 37 | 37 | 37 |
| 19 | 45 | 37 | 37 |
| 20 | 45 | 37 | 37 |
| 21 | 55 | 47 | 47 |
| 22 | 55 | 54 | 54 |
Buss 152 mot Hosjö
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 58 | ||
| 06 | 38 58 | 33 | 33 |
| 07 | 18 38 58 | 18 | 18 |
| 08 | 18 38 58 | 18 | 18 |
| 09 | 18 48 | 18 | 18 |
| 10 | 18 48 | 18 | 17 |
| 11 | 18 48 | 18 | 17 |
| 12 | 18 48 | 18 | 17 |
| 13 | 18 48 | 18 | 17 |
| 14 | 18 38 58 | 18 | 17 |
| 15 | 18 38 58 | 18 | 17 |
| 16 | 18 38 58 | 18 | 17 |
| 17 | 18 38 58 | 18 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 17 |
| 19 | 18 | 18 | 17 |
| 20 | 18 | 38 | 37 |
| 21 | 26 | 18 | 17 |
| 22 | 26 | 18 | 17 |
| 23 | 36 | 28 | 27 |
Buss 154 mot Borlänge via Ornäs
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 07 | 13 | ||
| 08 | 13 | ||
| 09 | 13 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | 13 | ||
| 13 | 13 | 08 | 08 |
| 14 | 13 | ||
| 15 | 13 | ||
| 16 | 13 | 08 | 08 |
| 17 | 18 | ||
| 18 | 58 | 58 | |
| 19 | 18 |
Buss 235 mot Enviken via Svärdsjö
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 22 | ||
| 07 | 10 | 22 | 22 |
| 08 | 22 | ||
| 11 | 22 | 22 | |
| 13 | 59 | ||
| 14 | 58 | ||
| 15 | 55 | ||
| 16 | 53 | 52 | 52 |
| 18 | 52 | ||
| 20 | 52 | ||
| 21 | 52 | 52 | 52 |
| 23 | 42 | ||
| 02 | 22 |
Buss 235 mot Falun
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 06 36 | 34 | |
| 07 | 06 36 | ||
| 08 | 00 36 | ||
| 09 | 06 | ||
| 10 | 06 | 34 | 34 |
| 11 | 06 | ||
| 12 | 07 | ||
| 13 | 06 | ||
| 14 | 08 37 | ||
| 15 | 13 37 | 04 | 04 |
| 16 | 14 37 | ||
| 17 | 15 46 | ||
| 18 | 12 | ||
| 19 | 05 | ||
| 20 | 37 | 34 | 34 |
| 21 | 37 | ||
| 02 | 07 |
Buss 235 mot Svärdsjö
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 49 | ||
| 07 | 52 | ||
| 08 | 52 | ||
| 09 | 52 | ||
| 10 | 53 | ||
| 11 | 53 | ||
| 12 | 53 | ||
| 13 | 23 | ||
| 14 | 20 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 29 | ||
| 17 | 22 52 | ||
| 19 | 52 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 236 mot Enviken
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 27 | ||
| 08 | 37 | ||
| 12 | 37 | ||
| 13 | 33 | 37 | 37 |
| 14 | 33 | ||
| 15 | 51 | ||
| 16 | 41 | ||
| 17 | 37 | ||
| 19 | 07 | 07 |
Buss 236 mot Falun
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 42 | ||
| 07 | 49 | ||
| 08 | 53 | ||
| 09 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 46 | 46 | |
| 13 | 47 | ||
| 15 | 35 | ||
| 16 | 22 | ||
| 17 | 27 | ||
| 18 | 27 | 16 | |
| 23 | 17 |
Buss 245 mot Bjursås/Kvarntäkt
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 49 | ||
| 06 | 55 | ||
| 07 | 35 | 22 | 22 |
| 13 | 47 | ||
| 14 | 47 | ||
| 15 | 52 | ||
| 16 | 53 | ||
| 17 | 52 | ||
| 18 | 52 | ||
| 20 | 52 | ||
| 23 | 52 | ||
| 02 | 17 |
Buss 245 mot Falun
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 58 | ||
| 06 | 55 | 34 | 34 |
| 08 | 01 03 | ||
| 09 | 07 | ||
| 15 | 06 | ||
| 16 | 04 | ||
| 17 | 04 | ||
| 18 | 05 | ||
| 22 | 06 | ||
| 02 | 06 |
Buss 246 mot Falun
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 33 | ||
| 06 | 38 | ||
| 07 | 35 | ||
| 08 | 38 | ||
| 14 | 37 | ||
| 15 | 55 | ||
| 16 | 59 | ||
| 17 | 48 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 246 mot Sågmyra via Bjursås
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 17 | ||
| 06 | 10 | ||
| 07 | 07 | ||
| 08 | 19 | ||
| 14 | 17 | ||
| 15 | 23 | ||
| 16 | 19 | ||
| 17 | 18 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 350 mot Mora via Rättvik
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 06 | ||
| 07 | 15 | ||
| 09 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 45 | ||
| 17 | 15 | ||
| 19 | 08 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 350 mot Rättvik
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 19 | ||
| 08 | 02 43 | ||
| 10 | 06 | 08 | 08 |
| 12 | 08 | 03 | 03 |
| 16 | 08 | 08 | |
| 18 | 08 | ||
| 19 | 58 | ||
| 21 | 58 | 58 | 58 |
Buss 350 mot Rättvik Vikarbyn
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 13 | 58 | 58 | |
| 15 | 40 | ||
| 18 | 08 | 08 |