Länstrafik

Hållplats Klangfärgsgatan, Göteborg

57.66179, 11.89605 Öppna i karta →

Om hållplatsen

Från hållplats Klangfärgsgatan i Göteborg går 4 linjer (30, 90, 91 och 97).

En vanlig vardag går 316 avgångar härifrån, en lördag 298 och en söndag 290.

Första avgång en vardag är kl. 05:18 och sista kl. 01:43 (efter midnatt).

Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 32 avgångar härifrån. Tätast går linje 30 mot Eketrägatan, ungefär var 30:e minut.

Data uppdaterad:

Planera din resa

Tidtabell

Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.

Buss 30 mot Eketrägatan

Tim Mån–freLördagSöndag
0518 483333
0613 4403 3303 33
0714 4403 3303 33
0814 4418 4818 48
0914 4418 4818 48
1014 4413 4413 44
1114 4414 4414 44
1214 4414 4414 44
1314 4414 4414 44
1414 4414 4414 44
1514 4414 4414 44
1614 4414 4414 44
1714 4414 4414 44
1814 4419 4919 49
1914 4419 4919 49
2019 4919 4819 48
2119 4918 4818 48
2218 4818 4818 48
2318 4818 4818 48

Buss 30 mot Frölunda Torg

Tim Mån–freLördagSöndag
05365252
0601 3121 5121 51
0701 312121
0801 3006 3606 36
0901 3106 3606 36
1001 3101 3101 31
1101 3100 3000 30
1201 3100 3000 30
1301 3100 3000 30
1401 3100 3000 30
1500 3000 3000 30
1600 3000 3000 30
1700 3100 3000 30
1801 3005 3505 35
1900 3005 3505 35
2006 3605 3605 36
2106 3606 3606 36
2206 3606 3606 36
2306 3606 3606 36
00070707

Buss 90 mot Beryllgatan

Tim Mån–freLördagSöndag
014343
0340

Buss 90 mot Frölunda Torg

Tim Mån–freLördagSöndag
05264242
0601 314242
0700 30 594242
082927 5727 57
0900 302727
1000 3001 3101 31
1100 3001 3101 31
1200 3001 3101 31
1300 3001 3101 31
1400 3001 3101 31
1500 29 5801 3101 31
1628 5901 3101 31
173001 31 5601 31 56
1800 3027 5727 57
1901 32 5727 5727 57
2027 5727 5727 57
2127 5727 5727 57
2227 5727 5727 57
2328 5827 5827 58
00434343
0143
0243

Buss 90 mot Järnvågen via Gråberget

Tim Mån–freLördagSöndag
0527 574141
06334141
0703 344141
0804 3426 5626 56
0903 3327 5727 57
1003 333232
1103 3402 3302 33
1204 3403 3303 33
1304 3403 3303 33
1404 3403 3303 33
1504 3403 3303 33
1604 3403 3303 33
1704 3403 3303 33
1804 3403 28 5703 28 57
1904 3327 5727 57
2003 28 5827 5727 57
2127 5727 5727 57
2227 5727 5727 57
2327 5727 5727 57
00424242
0142
0240

Buss 90 mot Kungssten

Tim Mån–freLördagSöndag
014242
0340

Buss 91 mot Frölunda Torg

Tim Mån–freLördagSöndag
0530
0600 302121
0700 302121
0800 3001 3101 31
0900 3001 3001 30
1000 3000 3000 30
1100 3000 3000 30
1200 3000 3000 30
1300 3000 3000 30
1400 3000 3000 30
1500 30 5900 3000 30
162900 3000 30
1700 3000 3000 30
1800 3000 3000 30
1900 3000 3000 30
2000 3000 3100 31
2101 3101 3101 31
2201 3101 3101 31
2301 3101 3101 31
00010101

Buss 91 mot Järnvågen via Tångudden

Tim Mån–freLördagSöndag
0522 52
0624 54
0725 55
0824 54
0924 545252
1024 5424 5424 54
1124 5424 5424 54
1224 5424 5424 54
1324 5424 5424 54
1424 5424 5424 54
1524 5524 5424 54
1625 5524 5424 54
1725 5424 5424 54
1824 54
1924 54

Buss 91 mot Kungssten via Tångudden

Tim Mån–freLördagSöndag
060404
070404
0821 5121 51
092121
1820 5020 50
1920 5020 50
2021 5120 5120 51
2121 5121 5121 51
2221 5121 5121 51
2321 5121 5121 51

Buss 97 mot Fiskebäck via Påvelund

Tim Mån–freLördagSöndag
0537
0614 443434
0714 463434
0814 4409 3909 39
0914 4409 3909 39
1014 4414 4414 44
1114 4414 4414 44
1214 4414 4414 44
1314 4514 4414 44
1415 4514 4414 44
1515 35 4514 4414 44
1605 15 35 4514 4414 44
1704 14 34 4414 4414 44
1804 14 4407 3707 37
1914 4407 3707 37
2007 3707 3707 37
2107 3707 3707 37
2207 3707 3707 37
2307 3707 3707 37
00070707

Buss 97 mot Frölunda Torg

Tim Mån–freLördagSöndag
05475252
0622 525252
0722 515252
0821 5117 4717 47
0921 5117 4717 47
1021 5122 5222 52
1121 5122 5222 52
1221 5122 5222 52
1321 5122 5222 52
1421 5122 5222 52
1521 5022 5222 52
1620 5022 5222 52
1720 5122 5222 52
1821 5217 4717 47
1922 5217 4717 47
2017 4717 4717 47
2117 4717 4717 47
2217 4717 4717 47
2317 4717 4717 47
00171717
01202020
0220
0320

Buss 97 mot Sikgatan via Påvelund

Tim Mån–freLördagSöndag
01040404
0204
0304

Linjer

Buss

Närliggande hållplatser