Hållplats Ärna bro (Uppsala), Uppsala
Om hållplatsen
Från hållplats Ärna bro (Uppsala) i Uppsala går 7 linjer (100, 103, 104, 105, 111, 514 och 1 till).
En vanlig vardag går 264 avgångar härifrån, en lördag 160 och en söndag 152.
Första avgång en vardag är kl. 05:03 och sista kl. 01:15 (efter midnatt).
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 42 avgångar härifrån. Tätast går linje 100 mot Uppsala, ungefär var 13:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Uppsala, Tierp, Björklinge, Ultuna, Bälinge, Örbyhus, Lövstalöt, Månkarbo och 1 orter till.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 100 mot Björklinge
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 17 54 | ||
| 06 | 24 38 53 | 40 | 40 |
| 07 | 04 22 38 56 | ||
| 08 | 18 33 | 05 | 05 |
| 09 | 16 | 05 | 05 |
| 10 | 16 | 05 | 05 |
| 11 | 16 56 | 05 | 05 |
| 12 | 26 56 | 06 | 06 |
| 13 | 26 56 | 06 | 06 |
| 14 | 26 57 | 06 | 06 |
| 15 | 13 28 43 58 | 06 | 06 |
| 16 | 13 28 43 58 | 06 | 06 |
| 17 | 13 27 42 57 | 06 | 06 |
| 18 | 12 26 56 | 06 | 06 |
| 19 | 26 56 | 06 | 06 |
| 20 | 25 55 | 06 | 06 |
| 21 | 25 55 | 06 | 06 |
| 22 | 25 | 05 | 05 |
| 23 | 10 54 | 10 54 | 10 54 |
| 01 | 25 |
Buss 100 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 03 33 52 | ||
| 06 | 16 29 49 | 32 | 32 |
| 07 | 01 16 24 31 42 47 | 12 | 12 |
| 08 | 02 15 32 54 | 38 | 38 |
| 09 | 09 51 | 38 | 38 |
| 10 | 51 | 38 | 38 |
| 11 | 51 | 38 | 38 |
| 12 | 30 | 39 | 39 |
| 13 | 01 31 | 40 | 40 |
| 14 | 01 32 | 40 | 40 |
| 15 | 04 35 50 | 41 | 41 |
| 16 | 05 19 34 49 | 41 | 41 |
| 17 | 05 20 35 50 | 41 | 41 |
| 18 | 03 18 32 | 40 | 40 |
| 19 | 00 29 59 | 39 | 39 |
| 20 | 28 58 | 39 | 39 |
| 21 | 28 58 | 39 | 39 |
| 22 | 28 | 38 | 38 |
| 23 | 42 | 42 | 42 |
| 01 | 59 |
Buss 103 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 06 | ||
| 08 | 03 | ||
| 09 | 05 57 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 53 | ||
| 15 | 22 | ||
| 16 | 21 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 103 mot Viksta Husby
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 00 | ||
| 10 | 30 | ||
| 13 | 15 | ||
| 15 | 58 | ||
| 16 | 54 | ||
| 17 | 35 |
Ingen trafik på lördag och söndag.
Buss 104 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 12 36 | ||
| 07 | 01 | ||
| 08 | 00 | 42 | 42 |
| 09 | 00 53 | ||
| 10 | 32 | 32 | |
| 11 | 35 | ||
| 12 | 40 | ||
| 13 | 02 | 02 | |
| 14 | 00 | ||
| 15 | 31 | 02 | 02 |
| 16 | 33 | 02 | 02 |
| 18 | 28 | 02 | 02 |
| 19 | 35 | ||
| 21 | 11 | 02 | 02 |
| 22 | 56 | 52 | 52 |
Buss 111 mot Bälinge
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 42 | 21 51 | 21 51 |
| 06 | 11 32 47 | 26 46 | 26 46 |
| 07 | 18 34 49 | 11 41 | 11 41 |
| 08 | 04 19 34 49 | 11 41 | 11 41 |
| 09 | 13 43 | 11 42 | 11 42 |
| 10 | 43 | 12 42 | 12 42 |
| 11 | 43 | 12 42 | 12 42 |
| 12 | 44 | 12 42 | 12 42 |
| 13 | 14 44 | 13 42 | 13 42 |
| 14 | 14 44 | 12 42 | 12 42 |
| 15 | 04 20 35 50 | 12 42 | 12 42 |
| 16 | 05 20 35 50 | 12 43 | 12 43 |
| 17 | 04 19 34 49 | 12 42 | 12 42 |
| 18 | 02 17 32 47 | 12 42 | 12 42 |
| 19 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 20 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 21 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 22 | 12 41 | 12 42 | 12 42 |
| 23 | 41 | 42 | 42 |
| 00 | 41 | 42 | 42 |
| 01 | 57 | ||
| 02 | 57 |
Buss 111 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 36 58 | 56 | 56 |
| 06 | 31 46 | 25 59 | 25 59 |
| 07 | 02 17 32 46 | 24 54 | 24 54 |
| 08 | 06 11 16 31 46 | 25 55 | 25 55 |
| 09 | 02 16 32 | 25 55 | 25 55 |
| 10 | 02 32 | 25 55 | 25 55 |
| 11 | 32 | 26 56 | 26 56 |
| 12 | 32 | 26 56 | 26 56 |
| 13 | 32 | 26 56 | 26 56 |
| 14 | 02 31 | 25 55 | 25 55 |
| 15 | 02 37 51 | 25 56 | 25 56 |
| 16 | 07 21 37 51 | 26 56 | 26 56 |
| 17 | 06 21 36 51 | 26 56 | 26 56 |
| 18 | 06 21 30 45 | 25 55 | 25 55 |
| 19 | 00 15 29 55 | 25 55 | 25 55 |
| 20 | 25 55 | 25 | 25 |
| 21 | 25 55 | 00 30 | 00 30 |
| 22 | 25 55 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 25 | 00 30 | 00 30 |
| 00 | 15 | 15 | 15 |
| 01 | 15 | 15 | 15 |
| 02 | 30 | ||
| 03 | 30 |
Buss 514 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 11 | 11 | |
| 11 | 12 | 12 | |
| 13 | 13 | 13 | |
| 15 | 14 | 14 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 14 | 14 | |
| 19 | 14 | 14 |
Buss 514 mot Örbyhus
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 09 | 33 | 33 | |
| 11 | 34 | 34 | |
| 13 | 34 | 34 | |
| 15 | 34 | 34 | |
| 16 | 23 | ||
| 17 | 34 | 34 | |
| 19 | 34 | 34 |
Buss 821 mot Tierp
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 45 | ||
| 06 | 39 | ||
| 07 | 42 | 43 | 43 |
| 08 | 44 | 43 | 43 |
| 09 | 44 | ||
| 10 | 44 | 43 | 43 |
| 11 | 44 | ||
| 12 | 44 | 44 | 44 |
| 13 | 39 | ||
| 14 | 36 | 44 | 44 |
| 15 | 36 | ||
| 16 | 06 36 | 44 | 44 |
| 17 | 18 45 | ||
| 18 | 16 46 | 44 | 44 |
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | 44 | 44 |
| 22 | 34 | 33 | 33 |
| 00 | 33 | 33 | 33 |
| 02 | 28 |
Buss 821 mot Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 06 | 02 42 | 02 | 02 |
| 07 | 18 53 | ||
| 08 | 23 51 | 05 | 05 |
| 09 | 21 | ||
| 10 | 21 | 12 | 12 |
| 11 | 19 | ||
| 12 | 19 | 13 | 13 |
| 13 | 19 | ||
| 14 | 18 | 14 | 14 |
| 15 | 19 | ||
| 16 | 20 | 14 | 14 |
| 17 | 20 | ||
| 18 | 19 | 14 | 14 |
| 19 | 15 | ||
| 20 | 15 | 12 | 12 |
| 22 | 07 | 06 | 06 |
| 23 | 14 | ||
| 00 | 23 | 23 | 23 |
| 01 | 48 |