Hållplats Annelund (Enköping), Enköping
59.64599, 17.13840 Öppna i karta →
Om hållplatsen
Från hållplats Annelund (Enköping) i Enköping går 2 linjer (803 och 804).
En vanlig vardag går 196 avgångar härifrån, en lördag 120 och en söndag 114.
Första avgång en vardag är kl. 04:14 och sista kl. 00:54 (efter midnatt).
Mellan 07 och 09 på vardagsmorgnar går 23 avgångar härifrån. Tätast går linje 804 mot Örsundsbro Uppsala, ungefär var 15:e minut.
Utan att byta kan du åka härifrån till Uppsala, Bålsta, Örsundsbro, Ramstalund, Skolsta och Håbo.
Data uppdaterad:
Planera din resaTidtabell
Tiderna gäller en vanlig vardag (tisdag 24 november 2026), lördag 21 november 2026 och söndag 22 november 2026. Helgdagar och lov kan ha andra tider, så kontrollera alltid din resa i reseplaneraren.
Buss 803 mot Bålsta
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 14 42 | 14 | 14 |
| 05 | 10 40 | 12 | 12 |
| 06 | 08 38 | 12 | 12 |
| 07 | 07 37 | 11 | 11 |
| 08 | 08 39 | 11 | 11 |
| 09 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 10 40 | 09 | 09 |
| 13 | 10 38 | 09 | 09 |
| 14 | 08 38 | 09 | 09 |
| 15 | 08 36 | 09 | 09 |
| 16 | 05 37 | 09 | 09 |
| 17 | 08 39 | 09 | 09 |
| 18 | 09 | 09 | 09 |
| 19 | 09 | 09 | 09 |
| 20 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 11 | 11 |
| 22 | 10 | ||
| 23 | 10 | 11 | 11 |
| 00 | 41 |
Buss 803 mot Enköping
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 12 | |
| 21 | 12 | 12 | |
| 22 | 12 | 12 | 12 |
| 23 | 12 | 12 | 12 |
| 00 | 12 | 11 | 11 |
| 01 | 40 |
Buss 803 mot Lasarettet
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 12 42 | ||
| 06 | 13 44 | 11 | 11 |
| 07 | 14 44 | 11 | 11 |
| 08 | 15 44 | 11 | 11 |
| 09 | 13 42 | 11 | 11 |
| 10 | 12 | 11 | 11 |
| 11 | 13 | 12 | 12 |
| 12 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | 13 43 | 13 | 13 |
| 14 | 14 45 | 13 | 13 |
| 15 | 16 46 | 13 | 13 |
| 16 | 16 45 | 13 | 13 |
| 17 | 15 44 | 13 | 13 |
| 18 | 13 43 | 13 | 13 |
| 19 | 13 43 | 13 | 13 |
| 20 | 13 42 | ||
| 21 | 12 |
Buss 804 mot Enköping
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 23 | 22 | ||
| 00 | 02 54 | 02 | 02 54 |
| 01 | 01 | ||
| 02 | 17 | ||
| 03 | 32 |
Buss 804 mot Lasarettet
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 05 | 13 42 | ||
| 06 | 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 07 | 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 08 | 12 27 42 | 12 42 | 12 42 |
| 09 | 01 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 10 | 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 11 | 12 27 42 | 12 42 | 12 42 |
| 12 | 02 22 37 52 | 12 32 52 | 12 32 52 |
| 13 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 14 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 15 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 16 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 17 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 18 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 19 | 07 22 37 52 | 22 52 | 22 52 |
| 20 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
| 21 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
| 22 | 22 52 | 22 52 | 22 52 |
| 23 | 22 | 22 |
Buss 804 mot Örsundsbro Uppsala
| Tim | Mån–fre | Lördag | Söndag |
|---|---|---|---|
| 04 | 28 57 | ||
| 05 | 16 32 47 | 01 31 | 01 31 |
| 06 | 02 17 32 47 | 01 31 | 01 31 |
| 07 | 03 18 33 48 | 01 32 | 01 32 |
| 08 | 03 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 09 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 10 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 11 | 02 17 32 47 | 02 32 | 02 32 |
| 12 | 02 22 42 57 | 02 42 | 02 42 |
| 13 | 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 14 | 12 27 42 52 | 12 42 | 12 42 |
| 15 | 02 12 27 43 58 | 12 42 | 12 42 |
| 16 | 13 28 43 57 | 12 42 | 12 42 |
| 17 | 12 27 42 57 | 12 42 | 12 42 |
| 18 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 19 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 20 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 21 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 22 | 12 42 | 12 42 | 12 42 |
| 23 | 12 | 12 | 12 |
| 00 | 32 | 32 | 32 |
| 01 | 47 | ||
| 02 | 47 |