Route 48: Gysinge brukshandel – Mumman
Bus X-Trafik Kundtjänst 55 stops
Bus line 48 (X-Trafik Kundtjänst) serves 55 stops between Gysinge brukshandel and Mumman.
Towards Mumman there are 6 trips on a normal weekday and 1 trip on Saturday. On weekdays the first trip leaves Gysinge brukshandel at 07:00 and the last at 09:40.
Towards Gysinge brukshandel there are 4 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Mumman at 05:40 and the last at 16:15.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Mumman
Mon–Fri (6 trips)
| Gysinge brukshandel | 07:00 | 09:40 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doktorsvägen | 07:00 | 09:40 | – | – | – | – |
| Nyvallen | 07:05 | 09:46 | – | – | – | – |
| Smedsäng | 07:06 | 09:47 | – | – | – | – |
| Baggbo | 07:07 | 09:48 | – | – | – | – |
| Stridstorpet | 07:08 | 09:49 | – | – | – | – |
| Ålbo | 07:08 | 09:49 | – | – | – | – |
| Ålbotorp | 07:08 | 09:50 | – | – | – | – |
| Flösta | 07:10 | 09:52 | – | – | – | – |
| Oppåker | 07:11 | 09:53 | – | – | – | – |
| Sundbyvägen | 07:12 | 09:53 | – | – | – | – |
| Hedesunda kyrka | 07:14 | 09:56 | 13:05 | – | – | – |
| Västbyvägen | 07:17 | 09:57 | 13:06 | – | – | – |
| Hedesunda | 07:23 | 10:00 | 13:10 | 16:15 | 17:05 | 21:15 |
| Hedesunda rondellen | 07:24 | 10:01 | 13:11 | 16:16 | 17:06 | 21:16 |
| Normans väg | 07:25 | 10:02 | 13:12 | 16:17 | 17:07 | 21:17 |
| Ås | 07:25 | 10:02 | 13:12 | 16:17 | 17:07 | 21:17 |
| Tång | 07:26 | 10:03 | 13:13 | 16:18 | 17:08 | 21:18 |
| Hjortstas | 07:26 | 10:04 | 13:14 | 16:19 | 17:09 | 21:18 |
| Norrgårds | 07:27 | 10:04 | 13:14 | 16:19 | 17:09 | 21:19 |
| Olofsborg | 07:28 | 10:06 | 13:16 | 16:21 | 17:11 | 21:20 |
| Sällvallsvägen | 07:29 | 10:06 | 13:16 | 16:21 | 17:11 | 21:20 |
| Fäbodsjön | 07:30 | 10:08 | 13:18 | 16:23 | 17:13 | 21:22 |
| Nynäs | 07:31 | 10:09 | 13:19 | 16:24 | 17:14 | 21:23 |
| Ersbo | 07:32 | 10:10 | 13:20 | 16:25 | 17:15 | 21:23 |
| Östanhede | 07:33 | 10:11 | 13:21 | 16:26 | 17:16 | 21:25 |
| Lindfallet | 07:34 | 10:12 | 13:22 | 16:27 | 17:17 | 21:26 |
| Främlingshem | 07:37 | 10:15 | 13:25 | 16:30 | 17:20 | 21:28 |
| Lomshed | 07:39 | 10:17 | 13:27 | 16:32 | 17:22 | 21:31 |
| Västanås | 07:40 | 10:18 | 13:28 | 16:33 | 17:23 | 21:32 |
| Skrammelåsen | 07:41 | 10:18 | 13:28 | 16:34 | 17:24 | 21:33 |
| Tveaborg | 07:42 | 10:19 | 13:29 | 16:35 | 17:25 | 21:34 |
| Tvea | 07:42 | 10:20 | 13:30 | 16:35 | 17:25 | 21:34 |
| Valgård | 07:43 | 10:20 | 13:30 | 16:36 | 17:26 | 21:35 |
| Motorstadion | 07:43 | 10:21 | 13:31 | 16:36 | 17:26 | 21:36 |
| Stackbo | 07:45 | 10:22 | 13:32 | 16:38 | 17:28 | 21:38 |
| Överhärde | 07:47 | 10:24 | 13:34 | 16:40 | 17:30 | 21:40 |
| Överhärdeåsen | 07:48 | 10:24 | 13:34 | 16:41 | 17:31 | 21:40 |
| Valbo köpstad | 07:51 | 10:25 | 13:35 | 16:43 | 17:33 | 21:42 |
| Valbo Ikea | – | 10:27 | 13:37 | – | – | – |
| Tallåsen | – | 10:27 | 13:37 | – | – | – |
| Trollsveden | – | 10:28 | 13:38 | – | – | – |
| Öby | – | 10:28 | 13:39 | – | – | – |
| Markheden | – | 10:29 | 13:40 | – | – | – |
| Valbo centrum | – | 10:30 | 13:41 | – | – | – |
| Stenhuggarvägen | – | 10:30 | 13:41 | – | – | – |
| Gustavsbro | 08:02 | 10:37 | 13:50 | 16:50 | 17:40 | 21:48 |
| Karlsborg | 08:03 | 10:38 | 13:51 | 16:51 | 17:41 | 21:49 |
| Gävle Sjukhus Västra vägen | 08:04 | 10:38 | 13:52 | 16:51 | 17:41 | 21:49 |
| Skomakargatan | 08:05 | 10:40 | 13:53 | 16:52 | 17:42 | 21:50 |
| Vasaskolan | 08:06 | 10:41 | 13:55 | 16:53 | 17:43 | 21:51 |
| Gävle Rådhuset | 08:07 | 10:42 | 13:56 | 16:53 | 17:43 | 21:51 |
| Gävle Centralstation | 08:10 | 10:45 | 14:00 | 16:55 | 17:45 | 21:53 |
| Maxim | 08:10 | 10:46 | 14:00 | 16:56 | 17:45 | 21:53 |
| Mumman | 08:12 | 10:48 | 14:02 | 16:58 | 17:47 | 21:55 |
Saturday (1 trips)
| Gysinge brukshandel | – |
|---|---|
| Doktorsvägen | – |
| Nyvallen | – |
| Smedsäng | – |
| Baggbo | – |
| Stridstorpet | – |
| Ålbo | – |
| Ålbotorp | – |
| Flösta | – |
| Oppåker | – |
| Sundbyvägen | – |
| Hedesunda kyrka | – |
| Västbyvägen | – |
| Hedesunda | 01:00 |
| Hedesunda rondellen | 01:01 |
| Normans väg | 01:02 |
| Ås | 01:02 |
| Tång | 01:03 |
| Hjortstas | 01:03 |
| Norrgårds | 01:04 |
| Olofsborg | 01:05 |
| Sällvallsvägen | 01:06 |
| Fäbodsjön | 01:07 |
| Nynäs | 01:08 |
| Ersbo | 01:09 |
| Östanhede | 01:10 |
| Lindfallet | 01:11 |
| Främlingshem | 01:14 |
| Lomshed | 01:16 |
| Västanås | 01:18 |
| Skrammelåsen | 01:18 |
| Tveaborg | 01:19 |
| Tvea | 01:20 |
| Valgård | 01:20 |
| Motorstadion | 01:21 |
| Stackbo | 01:23 |
| Överhärde | 01:25 |
| Överhärdeåsen | 01:25 |
| Valbo köpstad | 01:26 |
| Valbo Ikea | – |
| Tallåsen | – |
| Trollsveden | – |
| Öby | – |
| Markheden | – |
| Valbo centrum | – |
| Stenhuggarvägen | – |
| Gustavsbro | 01:33 |
| Karlsborg | 01:33 |
| Gävle Sjukhus Västra vägen | 01:34 |
| Skomakargatan | 01:34 |
| Vasaskolan | 01:35 |
| Gävle Rådhuset | 01:36 |
| Gävle Centralstation | 01:38 |
| Maxim | 01:38 |
| Mumman | 01:40 |
No service on Sunday.
To Gysinge brukshandel
Mon–Fri (4 trips)
| Mumman | 05:40 | 08:05 | 14:05 | 16:15 |
|---|---|---|---|---|
| Maxim | 05:40 | 08:05 | 14:05 | 16:15 |
| Gävle Centralstation | 05:42 | 08:07 | 14:07 | 16:17 |
| Gävle Rådhuset | 05:42 | 08:07 | 14:07 | 16:17 |
| Skomakargatan | 05:44 | 08:09 | 14:09 | 16:19 |
| Gävle Sjukhus Västra vägen | 05:45 | 08:10 | 14:11 | 16:20 |
| Karlsborg | 05:46 | 08:11 | 14:12 | 16:21 |
| Gustavsbro | 05:47 | 08:12 | 14:13 | 16:22 |
| Stenhuggarvägen | – | – | 14:20 | – |
| Valbo centrum | – | – | 14:20 | – |
| Markheden | – | – | 14:21 | – |
| Öby | – | – | 14:21 | – |
| Trollsveden | – | – | 14:22 | – |
| Tallåsen | – | – | 14:22 | – |
| Valbo Ikea | – | – | 14:25 | – |
| Valbo köpstad | 05:56 | 08:20 | 14:25 | 16:30 |
| Överhärdeåsen | 05:56 | 08:21 | 14:26 | 16:31 |
| Överhärde | 05:58 | 08:22 | 14:27 | 16:32 |
| Stackbo | 05:58 | 08:22 | 14:27 | 16:32 |
| Motorstadion | 05:59 | 08:24 | 14:29 | 16:34 |
| Valgård | 06:00 | 08:24 | 14:29 | 16:34 |
| Tvea | 06:01 | 08:25 | 14:30 | 16:35 |
| Tveaborg | 06:02 | 08:26 | 14:31 | 16:36 |
| Skrammelåsen | 06:03 | 08:27 | 14:32 | 16:37 |
| Västanås | 06:04 | 08:28 | 14:33 | 16:38 |
| Lomshed | 06:05 | 08:30 | 14:35 | 16:40 |
| Främlingshem | 06:10 | 08:35 | 14:40 | 16:45 |
| Östanhede | 06:11 | 08:37 | 14:41 | 16:47 |
| Ersbo | 06:12 | 08:39 | 14:43 | 16:49 |
| Nynäs | 06:14 | 08:40 | 14:44 | 16:50 |
| Fäbodsjön | 06:15 | 08:42 | 14:45 | 16:52 |
| Sällvallsvägen | 06:16 | 08:44 | 14:46 | 16:54 |
| Olofsborg | 06:16 | 08:44 | 14:47 | 16:54 |
| Norrgårds | 06:18 | 08:46 | 14:48 | 16:56 |
| Hjortstas | 06:18 | 08:47 | 14:49 | 16:57 |
| Tång | 06:19 | 08:47 | 14:49 | 16:57 |
| Ås | 06:19 | 08:49 | 14:50 | 16:59 |
| Normans väg | 06:20 | 08:49 | 14:51 | 16:59 |
| Hedesunda rondellen | 06:21 | 08:51 | 14:52 | 17:01 |
| Hedesunda | 06:24 | 08:55 | 14:55 | 17:05 |
| Västbyvägen | 06:25 | – | 14:56 | – |
| Hedesunda kyrka | 06:27 | – | 14:57 | – |
| Sundbyvägen | 06:27 | – | 14:58 | – |
| Oppåker | 06:28 | – | 14:59 | – |
| Flösta | 06:29 | – | 15:00 | – |
| Ålbotorp | 06:31 | – | 15:02 | – |
| Ålbo | 06:31 | – | 15:02 | – |
| Stridstorpet | 06:32 | – | 15:02 | – |
| Baggbo | 06:33 | – | 15:03 | – |
| Smedsäng | 06:34 | – | 15:04 | – |
| Nyvallen | 06:35 | – | 15:06 | – |
| Gysinge brukshandel | 06:45 | – | 15:15 | – |
No service on Saturday and Sunday.