Route 100: Kanslivägen – Sommars
Bus X-Trafik Kundtjänst 122 stops
Bus line 100 (X-Trafik Kundtjänst) serves 122 stops between Kanslivägen and Sommars.
Towards Sommars there are 37 trips on a normal weekday, 20 trips on Saturday and 17 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Kanslivägen at 13:55 and the last at 15:55.
Towards Vaktstugan there are 38 trips on a normal weekday, 20 trips on Saturday and 17 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Sommars at 04:43 and the last at 00:05.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Sommars
Departures from Kanslivägen
| Hr | Mon–Fri (37) | Saturday (20) | Sunday (17) |
|---|---|---|---|
| 13 | 55 | ||
| 14 | 55 | ||
| 15 | 55 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Kanslivägen | 13:55–15:55 | – | – |
| Kanslihuset | 13:55–15:55 | – | – |
| Hangarvägen | 13:56–15:56 | – | – |
| Verkstadsvägen | 13:56–15:56 | – | – |
| Kasernvägen | 13:57–15:57 | – | – |
| Vaktstugan | 13:58–15:58 | – | – |
| Flygstaden | 14:00–16:00 | – | – |
| Hällmyran | 14:01–16:01 | – | – |
| Flygbacken | 14:03–16:03 | – | – |
| Hällåsen | 05:08–22:38 | 05:38–01:23 | 05:38–21:38 |
| Värmlandsvägen | 05:08–22:38 | 05:38–01:23 | 05:38–21:38 |
| Söderhamn Sjukhuset (Trädgårdsg.) | 05:09–22:39 | 05:39–01:24 | 05:39–21:39 |
| Källparken | 05:09–22:39 | 05:39–01:24 | 05:39–21:39 |
| Källgatan | 05:10–22:40 | 05:40–01:25 | 05:40–21:40 |
| Oxen | 05:10–22:40 | 05:40–01:25 | 05:40–21:40 |
| Gladan | 05:11–22:41 | 05:41–01:26 | 05:41–21:41 |
| Söderhamn resecentrum | 05:13–22:43 | 05:43–01:28 | 05:43–21:43 |
| E-Center väg 50 | 05:14–22:44 | 05:44–01:29 | 05:44–21:44 |
| Ina | 05:15–22:45 | 05:45–01:30 | 05:45–21:45 |
| Valla | 05:16–22:46 | 05:46–01:31 | 05:46–21:46 |
| Anneberg | 05:17–22:47 | 05:47–01:32 | 05:47–21:47 |
| Sågvallen | 05:18–22:48 | 05:48–01:33 | 05:48–21:48 |
| Kinstabron väg 50 | 05:20–22:50 | 05:50–01:35 | 05:50–21:50 |
| Tallbacken | 05:21–22:51 | 05:51–01:36 | 05:51–21:51 |
| Tyby | 05:22–22:52 | 05:52–01:37 | 05:52–21:52 |
| Smedjan | 05:23–22:53 | 05:53–01:38 | 05:53–21:53 |
| Kyrkbyn | 05:24–22:54 | 05:54–01:39 | 05:54–21:54 |
| Moheds trä | 05:25–22:55 | 05:55–01:40 | 05:55–21:55 |
| Lars-Lars | 05:25–22:55 | 05:55–01:40 | 05:55–21:55 |
| Näcktjärn norra | 05:25–22:55 | 05:55–01:40 | 05:55–21:55 |
| Östbo | 05:26–22:56 | 05:56–01:41 | 05:56–21:56 |
| Mo | 05:26–22:56 | 05:56–01:41 | 05:56–21:56 |
| Ranbo | 05:27–22:57 | 05:57–01:42 | 05:57–21:57 |
| Getbacken | 05:27–22:57 | 05:57–01:42 | 05:57–21:57 |
| Emböle | 05:28–22:58 | 05:58–01:43 | 05:58–21:58 |
| Nolhed | 05:28–22:58 | 05:58–01:43 | 05:58–21:58 |
| Per-Mats | 05:28–22:58 | 05:58–01:43 | 05:58–21:58 |
| Ebomsbro | 05:29–22:59 | 05:59–01:44 | 05:59–21:59 |
| Åkerslund | 05:29–22:59 | 05:59–01:44 | 05:59–21:59 |
| Överbo | 05:30–23:00 | 06:00–01:45 | 06:00–22:00 |
| Boives | 05:30–23:00 | 06:00–01:45 | 06:00–22:00 |
| Glössbo | 05:33–23:03 | 06:03–01:48 | 06:03–22:03 |
| Knyssla | 05:34–23:04 | 06:04–01:49 | 06:04–22:04 |
| Bulleberget | 05:35–23:05 | 06:05–01:50 | 06:05–22:05 |
| Björtomta | 05:36–23:06 | 06:06–01:51 | 06:06–22:06 |
| Berga | 05:37–23:07 | 06:07–01:52 | 06:07–22:07 |
| Gåsjön | 05:37–23:07 | 06:07–01:52 | 06:07–22:07 |
| Västerböle | 05:38–23:08 | 06:08–01:53 | 06:08–22:08 |
| Fromskroken | 05:38–23:08 | 06:08–01:53 | 06:08–22:08 |
| Mosseln | 05:39–23:09 | 06:09–01:54 | 06:09–22:09 |
| Torpet | 05:40–23:10 | 06:10–01:55 | 06:10–22:10 |
| Yxbo | 05:40–23:10 | 06:10–01:55 | 06:10–22:10 |
| Ehrins | 05:42–23:12 | 06:12–01:57 | 06:12–22:12 |
| Bodarna | 05:42–23:12 | 06:12–01:57 | 06:12–22:12 |
| Rabo | 05:43–23:13 | 06:13–01:58 | 06:13–22:13 |
| Rehnstedtska gården | 05:45–23:15 | 06:15–02:00 | 06:15–22:15 |
| Vevlinge | 05:46–23:16 | 06:16–02:01 | 06:16–22:16 |
| Bull-Olles | 05:47–23:17 | 06:17–02:02 | 06:17–22:17 |
| Kilberg | 05:48–23:18 | 06:18–02:03 | 06:18–22:18 |
| Rengården | 05:49–23:19 | 06:19–02:04 | 06:19–22:19 |
| Renbron | 05:50–23:20 | 06:20–02:05 | 06:20–22:20 |
| Voltersberg | 05:50–23:20 | 06:20–02:05 | 06:20–22:20 |
| Bollnäs resecentrum | 04:50–23:25 | 06:30–02:15 | 06:30–22:30 |
| Stenbomsgatan | 04:51–22:31 | 06:31–02:16 | 06:31–22:31 |
| Brotorget | 04:52–22:32 | 06:32–02:17 | 06:32–22:32 |
| Torsbergsgymnasiet | 04:53–22:33 | 06:33–02:18 | 06:33–22:33 |
| Nyhedsbacken | 04:55–22:35 | 06:35–02:20 | 06:35–22:35 |
| Bollnäs sjukhus | 04:56–22:36 | 06:36–02:21 | 06:36–22:36 |
| Heden | 04:56–22:36 | 06:36–02:21 | 06:36–22:36 |
| Hedenvägen | 04:57–22:37 | 06:37–02:22 | 06:37–22:37 |
| Sävstaås | 04:58–22:38 | 06:38–02:23 | 06:38–22:38 |
| Stallbacken | 04:58–22:38 | 06:38–02:23 | 06:38–22:38 |
| Edstuga väg 50 | 05:00–22:40 | 06:40–02:25 | 06:40–22:40 |
| Tranbo | 05:00–22:40 | 06:40–02:25 | 06:40–22:40 |
| Västbacka | 05:01–22:41 | 06:41–02:26 | 06:41–22:41 |
| Bergströms | 05:01–22:41 | 06:41–02:26 | 06:41–22:41 |
| Bodåker | 05:02–22:42 | 06:42–02:27 | 06:42–22:42 |
| Norrbobacken | 05:02–22:42 | 06:42–02:27 | 06:42–22:42 |
| Lass-Nils | 05:02–22:42 | 06:42–02:27 | 06:42–22:42 |
| Sörängs skola | 05:03–22:43 | 06:43–02:28 | 06:43–22:43 |
| Sörängs kvarn | 05:03–22:43 | 06:43–02:28 | 06:43–22:43 |
| Svedbergs | 05:04–22:44 | 06:44–02:29 | 06:44–22:44 |
| Raskes | 05:05–22:45 | 06:45–02:30 | 06:45–22:45 |
| Runemo Gård | 05:05–22:45 | 06:45–02:30 | 06:45–22:45 |
| Per-Nils | 05:06–22:46 | 06:46–02:31 | 06:46–22:46 |
| Stens | 05:06–22:46 | 06:46–02:31 | 06:46–22:46 |
| Runemo | 05:09–22:49 | 06:49–02:34 | 06:49–22:49 |
| Runemo Byagården | 05:09–22:49 | 06:49–02:34 | 06:49–22:49 |
| Bränderna | 05:10–22:50 | 06:50–02:35 | 06:50–22:50 |
| Alfta industricenter | 05:12–22:52 | 06:52–02:37 | 06:52–22:52 |
| Östlings | 05:12–22:52 | 06:52–02:37 | 06:52–22:52 |
| Alfta Kyrka | 05:14–22:54 | 06:54–02:39 | 06:54–22:54 |
| Alfta centrum | 05:16–22:56 | 06:56–02:41 | 06:56–22:56 |
| Alfta Hemköp | 05:18–22:58 | 06:58–02:43 | 06:58–22:58 |
| Västanå | 05:18–22:58 | 06:58–02:43 | 06:58–22:58 |
| Nyänget | 05:19–22:59 | 06:59–02:44 | 06:59–22:59 |
| Storsveden | 05:21–23:01 | 07:01–02:46 | 07:01–23:01 |
| Malviksbron | 05:21–23:01 | 07:01–02:46 | 07:01–23:01 |
| Viken | 05:22–23:02 | 07:02–02:47 | 07:02–23:02 |
| Missionshuset | 05:22–23:02 | 07:02–02:47 | 07:02–23:02 |
| Myra | 05:23–23:03 | 07:03–02:48 | 07:03–23:03 |
| Nässätter | 05:24–23:04 | 07:04–02:49 | 07:04–23:04 |
| Tranberg | 05:24–23:04 | 07:04–02:49 | 07:04–23:04 |
| Fiskra | 05:25–23:05 | 07:05–02:50 | 07:05–23:05 |
| Kavla | 05:25–23:05 | 07:05–02:50 | 07:05–23:05 |
| Haga | 05:25–23:05 | 07:05–02:50 | 07:05–23:05 |
| Östanå | 05:26–23:06 | 07:06–02:51 | 07:06–23:06 |
| Höjen | 05:26–23:06 | 07:06–02:51 | 07:06–23:06 |
| Ovanåker | 05:27–23:07 | 07:07–02:52 | 07:07–23:07 |
| Per-Ols | 05:28–23:08 | 07:08–02:53 | 07:08–23:08 |
| Duvberg | 05:29–23:09 | 07:09–02:54 | 07:09–23:09 |
| Edsbyverken | 05:31–23:11 | 07:11–02:56 | 07:11–23:11 |
| Karlsvägen | 05:32–23:12 | 07:12–02:57 | 07:12–23:12 |
| Svenska Fönster | 05:33–23:13 | 07:13–02:58 | 07:13–23:13 |
| Spelmansvägen | 05:33–23:13 | 07:13–02:58 | 07:13–23:13 |
| Södra torget | 05:34–23:14 | 07:14–02:59 | 07:14–23:14 |
| Edsbyn Centrum | 05:35–23:15 | 07:15–03:00 | 07:15–23:15 |
| Skidan | 05:35–23:15 | 07:15–03:00 | 07:15–23:15 |
| Trekanten | 05:36–23:16 | 07:16–03:01 | 07:16–23:16 |
| Norra torget | 05:37–23:17 | 07:17–03:02 | 07:17–23:17 |
| Sommars | 05:40–23:20 | 07:20–03:05 | 07:20–23:20 |
To Vaktstugan
Departures from Sommars
| Hr | Mon–Fri (38) | Saturday (20) | Sunday (17) |
|---|---|---|---|
| 04 | 43 | ||
| 05 | 13 43 | 45 | 45 |
| 06 | 13 38 | 45 | 45 |
| 07 | 13 43 | 45 | 45 |
| 08 | 13 43 | 45 | 45 |
| 09 | 13 43 | 45 | 45 |
| 10 | 13 43 | 45 | 45 |
| 11 | 13 43 | 45 | 45 |
| 12 | 13 43 | 45 | 45 |
| 13 | 13 40 | 45 | 45 |
| 14 | 10 40 | 45 | 45 |
| 15 | 10 40 | 45 | 45 |
| 16 | 10 43 | 45 | 45 |
| 17 | 13 43 | 45 | 45 |
| 18 | 13 43 | 45 | 45 |
| 19 | 13 43 | 45 | 45 |
| 20 | 43 | 45 | 45 |
| 21 | 43 | 45 | 45 |
| 22 | 43 | 45 | |
| 00 | 05 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Sommars | 04:43–00:05 | 05:45–22:45 | 05:45–21:45 |
| Norra torget | 04:44–00:06 | 05:46–22:46 | 05:46–21:46 |
| Trekanten | 04:45–00:06 | 05:47–22:47 | 05:47–21:47 |
| Skidan | 04:46–00:07 | 05:47–22:47 | 05:47–21:47 |
| Edsbyn Centrum | 04:46–00:07 | 05:48–22:48 | 05:48–21:48 |
| Södra torget | 04:47–00:08 | 05:48–22:48 | 05:48–21:48 |
| Spelmansvägen | 04:47–00:08 | 05:49–22:49 | 05:49–21:49 |
| Svenska Fönster | 04:48–00:09 | 05:50–22:50 | 05:50–21:50 |
| Karlsvägen | 04:49–00:09 | 05:50–22:50 | 05:50–21:50 |
| Edsbyverken | 04:49–00:10 | 05:51–22:51 | 05:51–21:51 |
| Duvberg | 04:51–00:11 | 05:52–22:52 | 05:52–21:52 |
| Per-Ols | 04:52–00:11 | 05:53–22:53 | 05:53–21:53 |
| Ovanåker | 04:52–00:12 | 05:53–22:53 | 05:53–21:53 |
| Höjen | 04:53–00:12 | 05:54–22:54 | 05:54–21:54 |
| Östanå | 04:54–00:13 | 05:55–22:55 | 05:55–21:55 |
| Haga | 04:54–00:13 | 05:55–22:55 | 05:55–21:55 |
| Kavla | 04:54–00:14 | 05:55–22:55 | 05:55–21:55 |
| Fiskra | 04:55–00:14 | 05:56–22:56 | 05:56–21:56 |
| Tranberg | 04:55–00:14 | 05:56–22:56 | 05:56–21:56 |
| Nässätter | 04:55–00:14 | 05:56–22:56 | 05:56–21:56 |
| Myra | 04:56–00:15 | 05:57–22:57 | 05:57–21:57 |
| Missionshuset | 04:57–00:15 | 05:57–22:57 | 05:57–21:57 |
| Viken | 04:57–00:16 | 05:58–22:58 | 05:58–21:58 |
| Malviksbron | 04:57–00:16 | 05:58–22:58 | 05:58–21:58 |
| Storsveden | 04:58–00:16 | 05:58–22:58 | 05:58–21:58 |
| Nyänget | 04:59–00:17 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
| Västanå | 05:00–00:18 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
| Alfta Hemköp | 05:00–00:18 | 06:01–23:01 | 06:01–22:01 |
| Alfta centrum | 05:04–00:21 | 06:04–23:04 | 06:04–22:04 |
| Alfta Kyrka | 05:05–00:22 | 06:05–23:05 | 06:05–22:05 |
| Östlings | 05:05–00:22 | 06:05–23:05 | 06:05–22:05 |
| Alfta industricenter | 05:06–00:23 | 06:06–23:06 | 06:06–22:06 |
| Bränderna | 05:06–00:23 | 06:06–23:06 | 06:06–22:06 |
| Runemo Byagården | 05:08–00:25 | 06:08–23:08 | 06:08–22:08 |
| Runemo | 05:10–00:27 | 06:10–23:10 | 06:10–22:10 |
| Stens | 05:11–00:28 | 06:11–23:11 | 06:11–22:11 |
| Per-Nils | 05:12–00:29 | 06:12–23:12 | 06:12–22:12 |
| Runemo Gård | 05:12–00:29 | 06:12–23:12 | 06:12–22:12 |
| Raskes | 05:13–00:30 | 06:13–23:13 | 06:13–22:13 |
| Svedbergs | 05:14–00:31 | 06:14–23:14 | 06:14–22:14 |
| Kilen | 05:14–00:31 | 06:14–23:14 | 06:14–22:14 |
| Sörängs kvarn | 05:15–00:32 | 06:15–23:15 | 06:15–22:15 |
| Sörängs skola | 05:15–00:32 | 06:15–23:15 | 06:15–22:15 |
| Lass-Nils | 05:16–00:33 | 06:16–23:16 | 06:16–22:16 |
| Norrbobacken | 05:17–00:34 | 06:17–23:17 | 06:17–22:17 |
| Bodåker | 05:17–00:34 | 06:17–23:17 | 06:17–22:17 |
| Bergströms | 05:18–00:35 | 06:18–23:18 | 06:18–22:18 |
| Västbacka | 05:18–00:35 | 06:18–23:18 | 06:18–22:18 |
| Tranbo | 05:19–00:36 | 06:19–23:19 | 06:19–22:19 |
| Edstuga väg 50 | 05:20–00:37 | 06:20–23:20 | 06:20–22:20 |
| Stallbacken | 05:21–00:38 | 06:21–23:21 | 06:21–22:21 |
| Sävstaås | 05:22–00:39 | 06:22–23:22 | 06:22–22:22 |
| Hedenvägen | 05:23–00:40 | 06:23–23:23 | 06:23–22:23 |
| Heden | 05:24–00:41 | 06:24–23:24 | 06:24–22:24 |
| Bollnäs sjukhus | 05:25–00:42 | 06:25–23:25 | 06:25–22:25 |
| Nyhedsbacken | 05:26–00:43 | 06:26–23:26 | 06:26–22:26 |
| Torsbergsgymnasiet | 05:28–00:45 | 06:28–23:28 | 06:28–22:28 |
| Brotorget | 05:29–00:46 | 06:29–23:29 | 06:29–22:29 |
| Stenbomsgatan | 05:30–00:47 | 06:30–23:30 | 06:30–22:30 |
| Bollnäs resecentrum | 05:10–00:52 | 06:40–01:20 | 06:40–22:40 |
| Voltersberg | 05:11–22:41 | 06:41–01:21 | 06:41–22:41 |
| Rengården | 05:12–22:42 | 06:42–01:22 | 06:42–22:42 |
| Kilberg | 05:12–22:42 | 06:42–01:22 | 06:42–22:42 |
| Bull-Olles | 05:13–22:43 | 06:43–01:23 | 06:43–22:43 |
| Vevlinge | 05:13–22:43 | 06:43–01:23 | 06:43–22:43 |
| Rehnstedtska gården | 05:14–22:44 | 06:44–01:24 | 06:44–22:44 |
| Rabo | 05:15–22:45 | 06:45–01:25 | 06:45–22:45 |
| Bodarna | 05:16–22:46 | 06:46–01:26 | 06:46–22:46 |
| Ehrins | 05:17–22:47 | 06:47–01:27 | 06:47–22:47 |
| Yxbo | 05:18–22:48 | 06:48–01:28 | 06:48–22:48 |
| Torpet | 05:18–22:48 | 06:48–01:28 | 06:48–22:48 |
| Mosseln | 05:18–22:48 | 06:48–01:28 | 06:48–22:48 |
| Fromskroken | 05:19–22:49 | 06:49–01:29 | 06:49–22:49 |
| Västerböle | 05:19–22:49 | 06:49–01:29 | 06:49–22:49 |
| Gåsjön | 05:20–22:50 | 06:50–01:30 | 06:50–22:50 |
| Berga | 05:20–22:50 | 06:50–01:30 | 06:50–22:50 |
| Björtomta | 05:21–22:51 | 06:51–01:31 | 06:51–22:51 |
| Bulleberget | 05:21–22:51 | 06:51–01:31 | 06:51–22:51 |
| Knyssla | 05:22–22:52 | 06:52–01:32 | 06:52–22:52 |
| Glössbo | 05:25–22:55 | 06:55–01:35 | 06:55–22:55 |
| Boives | 05:25–22:55 | 06:55–01:35 | 06:55–22:55 |
| Överbo | 05:26–22:56 | 06:56–01:36 | 06:56–22:56 |
| Åkerslund | 05:26–22:56 | 06:56–01:36 | 06:56–22:56 |
| Ebomsbro | 05:27–22:57 | 06:57–01:37 | 06:57–22:57 |
| Per-Mats | 05:27–22:57 | 06:57–01:37 | 06:57–22:57 |
| Nolhed | 05:27–22:57 | 06:57–01:37 | 06:57–22:57 |
| Emböle | 05:28–22:58 | 06:58–01:38 | 06:58–22:58 |
| Getbacken | 05:29–22:59 | 06:59–01:39 | 06:59–22:59 |
| Ranbo | 05:29–22:59 | 06:59–01:39 | 06:59–22:59 |
| Mo | 05:29–22:59 | 06:59–01:39 | 06:59–22:59 |
| Östbo | 05:30–23:00 | 07:00–01:40 | 07:00–23:00 |
| Näcktjärn norra | 05:30–23:00 | 07:00–01:40 | 07:00–23:00 |
| Lars-Lars | 05:31–23:01 | 07:01–01:41 | 07:01–23:01 |
| Moheds trä | 05:31–23:01 | 07:01–01:41 | 07:01–23:01 |
| Kyrkbyn | 05:32–23:02 | 07:02–01:42 | 07:02–23:02 |
| Smedjan | 05:33–23:03 | 07:03–01:43 | 07:03–23:03 |
| Tyby | 05:34–23:04 | 07:04–01:44 | 07:04–23:04 |
| Tallbacken | 05:34–23:04 | 07:04–01:44 | 07:04–23:04 |
| Kinstabron väg 50 | 05:37–23:07 | 07:07–01:47 | 07:07–23:07 |
| Sågvallen | 05:38–23:08 | 07:08–01:48 | 07:08–23:08 |
| Anneberg | 05:39–23:09 | 07:09–01:49 | 07:09–23:09 |
| Valla | 05:40–23:10 | 07:10–01:50 | 07:10–23:10 |
| Ina | 05:41–23:11 | 07:11–01:51 | 07:11–23:11 |
| E-Center väg 50 | 05:42–23:12 | 07:12–01:52 | 07:12–23:12 |
| Söderhamn resecentrum | 05:45–23:15 | 07:15–01:55 | 07:15–23:15 |
| Gladan | 05:46–23:16 | 07:16–01:56 | 07:16–23:16 |
| Oxen | 05:48–23:18 | 07:18–01:58 | 07:18–23:18 |
| Källgatan | 05:49–23:19 | 07:19–01:59 | 07:19–23:19 |
| Källparken | 05:49–23:19 | 07:19–01:59 | 07:19–23:19 |
| Söderhamn Sjukhuset (Trädgårdsg.) | 05:50–23:20 | 07:20–02:00 | 07:20–23:20 |
| Värmlandsvägen | 05:52–23:22 | 07:22–02:02 | 07:22–23:22 |
| Flygbacken | 07:26–07:39 | – | – |
| Hällmyran | 07:27–07:40 | – | – |
| Flygstaden | 07:28–07:41 | – | – |
| Kanslivägen | 07:29–07:42 | – | – |
| Kanslihuset | 07:30–07:43 | – | – |
| Hangarvägen | 07:30–07:43 | – | – |
| Verkstadsvägen | 07:31–07:43 | – | – |
| Kasernvägen | 07:32–07:44 | – | – |
| Vaktstugan | 07:35–07:47 | – | – |