Route 762: Lindome station – Inseros
Bus Västtrafik 22 stops
Bus line 762 (Västtrafik) serves 22 stops between Lindome station and Inseros.
Towards Inseros there are 20 trips on a normal weekday, 9 trips on Saturday and 10 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Lindome station at 05:07 and the last at 00:07.
Towards Lindome station there are 21 trips on a normal weekday, 9 trips on Saturday and 10 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Inseros at 05:06 and the last at 00:06.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Inseros
Mon–Fri (20 trips)
| Lindome station | 05:07 | 06:07 | 06:57 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindome centrum | 05:08 | 06:08 | 06:59 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Annebergsvägen | 05:10 | 06:10 | 07:00 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| Sinntorpsskolan | 05:11 | 06:11 | 07:01 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
| Bunketorp | 05:13 | 06:13 | 07:04 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
| Porris västra | 05:13 | 06:13 | 07:04 | 08:14 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
| Porris östra | 05:14 | 06:14 | 07:05 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
| Hassungared | 05:14 | 06:14 | 07:05 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| Herrgården | 05:14 | 06:14 | 07:05 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| Kättered | 05:15 | 06:15 | 07:06 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:17 | 15:17 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
| Löjsåker | 05:15 | 06:15 | 07:06 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
| Kroken | 05:16 | 06:16 | 07:07 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
| Gårdaliden | 05:17 | 06:17 | 07:08 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:19 | 15:19 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:17 |
| Börjesgården | 05:17 | 06:17 | 07:08 | 08:18 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:20 | 15:20 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
| Hällesåker | 05:18 | 06:18 | 07:09 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
| Tommered | 05:18 | 06:18 | 07:09 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
| Torvmossared | 05:19 | 06:19 | 07:10 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:22 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| Ålgårdsbacka | 05:19 | 06:19 | 07:10 | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:22 | 15:22 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| Stenen | 05:20 | 06:20 | 07:11 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 |
| Skåregärde | 05:21 | 06:21 | 07:12 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
| Vestbergs | 05:22 | 06:22 | 07:13 | 08:23 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:25 | 15:25 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
| Inseros | 05:23 | 06:23 | 07:14 | 08:24 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | 00:24 |
Saturday (9 trips)
| Lindome station | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindome centrum | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
| Annebergsvägen | 06:09 | 08:09 | 10:10 | 12:10 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
| Sinntorpsskolan | 06:10 | 08:10 | 10:11 | 12:11 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 |
| Bunketorp | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
| Porris västra | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
| Porris östra | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
| Hassungared | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
| Herrgården | 06:15 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
| Kättered | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
| Löjsåker | 06:16 | 08:16 | 10:15 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
| Kroken | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 |
| Gårdaliden | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:46 | 22:46 |
| Börjesgården | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 |
| Hällesåker | 06:19 | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 |
| Tommered | 06:19 | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 |
| Torvmossared | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
| Ålgårdsbacka | 06:20 | 08:20 | 10:19 | 12:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
| Stenen | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
| Skåregärde | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:50 | 22:50 |
| Vestbergs | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 |
| Inseros | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
Sunday (10 trips)
| Lindome station | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 | 00:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindome centrum | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 | 00:08 |
| Annebergsvägen | 06:09 | 08:09 | 10:10 | 12:10 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 | 00:09 |
| Sinntorpsskolan | 06:10 | 08:10 | 10:11 | 12:11 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 | 00:10 |
| Bunketorp | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 | 00:13 |
| Porris västra | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 | 00:13 |
| Porris östra | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 00:14 |
| Hassungared | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 00:14 |
| Herrgården | 06:15 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | 00:15 |
| Kättered | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 00:15 |
| Löjsåker | 06:16 | 08:16 | 10:15 | 12:15 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 | 00:16 |
| Kroken | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 | 00:16 |
| Gårdaliden | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:46 | 22:46 | 00:17 |
| Börjesgården | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 | 00:17 |
| Hällesåker | 06:19 | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | 00:19 |
| Tommered | 06:19 | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | 00:19 |
| Torvmossared | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 | 00:20 |
| Ålgårdsbacka | 06:20 | 08:20 | 10:19 | 12:19 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:49 | 22:49 | 00:20 |
| Stenen | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | 00:21 |
| Skåregärde | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:50 | 22:50 | 00:21 |
| Vestbergs | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 | 00:23 |
| Inseros | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | 00:24 |
To Lindome station
Mon–Fri (21 trips)
| Inseros | 05:06 | 06:04 | 07:04 | 07:32 | 08:04 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestbergs | 05:06 | 06:04 | 07:04 | 07:32 | 08:04 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
| Skåregärde | 05:07 | 06:06 | 07:06 | 07:34 | 08:05 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
| Stenen | 05:08 | 06:06 | 07:06 | 07:34 | 08:06 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Ålgårdsbacka | 05:08 | 06:07 | 07:07 | 07:35 | 08:06 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
| Torvmossared | 05:09 | 06:07 | 07:07 | 07:35 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Tommered | 05:09 | 06:08 | 07:08 | 07:36 | 08:07 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Hällesåker | 05:10 | 06:09 | 07:09 | 07:37 | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| Börjesgården | 05:10 | 06:09 | 07:09 | 07:37 | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
| Gårdaliden | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 07:38 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
| Kroken | 05:11 | 06:10 | 07:10 | 07:39 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
| Löjsåker | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 07:40 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Kättered | 05:12 | 06:11 | 07:11 | 07:40 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Herrgården | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 07:41 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
| Hassungared | 05:13 | 06:12 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
| Porris östra | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 |
| Porris västra | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 07:43 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| Bunketorp | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
| Sinntorpsskolan | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:18 |
| Annebergsvägen | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
| Lindome centrum | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
| Lindome station | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
Saturday (9 trips)
| Inseros | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 16:07 | 18:06 | 21:06 | 23:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestbergs | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 16:07 | 18:06 | 21:06 | 23:06 |
| Skåregärde | 06:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 14:08 | 16:08 | 18:07 | 21:07 | 23:07 |
| Stenen | 06:38 | 08:38 | 09:39 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 18:08 | 21:07 | 23:07 |
| Ålgårdsbacka | 06:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 18:08 | 21:08 | 23:08 |
| Torvmossared | 06:39 | 08:39 | 09:40 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 21:08 | 23:08 |
| Tommered | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 21:09 | 23:09 |
| Hällesåker | 06:41 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 21:10 | 23:10 |
| Börjesgården | 06:41 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 21:10 | 23:10 |
| Gårdaliden | 06:42 | 08:42 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 23:11 |
| Kroken | 06:42 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 18:11 | 21:11 | 23:11 |
| Löjsåker | 06:43 | 08:43 | 09:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 21:12 | 23:12 |
| Kättered | 06:43 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 16:13 | 18:12 | 21:12 | 23:12 |
| Herrgården | 06:44 | 08:44 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 21:13 | 23:13 |
| Hassungared | 06:44 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 18:13 | 21:13 | 23:13 |
| Porris östra | 06:45 | 08:45 | 09:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 21:14 | 23:14 |
| Porris västra | 06:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 21:14 | 23:14 |
| Bunketorp | 06:47 | 08:47 | 09:46 | 11:46 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 21:16 | 23:16 |
| Sinntorpsskolan | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 21:17 | 23:17 |
| Annebergsvägen | 06:49 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 21:18 | 23:18 |
| Lindome centrum | 06:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:19 | 23:19 |
| Lindome station | 06:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 21:22 | 23:22 |
Sunday (10 trips)
| Inseros | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 16:07 | 18:06 | 21:06 | 23:06 | 00:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestbergs | 06:37 | 08:37 | 09:37 | 11:37 | 14:07 | 16:07 | 18:06 | 21:06 | 23:06 | 00:06 |
| Skåregärde | 06:38 | 08:38 | 09:38 | 11:38 | 14:08 | 16:08 | 18:07 | 21:07 | 23:07 | 00:07 |
| Stenen | 06:38 | 08:38 | 09:39 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 18:08 | 21:07 | 23:07 | 00:07 |
| Ålgårdsbacka | 06:39 | 08:39 | 09:39 | 11:39 | 14:09 | 16:09 | 18:08 | 21:08 | 23:08 | 00:08 |
| Torvmossared | 06:39 | 08:39 | 09:40 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 21:08 | 23:08 | 00:08 |
| Tommered | 06:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 14:10 | 16:10 | 18:09 | 21:09 | 23:09 | 00:09 |
| Hällesåker | 06:41 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 21:10 | 23:10 | 00:10 |
| Börjesgården | 06:41 | 08:41 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:10 | 21:10 | 23:10 | 00:10 |
| Gårdaliden | 06:42 | 08:42 | 09:41 | 11:41 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 21:11 | 23:11 | 00:11 |
| Kroken | 06:42 | 08:42 | 09:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 18:11 | 21:11 | 23:11 | 00:11 |
| Löjsåker | 06:43 | 08:43 | 09:42 | 11:42 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 21:12 | 23:12 | 00:12 |
| Kättered | 06:43 | 08:43 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 16:13 | 18:12 | 21:12 | 23:12 | 00:12 |
| Herrgården | 06:44 | 08:44 | 09:43 | 11:43 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 21:13 | 23:13 | 00:13 |
| Hassungared | 06:44 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 18:13 | 21:13 | 23:13 | 00:13 |
| Porris östra | 06:45 | 08:45 | 09:44 | 11:44 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 21:14 | 23:14 | 00:14 |
| Porris västra | 06:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 21:14 | 23:14 | 00:14 |
| Bunketorp | 06:47 | 08:47 | 09:46 | 11:46 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 21:16 | 23:16 | 00:16 |
| Sinntorpsskolan | 06:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 21:17 | 23:17 | 00:17 |
| Annebergsvägen | 06:49 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 21:18 | 23:18 | 00:18 |
| Lindome centrum | 06:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 21:19 | 23:19 | 00:19 |
| Lindome station | 06:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 21:22 | 23:22 | 00:22 |