Route 741: Kungsbacka station – Sätila centrum
Bus Västtrafik 37 stops
Bus line 741 (Västtrafik) serves 37 stops between Kungsbacka station and Sätila centrum.
Towards Sätila centrum there are 11 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Kungsbacka station at 06:27 and the last at 21:15.
Towards Kungsbacka station there are 13 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Sätila centrum at 07:12 and the last at 16:58.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Sätila centrum
Mon–Fri (11 trips)
| Kungsbacka station | 06:27 | 08:15 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:45 | 14:29 | 16:00 | 17:45 | 19:15 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syréngatan | 06:27 | 08:16 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:46 | 14:30 | 16:01 | 17:46 | 19:16 | 21:16 |
| Forsgläntevägen | 06:28 | 08:17 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:47 | 14:31 | 16:02 | 17:47 | 19:17 | 21:17 |
| Gårdskulla | 06:28 | 08:17 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:47 | 14:31 | 16:02 | 17:47 | 19:17 | 21:17 |
| Tölö kyrka | 06:29 | 08:18 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:48 | 14:32 | 16:03 | 17:48 | 19:18 | 21:18 |
| Havtornsvägen | 06:30 | 08:19 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:49 | 14:33 | 16:04 | 17:49 | 19:19 | 21:19 |
| Magnoliavägen | 06:31 | 08:21 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:51 | 14:35 | 16:05 | 17:50 | 19:20 | 21:20 |
| Björsgård | 06:33 | 08:24 | – | – | – | 12:54 | 14:38 | 16:08 | 17:53 | 19:23 | 21:23 |
| Ramsjödalsvägen | 06:34 | 08:25 | – | – | – | 12:55 | 14:39 | 16:10 | 17:55 | 19:25 | 21:25 |
| Hjälmeskulla | 06:34 | 08:26 | – | – | – | 12:56 | 14:40 | 16:10 | 17:55 | 19:25 | 21:25 |
| Hjälms bro | 06:37 | 08:30 | – | – | – | 13:00 | 14:44 | 16:14 | 17:59 | 19:29 | 21:29 |
| Gödestad nedre | 06:38 | 08:31 | – | – | – | 13:01 | 14:45 | 16:15 | 18:00 | 19:30 | 21:30 |
| Gödestad | 06:39 | 08:32 | – | – | – | 13:02 | 14:46 | 16:16 | 18:01 | 19:31 | 21:30 |
| Hemvärnsgården | 06:40 | 08:33 | – | – | – | 13:03 | 14:47 | 16:18 | 18:02 | 19:32 | 21:31 |
| Lekevallen norra | 06:40 | 08:33 | – | – | – | 13:04 | 14:48 | 16:19 | 18:03 | 19:33 | 21:32 |
| Lekevallen | 06:41 | 08:34 | – | – | – | 13:04 | 14:48 | 16:19 | 18:03 | 19:33 | 21:32 |
| Sivers väg | 06:41 | 08:34 | – | – | – | 13:05 | 14:49 | 16:20 | 18:04 | 19:34 | 21:32 |
| Fjärås centrum | 06:43 | 08:36 | – | – | – | 13:07 | 14:51 | 16:22 | 18:06 | 19:36 | 21:34 |
| Rågvägen | 06:43 | 08:36 | – | – | – | 13:07 | 14:51 | 16:22 | 18:06 | 19:36 | 21:34 |
| Klövervägen | 06:44 | 08:37 | – | – | – | 13:08 | 14:52 | 16:23 | 18:07 | 19:37 | 21:35 |
| Smedingeskolan | – | – | – | – | – | – | 14:53 | 16:24 | – | – | – |
| Bräckaskolan | 06:45 | 08:38 | – | – | – | 13:09 | 14:55 | 16:26 | 18:09 | 19:38 | 21:37 |
| Schweizerdalen | 06:46 | 08:40 | – | – | – | 13:11 | 14:57 | 16:27 | 18:10 | 19:39 | 21:38 |
| Idelund | 06:46 | 08:41 | – | – | – | 13:12 | 14:58 | 16:28 | 18:11 | 19:40 | 21:39 |
| Rygga | 06:48 | 08:43 | – | – | – | 13:14 | 14:59 | 16:30 | 18:12 | 19:41 | 21:41 |
| Ava | 06:48 | 08:43 | – | – | – | 13:14 | 15:00 | 16:30 | 18:12 | 19:42 | 21:41 |
| Fagared | 06:49 | 08:44 | – | – | – | 13:15 | 15:01 | 16:31 | 18:13 | 19:43 | 21:42 |
| Stormhult | 06:49 | 08:45 | – | – | – | 13:16 | 15:02 | 16:32 | 18:14 | 19:43 | 21:43 |
| Staborg | 06:50 | 08:46 | – | – | – | 13:17 | 15:02 | 16:32 | 18:14 | 19:44 | 21:43 |
| Annabovägen | 06:50 | 08:46 | – | – | – | 13:17 | 15:03 | 16:32 | 18:14 | 19:44 | 21:43 |
| Lerbäck | 06:50 | 08:47 | – | – | – | 13:18 | 15:03 | 16:33 | 18:15 | 19:44 | 21:44 |
| Sundstorp | 06:51 | 08:48 | – | – | – | 13:19 | 15:05 | 16:34 | 18:16 | 19:45 | 21:45 |
| Mickelsgård | 06:51 | 08:49 | – | – | – | 13:20 | 15:05 | 16:35 | 18:16 | 19:46 | 21:46 |
| Kristas | 06:52 | 08:49 | – | – | – | 13:20 | 15:06 | 16:35 | 18:16 | 19:46 | 21:46 |
| Nåkälla | 06:54 | 08:53 | – | – | – | 13:24 | 15:09 | 16:38 | 18:19 | 19:49 | 21:49 |
| Svanshult | 06:54 | – | – | – | – | – | – | 16:38 | – | – | – |
| Sätila centrum | 07:07 | – | – | – | – | – | – | 16:51 | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.
To Kungsbacka station
Mon–Fri (13 trips)
| Sätila centrum | – | – | 07:12 | – | – | – | – | – | – | – | 16:58 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svanshult | – | – | 07:23 | – | – | – | – | – | – | – | 17:07 | – | – |
| Nåkälla | 05:42 | – | 07:25 | – | 09:00 | – | – | – | 13:34 | 15:22 | 17:09 | 18:32 | 20:07 |
| Kristas | 05:42 | – | 07:26 | – | 09:01 | – | – | – | 13:35 | 15:23 | 17:10 | 18:33 | 20:08 |
| Mickelsgård | 05:43 | – | 07:27 | – | 09:02 | – | – | – | 13:35 | 15:23 | 17:10 | 18:33 | 20:09 |
| Sundstorp | 05:43 | – | 07:28 | – | 09:02 | – | – | – | 13:36 | 15:24 | 17:11 | 18:34 | 20:09 |
| Lerbäck | 05:44 | – | 07:29 | – | 09:04 | – | – | – | 13:37 | 15:25 | 17:12 | 18:35 | 20:11 |
| Annabovägen | 05:44 | – | 07:30 | – | 09:05 | – | – | – | 13:38 | 15:25 | 17:13 | 18:36 | 20:11 |
| Staborg | 05:44 | – | 07:31 | – | 09:05 | – | – | – | 13:38 | 15:26 | 17:13 | 18:36 | 20:12 |
| Stormhult | 05:45 | – | 07:32 | – | 09:06 | – | – | – | 13:39 | 15:26 | 17:14 | 18:37 | 20:12 |
| Fagared | 05:45 | – | 07:32 | – | 09:07 | – | – | – | 13:40 | 15:27 | 17:15 | 18:38 | 20:13 |
| Ava | 05:46 | – | 07:34 | – | 09:08 | – | – | – | 13:41 | 15:28 | 17:16 | 18:39 | 20:14 |
| Rygga | 05:47 | – | 07:35 | – | 09:08 | – | – | – | 13:41 | 15:28 | 17:16 | 18:39 | 20:15 |
| Idelund | 05:49 | – | 07:37 | – | 09:10 | – | – | – | 13:43 | 15:30 | 17:18 | 18:41 | 20:17 |
| Schweizerdalen | 05:50 | – | 07:38 | – | 09:11 | – | – | – | 13:44 | 15:30 | 17:19 | 18:42 | 20:17 |
| Bräckaskolan | 05:54 | – | 07:43 | 07:47 | 09:16 | – | – | – | 13:48 | 15:34 | 17:23 | 18:46 | 20:22 |
| Smedingeskolan | – | – | 07:46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klövervägen | 06:00 | – | 07:47 | 07:48 | 09:18 | – | – | – | 13:49 | 15:35 | 17:24 | 18:47 | 20:23 |
| Rågvägen | 06:00 | – | 07:47 | 07:48 | 09:18 | – | – | – | 13:49 | 15:36 | 17:24 | 18:47 | 20:23 |
| Fjärås centrum | 06:02 | 06:49 | 07:49 | 07:50 | 09:20 | – | – | – | 13:51 | 15:38 | 17:26 | 18:49 | 20:25 |
| Sivers väg | 06:03 | 06:50 | 07:50 | 07:51 | 09:21 | – | – | – | 13:52 | 15:39 | 17:26 | 18:50 | 20:26 |
| Lekevallen | 06:03 | 06:50 | 07:50 | 07:51 | 09:21 | – | – | – | 13:52 | 15:39 | 17:27 | 18:50 | 20:26 |
| Lekevallen norra | 06:04 | 06:50 | 07:50 | 07:52 | 09:21 | – | – | – | 13:52 | 15:39 | 17:27 | 18:51 | 20:26 |
| Hemvärnsgården | 06:05 | 06:51 | 07:51 | 07:53 | 09:22 | – | – | – | 13:53 | 15:40 | 17:28 | 18:51 | 20:27 |
| Gödestad | 06:07 | 06:53 | 07:53 | – | 09:24 | – | – | – | 13:55 | 15:42 | 17:29 | 18:53 | 20:29 |
| Gödestad nedre | 06:08 | 06:54 | 07:54 | – | 09:25 | – | – | – | 13:56 | 15:43 | 17:30 | 18:55 | 20:30 |
| Hjälms bro | 06:12 | 06:57 | 07:57 | – | 09:28 | – | – | – | 13:59 | 15:46 | 17:33 | 18:58 | 20:33 |
| Hjälmeskulla | 06:13 | 06:59 | 07:59 | – | 09:30 | – | – | – | 14:00 | 15:47 | 17:34 | 18:59 | 20:34 |
| Ramsjödalsvägen | 06:14 | 06:59 | 07:59 | – | 09:30 | – | – | – | 14:01 | 15:48 | 17:35 | 19:00 | 20:35 |
| Björsgård | 06:15 | 07:01 | 08:01 | – | 09:32 | – | – | – | 14:02 | 15:49 | 17:36 | 19:01 | 20:36 |
| Magnoliavägen | 06:18 | 07:05 | 08:05 | – | 09:35 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:06 | 15:52 | 17:39 | 19:04 | 20:40 |
| Havtornsvägen | 06:19 | 07:06 | 08:06 | 08:04 | 09:36 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:06 | 15:53 | 17:40 | 19:05 | 20:40 |
| Tölö kyrka | 06:20 | 07:07 | 08:07 | 08:05 | 09:37 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:07 | 15:54 | 17:41 | 19:06 | 20:41 |
| Gårdskulla | 06:20 | 07:08 | 08:08 | 08:06 | 09:38 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:08 | 15:54 | 17:41 | 19:06 | 20:42 |
| Forsgläntevägen | 06:21 | 07:09 | 08:09 | 08:07 | 09:39 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:09 | 15:55 | 17:42 | 19:07 | 20:43 |
| Syréngatan | 06:21 | 07:09 | 08:10 | 08:07 | 09:39 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:09 | 15:55 | 17:42 | 19:07 | 20:43 |
| Kungsbacka station | 06:24 | 07:12 | 08:13 | 08:11 | 09:42 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:12 | 15:58 | 17:45 | 19:10 | 20:46 |
No service on Saturday and Sunday.