Route 721: Åmål station – Österrådaplan
Bus Västtrafik 42 stops
Bus line 721 (Västtrafik) serves 42 stops between Åmål station and Österrådaplan.
Towards Österrådaplan there are 5 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Åmål station at 05:55 and the last at 15:20.
Towards Åmål station there are 4 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Österrådaplan at 06:45 and the last at 17:31.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Österrådaplan
Mon–Fri (5 trips)
| Åmål station | 05:55 | – | 13:55 | 15:20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristinebergskolan | – | – | – | 15:30 | – |
| Biblioteket | 05:58 | 06:40 | 14:00 | 15:35 | – |
| Södra skolan | 06:00 | – | 14:00 | 15:35 | – |
| Årjängsgatan | 06:01 | – | 14:00 | 15:35 | – |
| Herrängen | 06:02 | – | 14:02 | 15:37 | – |
| Mor Annas väg | 06:03 | – | 14:02 | 15:37 | – |
| Karlbergsgymnasiet | – | – | 14:05 | 15:40 | 15:35 |
| Knyttkärr | 06:04 | – | 14:06 | 15:41 | 15:36 |
| Bjäkebol | 06:05 | – | 14:08 | 15:44 | 15:38 |
| Brevik | 06:06 | – | 14:10 | 15:45 | 15:39 |
| Smedens väg | 06:08 | – | 14:12 | 15:48 | – |
| Tösse station | 06:10 | – | 14:15 | 15:51 | – |
| Tösse | 06:12 | 06:54 | 14:17 | 15:53 | 15:44 |
| Torpane | 06:12 | 06:54 | 14:17 | 15:53 | 15:44 |
| Västanå | 06:12 | 06:55 | 14:18 | 15:54 | 15:45 |
| Hult | 06:13 | 06:56 | 14:20 | 15:56 | 15:47 |
| Skäggebol | 06:14 | 06:57 | 14:20 | 15:57 | 15:48 |
| Sannerud | 06:15 | 06:58 | 14:22 | 15:59 | 15:50 |
| Lilla Bräcke | 06:15 | 06:59 | 14:23 | 16:00 | 15:51 |
| Ånimskog | 06:17 | 07:02 | 14:26 | 16:03 | 15:54 |
| Bollsbyn | 06:17 | 07:02 | 14:26 | 16:03 | 15:54 |
| Slobol | 06:18 | 07:03 | 14:28 | 16:05 | 15:56 |
| Årbol | 06:19 | 07:04 | 14:28 | 16:05 | 15:56 |
| Vassviken | 06:20 | 07:05 | 14:29 | 16:06 | 15:57 |
| Äskekärr | 06:20 | 07:05 | 14:30 | 16:07 | 15:58 |
| Kärrkil | 06:21 | 07:06 | 14:31 | 16:08 | 15:59 |
| Dalängen | 06:22 | 07:07 | 14:32 | 16:09 | 16:00 |
| Ransberg | 06:23 | 07:08 | 14:32 | 16:09 | 16:00 |
| Köpmannebro | 06:25 | 07:10 | 14:35 | 16:12 | 16:03 |
| Svärdsviken | 06:26 | 07:12 | 14:37 | 16:13 | 16:04 |
| Linderud | 06:29 | 07:14 | 14:41 | 16:16 | 16:07 |
| Framnäs | 06:30 | 07:16 | 14:42 | 16:17 | 16:08 |
| Nordkärr | 06:31 | 07:16 | 14:43 | 16:17 | 16:08 |
| Vässby | 06:31 | 07:17 | 14:44 | 16:18 | 16:09 |
| Vässby Ö | 06:32 | 07:18 | 14:45 | 16:18 | 16:09 |
| Holmsgatan | 06:33 | 07:19 | 14:46 | 16:20 | 16:11 |
| Holmsgatan östra | 06:34 | 07:19 | 14:47 | 16:20 | 16:11 |
| Mellerud station | 06:36 | 07:22 | 14:50 | 16:22 | 16:13 |
| Österrådaplan | 06:41 | 07:27 | – | 16:35 | 16:16 |
Saturday (2 trips)
| Åmål station | 10:40 | 15:20 |
|---|---|---|
| Kristinebergskolan | – | – |
| Biblioteket | 10:41 | 15:21 |
| Södra skolan | 10:42 | 15:22 |
| Årjängsgatan | 10:43 | 15:23 |
| Herrängen | 10:44 | 15:24 |
| Mor Annas väg | 10:45 | 15:25 |
| Karlbergsgymnasiet | – | – |
| Knyttkärr | 10:46 | 15:26 |
| Bjäkebol | 10:47 | 15:27 |
| Brevik | 10:49 | 15:29 |
| Smedens väg | 10:50 | 15:30 |
| Tösse station | 10:51 | 15:31 |
| Tösse | 10:52 | 15:32 |
| Torpane | 10:53 | 15:33 |
| Västanå | 10:54 | 15:34 |
| Hult | 10:55 | 15:35 |
| Skäggebol | 10:56 | 15:36 |
| Sannerud | 10:58 | 15:38 |
| Lilla Bräcke | 10:59 | 15:39 |
| Ånimskog | 11:00 | 15:40 |
| Bollsbyn | 11:01 | 15:41 |
| Slobol | 11:02 | 15:42 |
| Årbol | 11:03 | 15:43 |
| Vassviken | 11:04 | 15:44 |
| Äskekärr | 11:05 | 15:45 |
| Kärrkil | 11:07 | 15:47 |
| Dalängen | 11:08 | 15:48 |
| Ransberg | 11:09 | 15:49 |
| Köpmannebro | 11:10 | 15:50 |
| Svärdsviken | 11:11 | 15:51 |
| Linderud | 11:12 | 15:52 |
| Framnäs | 11:13 | 15:53 |
| Nordkärr | 11:14 | 15:54 |
| Vässby | 11:16 | 15:56 |
| Vässby Ö | 11:17 | 15:57 |
| Holmsgatan | 11:18 | 15:58 |
| Holmsgatan östra | 11:19 | 15:59 |
| Mellerud station | 11:25 | 16:05 |
| Österrådaplan | – | – |
Sunday (2 trips)
| Åmål station | 10:40 | 15:20 |
|---|---|---|
| Kristinebergskolan | – | – |
| Biblioteket | 10:41 | 15:21 |
| Södra skolan | 10:42 | 15:22 |
| Årjängsgatan | 10:43 | 15:23 |
| Herrängen | 10:44 | 15:24 |
| Mor Annas väg | 10:45 | 15:25 |
| Karlbergsgymnasiet | – | – |
| Knyttkärr | 10:46 | 15:26 |
| Bjäkebol | 10:47 | 15:27 |
| Brevik | 10:49 | 15:29 |
| Smedens väg | 10:50 | 15:30 |
| Tösse station | 10:51 | 15:31 |
| Tösse | 10:52 | 15:32 |
| Torpane | 10:53 | 15:33 |
| Västanå | 10:54 | 15:34 |
| Hult | 10:55 | 15:35 |
| Skäggebol | 10:56 | 15:36 |
| Sannerud | 10:58 | 15:38 |
| Lilla Bräcke | 10:59 | 15:39 |
| Ånimskog | 11:00 | 15:40 |
| Bollsbyn | 11:01 | 15:41 |
| Slobol | 11:02 | 15:42 |
| Årbol | 11:03 | 15:43 |
| Vassviken | 11:04 | 15:44 |
| Äskekärr | 11:05 | 15:45 |
| Kärrkil | 11:07 | 15:47 |
| Dalängen | 11:08 | 15:48 |
| Ransberg | 11:09 | 15:49 |
| Köpmannebro | 11:10 | 15:50 |
| Svärdsviken | 11:11 | 15:51 |
| Linderud | 11:12 | 15:52 |
| Framnäs | 11:13 | 15:53 |
| Nordkärr | 11:14 | 15:54 |
| Vässby | 11:16 | 15:56 |
| Vässby Ö | 11:17 | 15:57 |
| Holmsgatan | 11:18 | 15:58 |
| Holmsgatan östra | 11:19 | 15:59 |
| Mellerud station | 11:25 | 16:05 |
| Österrådaplan | – | – |
To Åmål station
Mon–Fri (4 trips)
| Österrådaplan | 06:45 | 07:15 | 07:38 | 17:31 |
|---|---|---|---|---|
| Mellerud station | 06:47 | 07:17 | 07:40 | 17:33 |
| Holmsgatan östra | 06:47 | 07:17 | 07:40 | 17:33 |
| Holmsgatan | 06:47 | 07:17 | 07:40 | 17:33 |
| Vässby Ö | 06:48 | 07:18 | 07:41 | 17:34 |
| Vässby | 06:49 | 07:19 | 07:42 | 17:35 |
| Nordkärr | 06:49 | 07:20 | 07:42 | 17:35 |
| Framnäs | 06:50 | 07:20 | 07:43 | 17:36 |
| Linderud | 06:51 | 07:21 | 07:44 | 17:37 |
| Svärdsviken | 06:53 | 07:24 | 07:46 | 17:39 |
| Köpmannebro | 06:56 | 07:27 | 07:49 | 17:42 |
| Ransberg | 06:57 | 07:28 | 07:50 | 17:43 |
| Dalängen | 06:58 | 07:29 | 07:51 | 17:44 |
| Kärrkil | 06:58 | 07:29 | 07:51 | 17:44 |
| Äskekärr | 06:59 | 07:30 | 07:52 | 17:45 |
| Vassviken | 07:00 | 07:31 | 07:53 | 17:46 |
| Årbol | 07:01 | 07:32 | 07:54 | 17:47 |
| Slobol | 07:02 | 07:33 | 07:55 | 17:48 |
| Bollsbyn | 07:03 | 07:34 | 07:56 | 17:49 |
| Ånimskog | 07:05 | 07:36 | 07:58 | 17:51 |
| Lilla Bräcke | 07:06 | 07:37 | 07:59 | 17:52 |
| Sannerud | 07:07 | 07:38 | 08:00 | 17:53 |
| Skäggebol | 07:09 | 07:40 | 08:02 | 17:55 |
| Hult | 07:09 | 07:40 | 08:02 | 17:55 |
| Västanå | 07:11 | 07:42 | 08:04 | 17:57 |
| Torpane | 07:12 | 07:43 | 08:05 | 17:58 |
| Tösse | 07:14 | 07:45 | 08:07 | 18:00 |
| Tösse station | – | 07:49 | – | 18:02 |
| Smedens väg | – | 07:50 | – | 18:02 |
| Brevik | 07:18 | 07:53 | 08:10 | 18:03 |
| Bjäkebol | 07:18 | 07:54 | 08:11 | 18:04 |
| Knyttkärr | – | 07:57 | 08:12 | 18:05 |
| Mor Annas väg | – | – | – | 18:07 |
| Herrängen | – | – | – | 18:08 |
| Årjängsgatan | – | – | – | 18:08 |
| Södra skolan | – | – | – | 18:09 |
| Åmål torg | – | – | – | 18:11 |
| Porten | – | – | – | 18:13 |
| Åmål station | 07:26 | 08:02 | 08:16 | 18:16 |
Saturday (2 trips)
| Österrådaplan | – | – |
|---|---|---|
| Mellerud station | 09:45 | 14:30 |
| Holmsgatan östra | 09:46 | 14:31 |
| Holmsgatan | 09:47 | 14:32 |
| Vässby Ö | 09:48 | 14:33 |
| Vässby | 09:49 | 14:34 |
| Nordkärr | 09:50 | 14:35 |
| Framnäs | 09:51 | 14:36 |
| Linderud | 09:52 | 14:37 |
| Svärdsviken | 09:53 | 14:38 |
| Köpmannebro | 09:54 | 14:39 |
| Ransberg | 09:55 | 14:40 |
| Dalängen | 09:57 | 14:42 |
| Kärrkil | 09:58 | 14:43 |
| Äskekärr | 09:59 | 14:44 |
| Vassviken | 10:00 | 14:45 |
| Årbol | 10:01 | 14:46 |
| Slobol | 10:02 | 14:47 |
| Bollsbyn | 10:03 | 14:48 |
| Ånimskog | 10:04 | 14:49 |
| Lilla Bräcke | 10:05 | 14:50 |
| Sannerud | 10:06 | 14:51 |
| Skäggebol | 10:07 | 14:52 |
| Hult | 10:09 | 14:54 |
| Västanå | 10:10 | 14:55 |
| Torpane | 10:11 | 14:56 |
| Tösse | 10:12 | 14:57 |
| Tösse station | 10:13 | 14:58 |
| Smedens väg | 10:14 | 14:59 |
| Brevik | 10:15 | 15:00 |
| Bjäkebol | 10:16 | 15:01 |
| Knyttkärr | 10:17 | 15:02 |
| Mor Annas väg | 10:18 | 15:03 |
| Herrängen | 10:20 | 15:05 |
| Årjängsgatan | 10:21 | 15:06 |
| Södra skolan | 10:22 | 15:07 |
| Åmål torg | 10:23 | 15:08 |
| Porten | 10:24 | 15:09 |
| Åmål station | 10:30 | 15:15 |
Sunday (2 trips)
| Österrådaplan | – | – |
|---|---|---|
| Mellerud station | 09:45 | 14:30 |
| Holmsgatan östra | 09:46 | 14:31 |
| Holmsgatan | 09:47 | 14:32 |
| Vässby Ö | 09:48 | 14:33 |
| Vässby | 09:49 | 14:34 |
| Nordkärr | 09:50 | 14:35 |
| Framnäs | 09:51 | 14:36 |
| Linderud | 09:52 | 14:37 |
| Svärdsviken | 09:53 | 14:38 |
| Köpmannebro | 09:54 | 14:39 |
| Ransberg | 09:55 | 14:40 |
| Dalängen | 09:57 | 14:42 |
| Kärrkil | 09:58 | 14:43 |
| Äskekärr | 09:59 | 14:44 |
| Vassviken | 10:00 | 14:45 |
| Årbol | 10:01 | 14:46 |
| Slobol | 10:02 | 14:47 |
| Bollsbyn | 10:03 | 14:48 |
| Ånimskog | 10:04 | 14:49 |
| Lilla Bräcke | 10:05 | 14:50 |
| Sannerud | 10:06 | 14:51 |
| Skäggebol | 10:07 | 14:52 |
| Hult | 10:09 | 14:54 |
| Västanå | 10:10 | 14:55 |
| Torpane | 10:11 | 14:56 |
| Tösse | 10:12 | 14:57 |
| Tösse station | 10:13 | 14:58 |
| Smedens väg | 10:14 | 14:59 |
| Brevik | 10:15 | 15:00 |
| Bjäkebol | 10:16 | 15:01 |
| Knyttkärr | 10:17 | 15:02 |
| Mor Annas väg | 10:18 | 15:03 |
| Herrängen | 10:20 | 15:05 |
| Årjängsgatan | 10:21 | 15:06 |
| Södra skolan | 10:22 | 15:07 |
| Åmål torg | 10:23 | 15:08 |
| Porten | 10:24 | 15:09 |
| Åmål station | 10:30 | 15:15 |