Route 46: Körkarlens gata – Klareberg
Bus Västtrafik 21 stops
Bus line 46 (Västtrafik) serves 21 stops between Körkarlens gata and Klareberg.
Towards Klareberg there are 27 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Körkarlens gata at 05:20 and the last at 18:15.
Towards Körkarlens gata there are 28 trips on a normal weekday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Klareberg
Mon–Fri (27 trips)
| Körkarlens gata | 05:20 | 05:47 | 06:17 | 06:46 | 07:13 | 07:46 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:20 | 16:47 | 17:16 | 17:46 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäckebols Gård | 05:20 | 05:47 | 06:17 | 06:46 | 07:13 | 07:46 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 09:48 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:20 | 16:47 | 17:16 | 17:46 | 18:15 |
| Brandkärr | 05:20 | 05:48 | 06:18 | 06:47 | 07:14 | 07:47 | 08:18 | 08:48 | 09:19 | 09:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:21 | 16:48 | 17:17 | 17:47 | 18:16 |
| Tagenevägen 11 | 05:21 | 05:49 | 06:19 | 06:48 | 07:15 | 07:48 | 08:19 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:22 | 16:49 | 17:18 | 17:48 | 18:17 |
| Tagene | 05:22 | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:16 | 07:49 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:23 | 16:50 | 17:19 | 17:49 | 18:18 |
| Göpåsgatan | 05:23 | 05:51 | 06:21 | 06:50 | 07:17 | 07:50 | 08:21 | 08:51 | 09:22 | 09:52 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:24 | 16:51 | 17:19 | 17:49 | 18:18 |
| Simonsvägen | 05:24 | 05:52 | 06:22 | 06:51 | 07:18 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:25 | 16:52 | 17:20 | 17:50 | 18:19 |
| Trankärrsgatan | 05:25 | 05:53 | 06:23 | 06:52 | 07:19 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:25 | 16:52 | 17:21 | 17:51 | 18:20 |
| Lillekärr Södra | 05:26 | 05:54 | 06:24 | 06:53 | 07:20 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:26 | 16:53 | 17:22 | 17:52 | 18:21 |
| Kärra Kyrka | 05:27 | 05:55 | 06:25 | 06:54 | 07:21 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:27 | 16:54 | 17:22 | 17:52 | 18:21 |
| Kärra Centrum | 05:28 | 05:56 | 06:26 | 06:55 | 07:22 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:28 | 16:55 | 17:23 | 17:53 | 18:22 |
| Lillekärr Norra | 05:29 | 05:57 | 06:27 | 06:56 | 07:23 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 16:56 | 17:24 | 17:54 | 18:23 |
| Burmans Gata | 05:30 | 05:58 | 06:28 | 06:57 | 07:24 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:31 | 16:58 | 17:25 | 17:55 | 18:24 |
| Klareberg | 05:32 | 06:00 | 06:30 | 06:59 | 07:26 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:33 | 17:00 | 17:27 | 17:57 | 18:26 |
No service on Saturday and Sunday.
To Körkarlens gata
Mon–Fri (28 trips)
| Klareberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrspannvägen | – | – | – | – | – | 07:28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skimmelvägen | – | – | – | – | – | 07:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gerrebacka Gård | – | – | – | – | – | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ridhästvägen | – | – | – | – | – | 07:31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mystängen | – | – | – | – | – | 07:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stora Mysternavägen | – | – | – | – | – | 07:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ingebäcks By | – | – | – | – | – | 07:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klareberg | 05:42 | 06:10 | 06:31 | 07:00 | 07:27 | 07:38 | 08:01 | 08:31 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:37 | 18:06 | 18:36 |
| Burmans Gata | 05:42 | 06:10 | 06:42 | 07:11 | 07:40 | 07:38 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:09 | 17:37 | 18:06 | 18:36 |
| Lillekärr Norra | 05:43 | 06:11 | 06:43 | 07:12 | 07:41 | 07:39 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:10 | 17:38 | 18:07 | 18:37 |
| Kärra Centrum | 05:44 | 06:12 | 06:44 | 07:13 | 07:42 | 07:40 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:39 | 18:08 | 18:38 |
| Kärra Kyrka | 05:44 | 06:12 | 06:44 | 07:13 | 07:42 | 07:41 | 08:13 | 08:43 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:11 | 17:39 | 18:08 | 18:38 |
| Lillekärr Södra | 05:45 | 06:13 | 06:45 | 07:15 | 07:44 | 07:43 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:12 | 17:40 | 18:09 | 18:39 |
| Trankärrsgatan | 05:45 | 06:14 | 06:46 | 07:16 | 07:45 | – | 08:15 | 08:45 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:09 | 18:39 |
| Simonsvägen | 05:46 | 06:15 | 06:47 | 07:17 | 07:46 | – | 08:16 | 08:46 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:13 | 17:41 | 18:10 | 18:40 |
| Göpåsgatan | 05:47 | 06:16 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | – | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:11 | 18:41 |
| Tagene | 05:48 | 06:17 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | – | 08:18 | 08:48 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:15 | 17:43 | 18:12 | 18:42 |
| Tagenevägen 11 | 05:49 | 06:18 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | – | 08:19 | 08:49 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:16 | 17:44 | 18:13 | 18:43 |
| Brandkärr | 05:50 | 06:19 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | – | 08:20 | 08:50 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:17 | 17:45 | 18:14 | 18:44 |
| Bäckebols Gård | 05:52 | 06:21 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | – | 08:22 | 08:52 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:19 | 17:47 | 18:16 | 18:46 |
| Körkarlens gata | 05:53 | 06:23 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | – | 08:24 | 08:54 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:21 | 17:49 | 18:18 | 18:48 |
No service on Saturday and Sunday.