Route 355: Stenungsunds station – Kroksdal
Bus Västtrafik 49 stops
Bus line 355 (Västtrafik) serves 49 stops between Stenungsunds station and Kroksdal.
Towards Kroksdal there are 10 trips on a normal weekday.
Towards Stenungsunds station there are 8 trips on a normal weekday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Kroksdal
Mon–Fri (10 trips)
| Stenungsunds station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenungsund vårdcentral | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stenungsön | – | 08:14 | – | 14:37 | 15:37 | 16:36 | – | – | – | – |
| Myggenäs korsväg | 06:45 | 08:20 | 13:43 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| Sjötången | 06:46 | 08:22 | 13:45 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Häggvall | 06:46 | 08:23 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Häggvalle damm | 06:48 | 08:25 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Hammar | 06:48 | 08:25 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Svanvik | 06:49 | 08:26 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
| Spjärr | 06:49 | 08:27 | 13:49 | 14:50 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
| Habborsby | 06:50 | 08:27 | 13:50 | 14:51 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Fagerfjäll | 06:55 | 08:33 | 13:55 | 14:57 | 15:54 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 |
| Rösselviksvägen | 06:55 | 08:33 | 13:55 | 14:57 | 15:54 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:54 |
| Tyfta | 06:56 | 08:33 | 13:56 | 14:58 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:25 | 18:55 |
| Tyfta södra | 06:56 | 08:34 | 13:56 | 14:58 | 15:55 | 16:55 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 |
| Olsby | 06:57 | 08:35 | 13:57 | 14:59 | 15:56 | 16:56 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 |
| Kuballe | 06:58 | 08:35 | 13:58 | 15:00 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:27 | 18:57 |
| Äckran | 06:58 | 08:35 | 13:58 | 15:00 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:27 | 18:57 |
| Mölnebo | 06:58 | 08:36 | 13:58 | 15:01 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 |
| Lyckorna | 06:59 | 08:36 | 13:59 | 15:02 | 15:59 | 16:59 | 17:28 | 17:59 | 18:28 | 18:59 |
| Krogen | 06:59 | 08:37 | 13:59 | 15:02 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
| Bäckevik | 07:01 | 08:38 | 14:01 | 15:04 | 16:01 | 17:01 | 17:30 | 18:01 | 18:30 | 19:01 |
| Rönnängs gård | 07:02 | 08:38 | 14:02 | 15:05 | 16:02 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:02 |
| Rönnängs skola | 07:02 | 08:39 | 14:02 | 15:05 | 16:02 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:02 |
| Vassdalen | 07:03 | 08:39 | 14:03 | 15:06 | 16:03 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 18:32 | 19:03 |
| Slänten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dalenvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rönnängs brygga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dalenvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slänten | 07:03 | 08:40 | 14:03 | 15:07 | 16:03 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 18:32 | 19:03 |
| Stansvik | 07:05 | 08:40 | 14:06 | 15:10 | 16:06 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:35 | 19:06 |
| Tjörns ishall | 07:05 | 08:41 | 14:07 | 15:10 | 16:06 | 17:06 | 17:35 | 18:07 | 18:35 | 19:06 |
| Bleket hamnplan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bockholmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klädesholmen östra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bockholmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bleket hamnplan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bleketskolan | 07:06 | – | – | 15:12 | 16:09 | 17:09 | 17:37 | – | 18:37 | 19:09 |
| Källdalsvägen | 07:07 | – | – | – | 16:09 | 17:09 | 17:38 | – | 18:38 | 19:09 |
| Aröds backe | 07:07 | – | – | – | 16:09 | 17:09 | 17:38 | – | 18:38 | 19:09 |
| Aröd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morik västra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Röa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Röavallen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordviksberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stycket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nötsäter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kommunhuset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kroksdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.
To Stenungsunds station
Mon–Fri (8 trips)
| Kroksdal | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkesten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nordvik | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bö | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Röavallen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Röa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morik västra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morik | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aröd | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aröds backe | 05:44 | 06:14 | 06:44 | – | – | – | – | – |
| Källdalsvägen | 05:44 | 06:14 | 06:44 | – | – | – | – | – |
| Bleketskolan | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:41 | – | 13:11 | – | – |
| Bleket hamnplan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bockholmen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Klädesholmen östra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bockholmen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bleket hamnplan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tjörns ishall | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:42 | 08:44 | 13:12 | 14:10 | 15:07 |
| Stansvik | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:43 | 08:45 | 13:13 | 14:10 | 15:08 |
| Slänten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dalenvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rönnängs brygga | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dalenvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slänten | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:43 | 08:45 | 13:13 | 14:11 | 15:08 |
| Vassdalen | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:46 | 08:48 | 13:16 | 14:13 | 15:11 |
| Rönnängs skola | 05:51 | 06:21 | 06:52 | 07:47 | 08:48 | 13:16 | 14:13 | 15:12 |
| Rönnängs gård | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:47 | 08:49 | 13:16 | 14:13 | 15:12 |
| Bäckevik | 05:52 | 06:22 | 06:53 | 07:48 | 08:49 | 13:17 | 14:14 | 15:13 |
| Krogen | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:48 | 08:50 | 13:18 | 14:15 | 15:13 |
| Lyckorna | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:49 | 08:51 | 13:18 | 14:15 | 15:14 |
| Mölnebo | 05:55 | 06:25 | 06:56 | 07:51 | 08:52 | 13:19 | 14:16 | 15:15 |
| Äckran | 05:55 | 06:25 | 06:56 | 07:51 | 08:52 | 13:20 | 14:17 | 15:16 |
| Kuballe | 05:56 | 06:26 | 06:57 | 07:52 | 08:53 | 13:20 | 14:17 | 15:16 |
| Olsby | 05:57 | 06:27 | 06:58 | 07:53 | 08:54 | 13:21 | 14:18 | 15:17 |
| Tyfta södra | 05:58 | 06:28 | 06:59 | 07:54 | 08:55 | 13:22 | 14:19 | 15:19 |
| Tyfta | 05:59 | 06:29 | 07:00 | 07:55 | 08:56 | 13:23 | 14:20 | 15:19 |
| Rösselviksvägen | 06:00 | 06:30 | 07:01 | 07:56 | 08:57 | 13:24 | 14:21 | 15:20 |
| Fagerfjäll | 06:02 | 06:32 | 07:04 | 07:59 | 08:59 | 13:26 | 14:23 | 15:23 |
| Habborsby | 06:05 | 06:35 | 07:07 | 08:04 | 09:03 | 13:29 | 14:26 | 15:27 |
| Spjärr | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 08:04 | 09:04 | 13:30 | 14:27 | 15:28 |
| Svanvik | 06:07 | 06:37 | 07:09 | 08:05 | 09:04 | 13:31 | 14:28 | 15:28 |
| Hammar | 06:07 | 06:37 | 07:09 | 08:06 | 09:05 | 13:31 | 14:28 | 15:29 |
| Häggvalle damm | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 08:08 | 09:07 | 13:33 | 14:30 | 15:31 |
| Häggvall | 06:10 | 06:40 | 07:12 | 08:10 | 09:09 | 13:33 | 14:31 | 15:31 |
| Sjötången | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 08:11 | 09:11 | 13:34 | 14:33 | 15:32 |
| Myggenäs korsväg | 06:15 | 06:45 | 07:18 | 08:18 | 09:15 | 13:36 | 14:36 | 15:34 |
| Stenungsön | – | – | 07:20 | 08:21 | – | 13:39 | 14:38 | 15:37 |
| Stenungsund vårdcentral | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stenungsunds station | – | – | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.