Route 208: Tranemo bussterminal – Ulricehamn busstation
Bus Västtrafik 46 stops
Bus line 208 (Västtrafik) serves 46 stops between Tranemo bussterminal and Ulricehamn busstation.
Towards Ulricehamn busstation there are 15 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Tranemo bussterminal at 05:26 and the last at 19:41.
Towards Tranemo bussterminal there are 15 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Ulricehamn busstation at 05:14 and the last at 19:27.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Ulricehamn busstation
Mon–Fri (15 trips)
| Tranemo bussterminal | 05:26 | 06:26 | 07:56 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranängskolan | 05:27 | 06:27 | 07:57 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| Tranemo sporthall | 05:27 | 06:27 | 07:57 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| Industrigatan | 05:28 | 06:28 | 07:58 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Hyltegärde | 05:32 | 06:32 | 08:02 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| Rosenlund | 05:33 | 06:33 | 08:03 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 |
| Blomstervägen | 05:34 | 06:34 | 08:04 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Parkgatan Limmared | 05:35 | 06:35 | 08:05 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Limmared station | 05:38 | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Sparregatan | 05:38 | 06:38 | 08:08 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Källåsen | 05:39 | 06:39 | 08:09 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Södra Åsarp | 05:40 | 06:40 | 08:10 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Nittorp industriväg | 05:48 | 06:49 | 08:19 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| Gölingstorp | 05:51 | 06:52 | 08:22 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| Knestorp | 05:53 | 06:54 | 08:24 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| Skogarp | 05:56 | 06:57 | 08:27 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| Hagavägen | 05:57 | 06:58 | 08:28 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Dalstorp torget | 06:00 | 07:01 | 08:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Hjälmå | 06:00 | 07:01 | 08:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Dalstorp kyrka | 06:00 | 07:01 | 08:31 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Gundlabo | 06:01 | 07:02 | 08:32 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Härveredsvägen | 06:03 | 07:04 | 08:34 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Torsbo | 06:03 | 07:04 | 08:34 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Torsbo affär | 06:04 | 07:05 | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Kättebo | 06:04 | 07:06 | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Stora Bystad | 06:06 | 07:07 | 08:37 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Intorpsvägen | 06:08 | 07:09 | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Ekero | 06:08 | 07:10 | 08:39 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Gällstad | 06:11 | 07:13 | 08:42 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| Berga | 06:11 | 07:13 | 08:42 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| Kullabovägen | 06:12 | 07:14 | 08:43 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Götåkra | 06:13 | 07:15 | 08:44 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Tostarp | 06:13 | 07:15 | 08:44 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| Dal | 06:14 | 07:16 | 08:45 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| Slätten | 06:17 | 07:19 | 08:48 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| Källebacka | 06:18 | 07:20 | 08:49 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Bäckagården | 06:18 | 07:20 | 08:49 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
| Marbäck affär | 06:20 | 07:22 | 08:51 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Marbäcks skola | 06:20 | 07:22 | 08:51 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Fridkulla | 06:26 | 07:29 | 08:57 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Parkgatan Fredriksberg | 06:27 | – | 08:58 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Stadsparken | 06:27 | – | 08:58 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Majgårdsgatan | 06:28 | – | 08:59 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Stadshuset | 06:30 | – | 09:01 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Lilla torget | 06:31 | – | 09:02 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
| Ulricehamn busstation | 06:36 | 07:40 | 09:06 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Saturday (2 trips)
| Tranemo bussterminal | 11:13 | 16:13 |
|---|---|---|
| Tranängskolan | 11:14 | 16:14 |
| Tranemo sporthall | 11:14 | 16:14 |
| Industrigatan | 11:15 | 16:15 |
| Hyltegärde | 11:19 | 16:19 |
| Rosenlund | 11:20 | 16:20 |
| Blomstervägen | 11:21 | 16:21 |
| Parkgatan Limmared | 11:22 | 16:22 |
| Limmared station | 11:25 | 16:25 |
| Sparregatan | 11:25 | 16:25 |
| Källåsen | 11:26 | 16:26 |
| Södra Åsarp | 11:27 | 16:27 |
| Nittorp industriväg | 11:36 | 16:36 |
| Gölingstorp | 11:39 | 16:39 |
| Knestorp | 11:41 | 16:41 |
| Skogarp | 11:44 | 16:44 |
| Hagavägen | 11:45 | 16:45 |
| Dalstorp torget | 11:48 | 16:48 |
| Hjälmå | 11:48 | 16:48 |
| Dalstorp kyrka | 11:48 | 16:48 |
| Gundlabo | 11:49 | 16:49 |
| Härveredsvägen | 11:51 | 16:51 |
| Torsbo | 11:51 | 16:51 |
| Torsbo affär | 11:52 | 16:52 |
| Kättebo | 11:52 | 16:52 |
| Stora Bystad | 11:54 | 16:54 |
| Intorpsvägen | 11:56 | 16:56 |
| Ekero | 11:56 | 16:56 |
| Gällstad | 11:59 | 16:59 |
| Berga | 11:59 | 16:59 |
| Kullabovägen | 12:00 | 17:00 |
| Götåkra | 12:01 | 17:01 |
| Tostarp | 12:01 | 17:01 |
| Dal | 12:02 | 17:02 |
| Slätten | 12:05 | 17:05 |
| Källebacka | 12:06 | 17:06 |
| Bäckagården | 12:06 | 17:06 |
| Marbäck affär | 12:08 | 17:08 |
| Marbäcks skola | 12:08 | 17:08 |
| Fridkulla | 12:14 | 17:14 |
| Parkgatan Fredriksberg | 12:15 | 17:15 |
| Stadsparken | 12:15 | 17:15 |
| Majgårdsgatan | 12:16 | 17:16 |
| Stadshuset | 12:18 | 17:18 |
| Lilla torget | 12:19 | 17:19 |
| Ulricehamn busstation | 12:23 | 17:23 |
Sunday (2 trips)
| Tranemo bussterminal | 11:13 | 16:13 |
|---|---|---|
| Tranängskolan | 11:14 | 16:14 |
| Tranemo sporthall | 11:14 | 16:14 |
| Industrigatan | 11:15 | 16:15 |
| Hyltegärde | 11:19 | 16:19 |
| Rosenlund | 11:20 | 16:20 |
| Blomstervägen | 11:21 | 16:21 |
| Parkgatan Limmared | 11:22 | 16:22 |
| Limmared station | 11:25 | 16:25 |
| Sparregatan | 11:25 | 16:25 |
| Källåsen | 11:26 | 16:26 |
| Södra Åsarp | 11:27 | 16:27 |
| Nittorp industriväg | 11:36 | 16:36 |
| Gölingstorp | 11:39 | 16:39 |
| Knestorp | 11:41 | 16:41 |
| Skogarp | 11:44 | 16:44 |
| Hagavägen | 11:45 | 16:45 |
| Dalstorp torget | 11:48 | 16:48 |
| Hjälmå | 11:48 | 16:48 |
| Dalstorp kyrka | 11:48 | 16:48 |
| Gundlabo | 11:49 | 16:49 |
| Härveredsvägen | 11:51 | 16:51 |
| Torsbo | 11:51 | 16:51 |
| Torsbo affär | 11:52 | 16:52 |
| Kättebo | 11:52 | 16:52 |
| Stora Bystad | 11:54 | 16:54 |
| Intorpsvägen | 11:56 | 16:56 |
| Ekero | 11:56 | 16:56 |
| Gällstad | 11:59 | 16:59 |
| Berga | 11:59 | 16:59 |
| Kullabovägen | 12:00 | 17:00 |
| Götåkra | 12:01 | 17:01 |
| Tostarp | 12:01 | 17:01 |
| Dal | 12:02 | 17:02 |
| Slätten | 12:05 | 17:05 |
| Källebacka | 12:06 | 17:06 |
| Bäckagården | 12:06 | 17:06 |
| Marbäck affär | 12:08 | 17:08 |
| Marbäcks skola | 12:08 | 17:08 |
| Fridkulla | 12:14 | 17:14 |
| Parkgatan Fredriksberg | 12:15 | 17:15 |
| Stadsparken | 12:15 | 17:15 |
| Majgårdsgatan | 12:16 | 17:16 |
| Stadshuset | 12:18 | 17:18 |
| Lilla torget | 12:19 | 17:19 |
| Ulricehamn busstation | 12:23 | 17:23 |
To Tranemo bussterminal
Mon–Fri (15 trips)
| Ulricehamn busstation | 05:14 | 06:41 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilla torget | 05:15 | 06:43 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | – | 15:28 | – | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| Stadshuset | 05:17 | 06:45 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | – | 15:30 | – | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Majgårdsgatan | 05:17 | 06:45 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | – | 15:30 | – | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Stadsparken | 05:18 | 06:46 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | – | 15:31 | – | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Parkgatan Fredriksberg | 05:18 | 06:46 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | – | 15:31 | – | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Fridkulla | 05:19 | 06:47 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:34 | 15:32 | 16:35 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| Marbäcks skola | 05:25 | 06:53 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:38 | 16:40 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| Marbäck affär | 05:27 | 06:55 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:41 | 15:40 | 16:42 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Bäckagården | 05:27 | 06:55 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:41 | 15:40 | 16:42 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Källebacka | 05:27 | 06:55 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:42 | 15:40 | 16:43 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Slätten | 05:28 | 06:56 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:42 | 15:41 | 16:43 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| Dal | 05:31 | 06:59 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:45 | 15:44 | 16:46 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
| Tostarp | 05:32 | 07:00 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:45 | 16:47 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Götåkra | 05:32 | 07:00 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:47 | 15:45 | 16:48 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| Kullabovägen | 05:33 | 07:01 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:48 | 15:46 | 16:49 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
| Berga | 05:34 | 07:02 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:49 | 15:47 | 16:50 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
| Gällstad | 05:36 | 07:04 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:51 | 15:49 | 16:52 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Ekero | 05:37 | 07:05 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:52 | 15:50 | 16:53 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Intorpsvägen | 05:38 | 07:06 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:53 | 15:51 | 16:53 | 17:51 | 18:51 | 19:51 |
| Stora Bystad | 05:40 | 07:08 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:55 | 15:53 | 16:56 | 17:53 | 18:53 | 19:53 |
| Kättebo | 05:41 | 07:09 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:56 | 15:54 | 16:57 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Torsbo affär | 05:42 | 07:10 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:57 | 15:55 | 16:58 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Torsbo | 05:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:58 | 15:56 | 16:58 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| Härveredsvägen | 05:43 | 07:11 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:58 | 15:56 | 16:59 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
| Gundlabo | 05:45 | 07:13 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:00 | 15:58 | 17:00 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| Dalstorp kyrka | 05:46 | 07:14 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:01 | 15:59 | 17:01 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| Hjälmå | 05:47 | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:02 | 16:00 | 17:02 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Dalstorp torget | 05:49 | 07:17 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:04 | 16:02 | 17:04 | 18:02 | 19:02 | 20:02 |
| Hagavägen | 05:50 | 07:18 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:05 | 16:03 | 17:05 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Skogarp | 05:51 | 07:19 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:06 | 16:04 | 17:06 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| Knestorp | 05:52 | 07:20 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:07 | 16:05 | 17:07 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| Gölingstorp | 05:54 | 07:22 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:09 | 16:07 | 17:09 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| Nittorp industriväg | 06:00 | 07:28 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:15 | 16:13 | 17:15 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Södra Åsarp | 06:07 | 07:35 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:22 | 16:20 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Källåsen | 06:08 | 07:36 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:23 | 16:21 | 17:23 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Sparregatan | 06:09 | 07:37 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:24 | 16:22 | 17:24 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| Limmared station | 06:11 | 07:39 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Parkgatan Limmared | 06:11 | 07:39 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:26 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| Blomstervägen | 06:13 | 07:40 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:26 | 17:28 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| Rosenlund | 06:13 | 07:41 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:26 | 17:28 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| Hyltegärde | 06:15 | 07:43 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:28 | 17:30 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| Industrigatan | 06:18 | 07:46 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:33 | 16:31 | 17:33 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Tranemo sporthall | 06:20 | 07:47 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:33 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| Tranängskolan | 06:20 | 07:48 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:35 | 16:33 | 17:35 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| Tranemo bussterminal | 06:23 | 07:51 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:38 | 16:36 | 17:38 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
Saturday (2 trips)
| Ulricehamn busstation | 09:57 | 14:57 |
|---|---|---|
| Lilla torget | 09:58 | 14:58 |
| Stadshuset | 10:00 | 15:00 |
| Majgårdsgatan | 10:00 | 15:00 |
| Stadsparken | 10:01 | 15:01 |
| Parkgatan Fredriksberg | 10:01 | 15:01 |
| Fridkulla | 10:02 | 15:02 |
| Marbäcks skola | 10:08 | 15:08 |
| Marbäck affär | 10:10 | 15:10 |
| Bäckagården | 10:10 | 15:10 |
| Källebacka | 10:10 | 15:10 |
| Slätten | 10:11 | 15:11 |
| Dal | 10:14 | 15:14 |
| Tostarp | 10:15 | 15:15 |
| Götåkra | 10:15 | 15:15 |
| Kullabovägen | 10:16 | 15:16 |
| Berga | 10:17 | 15:17 |
| Gällstad | 10:19 | 15:19 |
| Ekero | 10:20 | 15:20 |
| Intorpsvägen | 10:21 | 15:21 |
| Stora Bystad | 10:23 | 15:23 |
| Kättebo | 10:24 | 15:24 |
| Torsbo affär | 10:25 | 15:25 |
| Torsbo | 10:26 | 15:26 |
| Härveredsvägen | 10:26 | 15:26 |
| Gundlabo | 10:28 | 15:28 |
| Dalstorp kyrka | 10:29 | 15:29 |
| Hjälmå | 10:30 | 15:30 |
| Dalstorp torget | 10:32 | 15:32 |
| Hagavägen | 10:33 | 15:33 |
| Skogarp | 10:34 | 15:34 |
| Knestorp | 10:35 | 15:35 |
| Gölingstorp | 10:37 | 15:37 |
| Nittorp industriväg | 10:43 | 15:43 |
| Södra Åsarp | 10:50 | 15:50 |
| Källåsen | 10:51 | 15:51 |
| Sparregatan | 10:52 | 15:52 |
| Limmared station | 10:54 | 15:54 |
| Parkgatan Limmared | 10:54 | 15:54 |
| Blomstervägen | 10:56 | 15:56 |
| Rosenlund | 10:56 | 15:56 |
| Hyltegärde | 10:58 | 15:58 |
| Industrigatan | 11:01 | 16:01 |
| Tranemo sporthall | 11:03 | 16:03 |
| Tranängskolan | 11:03 | 16:03 |
| Tranemo bussterminal | 11:06 | 16:06 |
Sunday (2 trips)
| Ulricehamn busstation | 09:57 | 14:57 |
|---|---|---|
| Lilla torget | 09:58 | 14:58 |
| Stadshuset | 10:00 | 15:00 |
| Majgårdsgatan | 10:00 | 15:00 |
| Stadsparken | 10:01 | 15:01 |
| Parkgatan Fredriksberg | 10:01 | 15:01 |
| Fridkulla | 10:02 | 15:02 |
| Marbäcks skola | 10:08 | 15:08 |
| Marbäck affär | 10:10 | 15:10 |
| Bäckagården | 10:10 | 15:10 |
| Källebacka | 10:10 | 15:10 |
| Slätten | 10:11 | 15:11 |
| Dal | 10:14 | 15:14 |
| Tostarp | 10:15 | 15:15 |
| Götåkra | 10:15 | 15:15 |
| Kullabovägen | 10:16 | 15:16 |
| Berga | 10:17 | 15:17 |
| Gällstad | 10:19 | 15:19 |
| Ekero | 10:20 | 15:20 |
| Intorpsvägen | 10:21 | 15:21 |
| Stora Bystad | 10:23 | 15:23 |
| Kättebo | 10:24 | 15:24 |
| Torsbo affär | 10:25 | 15:25 |
| Torsbo | 10:26 | 15:26 |
| Härveredsvägen | 10:26 | 15:26 |
| Gundlabo | 10:28 | 15:28 |
| Dalstorp kyrka | 10:29 | 15:29 |
| Hjälmå | 10:30 | 15:30 |
| Dalstorp torget | 10:32 | 15:32 |
| Hagavägen | 10:33 | 15:33 |
| Skogarp | 10:34 | 15:34 |
| Knestorp | 10:35 | 15:35 |
| Gölingstorp | 10:37 | 15:37 |
| Nittorp industriväg | 10:43 | 15:43 |
| Södra Åsarp | 10:50 | 15:50 |
| Källåsen | 10:51 | 15:51 |
| Sparregatan | 10:52 | 15:52 |
| Limmared station | 10:54 | 15:54 |
| Parkgatan Limmared | 10:54 | 15:54 |
| Blomstervägen | 10:56 | 15:56 |
| Rosenlund | 10:56 | 15:56 |
| Hyltegärde | 10:58 | 15:58 |
| Industrigatan | 11:01 | 16:01 |
| Tranemo sporthall | 11:03 | 16:03 |
| Tranängskolan | 11:03 | 16:03 |
| Tranemo bussterminal | 11:06 | 16:06 |