Route 137: Hjalmar Brantingsplatsen – Kärna bussterminal
Bus Västtrafik 37 stops
Bus line 137 (Västtrafik) serves 37 stops between Hjalmar Brantingsplatsen and Kärna bussterminal.
Towards Kärna bussterminal there are 16 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Hjalmar Brantingsplatsen at 13:44 and the last at 18:15.
Towards Hjalmar Brantingsplatsen there are 16 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Kärna bussterminal at 06:11 and the last at 19:00.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Kärna bussterminal
Mon–Fri (16 trips)
| Hjalmar Brantingsplatsen | – | – | – | – | – | – | – | 13:44 | 14:44 | 15:10 | 15:40 | 16:12 | 16:43 | 17:13 | 17:44 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vågmästareplatsen | – | – | – | – | – | – | – | 13:45 | 14:45 | 15:11 | 15:41 | 16:13 | 16:44 | 17:14 | 17:45 | 18:16 |
| Swedenborgsplatsen | – | – | – | – | – | – | – | 13:46 | 14:46 | 15:12 | 15:42 | 16:14 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:17 |
| Björnsonsgatan | – | – | – | – | – | – | – | 13:47 | 14:47 | 15:14 | 15:44 | 16:16 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:18 |
| Hildedalsgatan | – | – | – | – | – | – | – | 13:48 | 14:48 | 15:15 | 15:45 | 16:17 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:19 |
| Bäckedalsvägen | – | – | – | – | – | – | – | 13:49 | 14:49 | 15:16 | 15:46 | 16:18 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:20 |
| Grimbo | – | – | – | – | – | – | – | 13:52 | 14:52 | 15:19 | 15:49 | 16:21 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:23 |
| Finlandsvägen | – | – | – | – | – | – | – | 13:53 | 14:53 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:24 |
| Glöstorpsvägen | – | – | – | – | – | – | – | 13:54 | 14:54 | 15:21 | 15:51 | 16:23 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:25 |
| Skogomevägen | – | – | – | – | – | – | – | 13:56 | 14:56 | 15:24 | 15:54 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:57 | 18:27 |
| Skändla Rös | – | – | – | – | – | – | – | 14:01 | 15:01 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 |
| Bärby Korsväg | – | – | – | – | – | – | – | 14:03 | 15:03 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
| Sävedal | – | – | – | – | – | – | – | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| Säve Station | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Brunstorp | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Gunnesby Bro | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 |
| Hasselbacken | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 |
| Brunstorpsnäs | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 |
| Kornhalls Färja | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Kornhall | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| Ulvesundsvägen | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| Hammar södra | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Hammars korsväg | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| Harestad östra | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 |
| Sjöhedsvägen | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
| Harestads kyrka | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
| Harestad västra | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
| Torps bro | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Flateby södra | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Flateby norra | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
| Flateby Norgård | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 |
| Torrebräcka | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 |
| Hermansby östra | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
| Lerlycke södra | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
| Lerlycke norra | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
| Hallbjörtorpsvägen | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
| Kärna bussterminal | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 |
No service on Saturday and Sunday.
To Hjalmar Brantingsplatsen
Mon–Fri (16 trips)
| Kärna bussterminal | 06:11 | 06:40 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:10 | 14:35 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallbjörtorpsvägen | 06:11 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 14:35 | 15:36 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:10 | 18:40 | 19:00 |
| Lerlycke norra | 06:12 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 14:36 | 15:37 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:11 | 18:41 | 19:01 |
| Lerlycke södra | 06:13 | 06:42 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:12 | 14:37 | 15:37 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:02 |
| Hermansby östra | 06:14 | 06:43 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:13 | 14:38 | 15:38 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:03 |
| Torrebräcka | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 14:38 | 15:39 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:13 | 18:43 | 19:03 |
| Flateby Norgård | 06:15 | 06:44 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:14 | 14:39 | 15:39 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:04 |
| Flateby norra | 06:15 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 14:39 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:14 | 18:44 | 19:04 |
| Flateby södra | 06:16 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 14:40 | 15:41 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:15 | 18:45 | 19:05 |
| Torps bro | 06:17 | 06:46 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:16 | 14:41 | 15:41 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:06 |
| Harestad västra | 06:17 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 14:41 | 15:42 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:16 | 18:46 | 19:06 |
| Harestads kyrka | 06:18 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 14:42 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:07 |
| Sjöhedsvägen | 06:19 | 06:48 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:18 | 14:43 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:08 |
| Harestad östra | 06:19 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 14:43 | 15:44 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:08 |
| Hammars korsväg | 06:20 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 14:44 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 | 18:49 | 19:09 |
| Hammar södra | 06:21 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 14:45 | 15:46 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:20 | 18:50 | 19:10 |
| Ulvesundsvägen | 06:22 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 14:46 | 15:47 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:21 | 18:51 | 19:11 |
| Kornhall | 06:23 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 14:47 | 15:48 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:22 | 18:52 | 19:12 |
| Kornhalls Färja | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 14:53 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:18 |
| Brunstorpsnäs | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 14:53 | 15:53 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:18 |
| Hasselbacken | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 14:54 | 15:54 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:19 |
| Gunnesby Bro | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:31 | 14:56 | 15:56 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:21 |
| Brunstorp | 06:33 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:32 | 14:57 | 15:57 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:22 |
| Säve Station | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | 14:58 | 15:58 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:23 |
| Sävedal | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bärby Korsväg | 06:35 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skändla Rös | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skogomevägen | 06:40 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Glöstorpsvägen | 06:42 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finlandsvägen | 06:43 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:43 | 09:13 | 09:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grimbo | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bäckedalsvägen | 06:46 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:46 | 09:16 | 09:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hildedalsgatan | 06:46 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:46 | 09:16 | 09:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björnsonsgatan | 06:47 | 07:19 | 07:50 | 08:19 | 08:47 | 09:17 | 09:46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Swedenborgsplatsen | 06:49 | 07:20 | 07:51 | 08:20 | 08:49 | 09:19 | 09:47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vågmästareplatsen | 06:51 | 07:23 | 07:54 | 08:23 | 08:51 | 09:21 | 09:49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hjalmar Brantingsplatsen | 06:54 | 07:25 | 07:56 | 08:26 | 08:54 | 09:24 | 09:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.