Route 105: Kvänum busstation – Rudenschöldskolan östra
Bus Västtrafik 39 stops
Bus line 105 (Västtrafik) serves 39 stops between Kvänum busstation and Rudenschöldskolan östra.
Towards Rudenschöldskolan östra there are 10 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Kvänum busstation at 05:29 and the last at 17:55.
Towards Kvänum busstation there are 9 trips on a normal weekday. On weekdays it leaves Rudenschöldskolan östra at 15:30.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Rudenschöldskolan östra
Mon–Fri (10 trips)
| Kvänum busstation | 05:29 | 06:58 | – | 08:10 | 09:14 | 13:14 | 14:34 | 16:33 | 17:19 | 17:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västgötagatan | 05:29 | 06:58 | – | 08:10 | 09:14 | 13:14 | 14:34 | 16:33 | 17:19 | 17:55 |
| Badenetorpsvägen | 05:30 | 06:59 | – | 08:11 | 09:15 | 13:15 | 14:35 | 16:34 | 17:20 | 17:56 |
| Vägerstorp | 05:32 | 07:01 | – | 08:13 | 09:17 | 13:16 | 14:36 | 16:36 | 17:22 | 17:58 |
| Bystorp | 05:34 | 07:03 | – | 08:15 | 09:19 | 13:18 | 14:38 | 16:38 | 17:24 | 18:00 |
| Jungatorp | 05:34 | 07:03 | – | 08:15 | 09:19 | 13:18 | 14:38 | 16:38 | 17:24 | 18:00 |
| Jung Preem | 05:35 | 07:04 | – | 08:16 | 09:20 | 13:20 | 14:40 | 16:39 | 17:25 | 18:01 |
| Jung | 05:37 | 07:06 | 07:04 | 08:18 | 09:22 | 13:21 | 14:41 | 16:41 | 17:27 | 18:03 |
| Per Svensgården | 05:38 | 07:07 | 07:05 | 08:19 | 09:23 | 13:22 | 14:42 | 16:42 | 17:28 | 18:04 |
| Lanna | 05:39 | 07:08 | 07:06 | 08:19 | 09:24 | 13:23 | 14:43 | 16:43 | 17:29 | 18:05 |
| Erik Larsgården | 05:39 | 07:08 | 07:07 | 08:20 | 09:24 | 13:23 | 14:43 | 16:43 | 17:29 | 18:05 |
| Lanna skola | 05:40 | 07:09 | 07:07 | 08:21 | 09:25 | 13:24 | 14:44 | 16:44 | 17:30 | 18:06 |
| Tyskagården | 05:41 | 07:11 | 07:09 | 08:22 | 09:27 | 13:25 | 14:45 | 16:45 | 17:31 | 18:07 |
| Saleby affär | 05:43 | 07:12 | 07:11 | 08:23 | 09:28 | 13:27 | 14:47 | 16:47 | 17:33 | 18:09 |
| Saleby | 05:44 | 07:13 | 07:12 | 08:24 | 09:29 | 13:28 | 14:48 | 16:48 | 17:34 | 18:10 |
| Fornbyn | 05:45 | 07:14 | 07:13 | 08:25 | 09:30 | 13:29 | 14:49 | 16:49 | 17:35 | 18:11 |
| Kristinedal | 05:45 | 07:15 | 07:14 | 08:26 | 09:31 | 13:30 | 14:50 | 16:50 | 17:35 | 18:11 |
| Sällagården | 05:46 | 07:16 | 07:14 | 08:26 | 09:32 | 13:30 | 14:50 | 16:50 | 17:36 | 18:12 |
| Resville | 05:47 | 07:17 | 07:15 | 08:27 | 09:33 | 13:31 | 14:51 | 16:51 | 17:37 | 18:13 |
| Kättorp | 05:49 | 07:18 | 07:17 | 08:29 | 09:34 | 13:33 | 14:53 | 16:53 | 17:39 | 18:15 |
| Flöje | 05:50 | 07:20 | 07:19 | 08:30 | 09:36 | 13:34 | 14:54 | 16:54 | 17:40 | 18:16 |
| Torpa | 05:51 | 07:21 | 07:20 | 08:31 | 09:37 | 13:35 | 14:55 | 16:55 | 17:41 | 18:17 |
| Lovenevägen | 05:52 | 07:22 | 07:21 | 08:32 | 09:38 | 13:37 | 14:57 | 16:57 | 17:42 | 18:18 |
| Norra Härene | 05:53 | 07:23 | 07:22 | 08:33 | 09:39 | 13:37 | 14:57 | 16:57 | 17:43 | 18:19 |
| Halmstad | 05:54 | 07:25 | 07:24 | 08:34 | 09:41 | 13:39 | 14:59 | 16:59 | 17:44 | 18:20 |
| Vigrum | 05:55 | 07:25 | 07:24 | 08:34 | 09:41 | 13:39 | 14:59 | 16:59 | 17:45 | 18:21 |
| Stommen | 05:55 | 07:26 | 07:25 | 08:35 | 09:42 | 13:40 | 15:00 | 17:00 | 17:45 | 18:21 |
| Flygplatsen | 05:56 | 07:27 | 07:26 | 08:36 | 09:43 | 13:41 | 15:01 | 17:01 | 17:46 | 18:22 |
| Mjölnaregården | 05:58 | 07:28 | 07:28 | 08:37 | 09:44 | 13:42 | 15:02 | 17:02 | 17:48 | 18:24 |
| Kockgården | 05:58 | 07:29 | 07:29 | 08:38 | 09:45 | 13:43 | 15:03 | 17:03 | 17:48 | 18:24 |
| Majåker | 05:59 | 07:30 | 07:29 | 08:39 | 09:46 | 13:44 | 15:04 | 17:04 | 17:49 | 18:25 |
| Alebäcksgatan | 06:01 | 07:32 | 07:32 | 08:40 | 09:48 | 13:46 | 15:06 | 17:06 | 17:51 | 18:27 |
| Arenan | 06:02 | 07:33 | 07:33 | 08:41 | 09:49 | 13:47 | 15:07 | 17:07 | 17:52 | 18:28 |
| Idrottens hus | 06:02 | 07:33 | 07:33 | 08:41 | 09:49 | 13:47 | 15:07 | 17:07 | 17:52 | 18:28 |
| Sjukhuset Lidköping | 06:03 | 07:34 | 07:33 | 08:42 | 09:50 | 13:48 | 15:08 | 17:08 | 17:53 | 18:29 |
| Stadsträdgården | 06:03 | 07:34 | 07:34 | 08:42 | 09:50 | 13:48 | 15:08 | 17:08 | 17:53 | 18:29 |
| Nya stadens torg | 06:04 | 07:35 | 07:35 | 08:43 | 09:51 | 13:49 | 15:09 | 17:09 | 17:54 | 18:30 |
| Lidköpings resecentrum | 06:05 | 07:36 | 07:36 | 08:44 | 09:52 | 13:50 | 15:10 | 17:10 | 17:55 | 18:31 |
| Rudenschöldskolan östra | – | 07:43 | 07:43 | 08:50 | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.
To Kvänum busstation
Mon–Fri (9 trips)
| Rudenschöldskolan östra | – | – | – | – | – | 15:30 | 15:30 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidköpings resecentrum | 04:50 | 05:56 | 08:30 | 12:30 | 13:50 | 15:35 | 15:35 | 16:30 | 17:13 |
| Nya stadens torg | 04:50 | 05:56 | 08:30 | 12:30 | 13:50 | 15:35 | 15:35 | 16:30 | 17:13 |
| Stadsträdgården | 04:51 | 05:57 | 08:31 | 12:31 | 13:51 | 15:36 | 15:36 | 16:31 | 17:14 |
| Sjukhuset Lidköping | 04:51 | 05:57 | 08:31 | 12:31 | 13:51 | 15:36 | 15:36 | 16:31 | 17:14 |
| Idrottens hus | 04:52 | 05:58 | 08:32 | 12:32 | 13:52 | 15:37 | 15:37 | 16:32 | 17:15 |
| Arenan | 04:52 | 05:58 | 08:32 | 12:32 | 13:52 | 15:37 | 15:37 | 16:32 | 17:15 |
| Alebäcksgatan | 04:53 | 05:59 | 08:33 | 12:33 | 13:53 | 15:38 | 15:38 | 16:33 | 17:16 |
| Majåker | 04:55 | 06:01 | 08:35 | 12:35 | 13:55 | 15:40 | 15:40 | 16:35 | 17:18 |
| Kockgården | 04:56 | 06:02 | 08:36 | 12:36 | 13:56 | 15:41 | 15:41 | 16:36 | 17:18 |
| Mjölnaregården | 04:57 | 06:03 | 08:37 | 12:37 | 13:57 | 15:42 | 15:42 | 16:37 | 17:19 |
| Flygplatsen | 04:58 | 06:04 | 08:38 | 12:38 | 13:58 | 15:43 | 15:43 | 16:38 | 17:20 |
| Stommen | 04:59 | 06:05 | 08:39 | 12:39 | 13:59 | 15:44 | 15:44 | 16:39 | 17:21 |
| Vigrum | 04:59 | 06:05 | 08:39 | 12:39 | 13:59 | 15:45 | 15:45 | 16:40 | 17:22 |
| Halmstad | 05:00 | 06:06 | 08:40 | 12:40 | 14:00 | 15:45 | 15:45 | 16:40 | 17:22 |
| Norra Härene | 05:01 | 06:07 | 08:41 | 12:41 | 14:01 | 15:47 | 15:47 | 16:42 | 17:24 |
| Lovenevägen | 05:02 | 06:08 | 08:42 | 12:42 | 14:02 | 15:48 | 15:48 | 16:43 | 17:25 |
| Torpa | 05:03 | 06:09 | 08:43 | 12:43 | 14:03 | 15:49 | 15:49 | 16:44 | 17:26 |
| Flöje | 05:04 | 06:10 | 08:44 | 12:44 | 14:04 | 15:50 | 15:50 | 16:45 | 17:27 |
| Kättorp | 05:05 | 06:11 | 08:45 | 12:45 | 14:05 | 15:52 | 15:52 | 16:47 | 17:28 |
| Resville | 05:07 | 06:13 | 08:47 | 12:47 | 14:07 | 15:53 | 15:53 | 16:48 | 17:30 |
| Sällagården | 05:08 | 06:14 | 08:48 | 12:48 | 14:08 | 15:54 | 15:54 | 16:49 | 17:30 |
| Kristinedal | 05:09 | 06:15 | 08:49 | 12:49 | 14:09 | 15:55 | 15:55 | 16:50 | 17:31 |
| Fornbyn | 05:09 | 06:15 | 08:49 | 12:49 | 14:09 | 15:56 | 15:56 | 16:51 | 17:32 |
| Saleby | 05:10 | 06:16 | 08:50 | 12:50 | 14:10 | 15:57 | 15:57 | 16:52 | 17:32 |
| Saleby affär | 05:11 | 06:17 | 08:51 | 12:51 | 14:11 | 15:58 | 15:58 | 16:53 | 17:33 |
| Tyskagården | 05:13 | 06:19 | 08:53 | 12:53 | 14:13 | 15:59 | 15:59 | 16:54 | 17:35 |
| Lanna skola | 05:14 | 06:20 | 08:54 | 12:54 | 14:14 | 16:01 | 16:01 | 16:56 | 17:36 |
| Erik Larsgården | 05:15 | 06:21 | 08:55 | 12:55 | 14:15 | 16:01 | 16:01 | 16:56 | 17:37 |
| Lanna | 05:15 | 06:21 | 08:55 | 12:55 | 14:15 | 16:02 | 16:02 | 16:57 | 17:38 |
| Per Svensgården | 05:16 | 06:22 | 08:56 | 12:56 | 14:16 | 16:03 | 16:03 | 16:58 | 17:38 |
| Jung | 05:18 | 06:24 | 08:58 | 12:58 | 14:18 | 16:05 | 16:05 | 17:00 | 17:40 |
| Jung Preem | 05:19 | 06:25 | 08:59 | 12:59 | 14:19 | 16:06 | – | 17:00 | 17:41 |
| Jungatorp | 05:20 | 06:26 | 09:00 | 13:00 | 14:20 | 16:08 | – | 17:02 | 17:43 |
| Bystorp | 05:21 | 06:27 | 09:01 | 13:01 | 14:21 | 16:09 | – | 17:03 | 17:44 |
| Vägerstorp | 05:23 | 06:29 | 09:03 | 13:03 | 14:23 | 16:11 | – | 17:04 | 17:46 |
| Badenetorpsvägen | 05:25 | 06:31 | 09:05 | 13:05 | 14:25 | 16:14 | – | 17:06 | 17:48 |
| Västgötagatan | 05:26 | 06:32 | 09:06 | 13:06 | 14:26 | 16:15 | – | 17:07 | 17:49 |
| Kvänum busstation | 05:28 | 06:34 | 09:08 | 13:08 | 14:28 | 16:17 | – | 17:08 | 17:51 |
No service on Saturday and Sunday.