Route 212: Skellefteå busstation – Fällfors
Bus Länstrafiken i Västerbotten 43 stops
Bus line 212 (Länstrafiken i Västerbotten) serves 43 stops between Skellefteå busstation and Fällfors.
Towards Fällfors there are 16 trips on a normal weekday, 10 trips on Saturday and 9 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Skellefteå busstation at 06:40 and the last at 21:45.
Towards Skellefteå busstation there are 16 trips on a normal weekday, 11 trips on Saturday and 10 trips on Sunday. On weekdays it leaves Fällfors at 06:20.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Fällfors
Mon–Fri (16 trips)
| Skellefteå busstation | 06:40 | 06:55 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 19:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsgatan | 06:42 | 06:57 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 19:17 | 21:47 |
| Slalomvägen E4 | 06:43 | 06:58 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:03 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 19:18 | 21:48 |
| Östra leden E4 | 06:44 | 06:59 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:04 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:49 | 19:19 | 21:49 |
| Solbacken handelsomr E4 | 06:45 | 07:00 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:05 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 19:20 | 21:50 |
| Fällbäcken E4 | 06:46 | 07:01 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 19:21 | 21:51 |
| Boviken E4 | 06:48 | 07:03 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | 19:23 | 21:53 |
| Kåge infart S | 06:50 | 07:05 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:10 | 13:55 | 14:55 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 19:25 | 21:55 |
| Kåge S | 06:51 | 07:06 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:11 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 16:26 | 16:56 | 17:56 | 19:26 | 21:56 |
| Kåge Bäckgatan | 06:52 | 07:07 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 19:27 | 21:57 |
| Kåge C | 06:55 | 07:10 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 22:00 |
| Kåge Strandvägen | 06:56 | 07:11 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:16 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:01 |
| Kågeskolan | 06:57 | 07:12 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:31 | 17:02 | 18:02 | 19:32 | 22:02 |
| Kåge Jörnsvägen | 06:57 | 07:12 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:32 | 22:02 |
| Kågemarken | 06:59 | 07:13 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:33 | 17:04 | 18:04 | 19:34 | 22:04 |
| Ersmark Östra | 07:01 | 07:16 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:35 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 22:06 |
| Ersmark Idrottsvägen | 07:01 | 07:16 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:21 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 22:06 |
| Larsvägen | 07:02 | 07:17 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:22 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:36 | 17:07 | 18:07 | 19:37 | 22:07 |
| Gustavsvägen | 07:03 | 07:18 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:37 | 17:08 | 18:08 | 19:38 | 22:08 |
| Klaravägen | 07:03 | 07:18 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:37 | 17:08 | 18:08 | 19:38 | 22:08 |
| Bergsvägen | 07:04 | 07:19 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:38 | 17:09 | 18:09 | 19:39 | 22:09 |
| Ersmark Slalombacken | 07:06 | 07:21 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:26 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:40 | 17:11 | 18:11 | 19:41 | 22:11 |
| Ersmark Björkallén | 07:08 | 07:23 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:28 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:41 | 17:13 | 18:13 | 19:43 | 22:13 |
| Ersmarksgården | 07:08 | 07:23 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:28 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:42 | 17:13 | 18:13 | 19:43 | 22:13 |
| Kusmark Östra | 07:09 | 07:24 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:42 | 17:14 | 18:14 | 19:44 | 22:14 |
| Kusmark Hagvägen | 07:10 | 07:25 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:43 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 22:15 |
| Kusmark Reinholdsvägen | 07:12 | 07:27 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:32 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:45 | 17:17 | 18:17 | 19:47 | 22:17 |
| Kusmark skola | 07:15 | 07:27 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:35 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:45 | 17:20 | 18:20 | 19:50 | 22:20 |
| Kusmark Groven | – | – | – | 09:21 | – | – | – | 13:36 | – | 15:21 | – | 16:47 | – | – | 19:51 | – |
| Kusmark Västra | – | – | – | 09:22 | – | – | – | 13:37 | – | 15:22 | – | 16:48 | – | – | 19:52 | – |
| vsk Storkågeträsk | – | – | – | 09:23 | – | – | – | 13:38 | – | 15:23 | – | 16:49 | – | – | 19:53 | – |
| Granå | – | – | – | 09:25 | – | – | – | 13:40 | – | 15:25 | – | 16:52 | – | – | 19:55 | – |
| Sandfors/Eriksdal | – | – | – | 09:30 | – | – | – | 13:45 | – | 15:30 | – | 17:00 | – | – | 20:00 | – |
| Björkdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:02 | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:06 | – | – | – | – |
| Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:07 | – | – | – | – |
| Nyheden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:10 | – | – | – | – |
| Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:14 | – | – | – | – |
| vsk Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:17 | – | – | – | – |
| Norrlångträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:23 | – | – | – | – |
| vsk Storbränna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:29 | – | – | – | – |
| Fällfors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:40 | – | – | – | – |
Saturday (10 trips)
| Skellefteå busstation | 07:45 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 21:45 | 23:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsgatan | 07:47 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:17 | 21:47 | 23:17 |
| Slalomvägen E4 | 07:48 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:18 | 21:48 | 23:18 |
| Östra leden E4 | 07:49 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:49 | 19:19 | 21:49 | 23:19 |
| Solbacken handelsomr E4 | 07:50 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 21:50 | 23:20 |
| Fällbäcken E4 | 07:51 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:51 | 19:21 | 21:51 | 23:21 |
| Boviken E4 | 07:53 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 | 21:53 | 23:23 |
| Kåge infart S | 07:55 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 21:55 | 23:25 |
| Kåge S | 07:56 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 19:26 | 21:56 | 23:26 |
| Kåge Bäckgatan | 07:57 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | 21:57 | 23:27 |
| Kåge C | 08:00 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 22:00 | 23:30 |
| Kåge Strandvägen | 08:01 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 | 22:01 | 23:31 |
| Kågeskolan | 08:02 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 22:02 | 23:32 |
| Kåge Jörnsvägen | 08:02 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 22:02 | 23:32 |
| Kågemarken | 08:04 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:34 | 22:04 | 23:34 |
| Ersmark Östra | 08:06 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 22:06 | 23:36 |
| Ersmark Idrottsvägen | 08:06 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 22:06 | 23:36 |
| Larsvägen | 08:07 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 | 22:07 | 23:37 |
| Gustavsvägen | 08:08 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 | 22:08 | 23:38 |
| Klaravägen | 08:08 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 | 22:08 | 23:38 |
| Bergsvägen | 08:09 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 | 22:09 | 23:39 |
| Ersmark Slalombacken | 08:11 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:41 | 22:11 | 23:41 |
| Ersmark Björkallén | 08:13 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 22:13 | 23:43 |
| Ersmarksgården | 08:13 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 22:13 | 23:43 |
| Kusmark Östra | 08:14 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:44 | 22:14 | 23:44 |
| Kusmark Hagvägen | 08:15 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 22:15 | 23:45 |
| Kusmark Reinholdsvägen | 08:17 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 19:47 | 22:17 | 23:47 |
| Kusmark skola | 08:20 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 22:20 | 23:50 |
| Kusmark Groven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kusmark Västra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Granå | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sandfors/Eriksdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyheden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrlångträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storbränna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fällfors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sunday (9 trips)
| Skellefteå busstation | 07:45 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsgatan | 07:47 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | 17:47 | 19:17 | 21:47 |
| Slalomvägen E4 | 07:48 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:18 | 21:48 |
| Östra leden E4 | 07:49 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:49 | 19:19 | 21:49 |
| Solbacken handelsomr E4 | 07:50 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:20 | 21:50 |
| Fällbäcken E4 | 07:51 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | 17:51 | 19:21 | 21:51 |
| Boviken E4 | 07:53 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 | 21:53 |
| Kåge infart S | 07:55 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:25 | 21:55 |
| Kåge S | 07:56 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:56 | 16:26 | 17:56 | 19:26 | 21:56 |
| Kåge Bäckgatan | 07:57 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | 17:57 | 19:27 | 21:57 |
| Kåge C | 08:00 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 22:00 |
| Kåge Strandvägen | 08:01 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 | 22:01 |
| Kågeskolan | 08:02 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 22:02 |
| Kåge Jörnsvägen | 08:02 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 19:32 | 22:02 |
| Kågemarken | 08:04 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 | 19:34 | 22:04 |
| Ersmark Östra | 08:06 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 22:06 |
| Ersmark Idrottsvägen | 08:06 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:36 | 22:06 |
| Larsvägen | 08:07 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 | 22:07 |
| Gustavsvägen | 08:08 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 | 22:08 |
| Klaravägen | 08:08 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 | 22:08 |
| Bergsvägen | 08:09 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | 18:09 | 19:39 | 22:09 |
| Ersmark Slalombacken | 08:11 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 19:41 | 22:11 |
| Ersmark Björkallén | 08:13 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 22:13 |
| Ersmarksgården | 08:13 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 18:13 | 19:43 | 22:13 |
| Kusmark Östra | 08:14 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:44 | 22:14 |
| Kusmark Hagvägen | 08:15 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 19:45 | 22:15 |
| Kusmark Reinholdsvägen | 08:17 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 19:47 | 22:17 |
| Kusmark skola | 08:20 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | 22:20 |
| Kusmark Groven | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kusmark Västra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Granå | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sandfors/Eriksdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyheden | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrlångträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storbränna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fällfors | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
To Skellefteå busstation
Mon–Fri (16 trips)
| Fällfors | – | 06:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsk Storbränna | – | 06:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrlångträsk | – | 06:29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Lillkågeträsk | – | 06:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillkågeträsk | – | 06:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyheden | – | 06:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk Norra | – | 06:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storkågeträsk | – | 06:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkdal | – | 06:44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sandfors/Eriksdal | 05:50 | 06:50 | – | – | – | 09:50 | – | – | – | 13:50 | – | 15:45 | – | – | 20:20 | – |
| Granå | 05:51 | 06:51 | – | – | – | 09:51 | – | – | – | 13:51 | – | 15:48 | – | – | 20:21 | – |
| vsk Storkågeträsk | 05:52 | 06:52 | – | – | – | 09:52 | – | – | – | 13:52 | – | 15:50 | – | – | 20:22 | – |
| Kusmark Västra | 05:53 | 06:53 | – | – | – | 09:53 | – | – | – | 13:53 | – | 15:51 | – | – | 20:23 | – |
| Kusmark Groven | 05:53 | 06:53 | – | – | – | 09:53 | – | – | – | 13:53 | – | 15:52 | – | – | 20:23 | – |
| Kusmark skola | 05:55 | 06:55 | 07:15 | – | 08:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Kusmark Reinholdsvägen | 05:55 | 06:55 | 07:15 | – | 08:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Kusmark Hagvägen | 05:56 | 06:56 | 07:16 | – | 08:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Kusmark Östra | 05:57 | 06:57 | 07:17 | – | 08:27 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
| Ersmarksgården | 05:58 | 06:58 | 07:18 | – | 08:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Ersmark Björkallén | 05:58 | 06:58 | 07:18 | – | 08:28 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Ersmark Slalombacken | 05:59 | 06:59 | 07:19 | – | 08:29 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Bergsvägen | 06:00 | 07:00 | 07:20 | – | 08:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| Klaravägen | 06:01 | 07:01 | 07:21 | – | 08:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Gustavsvägen | 06:02 | 07:02 | 07:22 | – | 08:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Larsvägen | 06:02 | 07:02 | 07:22 | – | 08:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Ersmark Idrottsvägen | 06:03 | 07:03 | 07:23 | – | 08:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
| Ersmark Östra | 06:03 | 07:03 | 07:23 | – | 08:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
| Kågemarken | 06:05 | 07:05 | 07:25 | – | 08:35 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
| Kåge Jörnsvägen | 06:06 | 07:06 | 07:26 | – | 08:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Kågeskolan | 06:06 | 07:06 | 07:26 | – | 08:36 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Kåge Strandvägen | 06:07 | 07:07 | 07:27 | – | 08:37 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
| Kåge C | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
| Kåge Bäckgatan | 06:10 | 07:10 | 07:30 | 08:15 | 08:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
| Kåge S | 06:11 | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
| Kåge infart S | 06:12 | 07:12 | 07:32 | 08:16 | 08:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
| Boviken E4 | 06:18 | 07:18 | 07:38 | 08:21 | 08:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 |
| Fällbäcken E4 | 06:21 | 07:21 | 07:41 | 08:24 | 08:51 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
| Solbacken handelsomr E4 | 06:24 | 07:24 | 07:44 | 08:26 | 08:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 |
| Östra leden E4 | 06:26 | 07:26 | 07:46 | 08:28 | 08:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
| Slalomvägen E4 | 06:29 | 07:29 | 07:49 | 08:30 | 08:59 | 10:29 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
| Torsgatan | 06:29 | 07:29 | 07:49 | 08:30 | 08:59 | 10:29 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
| Kanalgatan E4 | 06:31 | 07:31 | 07:51 | 08:31 | 09:01 | 10:31 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
| Skellefteå busstation | 06:35 | 07:35 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
Saturday (11 trips)
| Fällfors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vsk Storbränna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norrlångträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lillkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyheden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk Norra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Björkdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sandfors/Eriksdal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Granå | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vsk Storkågeträsk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kusmark Västra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kusmark Groven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kusmark skola | 05:55 | 08:25 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 19:55 | 22:25 | 00:12 |
| Kusmark Reinholdsvägen | 05:55 | 08:25 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 19:55 | 22:25 | 00:13 |
| Kusmark Hagvägen | 05:56 | 08:26 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:26 | 19:56 | 22:26 | 00:14 |
| Kusmark Östra | 05:57 | 08:27 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:27 | 16:57 | 18:27 | 19:57 | 22:27 | 00:14 |
| Ersmarksgården | 05:58 | 08:28 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:58 | 22:28 | 00:15 |
| Ersmark Björkallén | 05:58 | 08:28 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:58 | 22:28 | 00:15 |
| Ersmark Slalombacken | 05:59 | 08:29 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 19:59 | 22:29 | 00:16 |
