Route 303: Torsby resecentrum – Hagfors busstation
Bus Värmlandstrafik 32 stops
Bus line 303 (Värmlandstrafik) serves 32 stops between Torsby resecentrum and Hagfors busstation.
Towards Hagfors busstation there are 7 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Torsby resecentrum at 06:30 and the last at 18:15.
Towards Torsby resecentrum there are 8 trips on a normal weekday, 4 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Hagfors busstation at 06:55 and the last at 21:10.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Hagfors busstation
Mon–Fri (7 trips)
| Torsby resecentrum | – | 06:30 | – | 10:40 | 16:05 | 18:15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrkogatan, Torsby | – | 06:31 | – | 10:41 | 16:06 | 18:16 | – |
| Stjerneskolan, Torsby | – | 06:31 | – | 10:41 | 16:06 | 18:16 | – |
| Skallebyn, Torsby | – | 06:33 | – | 10:43 | 16:08 | 18:18 | – |
| Vinkelvägen, Torsby | – | 06:34 | – | 10:44 | 16:09 | 18:19 | – |
| Kälkerud, Torsby | – | 06:35 | – | 10:45 | 16:10 | 18:20 | – |
| Rinn, Torsby | – | 06:42 | – | 10:52 | 16:17 | 18:27 | – |
| Björkhult, Torsby | – | 06:44 | – | 10:54 | 16:19 | 18:29 | – |
| Knappåsen, Ekshärad | – | 06:51 | – | 11:00 | 16:25 | 18:35 | – |
| Västanberg, Ekshärad | – | 07:02 | – | 11:11 | 16:36 | 18:46 | – |
| Framnäs, Ekshärad | – | 07:03 | – | 11:13 | 16:38 | 18:48 | – |
| Mossberg, Ekshärad | – | 07:04 | – | 11:13 | 16:38 | 18:48 | – |
| Höökborgen, Ekshärad | – | 07:06 | – | 11:15 | 16:40 | 18:50 | – |
| Kyrkheden, Ekshärad | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekshärad bytespunkt | 05:10 | – | 09:15 | – | – | – | 21:35 |
| Ekshärad centrum | 05:12 | – | 09:17 | – | – | – | 21:37 |
| Kyrkheden, Ekshärad | 05:12 | 07:07 | 09:17 | 11:16 | 16:41 | 18:51 | 21:37 |
| Bynvägen, Ekshärad | 05:13 | 07:16 | 09:18 | 11:25 | 16:50 | 19:00 | 21:38 |
| Bynäset, Ekshärad | 05:13 | 07:17 | 09:18 | 11:26 | 16:51 | 19:01 | 21:38 |
| Byn, Ekshärad | 05:14 | 07:19 | 09:19 | 11:28 | 16:53 | 19:03 | 21:39 |
| Yggenäs, Ekshärad | 05:15 | 07:20 | 09:20 | 11:29 | 16:54 | 19:04 | 21:40 |
| Södra Yggenäs, Ekshärad | 05:16 | 07:21 | 09:21 | 11:30 | 16:55 | 19:05 | 21:41 |
| Säljheden, Hagfors | 05:18 | 07:23 | 09:23 | 11:32 | 16:57 | 19:07 | 21:43 |
| Bergsäng, Hagfors | 05:21 | 07:26 | 09:26 | 11:35 | 17:00 | 19:10 | 21:46 |
| Bäckheden, Hagfors | 05:21 | 07:26 | 09:26 | 11:35 | 17:00 | 19:10 | 21:46 |
| Långrösta, Hagfors | 05:23 | 07:28 | 09:28 | 11:37 | 17:02 | 19:12 | 21:48 |
| Södra Tollsåsen, Hagfors | 05:26 | 07:31 | 09:31 | 11:40 | 17:05 | 19:15 | 21:51 |
| Skålviken, Hagfors | 05:28 | 07:33 | 09:33 | 11:42 | 17:07 | 19:17 | 21:53 |
| Sund, Hagfors | 05:30 | 07:35 | 09:35 | 11:44 | 17:09 | 19:19 | 21:55 |
| Stjärnsnäset, Hagfors | 05:31 | 07:36 | 09:36 | 11:45 | 17:10 | 19:20 | 21:56 |
| Sättraskolan, Hagfors | 05:32 | 07:37 | 09:37 | 11:46 | 17:11 | 19:21 | 21:57 |
| Hagfors busstation | 05:35 | 07:40 | 09:40 | 11:49 | 17:14 | 19:24 | 22:00 |
Saturday (2 trips)
| Torsby resecentrum | – | 15:40 |
|---|---|---|
| Kyrkogatan, Torsby | – | 15:41 |
| Stjerneskolan, Torsby | – | 15:41 |
| Skallebyn, Torsby | – | 15:43 |
| Vinkelvägen, Torsby | – | 15:44 |
| Kälkerud, Torsby | – | 15:45 |
| Rinn, Torsby | – | 15:52 |
| Björkhult, Torsby | – | 15:54 |
| Knappåsen, Ekshärad | – | 16:00 |
| Västanberg, Ekshärad | – | 16:11 |
| Framnäs, Ekshärad | – | 16:13 |
| Mossberg, Ekshärad | – | 16:13 |
| Höökborgen, Ekshärad | – | 16:15 |
| Kyrkheden, Ekshärad | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – |
| Ekshärad bytespunkt | 08:20 | – |
| Ekshärad centrum | 08:22 | – |
| Kyrkheden, Ekshärad | 08:22 | 16:16 |
| Bynvägen, Ekshärad | 08:23 | 16:25 |
| Bynäset, Ekshärad | 08:23 | 16:26 |
| Byn, Ekshärad | 08:24 | 16:28 |
| Yggenäs, Ekshärad | 08:25 | 16:29 |
| Södra Yggenäs, Ekshärad | 08:26 | 16:30 |
| Säljheden, Hagfors | 08:28 | 16:32 |
| Bergsäng, Hagfors | 08:31 | 16:35 |
| Bäckheden, Hagfors | 08:31 | 16:35 |
| Långrösta, Hagfors | 08:33 | 16:37 |
| Södra Tollsåsen, Hagfors | 08:36 | 16:40 |
| Skålviken, Hagfors | 08:38 | 16:42 |
| Sund, Hagfors | 08:40 | 16:44 |
| Stjärnsnäset, Hagfors | 08:41 | 16:45 |
| Sättraskolan, Hagfors | 08:42 | 16:46 |
| Hagfors busstation | 08:45 | 16:49 |
Sunday (2 trips)
| Torsby resecentrum | – | – |
|---|---|---|
| Kyrkogatan, Torsby | – | – |
| Stjerneskolan, Torsby | – | – |
| Skallebyn, Torsby | – | – |
| Vinkelvägen, Torsby | – | – |
| Kälkerud, Torsby | – | – |
| Rinn, Torsby | – | – |
| Björkhult, Torsby | – | – |
| Knappåsen, Ekshärad | – | – |
| Västanberg, Ekshärad | – | – |
| Framnäs, Ekshärad | – | – |
| Mossberg, Ekshärad | – | – |
| Höökborgen, Ekshärad | – | – |
| Kyrkheden, Ekshärad | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – |
| Ekshärad bytespunkt | 08:20 | 14:20 |
| Ekshärad centrum | 08:22 | 14:22 |
| Kyrkheden, Ekshärad | 08:22 | 14:22 |
| Bynvägen, Ekshärad | 08:23 | 14:23 |
| Bynäset, Ekshärad | 08:23 | 14:23 |
| Byn, Ekshärad | 08:24 | 14:24 |
| Yggenäs, Ekshärad | 08:25 | 14:25 |
| Södra Yggenäs, Ekshärad | 08:26 | 14:26 |
| Säljheden, Hagfors | 08:28 | 14:28 |
| Bergsäng, Hagfors | 08:31 | 14:31 |
| Bäckheden, Hagfors | 08:31 | 14:31 |
| Långrösta, Hagfors | 08:33 | 14:33 |
| Södra Tollsåsen, Hagfors | 08:36 | 14:36 |
| Skålviken, Hagfors | 08:38 | 14:38 |
| Sund, Hagfors | 08:40 | 14:40 |
| Stjärnsnäset, Hagfors | 08:41 | 14:41 |
| Sättraskolan, Hagfors | 08:42 | 14:42 |
| Hagfors busstation | 08:45 | 14:45 |
To Torsby resecentrum
Mon–Fri (8 trips)
| Hagfors busstation | 06:55 | 08:10 | 08:50 | 12:15 | 14:50 | 16:21 | 18:20 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sättraskolan, Hagfors | 06:56 | 08:11 | 08:51 | 12:16 | 14:51 | 16:22 | 18:21 | 21:11 |
| Stjärnsnäset, Hagfors | 06:57 | 08:12 | 08:52 | 12:17 | 14:52 | 16:23 | 18:22 | 21:12 |
| Sund, Hagfors | 06:57 | 08:12 | 08:52 | 12:17 | 14:52 | 16:23 | 18:22 | 21:12 |
| Skålviken, Hagfors | 07:00 | 08:15 | 08:55 | 12:20 | 14:55 | 16:26 | 18:25 | 21:15 |
| Södra Tollsåsen, Hagfors | 07:01 | 08:16 | 08:56 | 12:21 | 14:56 | 16:27 | 18:26 | 21:16 |
| Långrösta, Hagfors | 07:04 | 08:19 | 08:59 | 12:24 | 14:59 | 16:30 | 18:29 | 21:19 |
| Bäckheden, Hagfors | 07:05 | 08:20 | 09:00 | 12:25 | 15:00 | 16:31 | 18:30 | 21:20 |
| Bergsäng, Hagfors | 07:07 | 08:22 | 09:02 | 12:27 | 15:02 | 16:33 | 18:32 | 21:22 |
| Säljheden, Hagfors | 07:08 | 08:23 | 09:03 | 12:28 | 15:03 | 16:34 | 18:33 | 21:23 |
| Södra Yggenäs, Ekshärad | 07:10 | 08:25 | 09:05 | 12:30 | 15:05 | 16:36 | 18:35 | 21:25 |
| Yggenäs, Ekshärad | 07:11 | 08:26 | 09:06 | 12:31 | 15:06 | 16:37 | 18:36 | 21:26 |
| Byn, Ekshärad | 07:14 | 08:29 | 09:09 | 12:34 | 15:09 | 16:40 | 18:39 | 21:29 |
| Bynäset, Ekshärad | 07:14 | 08:29 | 09:10 | 12:34 | 15:09 | 16:40 | 18:40 | 21:30 |
| Bynvägen, Ekshärad | 07:14 | 08:29 | 09:10 | 12:34 | 15:09 | 16:40 | 18:40 | 21:30 |
| Kyrkheden, Ekshärad | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekshärad bytespunkt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyrkheden, Ekshärad | 07:15 | 08:30 | 09:12 | 12:35 | 15:10 | 16:41 | 18:42 | 21:32 |
| Höökborgen, Ekshärad | 07:19 | 08:34 | – | 12:39 | 15:14 | 16:45 | – | – |
| Mossberg, Ekshärad | 07:21 | 08:36 | – | 12:41 | 15:16 | 16:47 | – | – |
| Framnäs, Ekshärad | 07:22 | 08:37 | – | 12:42 | 15:17 | 16:48 | – | – |
| Västanberg, Ekshärad | 07:23 | 08:38 | – | 12:43 | 15:18 | 16:49 | – | – |
| Knappåsen, Ekshärad | 07:33 | 08:48 | – | 12:53 | 15:28 | 17:00 | – | – |
| Björkhult, Torsby | 07:41 | 08:56 | – | 13:01 | 15:36 | 17:07 | – | – |
| Rinn, Torsby | 07:46 | 09:01 | – | 13:06 | 15:41 | 17:13 | – | – |
| Kälkerud, Torsby | 07:51 | 09:06 | – | 13:11 | 15:46 | 17:18 | – | – |
| Vinkelvägen, Torsby | 07:53 | 09:08 | – | 13:13 | 15:48 | 17:20 | – | – |
| Skallebyn, Torsby | 07:54 | 09:09 | – | 13:14 | 15:49 | 17:21 | – | – |
| Stjerneskolan, Torsby | 07:55 | 09:10 | – | 13:15 | 15:50 | 17:22 | – | – |
| Kyrkogatan, Torsby | 07:56 | 09:11 | – | 13:16 | 15:51 | 17:23 | – | – |
| Östmarksvägen, Torsby | 07:57 | 09:12 | – | 13:17 | 15:52 | 17:24 | – | – |
| Torsby resecentrum | 08:01 | 09:16 | – | 13:21 | 15:56 | 17:28 | – | – |
Saturday (4 trips)
Sunday (2 trips)
| Hagfors busstation | 15:15 | 21:10 |
|---|---|---|
| Sättraskolan, Hagfors | 15:16 | 21:11 |
| Stjärnsnäset, Hagfors | 15:17 | 21:12 |
| Sund, Hagfors | 15:17 | 21:12 |
| Skålviken, Hagfors | 15:20 | 21:15 |
| Södra Tollsåsen, Hagfors | 15:21 | 21:16 |
| Långrösta, Hagfors | 15:24 | 21:19 |
| Bäckheden, Hagfors | 15:25 | 21:20 |
| Bergsäng, Hagfors | 15:27 | 21:22 |
| Säljheden, Hagfors | 15:28 | 21:23 |
| Södra Yggenäs, Ekshärad | 15:30 | 21:25 |
| Yggenäs, Ekshärad | 15:31 | 21:26 |
| Byn, Ekshärad | 15:34 | 21:29 |
| Bynäset, Ekshärad | 15:35 | 21:30 |
| Bynvägen, Ekshärad | 15:35 | 21:30 |
| Kyrkheden, Ekshärad | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – |
| Ekshärad bytespunkt | – | – |
| Ekshärad centrum | – | – |
| Kyrkheden, Ekshärad | 15:37 | 21:32 |
| Höökborgen, Ekshärad | – | – |
| Mossberg, Ekshärad | – | – |
| Framnäs, Ekshärad | – | – |
| Västanberg, Ekshärad | – | – |
| Knappåsen, Ekshärad | – | – |
| Björkhult, Torsby | – | – |
| Rinn, Torsby | – | – |
| Kälkerud, Torsby | – | – |
| Vinkelvägen, Torsby | – | – |
| Skallebyn, Torsby | – | – |
| Stjerneskolan, Torsby | – | – |
| Kyrkogatan, Torsby | – | – |
| Östmarksvägen, Torsby | – | – |
| Torsby resecentrum | – | – |