Route 260: Karlstad busstation – Högboda
Bus Värmlandstrafik 38 stops
Bus line 260 (Värmlandstrafik) serves 38 stops between Karlstad busstation and Högboda.
Towards Högboda there are 1 trip on Saturday.
Towards Karlstad busstation there are 1 trip on Saturday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Högboda
Saturday (1 trips)
| Karlstad busstation | 01:15 |
|---|---|
| Drottninggatan, Karlstad | 01:16 |
| Residenstorget, Karlstad | 01:16 |
| Länsstyrelsen, Karlstad | 01:18 |
| Karolinen, Karlstad | 01:18 |
| Tingvalla sportcenter, Karlstad | 01:19 |
| Ramgatan, Karlstad | 01:20 |
| Trossnäsvägen riksväg 61-62, Karlstad | 01:24 |
| Trangärd, Karlstad | 01:26 |
| Bofasterudsvägen, Karlstad | 01:28 |
| Krontorp, Karlstad | 01:30 |
| Hynboholmsmotet, Karlstad | 01:33 |
| Hynboholm riksväg 61, Karlstad | 01:34 |
| Klingerudsvägen, Karlstad | 01:35 |
| Skånevägen, Kil | 01:36 |
| Rönnbärsstigen, Kil | 01:38 |
| Björnbärsstigen, Kil | 01:39 |
| Dalliden, Kil | 01:40 |
| Willys, Kil | 01:41 |
| Kil resecentrum | 01:45 |
| Mons backe, Kil | 01:47 |
| Viksta by, Kil | 01:48 |
| Runnevål, Kil | 01:50 |
| Kronbacken, Kil | 01:50 |
| Rävlinge, Kil | 01:50 |
| Harkevål, Kil | 01:51 |
| Framgården, Kil | 01:51 |
| Östra Gunnita, Kil | 01:52 |
| Gunnita, Kil | 01:52 |
| Frykforsen, Kil | 01:53 |
| Karsbol, Fagerås | 01:53 |
| Prästbolsvägen, Fagerås | 01:54 |
| Järnvägsgatan, Fagerås | 01:55 |
| Klaxås, Kil | 01:59 |
| Ekbacken, Kil | 02:03 |
| Säldebråten, Kil | 02:05 |
| Norra Näs, Kil | 02:06 |
| Högboda | 02:15 |
No service on Mon–Fri and Sunday.
To Karlstad busstation
Saturday (1 trips)
| Högboda | 02:15 |
|---|---|
| Norra Näs, Kil | 02:17 |
| Säldebråten, Kil | 02:18 |
| Ekbacken, Kil | 02:18 |
| Klaxås, Kil | 02:21 |
| Järnvägsgatan, Fagerås | 02:25 |
| Prästbolsvägen, Fagerås | 02:25 |
| Karsbol, Fagerås | 02:25 |
| Frykforsen, Kil | 02:26 |
| Gunnita, Kil | 02:26 |
| Östra Gunnita, Kil | 02:27 |
| Framgården, Kil | 02:27 |
| Harkevål, Kil | 02:28 |
| Rävlinge, Kil | 02:29 |
| Kronbacken, Kil | 02:31 |
| Runnevål, Kil | 02:33 |
| Viksta by, Kil | 02:34 |
| Mons backe, Kil | 02:35 |
| Kil resecentrum | 02:40 |
| Willys, Kil | 02:41 |
| Dalliden, Kil | 02:41 |
| Björnbärsstigen, Kil | 02:41 |
| Rönnbärsstigen, Kil | 02:41 |
| Skånevägen, Kil | 02:42 |
| Klingerudsvägen, Karlstad | 02:43 |
| Hynboholm riksväg 61, Karlstad | 02:44 |
| Hynboholmsmotet, Karlstad | 02:45 |
| Krontorp, Karlstad | 02:46 |
| Bofasterudsvägen, Karlstad | 02:48 |
| Trangärd, Karlstad | 02:52 |
| Trossnäsvägen riksväg 61-62, Karlstad | 02:54 |
| Länsstyrelsen, Karlstad | 03:02 |
| Residenstorget, Karlstad | 03:05 |
| Karlstad busstation | 03:09 |
No service on Mon–Fri and Sunday.