Route 103: Säffle resecentrum – Arvika busstation-Solbergsgränd
Bus line 103 (Värmlandstrafik) serves 78 stops between Säffle resecentrum and Arvika busstation-Solbergsgränd.
Towards Arvika busstation-Solbergsgränd there are 9 trips on a normal weekday and 1 trip on Saturday. On weekdays the first trip leaves Säffle resecentrum at 06:00 and the last at 18:25.
Towards Säffle resecentrum there are 8 trips on a normal weekday and 1 trip on Saturday. On weekdays the first trip leaves Arvika busstation at 06:05 and the last at 18:55.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Arvika busstation-Solbergsgränd
Mon–Fri (9 trips)
| Säffle resecentrum | 06:00 | – | 09:00 | – | – | 15:40 | – | 16:40 | 18:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadshuset, Säffle | 06:01 | – | 09:01 | – | – | – | – | 16:41 | 18:26 |
| Ica, Säffle | 06:03 | – | 09:03 | – | – | – | – | 16:43 | 18:28 |
| Karlstadsvägen, Säffle | 06:03 | – | 09:03 | – | – | – | – | 16:43 | 18:28 |
| Vallgatan, Säffle | 06:03 | – | 09:03 | – | – | – | – | 16:43 | 18:28 |
| Götavägen, Säffle | 06:03 | – | 09:03 | – | – | – | – | 16:43 | 18:28 |
| Annelundsskolan, Säffle | 06:04 | – | 09:04 | – | – | 15:41 | – | 16:44 | 18:29 |
| Backgatan, Säffle | 06:05 | – | 09:05 | – | – | 15:42 | – | 16:45 | 18:30 |
| Smärsbol, Säffle | 06:06 | – | 09:06 | – | – | 15:43 | – | 16:46 | 18:31 |
| Punsbol, Säffle | 06:07 | – | 09:07 | – | – | 15:44 | – | 16:47 | 18:32 |
| Kållerud, Säffle | 06:09 | – | 09:09 | – | – | 15:46 | – | 16:49 | 18:34 |
| Södra Ed, Säffle | 06:10 | – | 09:10 | – | – | 15:47 | – | 16:50 | 18:35 |
| Norra Ed, Säffle | 06:11 | – | 09:11 | – | – | 15:48 | – | 16:51 | 18:36 |
| Bunäsvägen, Säffle | 06:12 | – | 09:12 | – | – | 15:49 | – | 16:52 | 18:37 |
| Fiskarberget, Säffle | 06:15 | – | 09:15 | – | – | 15:52 | – | 16:55 | 18:40 |
| Kila, Säffle | 06:15 | – | 09:15 | – | – | 15:52 | – | 16:55 | 18:40 |
| Sjödalen, Säffle | 06:16 | – | 09:16 | – | – | 15:53 | – | 16:56 | 18:41 |
| Västra Takene, Säffle | 06:18 | – | 09:18 | – | – | 15:55 | – | 16:58 | 18:43 |
| Torstensbyn, Säffle | 06:19 | – | 09:19 | – | – | 15:57 | – | 16:59 | 18:44 |
| Lövenborg, Säffle | 06:20 | – | 09:20 | – | – | 15:58 | – | 17:00 | 18:45 |
| Lillerud, Säffle | 06:22 | – | 09:22 | – | – | 16:01 | – | 17:02 | 18:47 |
| Hallerudsvägen, Säffle | 06:23 | – | 09:23 | – | – | 16:02 | – | 17:03 | 18:48 |
| Hoppet, Värmlands Nysäter | 06:26 | – | 09:26 | – | – | 16:05 | – | 17:06 | 18:51 |
| Macken, Värmlands Nysäter | 06:26 | – | 09:26 | – | – | 16:05 | – | 17:06 | 18:51 |
| Petters väg, Värmlands Nysäter | 06:30 | – | 09:30 | – | – | 16:10 | – | 17:10 | 18:55 |
| Karlberg, Värmlands Nysäter | 06:32 | – | 09:32 | – | – | 16:12 | – | 17:12 | 18:57 |
| Skog, Värmlands Nysäter | 06:33 | – | 09:33 | – | – | 16:12 | – | 17:13 | 18:58 |
| Trehörningen, Värmlands Nysäter | 06:34 | – | 09:34 | – | – | 16:13 | – | 17:14 | 18:59 |
| Väsby, Värmlands Nysäter | 06:35 | – | 09:35 | – | – | 16:14 | – | 17:15 | 19:00 |
| Aspsäter, Värmlands Nysäter | 06:35 | – | 09:35 | – | – | 16:15 | – | 17:15 | 19:00 |
| Strandhaget, Värmlands Nysäter | 06:38 | – | 09:38 | – | – | 16:17 | – | 17:18 | 19:03 |
| Högsäter, Värmlands Nysäter | 06:40 | – | 09:40 | – | – | 16:19 | – | 17:20 | 19:05 |
| Backetorpsvägen, Värmlands Nysäter | 06:40 | – | 09:40 | – | – | 16:19 | – | 17:20 | 19:05 |
| Häljebol, Värmlands Nysäter | 06:40 | – | 09:41 | – | – | 16:20 | – | 17:21 | 19:06 |
| Häljebol bygdegård, Värmlands Nysäter | 06:40 | – | 09:42 | – | – | 16:20 | – | 17:22 | 19:07 |
| Magnebyvägen, Värmlands Nysäter | 06:41 | – | 09:43 | – | – | 16:21 | – | 17:23 | 19:08 |
| Hällsbäck, Värmlands Nysäter | 06:42 | – | 09:45 | – | – | 16:22 | – | 17:25 | 19:10 |
| Stömne södra infarten, Klässbol | 06:47 | 08:00 | 09:50 | 13:40 | 14:50 | – | 16:25 | 17:30 | 19:15 |
| Stömne, Klässbol | 06:48 | 08:01 | 09:51 | 13:41 | 14:51 | – | 16:26 | 17:31 | 19:16 |
| Skasås gamla affären, Klässbol | 06:50 | 08:03 | 09:53 | 13:43 | 14:53 | – | 16:28 | 17:33 | 19:18 |
| Skasåsbron, Klässbol | 06:52 | 08:05 | 09:54 | 13:44 | 14:54 | – | 16:29 | 17:34 | 19:19 |
| Södra Fjöle, Klässbol | 06:52 | 08:05 | 09:54 | 13:45 | 14:55 | – | 16:29 | 17:34 | 19:19 |
| Norra Fjöle, Klässbol | 06:53 | 08:06 | 09:55 | 13:45 | 14:55 | – | 16:30 | 17:35 | 19:20 |
| Stavnäs, Klässbol | 06:57 | 08:10 | 09:57 | 13:48 | 14:58 | – | 16:32 | 17:37 | 19:22 |
| Näbbol, Klässbol | 06:58 | 08:11 | 09:58 | 13:49 | 14:59 | – | 16:33 | 17:38 | 19:23 |
| Östra Rud, Klässbol | 07:00 | 08:13 | 09:59 | 13:51 | 15:01 | – | 16:34 | 17:39 | 19:24 |
| Stubberud, Klässbol | 07:01 | 08:14 | 10:00 | 13:52 | 15:02 | – | 16:35 | 17:40 | 19:25 |
| Passmavägen, Klässbol | 07:04 | 08:17 | 10:03 | 13:55 | 15:05 | – | 16:38 | 17:43 | 19:28 |
| Lanthandeln, Klässbol | 07:05 | 08:18 | 10:03 | 13:56 | 15:06 | – | 16:38 | 17:43 | 19:28 |
| Klädesvägen, Klässbol | 07:07 | 08:20 | 10:05 | 13:58 | 15:08 | – | 16:40 | 17:45 | 19:30 |
| Norra infarten, Klässbol | 07:08 | 08:21 | 10:05 | 13:59 | 15:09 | – | 16:41 | 17:45 | 19:30 |
| Prästhög, Klässbol | 07:09 | 08:21 | 10:06 | 13:59 | 15:09 | – | 16:41 | 17:46 | 19:31 |
| Östra Hungvik, Klässbol | 07:10 | 08:23 | 10:07 | 14:01 | 15:11 | – | 16:43 | 17:47 | 19:32 |
| Hungvik, Klässbol | 07:13 | 08:25 | 10:09 | 14:03 | 15:13 | – | 16:45 | 17:49 | 19:34 |
| Västra Hungvik, Klässbol | 07:15 | 08:27 | 10:11 | 14:05 | 15:15 | – | 16:47 | 17:51 | 19:36 |
| Nordtomta, Klässbol | 07:16 | 08:28 | 10:12 | 14:06 | 15:16 | – | 16:48 | 17:52 | 19:37 |
| Kälkerudsvägen, Arvika | 07:18 | 08:29 | 10:13 | 14:07 | 15:17 | – | 16:49 | 17:53 | 19:38 |
| Nordal, Arvika | 07:19 | 08:30 | 10:14 | 14:08 | 15:18 | – | 16:50 | 17:54 | 19:39 |
| Humlekil, Arvika | 07:20 | 08:31 | 10:15 | 14:09 | 15:19 | – | 16:51 | 17:55 | 19:40 |
| Trotakan, Arvika | 07:21 | 08:32 | 10:16 | 14:10 | 15:20 | – | 16:52 | 17:56 | 19:41 |
| Ludvigsberg, Arvika | 07:22 | 08:33 | 10:17 | 14:11 | 15:21 | – | 16:53 | 17:57 | 19:42 |
| Ingestrandsvägen, Arvika | 07:23 | 08:33 | 10:17 | 14:11 | 15:21 | – | 16:53 | 17:57 | 19:42 |
| Ingesundsvägen, Arvika | 07:24 | 08:34 | 10:18 | 14:12 | 15:22 | – | 16:54 | 17:58 | 19:43 |
| Tornstigen, Arvika | 07:25 | 08:35 | 10:19 | 14:13 | 15:23 | – | 16:55 | 17:59 | 19:44 |
| Viksgården, Arvika | 07:26 | 08:36 | 10:19 | 14:14 | 15:24 | – | 16:56 | 17:59 | 19:44 |
| Trastgatan, Arvika | 07:29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opalen, Arvika | 07:29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hårdsväg, Arvika | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liljebjörns väg, Arvika | 07:30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verken, Arvika | 07:32 | 08:37 | 10:20 | 14:15 | 15:25 | – | 16:57 | 18:00 | 19:45 |
| Sågudden, Arvika | 07:33 | 08:38 | 10:21 | 14:16 | 15:26 | – | 16:58 | 18:01 | 19:46 |
| Tingshuset, Arvika | 07:34 | 08:38 | 10:22 | 14:16 | 15:26 | – | 16:58 | 18:02 | 19:47 |
| Stadsparken, Arvika | 07:34 | 08:39 | 10:22 | 14:17 | 15:27 | – | 16:59 | 18:02 | 19:47 |
| Arvika station | 07:40 | 08:43 | 10:26 | 14:21 | 15:31 | – | 17:03 | 18:06 | 19:51 |
| Arvika busstation-Solbergsgränd | 07:42 | 08:45 | 10:28 | 14:23 | 15:33 | – | 17:05 | 18:08 | 19:53 |
Saturday (1 trips)
No service on Sunday.
To Säffle resecentrum
Mon–Fri (8 trips)
| Arvika busstation | 06:05 | 07:25 | 09:20 | 12:55 | 14:05 | 15:40 | 16:35 | 18:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solbergs gränd, Arvika | 06:06 | 07:25 | 09:20 | 12:55 | 14:05 | 15:40 | 16:35 | 18:55 |
| Arvika station | 06:07 | 07:26 | 09:21 | 12:56 | 14:06 | 15:41 | 16:36 | 18:56 |
| Stadsparken, Arvika | 06:07 | 07:27 | 09:21 | 12:57 | 14:07 | 15:42 | 16:37 | 18:57 |
| Tingshuset, Arvika | 06:08 | 07:27 | 09:22 | 12:58 | 14:08 | 15:42 | 16:37 | 18:57 |
| Sågudden, Arvika | 06:09 | 07:28 | 09:22 | 12:59 | 14:08 | 15:43 | 16:38 | 18:58 |
| Verken, Arvika | 06:09 | 07:28 | 09:22 | 12:59 | 14:09 | 15:44 | 16:39 | 18:58 |
| Viksgården, Arvika | 06:10 | 07:29 | 09:23 | 13:00 | 14:10 | 15:49 | 16:40 | 18:59 |
| Tornstigen, Arvika | 06:10 | 07:30 | 09:24 | 13:01 | 14:11 | 15:50 | 16:41 | 19:00 |
| Ingesundsvägen, Arvika | 06:11 | 07:30 | 09:24 | 13:02 | 14:12 | 15:51 | 16:41 | 19:00 |
| Ludvigsberg, Arvika | 06:12 | 07:31 | 09:25 | 13:06 | 14:16 | 15:53 | 16:43 | 19:01 |
| Trotakan, Arvika | 06:13 | 07:32 | 09:26 | 13:07 | 14:17 | 15:54 | 16:44 | 19:02 |
| Humlekil, Arvika | 06:15 | 07:33 | 09:26 | 13:08 | 14:18 | 15:55 | 16:47 | 19:03 |
| Nordal, Arvika | 06:15 | 07:34 | 09:27 | 13:09 | 14:19 | 15:56 | 16:47 | 19:04 |
| Kälkerudsvägen, Arvika | 06:16 | 07:35 | 09:27 | 13:10 | 14:20 | 15:57 | 16:48 | 19:05 |
| Nordtomta, Klässbol | 06:17 | 07:36 | 09:28 | 13:12 | 14:22 | 15:58 | 16:49 | 19:06 |
| Västra Hungvik, Klässbol | 06:18 | 07:37 | 09:29 | 13:14 | 14:23 | 15:59 | 16:50 | 19:07 |
| Hungvik, Klässbol | 06:20 | 07:39 | 09:30 | 13:16 | 14:26 | 16:02 | 16:52 | 19:09 |
| Östra Hungvik, Klässbol | 06:22 | 07:40 | 09:31 | 13:18 | 14:28 | 16:03 | 16:54 | 19:10 |
| Prästhög, Klässbol | 06:23 | 07:41 | 09:32 | 13:20 | 14:29 | 16:05 | 16:55 | 19:11 |
| Norra infarten, Klässbol | 06:24 | 07:42 | 09:32 | 13:20 | 14:30 | 16:06 | 16:56 | 19:12 |
| Klädesvägen, Klässbol | 06:26 | 07:45 | 09:35 | 13:25 | 14:35 | 16:10 | 16:58 | 19:15 |
| Lanthandeln, Klässbol | 06:26 | 07:45 | 09:35 | 13:25 | 14:35 | 16:10 | 16:58 | 19:15 |
| Passmavägen, Klässbol | 06:27 | 07:45 | 09:35 | 13:25 | 14:35 | 16:10 | 16:58 | 19:15 |
| Stubberud, Klässbol | 06:29 | 07:47 | 09:37 | 13:27 | 14:37 | 16:12 | 17:00 | 19:17 |
| Östra Rud, Klässbol | 06:30 | 07:48 | 09:38 | 13:28 | 14:38 | 16:13 | 17:01 | 19:18 |
| Näbbol, Klässbol | 06:31 | 07:48 | 09:38 | 13:28 | 14:38 | 16:13 | 17:01 | 19:18 |
| Stavnäs, Klässbol | 06:33 | 07:50 | 09:40 | 13:30 | 14:40 | 16:15 | 17:03 | 19:20 |
| Norra Fjöle, Klässbol | 06:34 | 07:51 | 09:41 | 13:31 | 14:41 | 16:16 | 17:04 | 19:21 |
| Södra Fjöle, Klässbol | 06:35 | 07:52 | 09:42 | 13:32 | 14:42 | 16:17 | 17:05 | 19:22 |
| Skasåsbron, Klässbol | 06:36 | 07:52 | 09:42 | 13:32 | 14:42 | 16:17 | 17:05 | 19:22 |
| Skasås gamla affären, Klässbol | 06:38 | 07:55 | 09:45 | 13:35 | 14:45 | 16:20 | 17:08 | 19:25 |
| Norra Stömnevägen, Klässbol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stömne södra infarten, Klässbol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stömne, Klässbol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Norra Stömnevägen, Klässbol | 06:41 | 07:57 | 09:50 | 13:37 | 14:47 | 16:22 | 17:10 | 19:27 |
| Hällsbäck, Värmlands Nysäter | 06:51 | – | 10:00 | – | – | – | 17:18 | 19:35 |
| Magnebyvägen, Värmlands Nysäter | 06:51 | – | 10:00 | – | – | – | 17:18 | 19:35 |
| Häljebol bygdegård, Värmlands Nysäter | 06:53 | – | 10:02 | – | – | – | 17:20 | 19:37 |
| Häljebol, Värmlands Nysäter | 06:54 | – | 10:02 | – | – | – | 17:20 | 19:37 |
| Backetorpsvägen, Värmlands Nysäter | 06:56 | – | 10:03 | – | – | – | 17:21 | 19:38 |
| Högsäter, Värmlands Nysäter | 06:58 | – | 10:05 | – | – | – | 17:23 | 19:40 |
| Strandhaget, Värmlands Nysäter | 06:58 | – | 10:06 | – | – | – | 17:24 | 19:41 |
| Aspsäter, Värmlands Nysäter | 07:00 | – | 10:08 | – | – | – | 17:26 | 19:43 |
| Väsby, Värmlands Nysäter | 07:01 | – | 10:09 | – | – | – | 17:26 | 19:43 |
| Trehörningen, Värmlands Nysäter | 07:02 | – | 10:10 | – | – | – | 17:27 | 19:44 |
| Skog, Värmlands Nysäter | 07:03 | – | 10:11 | – | – | – | 17:28 | 19:45 |
| Karlberg, Värmlands Nysäter | 07:03 | – | 10:13 | – | – | – | 17:29 | 19:46 |
| Petters väg, Värmlands Nysäter | 07:07 | – | 10:15 | – | – | – | 17:33 | 19:50 |
| Macken, Värmlands Nysäter | 07:08 | – | 10:15 | – | – | – | 17:33 | 19:50 |
| Hoppet, Värmlands Nysäter | 07:08 | – | 10:16 | – | – | – | 17:34 | 19:51 |
| Hallerudsvägen, Säffle | 07:10 | – | 10:17 | – | – | – | 17:35 | 19:52 |
| Lillerud, Säffle | 07:12 | – | 10:18 | – | – | – | 17:36 | 19:53 |
| Lövenborg, Säffle | 07:15 | – | 10:20 | – | – | – | 17:38 | 19:55 |
| Torstensbyn, Säffle | 07:15 | – | 10:20 | – | – | – | 17:38 | 19:55 |
| Västra Takene, Säffle | 07:17 | – | 10:21 | – | – | – | 17:39 | 19:56 |
| Sjödalen, Säffle | 07:19 | – | 10:23 | – | – | – | 17:41 | 19:58 |
| Kila, Säffle | 07:22 | – | 10:24 | – | – | – | 17:42 | 19:59 |
| Fiskarberget, Säffle | 07:23 | – | 10:25 | – | – | – | 17:43 | 20:00 |
| Bunäsvägen, Säffle | 07:24 | – | 10:26 | – | – | – | 17:44 | 20:01 |
| Norra Ed, Säffle | 07:25 | – | 10:27 | – | – | – | 17:45 | 20:02 |
| Södra Ed, Säffle | 07:26 | – | 10:28 | – | – | – | 17:46 | 20:03 |
| Kållerud, Säffle | 07:27 | – | 10:29 | – | – | – | 17:47 | 20:04 |
| Punsbol, Säffle | 07:29 | – | 10:31 | – | – | – | 17:49 | 20:06 |
| Smärsbol, Säffle | 07:30 | – | 10:32 | – | – | – | 17:50 | 20:07 |
| Backgatan, Säffle | 07:33 | – | 10:35 | – | – | – | 17:53 | 20:10 |
| Annelundsskolan, Säffle | 07:34 | – | 10:37 | – | – | – | 17:54 | 20:10 |
| Götavägen, Säffle | – | – | – | – | – | – | 17:59 | 20:13 |
| Vallgatan, Säffle | – | – | – | – | – | – | 18:00 | 20:13 |
| Karlstadsvägen, Säffle | – | – | – | – | – | – | 18:01 | 20:14 |
| Ica, Säffle | – | – | – | – | – | – | 18:03 | 20:15 |
| Stadshuset, Säffle | – | – | – | – | – | – | 18:04 | 20:16 |
| Säffle resecentrum | 07:45 | – | 10:45 | – | – | – | 18:08 | 20:20 |
Saturday (1 trips)
No service on Sunday.