Route 325: Björsund västra – Karinslundsskolan
Bus Sörmland 41 stops
Bus line 325 (Sörmland) serves 41 stops between Björsund västra and Karinslundsskolan.
Towards Karinslundsskolan there are 9 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Björsund västra at 06:18 and the last at 19:04.
Towards Björsund östra there are 9 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Sundbyvägen at 13:40 and the last at 15:40.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Karinslundsskolan
Mon–Fri (9 trips)
| Björsund västra | 06:18 | 07:23 | 08:23 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:04 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björsund östra | 06:18 | 07:23 | 08:23 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 19:04 | – |
| Edebyvägen | 06:20 | 07:25 | 08:25 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 19:06 | – |
| Lövsta | 06:21 | 07:27 | 08:26 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:07 | – |
| Alfors | 06:22 | 07:27 | 08:27 | – | – | – | – | – | – |
| Knutsberg | 06:23 | 07:28 | 08:28 | – | – | – | – | – | – |
| Väla | 06:24 | 07:29 | 08:29 | – | – | – | – | – | – |
| Hasselbacken | 06:24 | 07:30 | 08:29 | – | – | – | – | – | – |
| Rällinge | 06:25 | 07:31 | 08:30 | – | – | – | – | – | – |
| Viggeby | 06:26 | 07:31 | 08:31 | – | – | – | – | – | – |
| Eriksberg | 06:26 | 07:32 | 08:31 | – | – | – | – | – | – |
| Ekeby | 06:29 | 07:35 | 08:34 | – | – | – | – | – | – |
| Bygdegården | 06:30 | 07:37 | 08:35 | – | – | – | – | – | – |
| Stora Väsby | 06:31 | 07:38 | 08:36 | – | – | – | – | – | – |
| Ströpåkersvägen | 06:32 | 07:39 | 08:37 | – | – | – | – | – | – |
| Vallavägen (Fogdö) | 06:33 | 07:40 | 08:38 | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Lundby | 06:35 | 07:41 | 08:40 | – | – | – | – | – | – |
| Lundby | 06:35 | 07:42 | 08:40 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:16 | – |
| Vårfruberga skola | 06:39 | 07:46 | 08:44 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:19 | 22:05 |
| Fogdö kyrka | 06:39 | 07:46 | 08:44 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:19 | 22:05 |
| Solö | 06:40 | 07:48 | 08:45 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:20 | 22:06 |
| Hovgården | 06:42 | 07:50 | 08:47 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:22 | 22:08 |
| Eneby | 06:43 | 07:51 | 08:48 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:23 | 22:09 |
| Vansö kyrka | 06:45 | 07:53 | 08:50 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:25 | 22:11 |
| Roteby | 06:46 | 07:54 | 08:51 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:26 | 22:12 |
| Lagnövägen | 06:47 | 07:56 | 08:52 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:27 | 22:13 |
| Eldsund | 06:48 | 07:56 | 08:53 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:28 | 22:14 |
| Kasgarn | 06:48 | 07:57 | 08:53 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:28 | 22:14 |
| Kasernskogen | 06:49 | 07:58 | 08:54 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:29 | 22:15 |
| Eldsundsviken | 06:51 | 08:00 | 08:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:17 |
| Skogsvägen | 06:51 | 08:00 | 08:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:17 |
| Videvägen | 06:51 | 08:00 | 08:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:17 |
| Vasavallen | 06:51 | 08:01 | 08:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:31 | 22:17 |
| Eskilstunavägen 9 | 06:53 | 08:03 | 08:58 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:33 | 22:19 |
| Vasaskolan | 06:56 | 08:06 | 09:01 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 22:22 |
| Strängnäs Resecentrum | 07:00 | 08:09 | 09:05 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:40 | 22:26 |
| Tingshuset | – | 08:12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stora Torget | – | 08:14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sundbyvägen | – | 08:18 | – | – | – | – | – | – | – |
| Karinslundsskolan | – | 08:20 | – | – | – | – | – | – | – |
No service on Saturday and Sunday.
To Björsund östra
Mon–Fri (9 trips)
| Sundbyvägen | – | – | – | 13:40 | 14:40 | 15:40 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karinslundsskolan | – | – | – | 13:41 | 14:41 | 15:41 | – | – | – |
| Frejastråket | – | – | – | 13:42 | 14:42 | 15:42 | – | – | – |
| Stora Torget | – | – | – | 13:45 | 14:45 | 15:45 | – | – | – |
| Tingshuset | – | – | – | 13:47 | 14:47 | 15:47 | – | – | – |
| Strängnäs Resecentrum | 05:42 | 06:47 | 07:47 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:22 | 21:45 |
| Vasaskolan | 05:43 | 06:48 | 07:48 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:23 | 21:46 |
| Eskilstunavägen 9 | 05:44 | 06:49 | 07:49 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:24 | 21:47 |
| Vasavallen | 05:46 | 06:51 | 07:51 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:26 | 21:49 |
| Videvägen | 05:47 | 06:53 | 07:53 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:28 | 21:51 |
| Skogsvägen | 05:48 | 06:54 | 07:54 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:29 | 21:52 |
| Eldsundsviken | 05:50 | 06:56 | 07:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:31 | 21:54 |
| Kasernskogen | 05:50 | 06:56 | 07:56 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:31 | 21:54 |
| Kasgarn | 05:52 | 06:57 | 07:57 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:32 | 21:55 |
| Eldsund | 05:52 | 06:58 | 07:58 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:33 | 21:56 |
| Lagnövägen | 05:53 | 06:59 | 07:59 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:34 | 21:57 |
| Roteby | 05:55 | 07:00 | 08:00 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:35 | 21:58 |
| Vansö kyrka | 05:58 | 07:03 | 08:03 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:38 | 22:01 |
| Eneby | 05:58 | 07:03 | 08:03 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:38 | 22:01 |
| Hovgården | 05:59 | 07:04 | 08:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:39 | 22:02 |
| Solö | 06:00 | 07:05 | 08:05 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:40 | 22:03 |
| Fogdö kyrka | 06:01 | 07:06 | 08:06 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:41 | 22:04 |
| Vårfruberga skola | 06:02 | 07:07 | 08:07 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:42 | 22:05 |
| Lundby | 06:03 | 07:08 | 08:08 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:44 | – |
| Lilla Lundby | – | – | – | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:45 | – |
| Vallavägen (Fogdö) | – | – | – | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:46 | – |
| Ströpåkersvägen | – | – | – | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:47 | – |
| Stora Väsby | – | – | – | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:48 | – |
| Bygdegården | – | – | – | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:49 | – |
| Ekeby | – | – | – | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:52 | – |
| Eriksberg | – | – | – | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:53 | – |
| Viggeby | – | – | – | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:53 | – |
| Rällinge | – | – | – | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:54 | – |
| Hasselbacken | – | – | – | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:54 | – |
| Väla | – | – | – | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:55 | – |
| Knutsberg | – | – | – | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:56 | – |
| Alfors | – | – | – | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:57 | – |
| Lövsta | 06:12 | 07:17 | 08:17 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:57 | – |
| Edebyvägen | 06:13 | 07:18 | 08:18 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:59 | – |
| Björsund östra | 06:16 | 07:21 | 08:21 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:02 | – |
No service on Saturday and Sunday.