Route 801: Gullmarsplan – Gullmarsplan
Bus AB SL Kundtjänst 15 stops
Bus line 801 (AB SL Kundtjänst) serves 15 stops between Gullmarsplan and Gullmarsplan.
Towards Gullmarsplan there are 18 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Gullmarsplan
Mon–Fri (18 trips)
| Gullmarsplan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Sköndal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ekstubben | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Östra Stensö | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Älta centrum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stavsborgsskolan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Almvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyvägen | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:56 | 07:09 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:12 | 08:22 | 08:47 |
| Alpvägen | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:57 | 07:10 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:13 | 08:23 | 08:48 |
| Sigfridsborgsskolan | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 06:58 | 07:11 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:14 | 08:24 | 08:49 |
| Storkällan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odlingsvägen | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:00 | 07:13 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:15 | 08:25 | 08:50 |
| Bäckalidsvägen | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:02 | 07:15 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:17 | 08:27 | 08:52 |
| Bastuvägen | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:03 | 07:16 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:18 | 08:28 | 08:53 |
| Björnmossvägen | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:05 | 07:18 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:20 | 08:30 | 08:55 |
| Stavsborgsskolan | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:07 | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:22 | 08:32 | 08:57 |
| Älta centrum | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:09 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:24 | 08:34 | 08:59 |
| Östra Stensö | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:09 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:24 | 08:34 | 08:59 |
| Ekstubben | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:09 | 07:22 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:24 | 08:34 | 08:59 |
| Norra Sköndal | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:18 | 07:31 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:33 | 08:41 | 09:07 |
| Gullmarsplan | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:30 | 07:43 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:44 | 08:50 | 09:15 |
Saturday (2 trips)
| Gullmarsplan | – | – |
|---|---|---|
| Norra Sköndal | – | – |
| Ekstubben | – | – |
| Östra Stensö | – | – |
| Älta centrum | – | – |
| Stavsborgsskolan | – | – |
| Almvägen | – | – |
| Nyvägen | 06:32 | 08:02 |
| Alpvägen | 06:32 | 08:02 |
| Sigfridsborgsskolan | 06:33 | 08:03 |
| Storkällan | – | – |
| Odlingsvägen | 06:34 | 08:04 |
| Bäckalidsvägen | 06:36 | 08:06 |
| Bastuvägen | 06:36 | 08:06 |
| Björnmossvägen | 06:38 | 08:08 |
| Stavsborgsskolan | 06:39 | 08:09 |
| Älta centrum | 06:41 | 08:11 |
| Östra Stensö | 06:41 | 08:11 |
| Ekstubben | 06:41 | 08:11 |
| Norra Sköndal | 06:47 | 08:17 |
| Gullmarsplan | 06:56 | 08:26 |
Sunday (2 trips)
| Gullmarsplan | – | – |
|---|---|---|
| Norra Sköndal | – | – |
| Ekstubben | – | – |
| Östra Stensö | – | – |
| Älta centrum | – | – |
| Stavsborgsskolan | – | – |
| Almvägen | – | – |
| Nyvägen | 06:32 | 08:02 |
| Alpvägen | 06:32 | 08:02 |
| Sigfridsborgsskolan | 06:33 | 08:03 |
| Storkällan | – | – |
| Odlingsvägen | 06:34 | 08:04 |
| Bäckalidsvägen | 06:36 | 08:06 |
| Bastuvägen | 06:36 | 08:06 |
| Björnmossvägen | 06:38 | 08:08 |
| Stavsborgsskolan | 06:39 | 08:09 |
| Älta centrum | 06:41 | 08:11 |
| Östra Stensö | 06:41 | 08:11 |
| Ekstubben | 06:41 | 08:11 |
| Norra Sköndal | 06:47 | 08:17 |
| Gullmarsplan | 06:56 | 08:26 |