Route 782: Finkarby – Lillhagaskolan
Bus AB SL Kundtjänst 34 stops
Bus line 782 (AB SL Kundtjänst) serves 34 stops between Finkarby and Lillhagaskolan.
Towards Lillhagaskolan there are 13 trips on a normal weekday, 4 trips on Saturday and 4 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Finkarby at 05:12 and the last at 21:48.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Lillhagaskolan
Mon–Fri (13 trips)
| Finkarby | 05:12 | 06:10 | 06:54 | 07:10 | 09:06 | 12:12 | 14:02 | 15:21 | 17:01 | 17:28 | 18:12 | 19:58 | 21:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Såglöt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drottningkälla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Taxinge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Såglöt | 05:12 | 06:10 | 06:54 | 07:10 | 09:06 | 12:12 | 14:02 | 15:21 | 17:01 | 17:28 | 18:12 | 19:58 | 21:48 |
| Eksbäcken | 05:19 | 06:17 | 07:02 | 07:17 | 09:13 | 12:19 | 14:09 | 15:28 | 17:08 | 17:35 | 18:19 | 20:05 | 21:55 |
| Kopparhaga | 05:19 | 06:17 | 07:02 | 07:18 | 09:13 | 12:19 | 14:09 | 15:28 | 17:08 | 17:35 | 18:19 | 20:05 | 21:55 |
| Nygård | 05:22 | 06:20 | 07:06 | 07:21 | 09:16 | 12:22 | 14:12 | 15:31 | 17:11 | 17:38 | 18:22 | 20:08 | 21:58 |
| Sjövreta | 05:23 | 06:21 | 07:07 | 07:22 | 09:17 | 12:23 | 14:13 | 15:32 | 17:12 | 17:39 | 18:23 | 20:09 | 21:59 |
| Prästtorp | 05:23 | 06:21 | 07:08 | 07:23 | 09:17 | 12:23 | 14:13 | 15:32 | 17:13 | 17:39 | 18:23 | 20:09 | 21:59 |
| Ryssjöbrinks station | 05:24 | 06:22 | 07:09 | 07:23 | 09:18 | 12:24 | 14:14 | 15:33 | 17:13 | 17:40 | 18:24 | 20:10 | 22:00 |
| Snebro | 05:25 | 06:23 | 07:11 | 07:25 | 09:19 | 12:25 | 14:15 | 15:34 | 17:15 | 17:41 | 18:25 | 20:11 | 22:01 |
| Sätravägen | 05:27 | 06:25 | 07:13 | 07:27 | 09:21 | 12:27 | 14:17 | 15:36 | 17:17 | 17:43 | 18:27 | 20:13 | 22:03 |
| Västerkumla | 05:28 | 06:26 | 07:14 | 07:28 | 09:22 | 12:28 | 14:18 | 15:37 | 17:19 | 17:44 | 18:28 | 20:14 | 22:04 |
| Marstavägen | 05:29 | 06:28 | 07:16 | 07:30 | 09:24 | 12:30 | 14:20 | 15:39 | 17:21 | 17:46 | 18:30 | 20:16 | 22:06 |
| Sundsvik | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:25 | – | – | – | – |
| Hasselbacken | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:25 | – | – | – | – |
| Sundsviks kvarn | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:26 | – | – | – | – |
| Sundsör | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:28 | – | – | – | – |
| Vårtala | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:28 | – | – | – | – |
| Djurstabergs vägskäl | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:29 | – | – | – | – |
| Österkumla vägskäl | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:29 | – | – | – | – |
| Eriksberg | 05:29 | 06:28 | 07:16 | 07:30 | 09:24 | 12:30 | 14:20 | 15:39 | 17:31 | 17:46 | 18:30 | 20:16 | 22:06 |
| Elsaborg | 05:30 | 06:29 | 07:17 | 07:31 | 09:25 | 12:31 | 14:21 | 15:40 | 17:32 | 17:47 | 18:31 | 20:17 | 22:07 |
| Turinge kyrka | 05:30 | 06:29 | 07:17 | 07:31 | 09:25 | 12:31 | 14:21 | 15:40 | 17:32 | 17:47 | 18:31 | 20:17 | 22:07 |
| Vindhammar | 05:30 | 06:30 | 07:18 | 07:32 | 09:26 | 12:32 | 14:22 | 15:41 | 17:32 | 17:48 | 18:32 | 20:18 | 22:08 |
| Värsta backe | 05:32 | 06:32 | 07:20 | 07:34 | 09:28 | 12:34 | 14:24 | 15:43 | 17:35 | 17:50 | 18:34 | 20:20 | 22:10 |
| Nedre Bruksvägen | 05:33 | 06:33 | 07:21 | 07:35 | 09:29 | 12:35 | 14:25 | 15:44 | 17:36 | 17:51 | 18:35 | 20:21 | 22:11 |
| Skogslund | 05:34 | 06:34 | 07:22 | 07:37 | 09:30 | 12:36 | 14:26 | 15:45 | 17:38 | 17:52 | 18:36 | 20:22 | 22:12 |
| Rudkällavägen | 05:36 | 06:36 | 07:24 | 07:39 | 09:32 | 12:38 | 14:28 | 15:47 | 17:40 | 17:54 | 18:38 | 20:24 | 22:14 |
| Vandringsvägen | 05:37 | 06:37 | 07:25 | 07:39 | 09:33 | 12:39 | 14:29 | 15:48 | 17:40 | 17:55 | 18:39 | 20:25 | 22:15 |
| Björkesta | 05:37 | 06:37 | 07:25 | 07:40 | 09:33 | 12:39 | 14:29 | 15:48 | 17:41 | 17:55 | 18:39 | 20:25 | 22:15 |
| Nykvarns station | 05:39 | 06:39 | 07:27 | 07:42 | 09:35 | 12:41 | 14:31 | 15:50 | 17:43 | 17:57 | 18:41 | 20:27 | 22:17 |
| Nykvarns centrum | 05:40 | 06:40 | 07:28 | 07:42 | 09:36 | 12:42 | 14:32 | 15:51 | 17:44 | 17:58 | 18:42 | 20:28 | 22:18 |
| Lillhagaskolan | 05:42 | 06:42 | 07:30 | 07:44 | 09:38 | 12:44 | 14:34 | 15:53 | 17:46 | 18:00 | 18:44 | 20:30 | 22:20 |
Saturday (4 trips)
| Finkarby | 08:23 | 12:18 | 16:21 | 20:25 |
|---|---|---|---|---|
| Såglöt | – | – | – | – |
| Drottningkälla | – | – | – | – |
| Taxinge | – | – | – | – |
| Såglöt | 08:23 | 12:18 | 16:21 | 20:25 |
| Eksbäcken | 08:30 | 12:25 | 16:28 | 20:32 |
| Kopparhaga | 08:30 | 12:25 | 16:28 | 20:32 |
| Nygård | 08:33 | 12:28 | 16:31 | 20:35 |
| Sjövreta | 08:34 | 12:29 | 16:32 | 20:36 |
| Prästtorp | 08:34 | 12:29 | 16:32 | 20:36 |
| Ryssjöbrinks station | 08:35 | 12:30 | 16:33 | 20:37 |
| Snebro | 08:36 | 12:31 | 16:34 | 20:38 |
| Sätravägen | 08:38 | 12:33 | 16:36 | 20:40 |
| Västerkumla | 08:39 | 12:34 | 16:37 | 20:41 |
| Marstavägen | 08:41 | 12:36 | 16:39 | 20:43 |
| Sundsvik | – | – | – | – |
| Hasselbacken | – | – | – | – |
| Sundsviks kvarn | – | – | – | – |
| Sundsör | – | – | – | – |
| Vårtala | – | – | – | – |
| Djurstabergs vägskäl | – | – | – | – |
| Österkumla vägskäl | – | – | – | – |
| Eriksberg | 08:41 | 12:36 | 16:39 | 20:43 |
| Elsaborg | 08:42 | 12:37 | 16:40 | 20:44 |
| Turinge kyrka | 08:42 | 12:37 | 16:40 | 20:44 |
| Vindhammar | 08:43 | 12:38 | 16:41 | 20:45 |
| Värsta backe | 08:45 | 12:40 | 16:43 | 20:47 |
| Nedre Bruksvägen | 08:47 | 12:42 | 16:45 | 20:49 |
| Skogslund | 08:48 | 12:43 | 16:46 | 20:50 |
| Rudkällavägen | 08:50 | 12:45 | 16:48 | 20:52 |
| Vandringsvägen | 08:51 | 12:46 | 16:49 | 20:53 |
| Björkesta | 08:51 | 12:46 | 16:49 | 20:53 |
| Nykvarns station | 08:53 | 12:48 | 16:51 | 20:55 |
| Nykvarns centrum | 08:53 | 12:48 | 16:51 | 20:55 |
| Lillhagaskolan | 08:55 | 12:50 | 16:53 | 20:57 |
Sunday (4 trips)
| Finkarby | 08:23 | 12:18 | 16:21 | 20:25 |
|---|---|---|---|---|
| Såglöt | – | – | – | – |
| Drottningkälla | – | – | – | – |
| Taxinge | – | – | – | – |
| Såglöt | 08:23 | 12:18 | 16:21 | 20:25 |
| Eksbäcken | 08:30 | 12:25 | 16:28 | 20:32 |
| Kopparhaga | 08:30 | 12:25 | 16:28 | 20:32 |
| Nygård | 08:33 | 12:28 | 16:31 | 20:35 |
| Sjövreta | 08:34 | 12:29 | 16:32 | 20:36 |
| Prästtorp | 08:34 | 12:29 | 16:32 | 20:36 |
| Ryssjöbrinks station | 08:35 | 12:30 | 16:33 | 20:37 |
| Snebro | 08:36 | 12:31 | 16:34 | 20:38 |
| Sätravägen | 08:38 | 12:33 | 16:36 | 20:40 |
| Västerkumla | 08:39 | 12:34 | 16:37 | 20:41 |
| Marstavägen | 08:41 | 12:36 | 16:39 | 20:43 |
| Sundsvik | – | – | – | – |
| Hasselbacken | – | – | – | – |
| Sundsviks kvarn | – | – | – | – |
| Sundsör | – | – | – | – |
| Vårtala | – | – | – | – |
| Djurstabergs vägskäl | – | – | – | – |
| Österkumla vägskäl | – | – | – | – |
| Eriksberg | 08:41 | 12:36 | 16:39 | 20:43 |
| Elsaborg | 08:42 | 12:37 | 16:40 | 20:44 |
| Turinge kyrka | 08:42 | 12:37 | 16:40 | 20:44 |
| Vindhammar | 08:43 | 12:38 | 16:41 | 20:45 |
| Värsta backe | 08:45 | 12:40 | 16:43 | 20:47 |
| Nedre Bruksvägen | 08:47 | 12:42 | 16:45 | 20:49 |
| Skogslund | 08:48 | 12:43 | 16:46 | 20:50 |
| Rudkällavägen | 08:50 | 12:45 | 16:48 | 20:52 |
| Vandringsvägen | 08:51 | 12:46 | 16:49 | 20:53 |
| Björkesta | 08:51 | 12:46 | 16:49 | 20:53 |
| Nykvarns station | 08:53 | 12:48 | 16:51 | 20:55 |
| Nykvarns centrum | 08:53 | 12:48 | 16:51 | 20:55 |
| Lillhagaskolan | 08:55 | 12:50 | 16:53 | 20:57 |