Route 651: Färsna – Norrtälje busstation
Bus AB SL Kundtjänst 6 stops
Bus line 651 (AB SL Kundtjänst) serves 6 stops between Färsna and Norrtälje busstation.
Towards Norrtälje busstation there are 24 trips on a normal weekday, 15 trips on Saturday and 15 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Färsna at 05:16 and the last at 20:59.
Towards Balders hage there are 25 trips on a normal weekday, 15 trips on Saturday and 15 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Norrtälje busstation at 06:50 and the last at 21:57.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Norrtälje busstation
Mon–Fri (24 trips)
| Färsna | 05:16 | 06:04 | 06:37 | 07:03 | 07:44 | 08:05 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:26 | 15:48 | 16:17 | 16:57 | 17:14 | 17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:17 | 20:00 | 20:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balders hage | 05:16 | 06:04 | 06:37 | 07:03 | 07:44 | 08:05 | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:26 | 15:48 | 16:17 | 16:57 | 17:14 | 17:45 | 18:15 | 18:49 | 19:17 | 20:00 | 20:59 |
| Vårgatan | 05:18 | 06:06 | 06:39 | 07:05 | 07:46 | 08:07 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:28 | 15:50 | 16:19 | 16:59 | 17:16 | 17:47 | 18:17 | 18:51 | 19:19 | 20:02 | 21:01 |
| Norra Knutby torg | 05:19 | 06:07 | 06:40 | 07:06 | 07:47 | 08:08 | 08:52 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:29 | 15:51 | 16:20 | 17:00 | 17:17 | 17:48 | 18:18 | 18:52 | 19:20 | 20:03 | 21:02 |
| Rodengymnasiet | 05:21 | 06:09 | 06:42 | 07:08 | 07:49 | 08:10 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 11:54 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:31 | 15:53 | 16:22 | 17:02 | 17:19 | 17:50 | 18:20 | 18:54 | 19:22 | 20:05 | 21:04 |
| Norrtälje busstation | 05:26 | 06:14 | 06:47 | 07:13 | 07:54 | 08:15 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:59 | 12:59 | 14:00 | 15:00 | 15:36 | 15:58 | 16:27 | 17:07 | 17:24 | 17:55 | 18:25 | 18:59 | 19:27 | 20:10 | 21:09 |
Saturday (15 trips)
| Färsna | 06:13 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balders hage | 06:13 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Vårgatan | 06:15 | 07:15 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| Norra Knutby torg | 06:16 | 07:16 | 08:03 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Rodengymnasiet | 06:18 | 07:18 | 08:05 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| Norrtälje busstation | 06:23 | 07:23 | 08:10 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Sunday (15 trips)
| Färsna | 06:13 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balders hage | 06:13 | 07:13 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
| Vårgatan | 06:15 | 07:15 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
| Norra Knutby torg | 06:16 | 07:16 | 08:03 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Rodengymnasiet | 06:18 | 07:18 | 08:05 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| Norrtälje busstation | 06:23 | 07:23 | 08:10 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
To Balders hage
Mon–Fri (25 trips)
| Norrtälje busstation | 06:50 | 07:51 | 08:28 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:12 | 15:34 | 16:03 | 16:44 | 17:01 | 17:32 | 18:02 | 18:36 | 19:03 | 19:46 | 20:45 | 21:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodengymnasiet | 06:53 | 07:54 | 08:33 | 08:38 | 08:45 | 08:48 | 08:51 | 09:38 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:15 | 15:37 | 16:06 | 16:47 | 17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:39 | 19:06 | 19:49 | 20:48 | 22:00 |
| Norra Knutby torg | 06:54 | 07:55 | 08:35 | 08:39 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | 09:39 | 10:39 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:16 | 15:38 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:40 | 19:07 | 19:50 | 20:49 | 22:01 |
| Vårgatan | 06:56 | 07:57 | 08:37 | 08:41 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 09:41 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:18 | 15:40 | 16:09 | 16:50 | 17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:42 | 19:09 | 19:52 | 20:51 | 22:03 |
| Färsna | 06:59 | 08:00 | – | 08:44 | – | – | – | 09:44 | 10:44 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:21 | 15:43 | 16:12 | 16:53 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:45 | 19:12 | 19:55 | 20:54 | 22:05 |
| Balders hage | 07:01 | 08:03 | – | 08:47 | – | – | – | 09:46 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 15:24 | 15:46 | 16:15 | 16:55 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:47 | 19:15 | 19:58 | 20:57 | 22:07 |
Saturday (15 trips)
| Norrtälje busstation | 07:48 | 08:48 | 09:51 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodengymnasiet | 07:52 | 08:52 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:57 |
| Norra Knutby torg | 07:53 | 08:53 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:58 |
| Vårgatan | 07:55 | 08:55 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:00 |
| Färsna | 07:57 | 08:57 | 10:00 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:58 | 22:01 |
| Balders hage | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:00 | 22:03 |
Sunday (15 trips)
| Norrtälje busstation | 07:48 | 08:48 | 09:51 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodengymnasiet | 07:52 | 08:52 | 09:55 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:57 |
| Norra Knutby torg | 07:53 | 08:53 | 09:56 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:58 |
| Vårgatan | 07:55 | 08:55 | 09:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:00 |
| Färsna | 07:57 | 08:57 | 10:00 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:58 | 22:01 |
| Balders hage | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:00 | 22:03 |