Route 632: Vagnsunda – Norrtälje busstation
Bus AB SL Kundtjänst 67 stops
Bus line 632 (AB SL Kundtjänst) serves 67 stops between Vagnsunda and Norrtälje busstation.
Towards Norrtälje busstation there are 6 trips on a normal weekday, 3 trips on Saturday and 3 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Vagnsunda at 06:39 and the last at 18:10.
Towards Vagnsunda there are 4 trips on a normal weekday, 3 trips on Saturday and 3 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Norrtälje busstation at 09:14 and the last at 18:44.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Norrtälje busstation
Mon–Fri (6 trips)
| Vagnsunda | 06:39 | – | 07:25 | 10:40 | 16:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolmilstad | 06:39 | – | 07:25 | 10:40 | 16:10 | 18:10 |
| Vagnsunda tomtområde | 06:40 | – | 07:26 | 10:41 | 16:11 | 18:11 |
| Grundviken | 06:41 | – | 07:28 | 10:42 | 16:12 | 18:12 |
| Brokholmsvägen | 06:42 | – | 07:29 | 10:43 | 16:13 | 18:13 |
| Alsvassen | 06:43 | – | 07:29 | 10:44 | 16:14 | 18:14 |
| Granhyddan | 06:43 | – | 07:30 | 10:44 | 16:14 | 18:14 |
| Bredviken | 06:44 | – | 07:31 | 10:45 | 16:15 | 18:15 |
| Ladviksudd | 06:45 | – | 07:31 | 10:46 | 16:16 | 18:16 |
| Hamnviken | 06:45 | – | 07:32 | 10:46 | 16:16 | 18:16 |
| Alsvik | 06:46 | – | 07:33 | 10:47 | 16:17 | 18:17 |
| Hysängen | 06:47 | – | 07:34 | 10:48 | 16:18 | 18:18 |
| Lillängen | 06:47 | – | 07:35 | 10:48 | 16:18 | 18:18 |
| Yxlövik | 06:48 | – | 07:36 | 10:49 | 16:19 | 18:19 |
| Yxlö bygdegård | 06:49 | – | 07:36 | 10:50 | 16:20 | 18:20 |
| Yxlö affär | 06:50 | – | 07:37 | 10:51 | 16:21 | 18:21 |
| Yxlö brygga | 06:50 | – | 07:38 | 10:51 | 16:21 | 18:21 |
| Eneberg | 06:51 | – | 07:39 | 10:52 | 16:22 | 18:22 |
| Kolsviks tomtområde | 06:52 | – | 07:40 | 10:53 | 16:23 | 18:23 |
| Kolsvik | 06:53 | – | 07:41 | 10:54 | 16:24 | 18:24 |
| Värna hage | 06:54 | – | 07:43 | 10:55 | 16:25 | 18:25 |
| Skarmsunds vägskäl | 06:55 | – | 07:43 | 10:56 | 16:26 | 18:26 |
| Sundäng | 06:56 | – | 07:44 | 10:57 | 16:27 | 18:27 |
| Storäng | 06:57 | – | 07:45 | 10:58 | 16:28 | 18:28 |
| Köpmanholms skola | 06:59 | – | 07:48 | 11:00 | 16:30 | 18:30 |
| Köpmanholm | – | – | 07:50 | 11:05 | 16:35 | 18:35 |
| Furusunds färjeläge | – | – | 07:58 | 11:13 | 16:43 | 18:43 |
| Furusunds hotellplan | – | – | 07:58 | 11:13 | 16:43 | 18:43 |
| Furusundsbron | – | – | 07:59 | 11:14 | 16:44 | 18:44 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | – | – | 08:00 | 11:15 | 16:45 | 18:45 |
| Eknö | – | – | 08:01 | 11:16 | 16:46 | 18:46 |
| Högmarsö vägskäl | – | – | 08:02 | 11:17 | 16:47 | 18:47 |
| Svartnö by | – | – | 08:03 | 11:18 | 16:48 | 18:48 |
| Svartnöbron | – | – | 08:03 | 11:18 | 16:48 | 18:48 |
| Humlö | – | – | 08:04 | 11:19 | 16:49 | 18:49 |
| Idö | – | – | 08:05 | 11:20 | 16:50 | 18:50 |
| Nässelgrund | – | – | 08:06 | 11:21 | 16:51 | 18:51 |
| Sikströmmen | – | – | 08:07 | 11:22 | 16:52 | 18:52 |
| Fårholmen | – | – | 08:08 | 11:23 | 16:53 | 18:53 |
| Lappströmmen | – | – | 08:09 | 11:24 | 16:54 | 18:54 |
| Solö gård | – | – | 08:09 | 11:24 | 16:54 | 18:54 |
| Solö övre | – | – | 08:10 | 11:25 | 16:55 | 18:55 |
| Solö brygga | – | – | 08:11 | 11:26 | 16:56 | 18:56 |
| Solöbron | – | – | 08:11 | 11:26 | 16:56 | 18:56 |
| Hysingsviks vägskäl | – | 07:00 | 08:12 | 11:27 | 16:57 | 18:57 |
| Spraggarboda södra | – | 07:00 | 08:13 | 11:28 | 16:57 | 18:57 |
| Spraggarboda norra | – | 07:02 | 08:14 | 11:29 | 16:59 | 18:59 |
| Marholmens vägskäl | – | 07:03 | 08:14 | 11:29 | 16:59 | 18:59 |
| Södergården | – | 07:06 | 08:17 | 11:32 | 17:02 | 19:02 |
| Näset | – | 07:06 | 08:18 | 11:33 | 17:02 | 19:02 |
| Väsby | – | 07:07 | 08:18 | 11:33 | 17:02 | 19:02 |
| Ösbyholm | – | 07:08 | 08:19 | 11:34 | 17:03 | 19:03 |
| Vreta västra | – | 07:10 | 08:21 | 11:36 | 17:05 | 19:05 |
| Frötuna skola | – | 07:11 | 08:23 | 11:37 | 17:06 | 19:06 |
| Strömsborg | – | 07:12 | 08:24 | 11:39 | 17:08 | 19:07 |
| Björnö gård | – | 07:14 | 08:26 | 11:41 | 17:10 | 19:09 |
| Björnö trädgårdsväg | – | 07:14 | 08:27 | 11:41 | 17:10 | 19:10 |
| Grindvaktsvägen | – | 07:15 | 08:27 | 11:42 | 17:11 | 19:10 |
| Östhamra | – | 07:15 | 08:28 | 11:42 | 17:11 | 19:11 |
| Görla östra | – | 07:16 | 08:29 | 11:43 | 17:12 | 19:11 |
| Görla mellersta | – | 07:16 | 08:29 | 11:43 | 17:12 | 19:12 |
| Görla industriområde | – | 07:17 | 08:30 | 11:44 | 17:13 | 19:13 |
| Backtorp | – | 07:18 | 08:31 | 11:45 | 17:14 | 19:13 |
| Campus Roslagen | – | 07:20 | 08:34 | 11:48 | 17:17 | 19:16 |
| Gustavslund | – | – | 08:37 | 11:51 | 17:20 | 19:18 |
| Norrtälje busstation | – | 07:33 | 08:42 | 11:58 | 17:25 | 19:23 |
Saturday (3 trips)
| Vagnsunda | 10:40 | 14:40 | 18:41 |
|---|---|---|---|
| Kolmilstad | 10:40 | 14:40 | 18:41 |
| Vagnsunda tomtområde | 10:41 | 14:41 | 18:42 |
| Grundviken | 10:42 | 14:42 | 18:43 |
| Brokholmsvägen | 10:43 | 14:43 | 18:44 |
| Alsvassen | 10:44 | 14:44 | 18:45 |
| Granhyddan | 10:44 | 14:44 | 18:45 |
| Bredviken | 10:45 | 14:45 | 18:46 |
| Ladviksudd | 10:46 | 14:46 | 18:47 |
| Hamnviken | 10:47 | 14:47 | 18:47 |
| Alsvik | 10:48 | 14:48 | 18:48 |
| Hysängen | 10:48 | 14:48 | 18:49 |
| Lillängen | 10:49 | 14:49 | 18:49 |
| Yxlövik | 10:50 | 14:50 | 18:50 |
| Yxlö bygdegård | 10:50 | 14:50 | 18:51 |
| Yxlö affär | 10:51 | 14:51 | 18:52 |
| Yxlö brygga | 10:52 | 14:52 | 18:52 |
| Eneberg | 10:53 | 14:53 | 18:53 |
| Kolsviks tomtområde | 10:54 | 14:54 | 18:54 |
| Kolsvik | 10:54 | 14:54 | 18:55 |
| Värna hage | 10:56 | 14:56 | 18:56 |
| Skarmsunds vägskäl | 10:57 | 14:57 | 18:57 |
| Sundäng | 10:58 | 14:58 | 18:58 |
| Storäng | 10:59 | 14:59 | 18:59 |
| Köpmanholms skola | 11:01 | 15:01 | 19:01 |
| Köpmanholm | 11:05 | 15:05 | 19:05 |
| Furusunds färjeläge | 11:13 | 15:13 | 19:13 |
| Furusunds hotellplan | 11:13 | 15:13 | 19:13 |
| Furusundsbron | 11:15 | 15:15 | 19:15 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 11:15 | 15:15 | 19:15 |
| Eknö | 11:16 | 15:16 | 19:16 |
| Högmarsö vägskäl | 11:17 | 15:17 | 19:17 |
| Svartnö by | 11:18 | 15:18 | 19:18 |
| Svartnöbron | 11:19 | 15:19 | 19:19 |
| Humlö | 11:20 | 15:20 | 19:20 |
| Idö | 11:21 | 15:21 | 19:21 |
| Nässelgrund | 11:22 | 15:22 | 19:22 |
| Sikströmmen | 11:23 | 15:23 | 19:23 |
| Fårholmen | 11:24 | 15:24 | 19:24 |
| Lappströmmen | 11:25 | 15:25 | 19:25 |
| Solö gård | 11:25 | 15:25 | 19:25 |
| Solö övre | 11:26 | 15:26 | 19:26 |
| Solö brygga | 11:27 | 15:27 | 19:27 |
| Solöbron | 11:27 | 15:27 | 19:27 |
| Hysingsviks vägskäl | 11:28 | 15:28 | 19:28 |
| Spraggarboda södra | 11:28 | 15:28 | 19:28 |
| Spraggarboda norra | 11:30 | 15:30 | 19:30 |
| Marholmens vägskäl | 11:30 | 15:30 | 19:30 |
| Södergården | 11:33 | 15:33 | 19:33 |
| Näset | 11:33 | 15:33 | 19:33 |
| Väsby | 11:33 | 15:33 | 19:33 |
| Ösbyholm | 11:34 | 15:34 | 19:34 |
| Vreta västra | 11:36 | 15:36 | 19:36 |
| Frötuna skola | 11:37 | 15:37 | 19:37 |
| Strömsborg | 11:38 | 15:38 | 19:38 |
| Björnö gård | 11:40 | 15:40 | 19:40 |
| Björnö trädgårdsväg | 11:41 | 15:41 | 19:41 |
| Grindvaktsvägen | 11:41 | 15:41 | 19:41 |
| Östhamra | 11:42 | 15:42 | 19:42 |
| Görla östra | 11:42 | 15:42 | 19:42 |
| Görla mellersta | 11:43 | 15:43 | 19:43 |
| Görla industriområde | 11:44 | 15:44 | 19:44 |
| Backtorp | 11:44 | 15:44 | 19:44 |
| Campus Roslagen | 11:47 | 15:47 | 19:47 |
| Gustavslund | 11:50 | 15:50 | 19:49 |
| Norrtälje busstation | 11:55 | 15:55 | 19:53 |
Sunday (3 trips)
| Vagnsunda | 10:08 | 14:40 | 17:10 |
|---|---|---|---|
| Kolmilstad | 10:08 | 14:40 | 17:10 |
| Vagnsunda tomtområde | 10:09 | 14:41 | 17:11 |
| Grundviken | 10:10 | 14:42 | 17:12 |
| Brokholmsvägen | 10:11 | 14:43 | 17:13 |
| Alsvassen | 10:12 | 14:44 | 17:14 |
| Granhyddan | 10:12 | 14:44 | 17:14 |
| Bredviken | 10:13 | 14:45 | 17:15 |
| Ladviksudd | 10:14 | 14:46 | 17:16 |
| Hamnviken | 10:14 | 14:47 | 17:16 |
| Alsvik | 10:15 | 14:48 | 17:17 |
| Hysängen | 10:16 | 14:48 | 17:18 |
| Lillängen | 10:16 | 14:49 | 17:18 |
| Yxlövik | 10:17 | 14:50 | 17:19 |
| Yxlö bygdegård | 10:18 | 14:50 | 17:20 |
| Yxlö affär | 10:19 | 14:51 | 17:21 |
| Yxlö brygga | 10:19 | 14:52 | 17:21 |
| Eneberg | 10:20 | 14:53 | 17:22 |
| Kolsviks tomtområde | 10:21 | 14:54 | 17:23 |
| Kolsvik | 10:22 | 14:54 | 17:24 |
| Värna hage | 10:23 | 14:56 | 17:25 |
| Skarmsunds vägskäl | 10:24 | 14:57 | 17:26 |
| Sundäng | 10:25 | 14:58 | 17:27 |
| Storäng | 10:26 | 14:59 | 17:28 |
| Köpmanholms skola | 10:28 | 15:01 | 17:30 |
| Köpmanholm | 10:33 | 15:05 | 17:35 |
| Furusunds färjeläge | 10:41 | 15:13 | 17:43 |
| Furusunds hotellplan | 10:41 | 15:13 | 17:43 |
| Furusundsbron | 10:43 | 15:15 | 17:45 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 10:43 | 15:15 | 17:45 |
| Eknö | 10:44 | 15:16 | 17:46 |
| Högmarsö vägskäl | 10:45 | 15:17 | 17:47 |
| Svartnö by | 10:46 | 15:18 | 17:48 |
| Svartnöbron | 10:47 | 15:19 | 17:49 |
| Humlö | 10:48 | 15:20 | 17:50 |
| Idö | 10:49 | 15:21 | 17:51 |
| Nässelgrund | 10:50 | 15:22 | 17:52 |
| Sikströmmen | 10:51 | 15:23 | 17:53 |
| Fårholmen | 10:52 | 15:24 | 17:54 |
| Lappströmmen | 10:53 | 15:25 | 17:55 |
| Solö gård | 10:53 | 15:25 | 17:55 |
| Solö övre | 10:54 | 15:26 | 17:56 |
| Solö brygga | 10:55 | 15:27 | 17:57 |
| Solöbron | 10:55 | 15:27 | 17:57 |
| Hysingsviks vägskäl | 10:56 | 15:28 | 17:58 |
| Spraggarboda södra | 10:56 | 15:28 | 17:58 |
| Spraggarboda norra | 10:57 | 15:30 | 17:59 |
| Marholmens vägskäl | 10:58 | 15:30 | 18:00 |
| Södergården | 11:00 | 15:33 | 18:02 |
| Näset | 11:00 | 15:33 | 18:02 |
| Väsby | 11:01 | 15:33 | 18:03 |
| Ösbyholm | 11:01 | 15:34 | 18:03 |
| Vreta västra | 11:03 | 15:36 | 18:05 |
| Frötuna skola | 11:04 | 15:37 | 18:06 |
| Strömsborg | 11:05 | 15:38 | 18:07 |
| Björnö gård | 11:07 | 15:40 | 18:09 |
| Björnö trädgårdsväg | 11:07 | 15:41 | 18:09 |
| Grindvaktsvägen | 11:08 | 15:41 | 18:10 |
| Östhamra | 11:08 | 15:42 | 18:10 |
| Görla östra | 11:09 | 15:42 | 18:11 |
| Görla mellersta | 11:09 | 15:43 | 18:11 |
| Görla industriområde | 11:10 | 15:44 | 18:12 |
| Backtorp | 11:11 | 15:44 | 18:13 |
| Campus Roslagen | 11:13 | 15:47 | 18:15 |
| Gustavslund | 11:16 | 15:50 | 18:18 |
| Norrtälje busstation | 11:21 | 15:55 | 18:23 |
To Vagnsunda
Mon–Fri (4 trips)
| Norrtälje busstation | 09:14 | 14:36 | 16:43 | 18:44 |
|---|---|---|---|---|
| Gustavslund | 09:16 | 14:39 | 16:46 | 18:46 |
| Campus Roslagen | 09:19 | 14:42 | 16:49 | 18:49 |
| Backtorp | 09:20 | 14:44 | 16:50 | 18:50 |
| Görla industriområde | 09:21 | 14:45 | 16:51 | 18:51 |
| Görla mellersta | 09:21 | 14:45 | 16:51 | 18:51 |
| Görla östra | 09:22 | 14:46 | 16:52 | 18:52 |
| Östhamra | 09:23 | 14:47 | 16:53 | 18:53 |
| Grindvaktsvägen | 09:23 | 14:47 | 16:53 | 18:53 |
| Björnö trädgårdsväg | 09:23 | 14:48 | 16:53 | 18:53 |
| Björnö gård | 09:24 | 14:48 | 16:54 | 18:54 |
| Strömsborg | 09:25 | 14:51 | 16:55 | 18:55 |
| Frötuna skola | 09:27 | 14:52 | 16:57 | 18:57 |
| Vreta västra | 09:29 | 14:55 | 16:59 | 18:59 |
| Ösbyholm | 09:30 | 14:56 | 17:00 | 19:00 |
| Väsby | 09:30 | 14:57 | 17:00 | 19:00 |
| Näset | 09:31 | 14:57 | 17:01 | 19:01 |
| Södergården | 09:31 | 14:58 | 17:01 | 19:01 |
| Marholmens vägskäl | 09:34 | 15:01 | 17:04 | 19:04 |
| Spraggarboda norra | 09:34 | 15:01 | 17:04 | 19:04 |
| Spraggarboda södra | 09:35 | 15:03 | 17:05 | 19:05 |
| Hysingsviks vägskäl | 09:36 | 15:04 | 17:06 | 19:06 |
| Solöbron | 09:37 | 15:04 | 17:07 | 19:07 |
| Solö brygga | 09:38 | 15:06 | 17:08 | 19:08 |
| Solö övre | 09:38 | 15:06 | 17:08 | 19:08 |
| Solö gård | 09:39 | 15:07 | 17:09 | 19:09 |
| Lappströmmen | 09:40 | 15:08 | 17:10 | 19:10 |
| Fårholmen | 09:40 | 15:08 | 17:10 | 19:10 |
| Sikströmmen | 09:42 | 15:10 | 17:12 | 19:12 |
| Nässelgrund | 09:43 | 15:12 | 17:13 | 19:13 |
| Idö | 09:45 | 15:13 | 17:15 | 19:15 |
| Humlö | 09:46 | 15:15 | 17:16 | 19:16 |
| Svartnöbron | 09:48 | 15:17 | 17:18 | 19:18 |
| Svartnö by | 09:49 | 15:18 | 17:19 | 19:19 |
| Högmarsö vägskäl | 09:50 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
| Eknö | 09:52 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 09:53 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
| Furusundsbron | 09:54 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
| Furusunds hotellplan | 09:56 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
| Furusunds färjeläge | 09:58 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
| Köpmanholm | 10:03 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
| Köpmanholms skola | 10:05 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Storäng | 10:05 | 15:36 | 17:36 | 19:36 |
| Sundäng | 10:06 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
| Skarmsunds vägskäl | 10:07 | 15:38 | 17:38 | 19:38 |
| Värna hage | 10:12 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
| Kolsvik | 10:14 | 15:45 | 17:45 | 19:44 |
| Kolsviks tomtområde | 10:14 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
| Eneberg | 10:15 | 15:46 | 17:46 | 19:45 |
| Yxlö brygga | 10:15 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
| Yxlö affär | 10:16 | 15:47 | 17:47 | 19:47 |
| Yxlö bygdegård | 10:17 | 15:48 | 17:48 | 19:47 |
| Yxlövik | 10:17 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
| Lillängen | 10:18 | 15:49 | 17:49 | 19:48 |
| Hysängen | 10:18 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
| Alsvik | 10:19 | 15:50 | 17:50 | 19:49 |
| Hamnviken | 10:20 | 15:51 | 17:51 | 19:50 |
| Ladviksudd | 10:20 | 15:51 | 17:51 | 19:51 |
| Bredviken | 10:21 | 15:52 | 17:52 | 19:51 |
| Granhyddan | 10:21 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
| Alsvassen | 10:23 | 15:54 | 17:54 | 19:53 |
| Brokholmsvägen | 10:25 | 15:56 | 17:56 | 19:55 |
| Grundviken | 10:25 | 15:56 | 17:56 | 19:56 |
| Vagnsunda tomtområde | 10:26 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
| Kolmilstad | 10:27 | 15:58 | 17:58 | 19:57 |
| Vagnsunda | 10:29 | 16:00 | 18:00 | 19:59 |
Saturday (3 trips)
| Norrtälje busstation | 09:15 | 13:15 | 17:15 |
|---|---|---|---|
| Gustavslund | 09:17 | 13:17 | 17:17 |
| Campus Roslagen | 09:20 | 13:20 | 17:20 |
| Backtorp | 09:21 | 13:21 | 17:21 |
| Görla industriområde | 09:22 | 13:22 | 17:22 |
| Görla mellersta | 09:23 | 13:23 | 17:23 |
| Görla östra | 09:23 | 13:23 | 17:23 |
| Östhamra | 09:24 | 13:24 | 17:24 |
| Grindvaktsvägen | 09:24 | 13:24 | 17:24 |
| Björnö trädgårdsväg | 09:25 | 13:25 | 17:25 |
| Björnö gård | 09:25 | 13:25 | 17:25 |
| Strömsborg | 09:27 | 13:27 | 17:27 |
| Frötuna skola | 09:28 | 13:28 | 17:28 |
| Vreta västra | 09:31 | 13:31 | 17:31 |
| Ösbyholm | 09:32 | 13:32 | 17:32 |
| Väsby | 09:32 | 13:32 | 17:32 |
| Näset | 09:33 | 13:33 | 17:33 |
| Södergården | 09:33 | 13:33 | 17:33 |
| Marholmens vägskäl | 09:36 | 13:36 | 17:36 |
| Spraggarboda norra | 09:36 | 13:36 | 17:36 |
| Spraggarboda södra | 09:37 | 13:37 | 17:37 |
| Hysingsviks vägskäl | 09:38 | 13:38 | 17:38 |
| Solöbron | 09:39 | 13:39 | 17:39 |
| Solö brygga | 09:40 | 13:40 | 17:40 |
| Solö övre | 09:40 | 13:40 | 17:40 |
| Solö gård | 09:41 | 13:41 | 17:41 |
| Lappströmmen | 09:41 | 13:41 | 17:41 |
| Fårholmen | 09:42 | 13:42 | 17:42 |
| Sikströmmen | 09:43 | 13:43 | 17:43 |
| Nässelgrund | 09:45 | 13:45 | 17:45 |
| Idö | 09:46 | 13:46 | 17:46 |
| Humlö | 09:47 | 13:47 | 17:47 |
| Svartnöbron | 09:49 | 13:49 | 17:49 |
| Svartnö by | 09:50 | 13:50 | 17:50 |
| Högmarsö vägskäl | 09:51 | 13:51 | 17:51 |
| Eknö | 09:53 | 13:53 | 17:53 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 09:54 | 13:54 | 17:54 |
| Furusundsbron | 09:54 | 13:54 | 17:54 |
| Furusunds hotellplan | 09:56 | 13:56 | 17:56 |
| Furusunds färjeläge | 09:58 | 13:58 | 17:58 |
| Köpmanholm | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
| Köpmanholms skola | 10:06 | 14:06 | 18:06 |
| Storäng | 10:06 | 14:06 | 18:06 |
| Sundäng | 10:07 | 14:07 | 18:07 |
| Skarmsunds vägskäl | 10:08 | 14:08 | 18:08 |
| Värna hage | 10:13 | 14:13 | 18:13 |
| Kolsvik | 10:15 | 14:15 | 18:15 |
| Kolsviks tomtområde | 10:15 | 14:15 | 18:15 |
| Eneberg | 10:16 | 14:16 | 18:16 |
| Yxlö brygga | 10:16 | 14:16 | 18:16 |
| Yxlö affär | 10:17 | 14:17 | 18:17 |
| Yxlö bygdegård | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Yxlövik | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
| Lillängen | 10:19 | 14:19 | 18:19 |
| Hysängen | 10:19 | 14:19 | 18:19 |
| Alsvik | 10:20 | 14:20 | 18:20 |
| Hamnviken | 10:21 | 14:21 | 18:21 |
| Ladviksudd | 10:21 | 14:21 | 18:21 |
| Bredviken | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Granhyddan | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
| Alsvassen | 10:24 | 14:24 | 18:24 |
| Brokholmsvägen | 10:26 | 14:26 | 18:26 |
| Grundviken | 10:26 | 14:26 | 18:26 |
| Vagnsunda tomtområde | 10:27 | 14:27 | 18:27 |
| Kolmilstad | 10:28 | 14:28 | 18:28 |
| Vagnsunda | 10:30 | 14:30 | 18:30 |
Sunday (3 trips)
| Norrtälje busstation | 08:45 | 13:15 | 15:45 |
|---|---|---|---|
| Gustavslund | 08:47 | 13:17 | 15:47 |
| Campus Roslagen | 08:50 | 13:20 | 15:50 |
| Backtorp | 08:51 | 13:21 | 15:51 |
| Görla industriområde | 08:52 | 13:22 | 15:52 |
| Görla mellersta | 08:53 | 13:23 | 15:53 |
| Görla östra | 08:53 | 13:23 | 15:53 |
| Östhamra | 08:54 | 13:24 | 15:54 |
| Grindvaktsvägen | 08:54 | 13:24 | 15:54 |
| Björnö trädgårdsväg | 08:55 | 13:25 | 15:55 |
| Björnö gård | 08:55 | 13:25 | 15:55 |
| Strömsborg | 08:57 | 13:27 | 15:57 |
| Frötuna skola | 08:58 | 13:28 | 15:58 |
| Vreta västra | 09:01 | 13:31 | 16:01 |
| Ösbyholm | 09:02 | 13:32 | 16:02 |
| Väsby | 09:02 | 13:32 | 16:02 |
| Näset | 09:03 | 13:33 | 16:03 |
| Södergården | 09:03 | 13:33 | 16:03 |
| Marholmens vägskäl | 09:06 | 13:36 | 16:06 |
| Spraggarboda norra | 09:06 | 13:36 | 16:06 |
| Spraggarboda södra | 09:07 | 13:37 | 16:07 |
| Hysingsviks vägskäl | 09:08 | 13:38 | 16:08 |
| Solöbron | 09:09 | 13:39 | 16:09 |
| Solö brygga | 09:10 | 13:40 | 16:10 |
| Solö övre | 09:10 | 13:40 | 16:10 |
| Solö gård | 09:11 | 13:41 | 16:11 |
| Lappströmmen | 09:11 | 13:41 | 16:11 |
| Fårholmen | 09:12 | 13:42 | 16:12 |
| Sikströmmen | 09:13 | 13:43 | 16:13 |
| Nässelgrund | 09:15 | 13:45 | 16:15 |
| Idö | 09:16 | 13:46 | 16:16 |
| Humlö | 09:17 | 13:47 | 16:17 |
| Svartnöbron | 09:19 | 13:49 | 16:19 |
| Svartnö by | 09:20 | 13:50 | 16:20 |
| Högmarsö vägskäl | 09:21 | 13:51 | 16:21 |
| Eknö | 09:23 | 13:53 | 16:23 |
| Eknö brygga/Skeppsudden | 09:24 | 13:54 | 16:24 |
| Furusundsbron | 09:24 | 13:54 | 16:24 |
| Furusunds hotellplan | 09:26 | 13:56 | 16:26 |
| Furusunds färjeläge | 09:28 | 13:58 | 16:28 |
| Köpmanholm | 09:35 | 14:05 | 16:35 |
| Köpmanholms skola | 09:36 | 14:06 | 16:36 |
| Storäng | 09:36 | 14:06 | 16:36 |
| Sundäng | 09:37 | 14:07 | 16:37 |
| Skarmsunds vägskäl | 09:38 | 14:08 | 16:38 |
| Värna hage | 09:43 | 14:13 | 16:43 |
| Kolsvik | 09:45 | 14:15 | 16:45 |
| Kolsviks tomtområde | 09:45 | 14:15 | 16:45 |
| Eneberg | 09:46 | 14:16 | 16:46 |
| Yxlö brygga | 09:46 | 14:16 | 16:46 |
| Yxlö affär | 09:47 | 14:17 | 16:47 |
| Yxlö bygdegård | 09:48 | 14:18 | 16:48 |
| Yxlövik | 09:48 | 14:18 | 16:48 |
| Lillängen | 09:49 | 14:19 | 16:49 |
| Hysängen | 09:49 | 14:19 | 16:49 |
| Alsvik | 09:50 | 14:20 | 16:50 |
| Hamnviken | 09:51 | 14:21 | 16:51 |
| Ladviksudd | 09:51 | 14:21 | 16:51 |
| Bredviken | 09:52 | 14:22 | 16:52 |
| Granhyddan | 09:52 | 14:22 | 16:52 |
| Alsvassen | 09:54 | 14:24 | 16:54 |
| Brokholmsvägen | 09:56 | 14:26 | 16:56 |
| Grundviken | 09:56 | 14:26 | 16:56 |
| Vagnsunda tomtområde | 09:57 | 14:27 | 16:57 |
| Kolmilstad | 09:58 | 14:28 | 16:58 |
| Vagnsunda | 10:00 | 14:30 | 17:00 |