Route 630: Spillersboda brygga – Norrtälje busstation
Bus AB SL Kundtjänst 28 stops
Bus line 630 (AB SL Kundtjänst) serves 28 stops between Spillersboda brygga and Norrtälje busstation.
Towards Norrtälje busstation there are 9 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Spillersboda brygga at 07:10 and the last at 19:10.
Towards Spillersboda brygga there are 9 trips on a normal weekday, 2 trips on Saturday and 2 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Norrtälje busstation at 06:38 and the last at 19:47.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Norrtälje busstation
Mon–Fri (9 trips)
| Spillersboda brygga | 07:10 | 09:40 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:13 | 18:08 | 19:10 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spillersboda såg | 07:10 | 09:40 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:13 | 18:08 | 19:10 | – |
| Boängsvägen | 07:10 | 09:40 | 13:57 | 15:07 | 16:12 | 17:13 | 18:08 | 19:10 | – |
| Bygärdet | 07:11 | 09:41 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:14 | 18:09 | 19:11 | – |
| Spillersboda skola | 07:11 | 09:41 | 13:58 | 15:08 | 16:13 | 17:14 | 18:09 | 19:11 | – |
| Mutsunda | 07:12 | 09:42 | 13:59 | 15:08 | 16:13 | 17:14 | 18:09 | 19:11 | – |
| Lervik | 07:12 | 09:42 | 13:59 | 15:09 | 16:14 | 17:15 | 18:10 | 19:12 | – |
| Bläsboda | 07:13 | 09:43 | 14:00 | 15:10 | 16:15 | 17:16 | 18:11 | 19:13 | – |
| Zimsdal | 07:14 | 09:44 | 14:01 | 15:10 | 16:15 | 17:16 | 18:11 | 19:13 | – |
| Spillersboda vägskäl | 07:15 | 09:45 | 14:02 | 15:11 | 16:16 | 17:17 | 18:12 | 19:14 | – |
| Brantbacken | 07:18 | 09:48 | 14:05 | 15:14 | 16:19 | 17:20 | 18:15 | 19:17 | – |
| Angskär-Solbacken | 07:18 | 09:48 | 14:05 | 15:14 | 16:19 | 17:20 | 18:15 | 19:17 | – |
| Angskär-Skogsvik | 07:19 | 09:49 | 14:06 | 15:15 | 16:20 | 17:21 | 18:16 | 19:18 | – |
| Vreta östra | 07:20 | 09:50 | 14:07 | 15:16 | 16:21 | 17:22 | 18:17 | 19:19 | – |
| Vreta västra | 07:22 | 09:52 | 14:09 | 15:18 | 16:23 | 17:24 | 18:19 | 19:21 | – |
| Frötuna skola | 07:24 | 09:53 | 14:10 | 15:19 | 16:24 | 17:25 | 18:20 | 19:22 | 20:04 |
| Strömsborg | 07:25 | 09:55 | 14:12 | 15:21 | 16:26 | 17:26 | 18:21 | 19:23 | 20:05 |
| Björnö gård | 07:27 | 09:57 | 14:14 | 15:23 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:25 | 20:07 |
| Björnö trädgårdsväg | 07:28 | 09:57 | 14:14 | 15:23 | 16:28 | 17:29 | 18:24 | 19:26 | 20:08 |
| Grindvaktsvägen | 07:28 | 09:58 | 14:15 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:24 | 19:26 | 20:09 |
| Östhamra | 07:29 | 09:58 | 14:15 | 15:24 | 16:29 | 17:30 | 18:25 | 19:27 | 20:09 |
| Görla östra | 07:30 | 09:59 | 14:16 | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:27 | 20:10 |
| Görla mellersta | 07:30 | 09:59 | 14:16 | 15:25 | 16:30 | 17:31 | 18:26 | 19:28 | 20:11 |
| Görla industriområde | 07:31 | 10:00 | 14:17 | 15:26 | 16:31 | 17:32 | 18:27 | 19:29 | 20:12 |
| Backtorp | 07:32 | 10:01 | 14:18 | 15:27 | 16:32 | 17:32 | 18:27 | 19:29 | 20:13 |
| Campus Roslagen | 07:35 | 10:04 | 14:21 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:32 | 20:16 |
| Gustavslund | 07:37 | 10:06 | 14:23 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:32 | 19:34 | 20:18 |
| Norrtälje busstation | 07:42 | 10:11 | 14:28 | 15:37 | 16:42 | 17:42 | 18:37 | 19:39 | 20:23 |
Saturday (2 trips)
| Spillersboda brygga | 13:57 | – |
|---|---|---|
| Spillersboda såg | 13:57 | – |
| Boängsvägen | 13:57 | – |
| Bygärdet | 13:58 | – |
| Spillersboda skola | 13:58 | – |
| Mutsunda | 13:58 | – |
| Lervik | 13:59 | – |
| Bläsboda | 13:59 | – |
| Zimsdal | 14:00 | – |
| Spillersboda vägskäl | 14:01 | – |
| Brantbacken | 14:03 | – |
| Angskär-Solbacken | 14:03 | – |
| Angskär-Skogsvik | 14:04 | – |
| Vreta östra | 14:05 | – |
| Vreta västra | 14:07 | – |
| Frötuna skola | 14:08 | 19:55 |
| Strömsborg | 14:09 | 19:56 |
| Björnö gård | 14:11 | 19:58 |
| Björnö trädgårdsväg | 14:12 | 19:59 |
| Grindvaktsvägen | 14:12 | 20:00 |
| Östhamra | 14:13 | 20:00 |
| Görla östra | 14:13 | 20:01 |
| Görla mellersta | 14:14 | 20:02 |
| Görla industriområde | 14:15 | 20:03 |
| Backtorp | 14:15 | 20:04 |
| Campus Roslagen | 14:18 | 20:07 |
| Gustavslund | 14:20 | 20:09 |
| Norrtälje busstation | 14:25 | 20:14 |
Sunday (2 trips)
| Spillersboda brygga | 15:27 | – |
|---|---|---|
| Spillersboda såg | 15:27 | – |
| Boängsvägen | 15:27 | – |
| Bygärdet | 15:28 | – |
| Spillersboda skola | 15:28 | – |
| Mutsunda | 15:28 | – |
| Lervik | 15:29 | – |
| Bläsboda | 15:29 | – |
| Zimsdal | 15:30 | – |
| Spillersboda vägskäl | 15:31 | – |
| Brantbacken | 15:33 | – |
| Angskär-Solbacken | 15:33 | – |
| Angskär-Skogsvik | 15:34 | – |
| Vreta östra | 15:35 | – |
| Vreta västra | 15:37 | – |
| Frötuna skola | 15:38 | 19:55 |
| Strömsborg | 15:39 | 19:56 |
| Björnö gård | 15:41 | 19:58 |
| Björnö trädgårdsväg | 15:42 | 19:59 |
| Grindvaktsvägen | 15:42 | 20:00 |
| Östhamra | 15:43 | 20:00 |
| Görla östra | 15:43 | 20:01 |
| Görla mellersta | 15:44 | 20:02 |
| Görla industriområde | 15:45 | 20:03 |
| Backtorp | 15:45 | 20:04 |
| Campus Roslagen | 15:48 | 20:07 |
| Gustavslund | 15:50 | 20:09 |
| Norrtälje busstation | 15:55 | 20:14 |
To Spillersboda brygga
Mon–Fri (9 trips)
| Norrtälje busstation | 06:38 | 09:09 | 13:23 | 14:31 | 15:35 | 16:39 | 17:34 | 18:40 | 19:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavslund | 06:40 | 09:11 | 13:25 | 14:34 | 15:38 | 16:42 | 17:37 | 18:42 | 19:49 |
| Campus Roslagen | 06:43 | 09:14 | 13:28 | 14:37 | 15:41 | 16:45 | 17:40 | 18:45 | 19:51 |
| Backtorp | 06:45 | 09:16 | 13:30 | 14:39 | 15:43 | 16:47 | 17:42 | 18:46 | 19:53 |
| Görla industriområde | 06:46 | 09:16 | 13:31 | 14:40 | 15:44 | 16:48 | 17:43 | 18:47 | 19:54 |
| Görla mellersta | 06:46 | 09:17 | 13:31 | 14:41 | 15:45 | 16:48 | 17:43 | 18:48 | 19:54 |
| Görla östra | 06:47 | 09:18 | 13:32 | 14:41 | 15:45 | 16:49 | 17:44 | 18:48 | 19:55 |
| Östhamra | 06:48 | 09:18 | 13:33 | 14:42 | 15:46 | 16:50 | 17:45 | 18:49 | 19:56 |
| Grindvaktsvägen | 06:48 | 09:19 | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 16:50 | 17:45 | 18:49 | 19:56 |
| Björnö trädgårdsväg | 06:49 | 09:19 | 13:34 | 14:43 | 15:47 | 16:51 | 17:46 | 18:50 | 19:57 |
| Björnö gård | 06:49 | 09:20 | 13:34 | 14:44 | 15:48 | 16:51 | 17:46 | 18:50 | 19:58 |
| Strömsborg | 06:52 | 09:22 | 13:37 | 14:46 | 15:50 | 16:54 | 17:49 | 18:52 | 20:00 |
| Frötuna skola | 06:53 | 09:23 | 13:38 | 14:48 | 15:52 | 16:55 | 17:50 | 18:53 | 20:02 |
| Vreta västra | 06:56 | 09:26 | 13:41 | 14:51 | 15:55 | 16:58 | 17:53 | 18:56 | – |
| Vreta östra | 06:56 | 09:26 | 13:42 | 14:52 | 15:56 | 16:58 | 17:53 | 18:56 | – |
| Angskär-Skogsvik | 06:58 | 09:28 | 13:44 | 14:54 | 15:58 | 17:00 | 17:55 | 18:58 | – |
| Angskär-Solbacken | 06:59 | 09:29 | 13:45 | 14:55 | 15:59 | 17:02 | 17:57 | 18:59 | – |
| Brantbacken | 07:00 | 09:30 | 13:46 | 14:56 | 16:00 | 17:02 | 17:57 | 19:00 | – |
| Spillersboda vägskäl | 07:03 | 09:33 | 13:49 | 14:59 | 16:03 | 17:05 | 18:00 | 19:03 | – |
| Zimsdal | 07:04 | 09:34 | 13:50 | 15:01 | 16:05 | 17:06 | 18:01 | 19:04 | – |
| Bläsboda | 07:05 | 09:35 | 13:51 | 15:02 | 16:06 | 17:07 | 18:02 | 19:05 | – |
| Lervik | 07:05 | 09:35 | 13:52 | 15:03 | 16:07 | 17:08 | 18:03 | 19:05 | – |
| Mutsunda | 07:06 | 09:36 | 13:53 | 15:03 | 16:07 | 17:09 | 18:04 | 19:06 | – |
| Spillersboda skola | 07:06 | 09:36 | 13:53 | 15:04 | 16:08 | 17:09 | 18:04 | 19:06 | – |
| Bygärdet | 07:07 | 09:37 | 13:53 | 15:04 | 16:08 | 17:10 | 18:05 | 19:07 | – |
| Boängsvägen | 07:07 | 09:37 | 13:54 | 15:05 | 16:09 | 17:10 | 18:05 | 19:07 | – |
| Spillersboda såg | 07:08 | 09:38 | 13:54 | 15:05 | 16:09 | 17:10 | 18:05 | 19:08 | – |
| Spillersboda brygga | 07:09 | 09:39 | 13:56 | 15:07 | 16:11 | 17:12 | 18:07 | 19:09 | – |
Saturday (2 trips)
| Norrtälje busstation | 13:25 | 19:35 |
|---|---|---|
| Gustavslund | 13:27 | 19:37 |
| Campus Roslagen | 13:30 | 19:40 |
| Backtorp | 13:31 | 19:42 |
| Görla industriområde | 13:32 | 19:43 |
| Görla mellersta | 13:33 | 19:44 |
| Görla östra | 13:33 | 19:44 |
| Östhamra | 13:34 | 19:45 |
| Grindvaktsvägen | 13:34 | 19:46 |
| Björnö trädgårdsväg | 13:35 | 19:47 |
| Björnö gård | 13:35 | 19:47 |
| Strömsborg | 13:37 | 19:49 |
| Frötuna skola | 13:38 | 19:52 |
| Vreta västra | 13:41 | – |
| Vreta östra | 13:41 | – |
| Angskär-Skogsvik | 13:43 | – |
| Angskär-Solbacken | 13:44 | – |
| Brantbacken | 13:45 | – |
| Spillersboda vägskäl | 13:47 | – |
| Zimsdal | 13:48 | – |
| Bläsboda | 13:49 | – |
| Lervik | 13:50 | – |
| Mutsunda | 13:50 | – |
| Spillersboda skola | 13:51 | – |
| Bygärdet | 13:51 | – |
| Boängsvägen | 13:51 | – |
| Spillersboda såg | 13:52 | – |
| Spillersboda brygga | 13:53 | – |
Sunday (2 trips)
| Norrtälje busstation | 14:55 | 19:35 |
|---|---|---|
| Gustavslund | 14:57 | 19:37 |
| Campus Roslagen | 15:00 | 19:40 |
| Backtorp | 15:01 | 19:42 |
| Görla industriområde | 15:02 | 19:43 |
| Görla mellersta | 15:03 | 19:44 |
| Görla östra | 15:03 | 19:44 |
| Östhamra | 15:04 | 19:45 |
| Grindvaktsvägen | 15:04 | 19:46 |
| Björnö trädgårdsväg | 15:05 | 19:47 |
| Björnö gård | 15:05 | 19:47 |
| Strömsborg | 15:07 | 19:49 |
| Frötuna skola | 15:08 | 19:52 |
| Vreta västra | 15:11 | – |
| Vreta östra | 15:11 | – |
| Angskär-Skogsvik | 15:13 | – |
| Angskär-Solbacken | 15:14 | – |
| Brantbacken | 15:15 | – |
| Spillersboda vägskäl | 15:17 | – |
| Zimsdal | 15:18 | – |
| Bläsboda | 15:19 | – |
| Lervik | 15:20 | – |
| Mutsunda | 15:20 | – |
| Spillersboda skola | 15:21 | – |
| Bygärdet | 15:21 | – |
| Boängsvägen | 15:21 | – |
| Spillersboda såg | 15:22 | – |
| Spillersboda brygga | 15:23 | – |