Route 607: Sollentuna station – Danderyds sjukhus
Bus AB SL Kundtjänst 28 stops
Bus line 607 (AB SL Kundtjänst) serves 28 stops between Sollentuna station and Danderyds sjukhus.
Towards Danderyds sjukhus there are 102 trips on a normal weekday, 57 trips on Saturday and 57 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Sollentuna station at 05:16 and the last at 00:16.
Towards Sollentuna station there are 98 trips on a normal weekday, 57 trips on Saturday and 57 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Danderyds sjukhus at 04:43 and the last at 23:42.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Danderyds sjukhus
Departures from Sollentuna station
| Hr | Mon–Fri (102) | Saturday (57) | Sunday (57) |
|---|---|---|---|
| 05 | 16 46 | 46 | 46 |
| 06 | 01 16 31 40 48 55 | 16 46 | 16 46 |
| 07 | 04 14 19 25 34 44 49 58 | 16 46 | 16 46 |
| 08 | 05 14 21 29 35 44 51 59 | 16 44 | 16 44 |
| 09 | 06 16 31 46 | 14 36 | 14 36 |
| 10 | 01 16 31 46 | 06 36 | 06 36 |
| 11 | 01 16 31 46 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 12 | 01 16 31 46 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 13 | 01 16 31 46 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 14 | 01 16 31 46 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 15 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 16 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 17 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 18 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 |
| 19 | 01 15 30 45 | 06 21 31 46 | 06 21 31 46 |
| 20 | 00 15 30 46 | 01 16 46 | 01 16 46 |
| 21 | 01 16 31 46 | 16 46 | 16 46 |
| 22 | 01 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 23 | 16 46 | 16 46 | 16 46 |
| 00 | 16 | 16 | 16 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Sollentuna station | 05:16–00:16 | 05:46–00:16 | 05:46–00:16 |
| Sofielundsskolan | 05:17–00:17 | 05:47–00:17 | 05:47–00:17 |
| Sollentunavallen | 05:17–00:17 | 05:47–00:17 | 05:47–00:17 |
| Edsvik | 05:18–00:18 | 05:48–00:18 | 05:48–00:18 |
| Edsbacka | 05:19–00:19 | 05:48–00:18 | 05:48–00:18 |
| Djupdalsvägen | 05:20–00:20 | 05:49–00:19 | 05:49–00:19 |
| Malla Silfverstolpes väg | 05:21–00:21 | 05:51–00:21 | 05:51–00:21 |
| Edsbergsskolan | 05:22–00:22 | 05:52–00:22 | 05:52–00:22 |
| Edsbergs centrum | 05:24–00:24 | 05:53–00:23 | 05:53–00:23 |
| Kruthornsvägen | 05:24–00:24 | 05:53–00:23 | 05:53–00:23 |
| Edsbergs sportfält | 05:26–00:25 | 05:54–00:24 | 05:54–00:24 |
| Flintlåsvägen | 05:26–00:26 | 05:55–00:25 | 05:55–00:25 |
| Yxvägen | 05:28–00:27 | 05:56–00:26 | 05:56–00:26 |
| Kvarnskogen | 05:29–00:28 | 05:57–00:27 | 05:57–00:27 |
| Rösjön | 05:32–00:29 | 05:59–00:28 | 05:59–00:28 |
| Norra Kärrdal | 05:33–00:30 | 06:00–00:29 | 06:00–00:29 |
| Sjöbergs centrum | 05:35–00:32 | 06:02–00:31 | 06:02–00:31 |
| Sjöberg | 05:36–00:33 | 06:03–00:32 | 06:03–00:32 |
| Sätra prästgård | 05:37–00:34 | 06:04–00:33 | 06:04–00:33 |
| Sätra | 05:38–00:35 | 06:05–00:34 | 06:05–00:34 |
| Jaktskyttebanan | 05:39–00:36 | 06:05–00:35 | 06:05–00:35 |
| Danarövägen | 05:40–00:37 | 06:06–00:36 | 06:06–00:36 |
| Handelsvägen | 05:41–00:37 | 06:07–00:36 | 06:07–00:36 |
| Rinkeby västra | 05:41–00:38 | 06:07–00:37 | 06:07–00:37 |
| Mörby centrum/E18 | 05:45–00:41 | 06:10–00:40 | 06:10–00:40 |
| Danderyds sjukhus | 05:48–00:44 | 06:13–00:43 | 06:13–00:43 |
To Sollentuna station
Departures from Danderyds sjukhus
| Hr | Mon–Fri (98) | Saturday (57) | Sunday (57) |
|---|---|---|---|
| 04 | 43 | ||
| 05 | 12 40 | 16 44 | 16 44 |
| 06 | 12 34 43 58 | 13 44 | 13 44 |
| 07 | 13 34 48 | 13 43 | 13 43 |
| 08 | 04 19 32 47 | 06 35 57 | 06 35 57 |
| 09 | 04 19 34 49 | 27 55 | 27 55 |
| 10 | 04 19 34 49 | 25 40 56 | 25 40 56 |
| 11 | 04 19 34 49 | 10 26 39 54 | 10 26 39 54 |
| 12 | 03 18 33 47 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 13 | 02 17 32 46 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 14 | 01 16 23 31 38 45 52 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 15 | 00 07 14 21 29 36 43 50 58 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 16 | 05 13 20 28 36 44 51 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 17 | 00 07 15 22 31 38 46 54 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 |
| 18 | 02 09 17 32 48 | 08 24 39 53 | 08 24 39 53 |
| 19 | 04 19 35 50 | 08 23 38 | 08 23 38 |
| 20 | 06 22 38 53 | 08 38 | 08 38 |
| 21 | 08 23 39 | 09 39 | 09 39 |
| 22 | 09 40 | 10 41 | 10 41 |
| 23 | 12 42 | 11 41 | 11 41 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Danderyds sjukhus | 04:43–23:42 | 05:16–23:41 | 05:16–23:41 |
| Golfvägen | 04:44–23:43 | 05:17–23:42 | 05:17–23:42 |
| Mörby centrum | 04:45–23:44 | 05:18–23:43 | 05:18–23:43 |
| Rinkeby västra | 04:48–23:48 | 05:20–23:46 | 05:20–23:46 |
| Handelsvägen | 04:49–23:49 | 05:21–23:47 | 05:21–23:47 |
| Danarövägen | 04:49–23:49 | 05:22–23:48 | 05:22–23:48 |
| Jaktskyttebanan | 04:50–23:50 | 05:22–23:48 | 05:22–23:48 |
| Sätra | 04:51–23:51 | 05:23–23:49 | 05:23–23:49 |
| Sätra prästgård | 04:51–23:52 | 05:24–23:50 | 05:24–23:50 |
| Sjöberg | 04:52–23:53 | 05:24–23:51 | 05:24–23:51 |
| Sjöbergs centrum | 04:54–23:55 | 05:26–23:53 | 05:26–23:53 |
| Norra Kärrdal | 04:54–23:55 | 05:26–23:53 | 05:26–23:53 |
| Rösjön | 04:55–23:56 | 05:27–23:54 | 05:27–23:54 |
| Kvarnskogen | 04:57–23:58 | 05:29–23:56 | 05:29–23:56 |
| Yxvägen | 04:58–23:59 | 05:30–23:57 | 05:30–23:57 |
| Flintlåsvägen | 05:00–00:01 | 05:32–23:59 | 05:32–23:59 |
| Edsbergs sportfält | 05:00–00:01 | 05:32–23:59 | 05:32–23:59 |
| Kruthornsvägen | 05:02–00:03 | 05:33–00:01 | 05:33–00:01 |
| Edsbergs centrum | 05:03–00:03 | 05:34–00:02 | 05:34–00:02 |
| Edsbergsskolan | 05:03–00:04 | 05:35–00:03 | 05:35–00:03 |
| Malla Silfverstolpes väg | 05:05–00:06 | 05:36–00:05 | 05:36–00:05 |
| Djupdalsvägen | 05:07–00:08 | 05:38–00:07 | 05:38–00:07 |
| Edsbacka | 05:08–00:09 | 05:39–00:08 | 05:39–00:08 |
| Edsvik | 05:10–00:10 | 05:40–00:09 | 05:40–00:09 |
| Sollentunavallen | 05:10–00:10 | 05:41–00:10 | 05:41–00:10 |
| Sofielundsskolan | 05:12–00:12 | 05:42–00:11 | 05:42–00:11 |
| Sollentuna station | 05:14–00:14 | 05:44–00:14 | 05:44–00:14 |