Route 536: Bollstanäs skola – Edsparken
Bus AB SL Kundtjänst 24 stops
Bus line 536 (AB SL Kundtjänst) serves 24 stops between Bollstanäs skola and Edsparken.
Towards Edsparken there are 76 trips on a normal weekday, 35 trips on Saturday and 34 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Bollstanäs skola at 04:41 and the last at 00:21.
Towards Bollstanäs skola there are 78 trips on a normal weekday, 35 trips on Saturday and 34 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Edsparken at 05:16 and the last at 00:52.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Edsparken
Departures from Bollstanäs skola
| Hr | Mon–Fri (76) | Saturday (35) | Sunday (34) |
|---|---|---|---|
| 04 | 41 | ||
| 05 | 13 44 | 32 | 32 |
| 06 | 13 27 43 55 | 32 | 32 |
| 07 | 10 25 40 54 | 32 | 32 |
| 08 | 10 25 41 56 | 32 53 | 32 53 |
| 09 | 11 26 41 56 | 25 55 | 25 55 |
| 10 | 11 26 41 56 | 25 54 | 25 54 |
| 11 | 11 26 41 56 | 24 52 | 24 52 |
| 12 | 11 26 41 57 | 22 52 | 22 52 |
| 13 | 11 27 40 56 | 22 52 | 22 52 |
| 14 | 10 25 40 55 | 22 52 | 22 52 |
| 15 | 09 23 39 54 | 22 52 | 22 52 |
| 16 | 09 24 40 54 | 22 52 | 22 52 |
| 17 | 10 26 42 56 | 22 52 | 22 52 |
| 18 | 12 26 42 | 25 55 | 25 55 |
| 19 | 12 42 | 24 55 | 24 55 |
| 20 | 13 45 | 25 55 | 25 55 |
| 21 | 07 37 | 26 57 | 26 57 |
| 22 | 21 51 | 27 57 | 27 57 |
| 23 | 21 51 | 27 | 27 |
| 00 | 21 | 25 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Bollstanäs skola | 04:41–00:21 | 05:32–00:25 | 05:32–23:27 |
| Sutargränd | 04:42–00:22 | 05:33–00:26 | 05:33–23:28 |
| Lövmovägen | 04:43–00:23 | 05:35–00:27 | 05:35–23:29 |
| Grimstaby | 04:44–00:24 | 05:35–00:28 | 05:35–23:30 |
| Breddenvägen | 04:46–00:26 | 05:38–00:30 | 05:38–23:32 |
| Bredden västra | 04:49–00:29 | 05:41–00:33 | 05:41–23:35 |
| Smedbyvägen | 04:52–00:31 | 05:44–00:35 | 05:44–23:37 |
| Ryttargatan | 04:53–00:32 | 05:45–00:37 | 05:45–23:39 |
| Sadelgatan | 04:54–00:33 | 05:46–00:37 | 05:46–23:39 |
| Hovslagargatan | 04:55–00:34 | 05:47–00:38 | 05:47–23:40 |
| Ekebovägen | 04:56–00:35 | 05:48–00:40 | 05:48–23:42 |
| Norra berget | 04:57–00:36 | 05:49–00:40 | 05:49–23:42 |
| Väsby centrum | 04:59–00:37 | 05:51–00:42 | 05:51–23:44 |
| Upplands Väsby station | 05:02–00:40 | 05:54–00:45 | 05:54–23:47 |
| Optimusvägen | 05:03–00:41 | 05:55–00:46 | 05:55–23:48 |
| Prästgården | 05:05–00:43 | 05:57–00:48 | 05:57–23:50 |
| Njursta industriområde | 05:06–00:44 | 05:58–00:49 | 05:58–23:51 |
| Pilgrimsvägen | 05:07–00:44 | 05:59–00:50 | 05:59–23:52 |
| Herdevägen | 05:07–00:45 | 05:59–00:50 | 05:59–23:52 |
| Prästgårdsallén | 05:08–00:45 | 06:00–00:51 | 06:00–23:53 |
| Edsparken | 05:14–00:51 | 06:06–00:57 | 06:06–23:59 |
To Bollstanäs skola
Departures from Edsparken
| Hr | Mon–Fri (78) | Saturday (35) | Sunday (34) |
|---|---|---|---|
| 05 | 16 48 | ||
| 06 | 19 49 | 08 | 08 |
| 07 | 19 49 | 08 | 08 |
| 08 | 19 49 | 08 | 08 |
| 09 | 19 49 | 08 | 08 |
| 10 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 11 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 12 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 13 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 14 | 20 50 | 01 31 | 01 31 |
| 15 | 20 50 | 01 31 | 01 31 |
| 16 | 20 50 | 01 31 | 01 31 |
| 17 | 20 50 | 01 31 | 01 31 |
| 18 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 19 | 19 49 | 01 31 | 01 31 |
| 20 | 19 49 | 00 31 | 00 31 |
| 21 | 19 40 | 01 31 | 01 31 |
| 22 | 10 53 | 01 31 | 01 31 |
| 23 | 23 52 | 01 31 | 01 31 |
| 00 | 22 52 | 01 58 | 01 58 |
| 01 | 58 |
First and last departure per stop
| Stop | Mon–Fri | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Edsparken | 05:16–00:52 | 06:08–01:58 | 06:08–00:58 |
| Edsvägen | 05:17–00:53 | 06:09–01:59 | 06:09–00:59 |
| Optimusvägen | 05:21–00:57 | 06:14–02:04 | 06:14–01:04 |
| Upplands Väsby station | 05:24–01:00 | 06:17–02:07 | 06:17–01:07 |
| Väsby centrum | 05:25–01:01 | 06:18–02:08 | 06:18–01:08 |
| Norra berget | 05:27–01:02 | 06:19–02:09 | 06:19–01:09 |
| Ardennergatan | 05:28–01:03 | 06:20–02:10 | 06:20–01:10 |
| Hovslagargatan | 05:28–01:04 | 06:21–02:11 | 06:21–01:11 |
| Sadelgatan | 05:29–01:05 | 06:22–02:11 | 06:22–01:11 |
| Ryttargatan | 05:30–01:05 | 06:22–02:12 | 06:22–01:12 |
| Smedbyvägen | 05:31–01:06 | 06:23–02:13 | 06:23–01:13 |
| Bredden västra | 05:32–01:08 | 06:25–02:14 | 06:25–01:14 |
| Kanalvägen | 05:37–01:12 | 06:29–02:18 | 06:29–01:18 |
| Grimstaby | 05:37–01:12 | 06:29–02:18 | 06:29–01:18 |
| Lövmovägen | 05:38–01:13 | 06:30–02:19 | 06:30–01:19 |
| Sutargränd | 05:39–01:14 | 06:31–02:20 | 06:31–01:20 |
| Bollstanäs skola | 05:45–01:19 | 06:37–02:26 | 06:37–01:26 |