Route 439: Stenslätten – Slussen
Bus AB SL Kundtjänst 34 stops
Bus line 439 (AB SL Kundtjänst) serves 34 stops between Stenslätten and Slussen.
Towards Slussen there are 5 trips on a normal weekday, 5 trips on Saturday and 4 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Stenslätten at 06:52 and the last at 18:11.
Towards Stenslätten there are 5 trips on a normal weekday, 5 trips on Saturday and 4 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Slussen at 11:10 and the last at 17:06.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Slussen
Mon–Fri (5 trips)
| Stenslätten | 06:52 | 09:49 | 12:24 | 15:43 | 18:11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnhamra | 06:52 | 09:49 | 12:24 | 15:43 | 18:11 |
| Vreta gård | 06:56 | 09:53 | – | 15:47 | – |
| Myttinge | 06:58 | 09:55 | 12:25 | 15:49 | 18:12 |
| Edslösa | 06:59 | 09:56 | 12:26 | 15:50 | 18:13 |
| Löknäs | 07:02 | 09:58 | 12:28 | 15:52 | 18:15 |
| Bolviks brygga | 07:03 | 09:59 | 12:29 | 15:53 | 18:16 |
| Eke | 07:04 | 10:00 | 12:30 | 15:54 | 18:17 |
| Siggesta | 07:06 | 10:02 | 12:32 | 15:56 | 18:19 |
| Ängsvik | 07:08 | 10:04 | 12:34 | 15:58 | 18:21 |
| Ängsviksgården | 07:08 | 10:04 | 12:34 | 15:58 | 18:21 |
| Värmdö klockargård | 07:09 | 10:05 | 12:35 | 15:59 | 18:22 |
| Värmdö kyrka | 07:10 | 10:06 | 12:36 | 16:00 | 18:23 |
| Sandövägen | 07:11 | 10:07 | 12:37 | 16:01 | 18:24 |
| Stadsvall | 07:12 | 10:07 | 12:37 | 16:02 | 18:24 |
| Kulan | 07:14 | 10:09 | 12:39 | 16:03 | 18:26 |
| Torsby Åkerväg | 07:15 | 10:09 | 12:39 | 16:04 | 18:26 |
| Torsby Sjöväg | 07:16 | 10:10 | 12:40 | 16:05 | 18:27 |
| Soläng | 07:17 | 10:11 | 12:41 | 16:05 | 18:28 |
| Hemmesta vägskäl | 07:20 | 10:13 | 12:43 | 16:08 | 18:30 |
| Näset | 07:20 | 10:13 | 12:43 | 16:08 | 18:30 |
| Hemmesta centrum | 07:22 | 10:14 | 12:44 | 16:10 | 18:31 |
| Kolvik | 07:23 | 10:15 | 12:45 | 16:11 | 18:32 |
| Fruvik | 07:24 | 10:16 | 12:46 | – | – |
| Grantomta | 07:25 | 10:18 | 12:48 | – | – |
| Viks central | 07:26 | 10:18 | 12:48 | – | – |
| Ålstäket | 07:28 | 10:21 | 12:51 | – | – |
| Grisslinge | 07:28 | 10:21 | 12:51 | – | – |
| Älgstigen | 07:29 | 10:22 | 12:52 | – | – |
| Mölnviksrondellen | 07:32 | 10:24 | 12:54 | – | – |
| Nacka trafikplats | 07:50 | 10:41 | 13:11 | – | – |
| Henriksdal | 07:55 | 10:45 | 13:15 | – | – |
| Londonviadukten | 07:55 | 10:46 | 13:16 | – | – |
| Slussen | 08:01 | 10:51 | 13:21 | – | – |
Saturday (5 trips)
| Stenslätten | 08:17 | 11:14 | 13:14 | 16:14 | 19:12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Björnhamra | 08:17 | 11:14 | 13:14 | 16:14 | 19:12 |
| Vreta gård | 08:21 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | 19:16 |
| Myttinge | 08:23 | 11:20 | 13:20 | 16:20 | 19:18 |
| Edslösa | 08:24 | 11:21 | 13:21 | 16:21 | 19:19 |
| Löknäs | 08:26 | 11:23 | 13:23 | 16:23 | 19:21 |
| Bolviks brygga | 08:27 | 11:24 | 13:24 | 16:24 | 19:22 |
| Eke | 08:28 | 11:25 | 13:25 | 16:25 | 19:23 |
| Siggesta | 08:30 | 11:27 | 13:27 | 16:27 | 19:25 |
| Ängsvik | 08:32 | 11:29 | 13:29 | 16:29 | 19:27 |
| Ängsviksgården | 08:32 | 11:29 | 13:29 | 16:29 | 19:27 |
| Värmdö klockargård | 08:33 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 19:28 |
| Värmdö kyrka | 08:34 | 11:31 | 13:31 | 16:31 | 19:29 |
| Sandövägen | 08:35 | 11:32 | 13:32 | 16:32 | 19:30 |
| Stadsvall | 08:35 | 11:32 | 13:32 | 16:32 | 19:30 |
| Kulan | 08:37 | 11:34 | 13:34 | 16:34 | 19:32 |
| Torsby Åkerväg | 08:37 | 11:34 | 13:34 | 16:34 | 19:32 |
| Torsby Sjöväg | 08:38 | 11:35 | 13:35 | 16:35 | 19:33 |
| Soläng | 08:39 | 11:36 | 13:36 | 16:36 | 19:34 |
| Hemmesta vägskäl | 08:41 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | 19:36 |
| Näset | 08:41 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | 19:36 |
| Hemmesta centrum | 08:43 | 11:39 | 13:39 | 16:39 | 19:38 |
| Kolvik | 08:44 | 11:40 | 13:40 | 16:40 | 19:39 |
| Fruvik | – | 11:41 | 13:41 | 16:41 | – |
| Grantomta | – | 11:43 | 13:43 | 16:43 | – |
| Viks central | – | 11:43 | 13:43 | 16:43 | – |
| Ålstäket | – | 11:46 | 13:46 | 16:46 | – |
| Grisslinge | – | 11:46 | 13:46 | 16:46 | – |
| Älgstigen | – | 11:47 | 13:47 | 16:47 | – |
| Mölnviksrondellen | – | 11:49 | 13:49 | 16:49 | – |
| Nacka trafikplats | – | 12:06 | 14:06 | 17:07 | – |
| Henriksdal | – | 12:10 | 14:10 | 17:11 | – |
| Londonviadukten | – | 12:11 | 14:11 | 17:12 | – |
| Slussen | – | 12:16 | 14:16 | 17:17 | – |
Sunday (4 trips)
| Stenslätten | 09:06 | 13:14 | 16:14 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|
| Björnhamra | 09:06 | 13:14 | 16:14 | 20:15 |
| Vreta gård | 09:10 | 13:18 | 16:18 | 20:19 |
| Myttinge | 09:12 | 13:20 | 16:20 | 20:21 |
| Edslösa | 09:13 | 13:21 | 16:21 | 20:22 |
| Löknäs | 09:15 | 13:23 | 16:23 | 20:24 |
| Bolviks brygga | 09:16 | 13:24 | 16:24 | 20:25 |
| Eke | 09:17 | 13:25 | 16:25 | 20:26 |
| Siggesta | 09:19 | 13:27 | 16:27 | 20:28 |
| Ängsvik | 09:21 | 13:29 | 16:29 | 20:30 |
| Ängsviksgården | 09:21 | 13:29 | 16:29 | 20:30 |
| Värmdö klockargård | 09:22 | 13:30 | 16:30 | 20:31 |
| Värmdö kyrka | 09:23 | 13:31 | 16:31 | 20:32 |
| Sandövägen | 09:24 | 13:32 | 16:32 | 20:33 |
| Stadsvall | 09:24 | 13:32 | 16:32 | 20:33 |
| Kulan | 09:26 | 13:34 | 16:34 | 20:34 |
| Torsby Åkerväg | 09:26 | 13:34 | 16:34 | 20:35 |
| Torsby Sjöväg | 09:27 | 13:35 | 16:35 | 20:35 |
| Soläng | 09:28 | 13:36 | 16:36 | 20:36 |
| Hemmesta vägskäl | 09:30 | 13:38 | 16:38 | 20:38 |
| Näset | 09:30 | 13:38 | 16:38 | 20:38 |
| Hemmesta centrum | 09:32 | 13:39 | 16:39 | 20:40 |
| Kolvik | 09:33 | 13:40 | 16:40 | 20:41 |
| Fruvik | – | 13:41 | 16:41 | – |
| Grantomta | – | 13:43 | 16:43 | – |
| Viks central | – | 13:43 | 16:43 | – |
| Ålstäket | – | 13:46 | 16:46 | – |
| Grisslinge | – | 13:46 | 16:46 | – |
| Älgstigen | – | 13:47 | 16:47 | – |
| Mölnviksrondellen | – | 13:49 | 16:49 | – |
| Nacka trafikplats | – | 14:06 | 17:07 | – |
| Henriksdal | – | 14:10 | 17:11 | – |
| Londonviadukten | – | 14:11 | 17:12 | – |
| Slussen | – | 14:16 | 17:17 | – |
To Stenslätten
Mon–Fri (5 trips)
| Slussen | – | – | 11:10 | 14:35 | 17:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Londonviadukten | – | – | 11:11 | 14:36 | 17:07 |
| Henriksdal | – | – | 11:11 | 14:36 | 17:08 |
| Nacka trafikplats | – | – | 11:14 | 14:40 | 17:11 |
| Mölnviksrondellen | – | – | 11:30 | 14:57 | 17:29 |
| Älgstigen | – | – | 11:30 | 14:58 | 17:30 |
| Grisslinge | – | – | 11:32 | 15:00 | 17:32 |
| Ålstäket | – | – | 11:33 | 15:01 | 17:33 |
| Grantomta | – | – | 11:35 | 15:03 | 17:35 |
| Fruvik | – | – | 11:36 | 15:04 | 17:36 |
| Kolvik | 06:24 | 09:19 | 11:38 | 15:06 | 17:38 |
| Hemmesta centrum | 06:24 | 09:19 | 11:38 | 15:06 | 17:38 |
| Näset | 06:25 | 09:20 | 11:39 | 15:07 | 17:39 |
| Hemmesta vägskäl | 06:26 | 09:22 | 11:41 | 15:09 | 17:41 |
| Soläng | 06:26 | 09:22 | 11:41 | 15:10 | 17:42 |
| Torsby Sjöväg | 06:27 | 09:23 | 11:42 | 15:10 | 17:42 |
| Torsby Åkerväg | 06:28 | 09:24 | 11:43 | 15:11 | 17:43 |
| Kulan | 06:28 | 09:24 | 11:43 | 15:12 | 17:44 |
| Stadsvall | 06:29 | 09:25 | 11:44 | 15:13 | 17:45 |
| Sandövägen | 06:30 | 09:26 | 11:45 | 15:15 | 17:47 |
| Värmdö kyrka | 06:30 | 09:27 | 11:46 | 15:15 | 17:47 |
| Värmdö klockargård | 06:31 | 09:28 | 11:47 | 15:16 | 17:48 |
| Ängsviksgården | 06:31 | 09:28 | 11:47 | 15:17 | 17:49 |
| Ängsvik | 06:33 | 09:30 | 11:49 | 15:19 | 17:51 |
| Siggesta | 06:35 | 09:32 | 11:51 | 15:21 | 17:53 |
| Eke | 06:35 | 09:32 | 11:51 | 15:21 | 17:53 |
| Bolviks brygga | 06:37 | 09:34 | 11:52 | 15:22 | 17:54 |
| Löknäs | 06:38 | 09:35 | 11:53 | 15:23 | 17:55 |
| Edslösa | 06:40 | 09:37 | 11:55 | 15:25 | 17:56 |
| Myttinge | 06:42 | 09:39 | 11:56 | 15:26 | 17:57 |
| Vreta gård | – | – | 11:59 | 15:29 | 18:00 |
| Björnhamra | 06:43 | 09:40 | 12:06 | 15:36 | 18:07 |
| Stenslätten | 06:45 | 09:42 | 12:09 | 15:39 | 18:10 |
Saturday (5 trips)
| Slussen | – | 10:13 | – | 15:10 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Londonviadukten | – | 10:14 | – | 15:11 | 18:11 |
| Henriksdal | – | 10:14 | – | 15:11 | 18:11 |
| Nacka trafikplats | – | 10:17 | – | 15:14 | 18:14 |
| Mölnviksrondellen | – | 10:33 | – | 15:30 | 18:30 |
| Älgstigen | – | 10:34 | – | 15:31 | 18:31 |
| Grisslinge | – | 10:36 | – | 15:33 | 18:33 |
| Ålstäket | – | 10:36 | – | 15:33 | 18:33 |
| Grantomta | – | 10:38 | – | 15:35 | 18:35 |
| Fruvik | – | 10:39 | – | 15:36 | 18:36 |
| Kolvik | 07:46 | 10:41 | 12:49 | 15:38 | 18:38 |
| Hemmesta centrum | 07:46 | 10:41 | 12:49 | 15:38 | 18:38 |
| Näset | 07:47 | 10:42 | 12:50 | 15:39 | 18:39 |
| Hemmesta vägskäl | 07:48 | 10:44 | 12:52 | 15:41 | 18:41 |
| Soläng | 07:48 | 10:44 | 12:52 | 15:42 | 18:42 |
| Torsby Sjöväg | 07:49 | 10:45 | 12:53 | 15:42 | 18:42 |
| Torsby Åkerväg | 07:50 | 10:46 | 12:54 | 15:43 | 18:43 |
| Kulan | 07:50 | 10:46 | 12:54 | 15:44 | 18:44 |
| Stadsvall | 07:51 | 10:47 | 12:55 | 15:45 | 18:45 |
| Sandövägen | 07:52 | 10:48 | 12:56 | 15:46 | 18:46 |
| Värmdö kyrka | 07:52 | 10:49 | 12:57 | 15:47 | 18:47 |
| Värmdö klockargård | 07:53 | 10:50 | 12:58 | 15:47 | 18:47 |
| Ängsviksgården | 07:53 | 10:50 | 12:58 | 15:48 | 18:48 |
| Ängsvik | 07:55 | 10:52 | 13:00 | 15:50 | 18:50 |
| Siggesta | 07:57 | 10:54 | 13:02 | 15:52 | 18:52 |
| Eke | 07:57 | 10:54 | 13:02 | 15:52 | 18:52 |
| Bolviks brygga | 07:59 | 10:55 | 13:04 | 15:53 | 18:53 |
| Löknäs | 08:00 | 10:56 | 13:05 | 15:54 | 18:54 |
| Edslösa | 08:02 | 10:57 | 13:07 | 15:55 | 18:55 |
| Myttinge | 08:04 | 10:58 | 13:09 | 15:56 | 18:56 |
| Vreta gård | – | – | – | – | – |
| Björnhamra | 08:05 | 11:02 | 13:10 | 16:00 | 19:00 |
| Stenslätten | 08:07 | 11:04 | 13:12 | 16:02 | 19:02 |
Sunday (4 trips)
| Slussen | – | – | 15:10 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|
| Londonviadukten | – | – | 15:11 | 19:11 |
| Henriksdal | – | – | 15:11 | 19:11 |
| Nacka trafikplats | – | – | 15:14 | 19:14 |
| Mölnviksrondellen | – | – | 15:30 | 19:30 |
| Älgstigen | – | – | 15:31 | 19:31 |
| Grisslinge | – | – | 15:33 | 19:33 |
| Ålstäket | – | – | 15:33 | 19:33 |
| Grantomta | – | – | 15:35 | 19:35 |
| Fruvik | – | – | 15:36 | 19:36 |
| Kolvik | 08:44 | 12:49 | 15:38 | 19:38 |
| Hemmesta centrum | 08:44 | 12:49 | 15:38 | 19:38 |
| Näset | 08:45 | 12:50 | 15:39 | 19:39 |
| Hemmesta vägskäl | 08:46 | 12:52 | 15:41 | 19:41 |
| Soläng | 08:46 | 12:52 | 15:42 | 19:42 |
| Torsby Sjöväg | 08:47 | 12:53 | 15:42 | 19:42 |
| Torsby Åkerväg | 08:48 | 12:54 | 15:43 | 19:43 |
| Kulan | 08:48 | 12:54 | 15:44 | 19:44 |
| Stadsvall | 08:49 | 12:55 | 15:45 | 19:45 |
| Sandövägen | 08:50 | 12:56 | 15:46 | 19:46 |
| Värmdö kyrka | 08:50 | 12:57 | 15:47 | 19:47 |
| Värmdö klockargård | 08:51 | 12:58 | 15:47 | 19:47 |
| Ängsviksgården | 08:51 | 12:58 | 15:48 | 19:48 |
| Ängsvik | 08:53 | 13:00 | 15:50 | 19:50 |
| Siggesta | 08:55 | 13:02 | 15:52 | 19:52 |
| Eke | 08:55 | 13:02 | 15:52 | 19:52 |
| Bolviks brygga | 08:57 | 13:04 | 15:53 | 19:53 |
| Löknäs | 08:58 | 13:05 | 15:54 | 19:54 |
| Edslösa | 09:00 | 13:07 | 15:55 | 19:55 |
| Myttinge | 09:02 | 13:09 | 15:56 | 19:56 |
| Vreta gård | – | – | – | – |
| Björnhamra | 09:03 | 13:10 | 16:00 | 20:00 |
| Stenslätten | 09:05 | 13:12 | 16:02 | 20:02 |