Route 122: Hagaplan – Spånga station
Bus AB SL Kundtjänst 32 stops
Bus line 122 (AB SL Kundtjänst) serves 32 stops between Hagaplan and Spånga station.
Towards Spånga station there are 14 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Hagaplan at 06:33 and the last at 17:58.
Towards Karolinska institutet västra there are 13 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Spånga station at 06:15 and the last at 17:46.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Spånga station
Mon–Fri (14 trips)
| Hagaplan | 06:33 | 07:00 | 07:26 | 07:56 | 08:31 | 09:02 | 14:29 | 14:58 | 15:22 | 15:51 | 16:21 | 16:53 | 17:28 | 17:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolinska institutet Biomedicum | 06:34 | 07:01 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 09:03 | 14:30 | 14:59 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:54 | 17:29 | 17:59 |
| Karolinska vägen | 06:34 | 07:01 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 09:03 | 14:31 | 15:00 | 15:24 | 15:53 | 16:23 | 16:55 | 17:30 | 18:00 |
| Industrivägen | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:06 | 14:33 | 15:02 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:58 | 17:32 | 18:02 |
| Albydal | 06:37 | 07:05 | 07:31 | 08:01 | 08:36 | 09:07 | 14:35 | 15:04 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 17:00 | 17:34 | 18:04 |
| Klippgatan | 06:38 | 07:06 | 07:32 | 08:02 | 08:37 | 09:08 | 14:36 | 15:05 | 15:30 | 15:59 | 16:29 | 17:01 | 17:35 | 18:05 |
| Huvudsta torg | 06:39 | 07:06 | 07:33 | 08:03 | 08:38 | 09:09 | 14:36 | 15:05 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:36 | 18:05 |
| Storgatan | 06:40 | 07:08 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:10 | 14:38 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:04 | 17:38 | 18:07 |
| Armégatan | 06:41 | 07:09 | 07:35 | 08:05 | 08:40 | 09:11 | 14:39 | 15:08 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:06 | 17:39 | 18:08 |
| Västra skogen | 06:44 | 07:12 | 07:39 | 08:09 | 08:44 | 09:15 | 14:43 | 15:12 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:10 | 17:43 | 18:12 |
| Krysshammarvägen | 06:45 | 07:13 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:16 | 14:44 | 15:13 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:11 | 17:44 | 18:13 |
| Släggbacken | 06:46 | 07:14 | 07:41 | 08:11 | 08:46 | 09:17 | 14:45 | 15:14 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:12 | 17:45 | 18:14 |
| Huvudsta centrum | 06:47 | 07:15 | 07:43 | 08:13 | 08:47 | 09:18 | 14:46 | 15:15 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:13 | 17:46 | 18:15 |
| Göran Perssons väg | 06:48 | 07:16 | 07:44 | 08:14 | 08:48 | 09:19 | 14:47 | 15:16 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:14 | 17:47 | 18:16 |
| Vretenvägen | 06:50 | 07:18 | 07:45 | 08:16 | 08:50 | 09:21 | 14:49 | 15:18 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:16 | 17:49 | 18:18 |
| Tritonvägen | 06:51 | 07:19 | 07:46 | 08:17 | 08:51 | 09:22 | 14:50 | 15:19 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:17 | 17:50 | 18:19 |
| Gjuteribacken | 06:53 | 07:21 | 07:49 | 08:20 | 08:53 | 09:24 | 14:52 | 15:21 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:19 | 17:52 | 18:21 |
| Sundbybergs torg | 06:54 | 07:22 | 07:50 | 08:21 | 08:53 | 09:24 | 14:53 | 15:22 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:20 | 17:53 | 18:22 |
| Löfströms allé | 06:55 | 07:23 | 07:51 | 08:22 | 08:55 | 09:25 | 14:54 | 15:23 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:22 | 17:54 | 18:23 |
| Askängsbacken | 06:56 | 07:25 | 07:53 | 08:24 | 08:56 | 09:26 | 14:56 | 15:25 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:23 | 17:55 | 18:24 |
| Mariehäll | 06:58 | 07:26 | 07:55 | 08:26 | 08:57 | 09:27 | 14:57 | 15:26 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:25 | 17:57 | 18:26 |
| Mariehällskyrkan | 06:59 | 07:28 | 07:56 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 14:59 | 15:28 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:27 | 17:58 | 18:27 |
| Solvalla | 07:02 | 07:31 | 08:00 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 15:02 | 15:31 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:31 | 18:01 | 18:30 |
| Skorpvägen | 07:03 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 15:03 | 15:33 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:33 | 18:03 | 18:32 |
| Ankarstocksvägen | 07:04 | 07:33 | 08:02 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 15:04 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:33 | 18:03 | 18:32 |
| Vandrarstigen | 07:06 | 07:36 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 15:07 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:06 | 18:35 |
| Gamla Bromstensvägen | 07:07 | 07:37 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 15:08 | 15:37 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:36 |
| Herdevägen | 07:09 | 07:39 | 08:08 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 15:10 | 15:39 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:39 | 18:09 | 18:38 |
| Spångavägen | 07:10 | 07:41 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:40 |
| Spånga station | 07:14 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 |
No service on Saturday and Sunday.
To Karolinska institutet västra
Mon–Fri (13 trips)
| Spånga station | 06:15 | 06:46 | 07:15 | 07:45 | 08:16 | 08:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spångavägen | 06:16 | 06:47 | 07:16 | 07:47 | 08:18 | 08:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 |
| Herdevägen | 06:18 | 06:49 | 07:18 | 07:49 | 08:20 | 08:49 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 |
| Gamla Bromstensvägen | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 14:50 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:20 | 17:50 |
| Vandrarstigen | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:51 | 08:22 | 08:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
| Ankarstocksvägen | 06:21 | 06:52 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:53 | 14:53 | 15:23 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:53 |
| Skorpvägen | 06:22 | 06:53 | 07:24 | 07:55 | 08:25 | 08:54 | 14:54 | 15:24 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:54 |
| Solvalla | 06:25 | 06:56 | 07:27 | 07:59 | 08:29 | 08:57 | 14:57 | 15:27 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:57 |
| Mariehällskyrkan | 06:26 | 06:57 | 07:28 | 08:01 | 08:31 | 08:58 | 14:58 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:28 | 17:58 |
| Mariehäll | 06:27 | 06:58 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 08:59 | 14:59 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 |
| Sundbybergs torg | 06:30 | 07:01 | 07:34 | 08:08 | 08:38 | 09:03 | 15:02 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:03 | 17:32 | 18:02 |
| Gjuteribacken | 06:33 | 07:04 | 07:37 | 08:12 | 08:42 | 09:06 | 15:05 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:35 | 18:05 |
| Tritonvägen | 06:33 | 07:04 | 07:37 | 08:12 | 08:42 | 09:06 | 15:05 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:06 | 17:35 | 18:05 |
| Vretenvägen | 06:34 | 07:05 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 09:07 | 15:06 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:07 | 17:36 | 18:06 |
| Göran Perssons väg | 06:35 | 07:07 | 07:40 | 08:15 | 08:44 | 09:08 | 15:07 | 15:38 | 16:09 | 16:41 | 17:09 | 17:38 | 18:08 |
| Huvudsta centrum | 06:36 | 07:08 | 07:41 | 08:16 | 08:45 | 09:09 | 15:08 | 15:39 | 16:10 | 16:42 | 17:10 | 17:39 | 18:09 |
| Huvudsta allé | 06:36 | 07:08 | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 09:10 | 15:09 | 15:40 | 16:11 | 16:42 | 17:10 | 17:39 | 18:09 |
| Släggbacken | 06:37 | 07:09 | 07:42 | 08:17 | 08:47 | 09:11 | 15:10 | 15:41 | 16:12 | 16:44 | 17:11 | 17:40 | 18:10 |
| Krysshammarvägen | 06:38 | 07:10 | 07:43 | 08:18 | 08:47 | 09:11 | 15:10 | 15:41 | 16:12 | 16:45 | 17:12 | 17:41 | 18:11 |
| Västra skogen | 06:40 | 07:13 | 07:46 | 08:21 | 08:50 | 09:14 | 15:13 | 15:44 | 16:15 | 16:48 | 17:15 | 17:44 | 18:14 |
| Armégatan | 06:42 | 07:15 | 07:48 | 08:23 | 08:52 | 09:16 | 15:15 | 15:46 | 16:17 | 16:50 | 17:17 | 17:46 | 18:16 |
| Storgatan | 06:43 | 07:16 | 07:49 | 08:25 | 08:54 | 09:18 | 15:17 | 15:48 | 16:19 | 16:52 | 17:19 | 17:47 | 18:17 |
| Huvudsta torg | 06:44 | 07:17 | 07:50 | 08:26 | 08:55 | 09:18 | 15:17 | 15:49 | 16:20 | 16:53 | 17:20 | 17:47 | 18:17 |
| Klippgatan | 06:45 | 07:19 | 07:52 | 08:27 | 08:56 | 09:20 | 15:19 | 15:50 | 16:21 | 16:54 | 17:21 | 17:49 | 18:19 |
| Albydal | 06:46 | 07:20 | 07:53 | 08:29 | 08:58 | 09:21 | 15:20 | 15:52 | 16:23 | 16:56 | 17:23 | 17:50 | 18:20 |
| Industrivägen | 06:48 | 07:21 | 07:54 | 08:30 | 08:59 | 09:23 | 15:22 | 15:53 | 16:24 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:21 |
| Karolinska institutet Biomedicum | 06:50 | 07:24 | 07:57 | 08:33 | 09:02 | 09:26 | 15:25 | 15:56 | 16:27 | 17:00 | 17:27 | 17:53 | 18:23 |
| Karolinska institutet västra | 06:54 | 07:28 | 08:01 | 08:38 | 09:07 | 09:30 | 15:29 | 16:01 | 16:32 | 17:05 | 17:32 | 17:57 | 18:27 |
No service on Saturday and Sunday.