Route 299: Vallåkra station – Helsingborg Centralstation
Bus Skånetrafiken 32 stops
Bus line 299 (Skånetrafiken) serves 32 stops between Vallåkra station and Helsingborg Centralstation.
Towards Helsingborg Centralstation there are 11 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Vallåkra station at 06:56 and the last at 19:00.
Towards Vallåkra station there are 10 trips on a normal weekday. On weekdays the first trip leaves Helsingborg Centralstation at 06:15 and the last at 18:15.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Helsingborg Centralstation
Mon–Fri (11 trips)
| Vallåkra station | 06:56 | – | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norra Vallåkra | 06:58 | – | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Tjutebrovägen | 06:58 | – | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Fjärestadstorp | 06:59 | – | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Fjärestad korsvägen | 07:00 | – | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| Fjärestad kyrka | 07:02 | – | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Fastmårupsvägen | 07:02 | – | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Fjärestad Västregård | 07:03 | – | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Nymölle | 07:05 | – | 08:09 | 09:09 | 10:08 | 14:09 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Gantofta station västra | 07:07 | – | 08:11 | 09:11 | 10:10 | 14:11 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Gantofta centrum | 07:08 | – | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 14:12 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Bårslöv kyrkan | 07:14 | – | 08:18 | 09:17 | 10:16 | 14:17 | 15:16 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 19:16 |
| Bårslöv Snödroppegatan | 07:15 | – | 08:19 | 09:18 | 10:17 | 14:18 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Bårslöv Anemongatan | 07:16 | 07:04 | 08:20 | 09:19 | 10:18 | 14:19 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Bårslöv Kaprifolgatan | 07:19 | 07:06 | 08:23 | 09:22 | 10:21 | 14:22 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 19:20 |
| Görarpsvägen Södra | 07:20 | 07:06 | 08:24 | 09:23 | 10:22 | 14:23 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 19:21 |
| Helsingborg Garverigatan | 07:24 | 07:10 | 08:28 | 09:27 | 10:26 | 14:27 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Råå Centrum Öster | 07:25 | 07:11 | 08:29 | 09:28 | 10:27 | 14:28 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Helsingborg Elektrogatan | 07:27 | 07:14 | 08:31 | 09:30 | 10:29 | 14:30 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| Helsingborg Rusthållsgatan | 07:28 | 07:15 | 08:32 | 09:31 | 10:30 | 14:31 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| Ramlösa station | 07:31 | 07:19 | 08:35 | 09:34 | 10:33 | 14:34 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Helsingborg Tingshuset | 07:36 | 07:24 | 08:40 | 09:39 | 10:37 | 14:39 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| Helsingborg Centralstation | 07:38 | 07:26 | 08:42 | 09:41 | 10:39 | 14:41 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
No service on Saturday and Sunday.
To Vallåkra station
Mon–Fri (10 trips)
| Helsingborg Centralstation | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborg Tingshuset | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 13:16 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:16 | 18:16 |
| Ramlösa station | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 13:23 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:23 | 18:23 |
| Helsingborg Rusthållsgatan | 06:25 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 13:26 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:26 | 18:26 |
| Helsingborg Elektrogatan | 06:26 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 13:27 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:27 | 18:27 |
| Helsingborg Garverigatan | 06:30 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 13:31 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:31 | 18:31 |
| Görarpsvägen Södra | 06:33 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 13:34 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:34 | 18:34 |
| Bårslöv Kaprifolgatan | 06:35 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 13:36 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:36 | 18:36 |
| Bårslöv Anemongatan | 06:35 | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 13:36 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:36 | 18:36 |
| Bårslöv Snödroppegatan | 06:37 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:38 | 18:38 |
| Bårslöv kyrkan | 06:38 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:39 | 18:39 |
| Gantofta station västra | 06:42 | 07:44 | 08:43 | 09:43 | 13:43 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:43 | 18:43 |
| Gantofta centrum | 06:43 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 13:44 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:44 | 18:44 |
| Gantofta Carlsro | 06:43 | 07:45 | 08:44 | 09:44 | 13:44 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:44 | 18:44 |
| Sliprännan | 06:45 | 07:47 | 08:46 | 09:46 | 13:46 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:46 | 18:46 |
| Åsahögen | 06:45 | 07:47 | 08:46 | 09:46 | 13:46 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:46 | 18:46 |
| Stenhög | 06:46 | 07:48 | 08:47 | 09:47 | 13:47 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:47 | 18:47 |
| Kvistofta kyrka | 06:48 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 13:49 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:49 | 18:49 |
| Kvistofta Östra | 06:48 | 07:50 | 08:49 | 09:49 | 13:49 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:49 | 18:49 |
| Vallåkra Bryggerivägen | 06:49 | 07:51 | 08:50 | 09:50 | 13:50 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:50 | 18:50 |
| Vallåkra Alstigen | 06:50 | 07:53 | 08:51 | 09:51 | 13:51 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:51 | 18:51 |
| Vallåkra Borgvalla | 06:51 | 07:54 | 08:52 | 09:52 | 13:52 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:52 | 18:52 |
| Vallåkra station | 06:53 | 07:56 | 08:54 | 09:54 | 13:54 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:54 | 18:54 |
No service on Saturday and Sunday.