Route 144: Anderslöv Landsvägen – Malmö Persborg
Bus Skånetrafiken 35 stops
Bus line 144 (Skånetrafiken) serves 35 stops between Anderslöv Landsvägen and Malmö Persborg.
Towards Malmö Persborg there are 26 trips on a normal weekday, 16 trips on Saturday and 8 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Anderslöv Landsvägen at 05:03 and the last at 23:03.
Towards Anderslöv Landsvägen there are 26 trips on a normal weekday, 16 trips on Saturday and 8 trips on Sunday. On weekdays the first trip leaves Malmö Persborg at 06:36 and the last at 17:06.
Data updated:
Plan your tripTimes are for a normal weekday (Tuesday 24 November 2026), Saturday 21 November 2026 and Sunday 22 November 2026. Public holidays and school breaks may differ, so always check your trip in the journey planner.
To Malmö Persborg
Mon–Fri (26 trips)
| Anderslöv Landsvägen | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderslöv Hemmansvägen | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Anderslöv torget | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Anderslöv Idrottsvägen | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Markieholm | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Stora Markiegård | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Ugglarpsvägen | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Domme | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Stengården | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Fru Alstadsvägen | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Lilla Alstadsvägen | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Alstad Stationsvägen | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Alstad byaväg | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Klörupskorset | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Klörup byn | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Slågarpsdal | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Slågarpsvägen | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Östra Grevie Folkhögskola | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Östra Grevie station | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Östra Grevie Bolmersvägen | – | 05:54 | – | 06:54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:24 | – | 16:24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie Möllevången | – | 05:55 | – | 06:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:25 | – | 16:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Månstorp | – | 05:56 | – | 06:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:26 | – | 16:26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västra Ingelstad station | – | 06:00 | – | 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:30 | – | 16:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Månstorps ängar | – | 06:00 | – | 07:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:30 | – | 16:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bröddarp | – | 06:02 | – | 07:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:32 | – | 16:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kruseberg | – | 06:02 | – | 07:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:32 | – | 16:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arrie | – | 06:04 | – | 07:04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:34 | – | 16:34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Törringevägen | – | 06:05 | – | 07:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:35 | – | 16:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Rönnebjersvägen | – | 06:06 | – | 07:06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:36 | – | 16:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kristineberg Syd | – | 06:07 | – | 07:07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:37 | – | 16:37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Stenåldersgatan | – | 06:10 | – | 07:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:40 | – | 16:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Fredriksberg | – | 06:11 | – | 07:11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:41 | – | 16:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Jägersro | – | 06:13 | – | 07:13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:43 | – | 16:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Cypressvägen | – | 06:15 | – | 07:15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:45 | – | 16:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Persborg | – | 06:20 | – | 07:20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15:50 | – | 16:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Saturday (16 trips)
| Anderslöv Landsvägen | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderslöv Hemmansvägen | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Anderslöv torget | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Anderslöv Idrottsvägen | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Markieholm | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Stora Markiegård | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Ugglarpsvägen | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| Domme | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Stengården | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Fru Alstadsvägen | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Lilla Alstadsvägen | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Alstad Stationsvägen | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Alstad byaväg | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Klörupskorset | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Klörup byn | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Slågarpsdal | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Slågarpsvägen | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Östra Grevie Folkhögskola | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Östra Grevie station | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Östra Grevie Bolmersvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie Möllevången | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Månstorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västra Ingelstad station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Månstorps ängar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bröddarp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kruseberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arrie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Törringevägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Rönnebjersvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kristineberg Syd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Stenåldersgatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Fredriksberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Jägersro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Cypressvägen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Persborg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sunday (8 trips)
| Anderslöv Landsvägen | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderslöv Hemmansvägen | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
| Anderslöv torget | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
| Anderslöv Idrottsvägen | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
| Markieholm | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Stora Markiegård | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
| Ugglarpsvägen | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
| Domme | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Stengården | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| Fru Alstadsvägen | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
| Lilla Alstadsvägen | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Alstad Stationsvägen | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Alstad byaväg | 07:49 | 09:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| Klörupskorset | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 |
| Klörup byn | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
| Slågarpsdal | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52 |
| Slågarpsvägen | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
| Östra Grevie Folkhögskola | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |
| Östra Grevie station | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
| Östra Grevie Bolmersvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie Möllevången | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Månstorp | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Västra Ingelstad station | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Månstorps ängar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bröddarp | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kruseberg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arrie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Törringevägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Rönnebjersvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kristineberg Syd | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Stenåldersgatan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Fredriksberg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Jägersro | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Cypressvägen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Persborg | – | – | – | – | – | – | – | – |
To Anderslöv Landsvägen
Mon–Fri (26 trips)
| Malmö Persborg | – | – | – | 06:36 | – | 07:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:06 | – | 17:06 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö Cypressvägen | – | – | – | 06:38 | – | 07:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:08 | – | 17:08 | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Jägersro | – | – | – | 06:41 | – | 07:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:11 | – | 17:11 | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Fredriksberg | – | – | – | 06:42 | – | 07:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:12 | – | 17:12 | – | – | – | – | – | – |
| Malmö Stenåldersgatan | – | – | – | 06:43 | – | 07:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:13 | – | 17:13 | – | – | – | – | – | – |
| Kristineberg Syd | – | – | – | 06:46 | – | 07:46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:16 | – | 17:16 | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Rönnebjersvägen | – | – | – | 06:47 | – | 07:47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:17 | – | 17:17 | – | – | – | – | – | – |
| Käglinge Törringevägen | – | – | – | 06:48 | – | 07:48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:18 | – | 17:18 | – | – | – | – | – | – |
| Arrie | – | – | – | 06:50 | – | 07:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:20 | – | 17:20 | – | – | – | – | – | – |
| Kruseberg | – | – | – | 06:51 | – | 07:51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:21 | – | 17:21 | – | – | – | – | – | – |
| Bröddarp | – | – | – | 06:52 | – | 07:52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:22 | – | 17:22 | – | – | – | – | – | – |
| Månstorps ängar | – | – | – | 06:53 | – | 07:53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:23 | – | 17:23 | – | – | – | – | – | – |
| Västra Ingelstad station | – | – | – | 06:56 | – | 07:56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:26 | – | 17:26 | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Månstorp | – | – | – | 06:58 | – | 07:58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:28 | – | 17:28 | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie Möllevången | – | – | – | 06:59 | – | 07:59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:29 | – | 17:29 | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie Bolmersvägen | – | – | – | 07:00 | – | 08:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16:30 | – | 17:30 | – | – | – | – | – | – |
| Östra Grevie station | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:03 | 07:35 | 08:03 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:33 | 17:05 | 17:33 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Östra Grevie Folkhögskola | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Slågarpsvägen | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Slågarpsdal | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Klörup byn | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Klörupskorset | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Alstad byaväg | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Alstad Stationsvägen | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Lilla Alstadsvägen | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Fru Alstadsvägen | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Stengården | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Domme | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Ugglarpsvägen | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Stora Markiegård | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Markieholm | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Anderslöv Idrottsvägen | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Anderslöv torget | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Anderslöv Hemmansvägen | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Anderslöv Landsvägen | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Saturday (16 trips)
| Malmö Persborg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
